РОУМИНГ >>> Роуминг

ТУРИСТИЧЕСКИЕ СИМ-КАРТЫ.

Выгодный роуминг - самый дешевый международный роуминг.

Многие из нас уже традиционно едут отдыхать за границу, деловую поездку или командировку. И если раньше подготовка к поездке предусматривала в первую очередь покупку путевок, страховок и билетов, то с развитием сотовой связи добавился еще один вопрос — как обеспечить себя мобильной связью за рубежом?

SIMFORTOUR – это обычная сим-карта для работы с мобильными телефонами в сети в пределах GSM и 3G, поддерживает все обычные функции и операции.
Стартовый комплект SIMFORTOUR включает сим-карту с телефонным номером (код +372), подробную инструкцию пользования, а также стартовый баланс 10 долларов.
Сим-карта SIMFORTOUR не имеет абонентской платы и срока годности, при котором она блокируется. Это означает, что даже если у Вас закончились деньги на сим-карте, Вы сможете принимать звонки в тех странах, где они бесплатно.

Сим-карта SIMFORTOUR поможет значительно снизить Ваши затраты на мобильную связь за границей.

У нас в офисе Вы можете приобрести туристические сим-карты. Выгодный роуминг в 180 странах мира!  Абонплата отсутствует, входящие звонки - бесплатно более чем в 60 странах!

Тарифы на роуминг.

 

Страна пребывания  Входящий у.е. Исходящий у.е.
SMS через меню SIMFORTOUR Исходящий SMS
1 Австралия 0 0,50 0,35 0,40
2 Австрия 0 0,55 0,35 0,40
3 Азербайджан 0 0,55 0,35 0,40
4 Албания 0,10 0,79 0,35 0,40
5 Алжир 0,20 0,85 0,35 0,59
6 Ангола 0,25 1,16 0,35 0,40
7 Ангуила 1.00 2,00 0,35 0,59
8 Андорра 0,25 0,85 0,35 0,59
9 Антигиуа  Барбуда 0 0.85 0,35 0,59
10 Антильськие о-ва 0 0,59 0,35 0,59
11 Аргентина 2.00 2,50 0,35 0,40
12 Аруба 0 0,65 0,35 0,40
13 Афганистан 1,22 1,75 0,35 0,59
14 Барбадос 2,85 3,50 0,35 0,59
15 Бахрейн 0 0,55 0,35 0,40
16 Бельгия 0 0,65 0,35 0,40
17 Буркино Фасо 0,30 1,00 0,35 0,40
18 Бенин 0,25 1,16 0,35 0,40
19 Бермудськие острова 2,55 3,25 0,35 0,40
20 Белорусия 0 0,75 0,35 0,40
21 Болгария 0,20 0,75 0,35 0,40
22 Боливия 2.00 2,50 0,35 0,40
23 Босния и Герцеговина 0,25 0,69 0,35 0,40
24 Бразилия 0,25 0,85 0,35 0,59
25 Брит. Виргинские о-ва 2,50 2,89 0,35 0,40
26 Бруней 0,35 1,16 0,35 0,40
27 Бутан 2,85 3,50 0,35 0,59
28 Ватикан 0 0,59 0,35 0,40
29 Вьетнам 0 0,55 0,35 0,40
30 Великобритания 0 0,59 0,35 0,40
31 Венесуэла 0,25 0,69 0,35 0,59
32 Армения 0 0,60 0,35 0,40
33 Гаити 0,20 0,69 0,35 0,59
34 Гана new 0,25 1,25 0,35 0,40
35 Гамбия 0,30 0,95 0,35 0,59
36 Гаяна 0,25 0,85 0,35 0,59
37 Гваделупа 0,20 0,59 0,35 0,40
38 Гватемала 2,25 2,89 0,35 0,40
39 Гвинея 0,30 1,16 0,35 0,59
40 Гибралтар 0,20 0,75 0,35 0,40
41 Гондурас 2,00 2,89 0,35 0,59
42 Гонконг 0 0,55 0,35 0,59
43 Гренада 2,85 3,50 0,35 0,59
44 Гренландия 0,65 1,25 0,35 0,59
45 Греция 0 0,65 0,35 0,40
46 Грузия 0 0,55 0,35 0,40
47 Дания 0 0,55 0,35 0,40
48 Доминика 2,85 3,50 0,35 0,59
49 Доминиканская Респ. 1,22 1,85 0,35 0,59
50 Экваториальная Гвинея 0,25 1,16 0,35 0,40
51 Эстония 0,50 1,00 0,35 0,40
52 Египет 0 0,55 0,35 0,40
53 Емен 0 0,79 0,35 0,59
54 Иорданія 0 0,69 0,35 0,59
55 Израиль 0 0,45 0,35 0,59
56 Индия 3,50 4,50 0,35 0,59
57 Индонезия 0,30 0,95 0,35 0,59
58 Ирак 0,50 0,95 0,35 0,59
59 Иран 0,65 1,25 0,35 0,59
60 Ирландия 0 0,65 0,35 0,40
61 Исландия 0,15 0,69 0,35 0,40
62 Испания 0 0,59 0,35 0,40
63 Италия 0 0,59 0,35 0,40
64 Казахстан 0 0,55 0,35 0,40
65 Кайману острова 2,75 3,50 0,35 0,40
66 Камбоджа 0 0,55 0,35 0,40
67 Канада 0,20 0,85 0,35 0,59
68 Капо Верде остров 0,25 1,16 0,35 0,59
69 Катар 0,15 0,85 0,35 0,40
70 Кения 0 0,69 0,35 0,40
71 Киргизия 0 0,59 0,35 0,40
72 Китай 0,35 0,95 0,35 0,40
73 Кипр 0 0,39 0,35 0,40
74 Колумбия 2,00 2,50 0,35 0,59
75 Конго 0,50 1,16 0,35 0,40
76 Косово 0 0,69 0,35 0,40
77 Коста Рика 2,55 3,50 0,35 0,40
78 Кот-д` Ивуар 0,10 0,85 0,35 0,40
79 Куба 2,55 3,50 0,35 0,59
80 Кука острова 1,22 1,50 0,35 0,40
81 Кувейт 0 0,55 0,35 0,40
82 Латвия 0 0,55 0,35 0,40
83 Литва 0 0,55 0,35 0,40
84 Либерия 0,50 0,79 0,35 0,40
85 Ливан 0,10 0,69 0,35 0,59
86 Лихтенштейн 0,35 1,25 0,35 0,40
87 Люксембург 0 0,60 0,35 0,40
88 Маврикий 0,35 0,85 0,35 0,40
89 Мадагаскар 0,25 0,79 0,35 0,40
90 Майот (остров) 0,50 1,16 0,35 0,40
91 Макао 0,89 1,25 0,35 0,59
92 Македония 0,25 0,69 0,35 0,59
93 Малавия 0 1,10 0,35 0,40
94 Малайзия 0 0,65 0,35 0,59
95 Мали 0,30 0,95 0,35 0,40
96 Мальдивские о-ва 1,22 1,75 0,35 0,40
97 Мальта 0 0,59 0,35 0,40
98 Мартиника 0,20 0,59 0,35 0,40
99 Марокко 0,25 0,69 0,35 0,59
100 Мексика 2,00 3,50 0,35 0,59
101 Мозамбик 0,30 0,95 0,35 0,40
102 Молдавия 0 0,60 0,35 0,40
103 Монако 0 0,69 0,35 0,40
104 Монголия 0 0,55 0,35 0,40
105 Намибия 0 0,69 0,35 0,40
106 Непал 1,22 1,75 0,35 0,40
107 Нигер 0,2 0,85 0,35 0,40
108 Нигерия 0 0,95 0,35 0,59
109 Нидерланды 0 0,59 0,35 0,40
110 Никарагуа 2,00 2,50 0,35 0,59
111 Германия 0 0,49 0,35 0,40
112 Новая Зеландия 0,25 0,69 0,35 0,59
113 Норвегия 0 0,59 0,35 0,40
114 ОАЕ 0 0,59 0,35 0,59
115 Оман 0 0,75 0,35 0,40
116 Пакистан 0,30 0,95 0,35 0,40
117 Палестина 2,00 2,89 0,35 0,40
118 Панама 2,00 2,89 0,35 0,59
119 Папуа, Новая Гвинея 0,65 1,50 0,35 0,59
120 ПАР 0 0,60 0,35 0,40
121 Парагвай 0 0,55 0,35 0,59
122 Перу 2,00 2,50 0,35 0,40
123 Южная Корея 0 0,45 0,35 0,40
124 Польша 0 0,59 0,35 0,40
125 Португалия 0 0,59 0,35 0,59
126 Пуерто-Рико 2,50 2,89 0,35 0,59
127 Реюньйон 0,20 1,00 0,35 0,59
128 Россия 0 0,45 0,35 0,40
129 Румыния 0 0,59 0,35 0,40
130 Сальвадор 2,00 2,50 0,35 0,59
131 Самоа западный 0,57 0,59 0,35 0,40
132 Сан-Марино 0 1,25 0,35 0,40
133 Саудовская Аравия 0 0,65 0,35 0,59
134 Сейшельские о-ва 3,50 4,50 0,35 0,40
135 Сент Китс и Невис 0,15 0,69 0,35 0,59
136 С.Винсент и Гренадини 2,85 3,50 0,35 0,59
137 Сенегал 0,30 0,95 0,35 0,40
138 Сент-Лусия 2,85 3,50 0,35 0,59
139 Сербия 0 0,65 0,35 0,40
140 Сирия 0,30 0,85 0,35 0,40
141 Сингапур 0,50 1,16 0,35 0,40
142 Словакия 0 0,55 0,35 0,40
143 Словения 0 0,55 0,35 0,40
144 Судан 0 0,69 0,35 0,59
145 Суринам 0,20 0,75 0,35 0,59
146 США 2,50 2,89 0,35 0,59
147 США Виргинские о-ва 2,50 2,89 0,35 0,40
148 Сьера - Леоне 0,25 0,85 0,35 0,40
149 Таджикистан 0,65 1,75 0,35 0,40
150 Таиланд 0,25 0,85 0,35 0,59
151 Тайвань 1,22 1,75 0,35 0,40
152 Танзания 0,15 0,60 0,35 0,40
153 Терск и Кайкос о-ва 0,20 0,85 0,35 0,40
154 Того 0,50 1,25 0,35 0,40
155 Тринидад и Тобаго 2,00 2,50 0,35 0,59
156 Тунис 0,25 0,75 0,35 0,40
157 Турция 0 0,55 0,35 0,40
158 Уганда 0 0,69 0,35 0,40
159 Венгрия 0 0,65 0,35 0,40
160 Узбекистан 0 0,95 0,35 0,40
161 Украина 0 0,59 0,35 0,40
162 Уругвай 0,15 0,60 0,35 0,59
163 Фарерские о-ва 0,10 0,65 0,35 0,40
164 Филиппины 0,50 1,00 0,35 0,40
165 Финляндия 0 0,55 0,35 0,40
166 Франция 0 0,59 0,35 0,40
167 Французская Гвиана 0,20 0,59 0,35 0,40
168 Фран. Полинезия 0,50 0,85 0,35 0,40
169 Фуджиост. 0,50 1,16 0,35 0,40
170 Хорватия 0 0,55 0,35 0,40
171 Чад 0,10 1,16 0,35 0,40
172 Чехия 0 0,55 0,35 0,40
173 Чили 0 0,65 0,35 0,59
174 Черногория 0,20 0,69 0,35 0,40
175 Швейцария 0 0,69 0,35 0,40
176 Швеция 0 0,59 0,35 0,40
177 Шри - Ланка 0,89 1,25 0,35 0,40
178 Ямайка 2,85 3,50 0,35 0,59
179 Япония 0 0,55 0,35 0,40

 


 

Отдых Крым
Крымский Туристический Бизнес Центр
Туроператор по Крыму
Бизнес - туризм
О ФИРМЕ | ОТДЫХ КРЫМ | ЛЕЧЕНИЕ В КРЫМУ | БИЗНЕС ТУРИЗМ | ТУРЫ | ПРАЙС | БРОНИРОВАНИЕ | ТУРФИРМАМ | ТУРИСТАМ | РАССЫЛКА | КОНТАКТЫ | ССЫЛКИ
ЭКСКУРСИИ ПО КРЫМУ
ЗАКАЗ АВИА БИЛЕТОВ
РОУМИНГ
СПА отдых в Крыму
Бизнес-туризм
организация конференций
конференции в Крыму
график семинаров
Отдых в Севастополе
пансионаты Севастополя
гостиницы Севастополя
коттеджи в Севастополе
базы отдыха Севастополя
Отдых ЮБК, Ялта
санатории ЮБК
пансионаты ЮБК
гостиницы ЮБК
базы отдыха ЮБК
коттеджи на ЮБК
Отдых Западный Крым
санатории
пансионаты
гостиницы
базы отдыха
Отдых Восточный Крым
санатории
пансионаты
гостиницы
базы отдыха
Гостиницы в Симферополе
Коттеджи в Крыму
Отдых в горах
Активный отдых в Крыму
Детский отдых в Крыму
Туры в Крым
Туры для школьников
Туры по Украине
Гостиницы Украины
Отдых и лечение в Украине
Курорты Закарпатья
Курорт Трускавец
Курорт Моршин
Отдых в Карпатах
Зарубежные туры
Транспортные услуги
Туроператор по Крыму КТБЦ
турфирмам
туристам
отдых в Крыму - отзывы
бронирование
подписка
контакты
Отдых Крым
Бархатный сезон в Крыму
Досуг в Крыму
Климат в Крыму
Погода в Крыму
Достопримечательности Крыма
Фотогалерея
Правила въезда в Украину
Советы туристам
Статьи
Отдых в Алуште
Отдых в Мисхоре
Отдых в Саках
Поправляем здоровье в санаториях Крыма
Полноценный отдых в Крыму




Путевки в Крым
on-line бронирование
тел.: +38 (0692) 53-51-07
+38 (0692) 93-97-19
ICQ: 414699452
E-mail:ctbc@ukrpost.ua
touroperatorctbc
Екатерина
Отдых в Крыму

Горящие предложения

АКЦИЯ от курортного отеля "АКВАМАРИН" «Бесплатная ночь» на период с 14 июля – 20 августа 2011: при проживании 4-х ночей в номере любой из выбранной категории - 5-я ночь + завтрак  БЕСПЛАТНО!
 

подробнее...
Подписка на рассылку

Новости
20 июля 2011

АВТОБУСНЫЕ ЛИНИИ ПО ЕВРОПЕ!

У нас в офисе Вы можете приобрести автобусные билеты на международные рейсы: Чехия, Польша, Литва, Латвия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Австрия, Венгрия, Германия, Санкт-Петербург, Белоруссия и др.направления.



09 июля 2011

Насладитесь медовым месяцем в романтической атмосфере курортного комлпекса "Аквамарин" - приобретайте подарочные сертификаты!

Согласно Сезонности разработаны 3 Сертификата:
11.01 – 28.04
11.05 – 31.05 - 7 000грн (низкий сез.)
18.10 – 27.12

01.06 – 20.06 - 8 000грн (средний сез.)
01.09 – 17.10

29.04 – 10.05
21.06 – 31.08 - 11 500грн (высокий сез.)
28.12 – 10.01



08 июля 2011

АКЦИЯ от Курортнотго отеля Respect Hall Resort & SPA:

С 08.07-17.07.2011 включительно
номер Apartment SMALL по цене номера Deluxe 2290 грн./8808 руб.,
номер Apartment 2 по цене - 3000 грн./11538 руб.
номер Apartment VIP по цене - 11000,00 грн./42308 руб.

Спешите бронировать!

 



Контакты
99008 Украина, Крым
г. Севастополь,
ТЦ "Новый бульвар",
пл. Восставших, 4 оф. 110
тел/факс +38 (0692) 53-51-07
+38 (0692) 93-67-07
тел/моб +38 (050) 496-06-00
+38 (050) 496-78-00
E-mail: ctbc@ukrpost.ua
Сайт:www.crimea-tourcenter.com

Отдых в Крыму. Туроператор КТБЦ.
Создание сайтов WEB - Life