|
|
прилет(сегодня) вылет(расп.) вылет(сегодня) |
Р А С П И С А Н И Е
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № рейса | НАПРАВЛЕНИЕ | Вылет из Симферополя | Прибытие в конечный пункт | Дни выполнения | Период навигации | Тип ВС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QU 5211 | Анталья | 17:30 | 19:30 | ПТ | 01.07.11 | 29.07.11 | B 737-400 | ||||||
| J2 050 | Баку | 12:10 | 17:30 | ПН | ЧТ | 01.07.11 | 27.10.11 | ATR72 | |||||
| ПС 3112 | Варшава | 20:45 | 21:50 | ПН | 01.07.11 | 03.10.11 | B 737-400 | ||||||
| ЮЖ 611 | Донецк | 18:15 | 19:50 | ПТ | 08.07.11 | 31.07.11 | SAAB 340A | ||||||
| ЮЖ 611 | Донецк | 19:45 | 21:20 | ВС | 10.07.11 | 31.07.11 | SAAB 340A | ||||||
| 4Й 206 | Душанбе | 22:00 | 04:30 | ЧТ | 07.07.11 | 31.07.11 | B 737-800 | ||||||
| У6 2932 | Екатеринбург/Кольцово | 06:15 | 12:35 | ПН | 01.07.11 | 24.10.11 | A320 | ||||||
| У6 2932 | Екатеринбург/Кольцово | 17:10 | 23:25 | ПТ | 01.07.11 | 28.10.11 | A320 | ||||||
| У6 2932 | Екатеринбург/Кольцово | 21:15 | 03:35 | ВТ | 05.07.11 | 31.07.11 | A320 | ||||||
| У8 836 | Ереван/Звартноц | 22:35 | 02:15 | СР | ВС | 06.07.11 | 31.07.11 | A 319 | |||||
| УУ 611 | Калининград | 04:10 | 07:05 | СБ | 01.07.11 | 29.10.11 | B 737-500 | ||||||
| ПС 062 | Киев/Борисполь | 07:05 | 08:25 | ПН | 01.07.11 | 24.10.11 | B 737-500 | ||||||
| ПС 062 | Киев/Борисполь | 07:05 | 08:25 | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.11 | 29.10.11 | B 737-500 | |
| З6 022 | Киев/Борисполь | 07:10 | 08:40 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.11 | 29.10.11 | B 737-500 |
| З6 024 | Киев/Борисполь | 11:55 | 13:25 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.11 | 29.10.11 | B 737-500 |
| З6 026 | Киев/Борисполь | 16:30 | 18:00 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 15.07.11 | 31.07.11 | B 737-500 |
| З6 028 | Киев/Борисполь | 17:40 | 19:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 01.07.11 | 14.07.11 | B 737-500 | |
| З6 028 | Киев/Борисполь | 17:40 | 19:10 | ВС | 10.07.11 | 10.07.11 | B 737-500 | ||||||
| З6 028 | Киев/Борисполь | 18:10 | 19:40 | СБ | ВС | 02.07.11 | 03.07.11 | B 737-500 | |||||
| З6 028 | Киев/Борисполь | 19:25 | 20:55 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 15.07.11 | 31.07.11 | B 737-500 | |
| З6 028 | Киев/Борисполь | 19:25 | 20:55 | ВС | 17.07.11 | 31.07.11 | B 737-500 | ||||||
| ПС 064 | Киев/Борисполь | 20:35 | 22:00 | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ВС | 01.07.11 | 11.09.11 | B 737-500 | ||
| ПС 064 | Киев/Борисполь | 22:40 | 00:05 | ПН | 01.07.11 | 05.09.11 | B 737-500 | ||||||
| КО 442 | Киев/Жуляны | 07:45 | 09:15 | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | 01.07.11 | 28.10.11 | MD-82 | |||
| WU 6302 | Киев/Жуляны | 08:15 | 09:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.11 | 02.10.11 | A320 |
| WU 6304 | Киев/Жуляны | 18:50 | 20:10 | ВТ | ЧТ | СБ | 01.07.11 | 03.09.11 | A320 | ||||
| КО 442 | Киев/Жуляны | 18:55 | 20:25 | ВС | 01.07.11 | 29.10.11 | MD-82 | ||||||
| М9 242 | Киев/Жуляны | 20:00 | 22:00 | ПН | СР | ПТ | ВС | 01.07.11 | 29.10.11 | АН140 | |||
| ЛК 9280 | КрасноЯрск | 16:00 | 05:40 | ПТ | 01.07.11 | 28.10.11 | Ту-154М | ||||||
| В2 1810 | Минск | 15:15 | 17:10 | ВТ | ПТ | 01.07.11 | 20.09.11 | B 737-500 | |||||
| ЛК 254 | Москва/Внуково | 09:00 | 11:45 | ПН | 01.07.11 | 28.10.11 | Ту-154 | ||||||
| ЮТ 762 | Москва/Внуково | 13:50 | 17:00 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.11 | 30.09.11 | B 737-400 |
| ЛК 258 | Москва/Внуково | 14:30 | 17:15 | ВТ | ЧТ | СБ | 19.07.11 | 31.07.11 | Ту-154 | ||||
| ЛК 258 | Москва/Внуково | 14:30 | 17:15 | ВТ | ЧТ | СБ | 02.07.11 | 14.07.11 | Ту-154 | ||||
| УУ 607 | Москва/Внуково | 14:50 | 18:05 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.11 | 30.09.11 | B 737-500 |
| У6 2832 | Москва/Домодедово | 11:50 | 14:50 | ВТ | СБ | ВС | 01.07.11 | 25.10.11 | A320 | ||||
| У6 2832 | Москва/Домодедово | 11:50 | 14:50 | ПН | СР | 01.07.11 | 26.10.11 | A320 | |||||
| С7 164 | Москва/Домодедово | 12:25 | 15:40 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ВС | 01.07.11 | 25.09.11 | A 319 | |
| ГЛ 166 | Москва/Домодедово | 15:50 | 19:05 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.11 | 29.10.11 | B 737-400 |
| У6 2832 | Москва/Домодедово | 16:25 | 19:20 | ПТ | 15.07.11 | 31.07.11 | A320 | ||||||
| НН 346 | Москва/Домодедово | 16:35 | 19:35 | ПН | 01.07.11 | 12.09.11 | B 757-200 | ||||||
| НН 346 | Москва/Домодедово | 16:40 | 19:40 | ЧТ | 01.07.11 | 15.09.11 | B 757-200 | ||||||
| НН 346 | Москва/Домодедово | 17:00 | 20:05 | ВТ | 01.07.11 | 13.09.11 | B 757-200 | ||||||
| У6 2842 | Москва/Домодедово | 17:40 | 20:45 | СБ | 02.07.11 | 31.07.11 | A320 | ||||||
| УН 218 | Москва/Домодедово | 18:00 | 21:00 | ПН | ПТ | 01.07.11 | 30.09.11 | B 737-500 | |||||
| С7 164 | Москва/Домодедово | 20:10 | 23:25 | СБ | 02.07.11 | 31.07.11 | A 319 | ||||||
| НН 346 | Москва/Домодедово | 21:00 | 23:55 | ПТ | 01.07.11 | 16.09.11 | B 757-200 | ||||||
| АО 124 | Москва/Шереметьево | 02:20 | 05:30 | ВС | 01.07.11 | 18.09.11 | A320 | ||||||
| УУ 615 | Москва/Шереметьево | 08:10 | 11:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.11 | 30.09.11 | B 737-500 |
| АО 124 | Москва/Шереметьево | 09:45 | 13:00 | ПТ | 01.07.11 | 16.09.11 | A320 | ||||||
| АО 124 | Москва/Шереметьево | 10:00 | 13:15 | ЧТ | 01.07.11 | 15.09.11 | A320 | ||||||
| АО 124 | Москва/Шереметьево | 10:25 | 13:30 | ВТ | 01.07.11 | 13.09.11 | A320 | ||||||
| СУ 136 | Москва/Шереметьево | 10:50 | 13:55 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 01.07.11 | 29.10.11 | A-321 | |
| СУ 136 | Москва/Шереметьево | 11:10 | 14:15 | ВС | 01.07.11 | 23.10.11 | A-321 | ||||||
| СУ 188 | Москва/Шереметьево | 13:10 | 16:20 | ПТ | 01.07.11 | 30.09.11 | A320 | ||||||
| СУ 188 | Москва/Шереметьево | 13:20 | 16:30 | СР | 06.07.11 | 31.07.11 | A320 | ||||||
| СУ 188 | Москва/Шереметьево | 15:35 | 18:45 | ПН | 04.07.11 | 31.07.11 | A320 | ||||||
| СУ 188 | Москва/Шереметьево | 15:50 | 19:00 | ВТ | 05.07.11 | 31.07.11 | A320 | ||||||
| СУ 188 | Москва/Шереметьево | 16:15 | 18:20 | ЧТ | 07.07.11 | 31.07.11 | A320 | ||||||
| СУ 134 | Москва/Шереметьево | 18:55 | 22:00 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.11 | 29.10.11 | A320 |
| С7 3328 | Новосибирск/Толмачево | 08:25 | 17:25 | ПН | 01.07.11 | 05.09.11 | A320 | ||||||
| ЮЖ 604 | Одесса | 09:15 | 10:15 | ПН | 10.07.11 | 31.07.11 | SAAB 340A | ||||||
| ЮЖ 604 | Одесса | 22:15 | 23:15 | ПТ | 08.07.11 | 31.07.11 | SAAB 340A | ||||||
| BT 453 | Рига | 15:00 | 17:30 | ВТ | ЧТ | СБ | 01.07.11 | 29.10.11 | B 737-300 | ||||
| ЛК 9280 | Самара | 16:00 | 19:25 | ПТ | 01.07.11 | 28.10.11 | Ту-154М | ||||||
| ХИ 752 | Самарканд | 00:20 | 06:10 | ПН | 01.07.11 | 24.10.11 | B 757-200 | ||||||
| ПЛ 864 | Санкт-Петербург/Пулково | 03:50 | 07:50 | ВС | 01.07.11 | 11.09.11 | B 737-500 | ||||||
| ПЛ 864 | Санкт-Петербург/Пулково | 04:05 | 08:05 | СР | 01.07.11 | 31.08.11 | A 319 | ||||||
| ПЛ 8632 | Санкт-Петербург/Пулково | 04:40 | 08:40 | СБ | 01.07.11 | 10.09.11 | B 737-500 | ||||||
| ПЛ 862 | Санкт-Петербург/Пулково | 12:35 | 16:35 | ЧТ | 01.07.11 | 27.10.11 | A320 | ||||||
| ПЛ 862 | Санкт-Петербург/Пулково | 17:10 | 21:05 | ВТ | 01.07.11 | 11.10.11 | A 319 | ||||||
| ПЛ 862 | Санкт-Петербург/Пулково | 20:20 | 00:15 | СБ | 01.07.11 | 29.10.11 | A 319 | ||||||
| ПЛ 862 | Санкт-Петербург/Пулково | 20:25 | 00:30 | ПТ | 01.07.11 | 16.09.11 | A 319 | ||||||
| ПЛ 866 | Санкт-Петербург/Пулково | 20:30 | 00:20 | ПН | 01.07.11 | 19.09.11 | B 767-300 | ||||||
| УУ 621 | Стамбул | 11:45 | 13:30 | ВТ | ПТ | 01.07.11 | 28.10.11 | B 737-500 | |||||
| ТК 464 | Стамбул | 13:10 | 15:00 | ПН | ВТ | ЧТ | СБ | 01.07.11 | 29.10.11 | B 737-800 | |||
| ТК 462 | Стамбул | 19:00 | 20:50 | СР | ПТ | ВС | 01.07.11 | 28.10.11 | B 737-800 | ||||
| 7К 236 | Сургут | 12:50 | 20:10 | ПТ | 01.07.11 | 09.09.11 | Ту-154 | ||||||
| ХИ 748 | Ташкент | 11:00 | 17:05 | ПН | ЧТ | 01.07.11 | 24.10.11 | B 767-300 | |||||
| УУ 267 | ТельАвив | 08:00 | 10:40 | ВТ | 01.07.11 | 25.10.11 | B 737-400 | ||||||
| УУ 267 | ТельАвив | 21:05 | 23:45 | ЧТ | 01.07.11 | 30.09.11 | B 737-500 | ||||||
| ПС 409 | Франкфурт на Майне | 16:35 | 18:50 | ЧТ | СБ | 01.07.11 | 17.09.11 | B 737-500 | |||||
Время местное. Расписание рекламное, возможны изменения.