|
|
прилет(сегодня) вылет(расп.) вылет(сегодня) |
Р А С П И С А Н И Е
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № рейса | НАПРАВЛЕНИЕ | Прибытие в Симферополь | Вылет из конечного пункта | Дни выполнения | Период навигации | Тип ВС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QU 5212 | Анталья | 16:30 | 14:30 | ПТ | 01.07.11 | 29.07.11 | B 737-400 | ||||||
| J2 049 | Баку | 10:55 | 09:40 | ПН | ЧТ | 01.07.11 | 27.10.11 | ATR72 | |||||
| ПС 3113 | Варшава | 01:55 | 22:50 | ПН | 01.07.11 | 03.10.11 | B 737-400 | ||||||
| ЮЖ 612 | Донецк | 21:50 | 20:15 | ПТ | 08.07.11 | 31.07.11 | SAAB 340A | ||||||
| ЮЖ 612 | Донецк | 08:20 | 06:45 | ПН | 10.07.11 | 31.07.11 | SAAB 340A | ||||||
| 4Й 205 | Душанбе | 20:00 | 17:30 | ЧТ | 07.07.11 | 31.07.11 | B 737-800 | ||||||
| У6 2931 | Екатеринбург/Кольцово | 05:00 | 04:20 | ПН | 01.07.11 | 24.10.11 | A320 | ||||||
| У6 2931 | Екатеринбург/Кольцово | 15:45 | 15:15 | ПТ | 01.07.11 | 28.10.11 | A320 | ||||||
| У6 2931 | Екатеринбург/Кольцово | 19:50 | 19:20 | ВТ | 05.07.11 | 31.07.11 | A320 | ||||||
| У8 835 | Ереван/Звартноц | 20:35 | 20:40 | СР | ВС | 06.07.11 | 31.07.11 | A 319 | |||||
| УУ 612 | Калининград | 02:10 | 23:30 | ПТ | 01.07.11 | 29.10.11 | B 737-500 | ||||||
| ПС 061 | Киев/Борисполь | 19:45 | 18:20 | ПН | 01.07.11 | 24.10.11 | B 737-500 | ||||||
| ПС 061 | Киев/Борисполь | 21:50 | 20:25 | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.11 | 29.10.11 | B 737-500 | |
| З6 021 | Киев/Борисполь | 11:00 | 09:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.11 | 29.10.11 | B 737-500 |
| З6 023 | Киев/Борисполь | 15:40 | 14:15 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.11 | 29.10.11 | B 737-500 |
| З6 025 | Киев/Борисполь | 18:30 | 17:05 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 15.07.11 | 31.07.11 | B 737-500 |
| З6 027 | Киев/Борисполь | 22:55 | 21:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 01.07.11 | 14.07.11 | B 737-500 | |
| З6 027 | Киев/Борисполь | 23:25 | 22:00 | ВС | 10.07.11 | 10.07.11 | B 737-500 | ||||||
| З6 023 | Киев/Борисполь | 17:20 | 15:55 | СБ | ВС | 02.07.11 | 03.07.11 | B 737-500 | |||||
| З6 027 | Киев/Борисполь | 22:55 | 21:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 15.07.11 | 31.07.11 | B 737-500 | |
| З6 027 | Киев/Борисполь | 23:25 | 22:00 | ВС | 17.07.11 | 31.07.11 | B 737-500 | ||||||
| ПС 063 | Киев/Борисполь | 19:45 | 18:20 | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ВС | 01.07.11 | 11.09.11 | B 737-500 | ||
| ПС 063 | Киев/Борисполь | 21:50 | 20:25 | ПН | 01.07.11 | 05.09.11 | B 737-500 | ||||||
| КО 441 | Киев/Жуляны | 21:00 | 19:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | 01.07.11 | 28.10.11 | MD-82 | |||
| WU 6301 | Киев/Жуляны | 07:25 | 06:05 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.11 | 02.10.11 | A320 |
| WU 6303 | Киев/Жуляны | 18:00 | 16:40 | ВТ | ЧТ | СБ | 01.07.11 | 03.09.11 | A320 | ||||
| КО 441 | Киев/Жуляны | 21:00 | 19:30 | ПТ | 01.07.11 | 29.10.11 | MD-82 | ||||||
| М9 241 | Киев/Жуляны | 10:00 | 08:00 | ПН | СР | ПТ | СБ | 01.07.11 | 29.10.11 | АН140 | |||
| ЛК 9279 | КрасноЯрск | 19:35 | 14:05 | ВС | 01.07.11 | 28.10.11 | Ту-154М | ||||||
| В2 1809 | Минск | 14:25 | 12:35 | ВТ | ПТ | 01.07.11 | 20.09.11 | B 737-500 | |||||
| ЛК 253 | Москва/Внуково | 14:30 | 13:30 | ПТ | 01.07.11 | 28.10.11 | Ту-154 | ||||||
| ЮТ 761 | Москва/Внуково | 12:30 | 11:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.11 | 30.09.11 | B 737-400 |
| ЛК 257 | Москва/Внуково | 12:30 | 11:25 | ВТ | ЧТ | СБ | 19.07.11 | 31.07.11 | Ту-154 | ||||
| ЛК 257 | Москва/Внуково | 12:30 | 11:25 | ВТ | ЧТ | СБ | 02.07.11 | 14.07.11 | Ту-154 | ||||
| УУ 608 | Москва/Внуково | 20:15 | 19:05 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.11 | 30.09.11 | B 737-500 |
| У6 2831 | Москва/Домодедово | 10:50 | 09:50 | ВТ | СБ | ВС | 01.07.11 | 25.10.11 | A320 | ||||
| У6 2831 | Москва/Домодедово | 09:55 | 08:55 | ПН | СР | 01.07.11 | 26.10.11 | A320 | |||||
| С7 163 | Москва/Домодедово | 11:35 | 10:15 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ВС | 01.07.11 | 25.09.11 | A 319 | |
| ГЛ 165 | Москва/Домодедово | 15:00 | 13:40 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.11 | 29.10.11 | B 737-400 |
| У6 2831 | Москва/Домодедово | 15:25 | 14:25 | ПТ | 15.07.11 | 31.07.11 | A320 | ||||||
| НН 345 | Москва/Домодедово | 15:35 | 14:35 | ПН | 01.07.11 | 12.09.11 | B 757-200 | ||||||
| НН 345 | Москва/Домодедово | 15:40 | 14:40 | ЧТ | 01.07.11 | 15.09.11 | B 757-200 | ||||||
| НН 345 | Москва/Домодедово | 16:00 | 15:10 | ВТ | 01.07.11 | 13.09.11 | B 757-200 | ||||||
| У6 2841 | Москва/Домодедово | 16:40 | 15:35 | СБ | 02.07.11 | 31.07.11 | A320 | ||||||
| УН 217 | Москва/Домодедово | 17:00 | 16:00 | ПН | ПТ | 01.07.11 | 30.09.11 | B 737-500 | |||||
| С7 163 | Москва/Домодедово | 19:20 | 18:00 | СБ | 02.07.11 | 31.07.11 | A 319 | ||||||
| НН 345 | Москва/Домодедово | 20:00 | 19:00 | ПТ | 01.07.11 | 16.09.11 | B 757-200 | ||||||
| АО 123 | Москва/Шереметьево | 01:30 | 00:20 | ВС | 01.07.11 | 18.09.11 | A320 | ||||||
| УУ 616 | Москва/Шереметьево | 14:00 | 12:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.11 | 30.09.11 | B 737-500 |
| АО 123 | Москва/Шереметьево | 08:55 | 07:45 | ПТ | 01.07.11 | 16.09.11 | A320 | ||||||
| АО 123 | Москва/Шереметьево | 09:10 | 08:25 | ЧТ | 01.07.11 | 15.09.11 | A320 | ||||||
| АО 123 | Москва/Шереметьево | 09:35 | 08:25 | ВТ | 01.07.11 | 13.09.11 | A320 | ||||||
| СУ 135 | Москва/Шереметьево | 09:50 | 08:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 01.07.11 | 29.10.11 | A-321 | |
| СУ 135 | Москва/Шереметьево | 09:50 | 08:30 | ВС | 01.07.11 | 23.10.11 | A-321 | ||||||
| СУ 187 | Москва/Шереметьево | 12:10 | 11:00 | ПТ | 01.07.11 | 30.09.11 | A320 | ||||||
| СУ 187 | Москва/Шереметьево | 12:10 | 11:00 | СР | 06.07.11 | 31.07.11 | A320 | ||||||
| СУ 187 | Москва/Шереметьево | 14:30 | 13:20 | ПН | 04.07.11 | 31.07.11 | A320 | ||||||
| СУ 187 | Москва/Шереметьево | 13:05 | 11:55 | ВТ | 05.07.11 | 31.07.11 | A320 | ||||||
| СУ 187 | Москва/Шереметьево | 14:15 | 13:05 | ЧТ | 07.07.11 | 31.07.11 | A320 | ||||||
| СУ 133 | Москва/Шереметьево | 18:05 | 16:50 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.07.11 | 29.10.11 | A320 |
| С7 3327 | Новосибирск/Толмачево | 07:25 | 06:00 | ПН | 01.07.11 | 05.09.11 | A320 | ||||||
| ЮЖ 603 | Одесса | 19:00 | 18:00 | ВС | 10.07.11 | 31.07.11 | SAAB 340A | ||||||
| ЮЖ 603 | Одесса | 17:30 | 16:30 | ПТ | 08.07.11 | 31.07.11 | SAAB 340A | ||||||
| BT 452 | Рига | 14:05 | 11:40 | ВТ | ЧТ | СБ | 01.07.11 | 29.10.11 | B 737-300 | ||||
| ЛК 9279 | Самара | 19:35 | 18:00 | ВС | 01.07.11 | 28.10.11 | Ту-154М | ||||||
| ХИ 751 | Самарканд | 22:20 | 20:10 | ВС | 01.07.11 | 24.10.11 | B 757-200 | ||||||
| ПЛ 863 | Санкт-Петербург/Пулково | 02:50 | 00:50 | ВС | 01.07.11 | 11.09.11 | B 737-500 | ||||||
| ПЛ 863 | Санкт-Петербург/Пулково | 03:05 | 01:00 | СР | 01.07.11 | 31.08.11 | A 319 | ||||||
| ПЛ 8631 | Санкт-Петербург/Пулково | 03:40 | 01:40 | СБ | 01.07.11 | 10.09.11 | B 737-500 | ||||||
| ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 11:35 | 09:45 | ЧТ | 01.07.11 | 27.10.11 | A320 | ||||||
| ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 16:10 | 14:15 | ВТ | 01.07.11 | 11.10.11 | A 319 | ||||||
| ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 19:20 | 17:25 | СБ | 01.07.11 | 29.10.11 | A 319 | ||||||
| ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 19:25 | 17:40 | ПТ | 01.07.11 | 16.09.11 | A 319 | ||||||
| ПЛ 865 | Санкт-Петербург/Пулково | 19:00 | 17:10 | ПН | 01.07.11 | 19.09.11 | B 767-300 | ||||||
| УУ 622 | Стамбул | 10:55 | 09:30 | ВТ | ПТ | 01.07.11 | 28.10.11 | B 737-500 | |||||
| ТК 463 | Стамбул | 12:05 | 10:25 | ПН | ВТ | ЧТ | СБ | 01.07.11 | 29.10.11 | B 737-800 | |||
| ТК 461 | Стамбул | 17:50 | 16:10 | СР | ПТ | ВС | 01.07.11 | 28.10.11 | B 737-800 | ||||
| 7К 235 | Сургут | 10:35 | 09:15 | ПТ | 01.07.11 | 09.09.11 | Ту-154 | ||||||
| ХИ 747 | Ташкент | 09:00 | 06:30 | ПН | ЧТ | 01.07.11 | 24.10.11 | B 767-300 | |||||
| УУ 268 | ТельАвив | 21:50 | 19:10 | ПН | 01.07.11 | 25.10.11 | B 737-400 | ||||||
| УУ 268 | ТельАвив | 03:25 | 00:45 | ПТ | 01.07.11 | 30.09.11 | B 737-500 | ||||||
| ПС 408 | Франкфурт на Майне | 15:15 | 11:10 | ЧТ | СБ | 01.07.11 | 17.09.11 | B 737-500 | |||||
Время местное. Расписание рекламное, возможны изменения.