This version of the page http://law.autoua.net/documents/316.html (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2011-06-28. The original page over time could change.
Перелік автомобільних доріг загального користування державного значення / Каталог документів / АвтоЗакон @ Autoua.net — законодавство України для водія. Закони та статті. Правила дорожнього руху. Закон України «Про дорожній рух»
 

Автоновости

Новинки, Formula 1

Тест-драйвы

Народный, особый

Маркет

Новые автомобили

Базар

Б/У автомобили

Форум

Проблемы, выбор

еще...

Закон, радио, блоги

Дорожній рух (6)
Транспортний податок (2)
Реєстрація авто (17)
Посвідчення водія (11)
ДАІ (16)
Порушення (10)
Експлуатація (31)
Страхування (13)
Автодороги (6)
Інше (4)
АвтоЗакон @ Autoua.net / Каталог документів /
Перелік автомобільних доріг загального користування державного значення
 Ð’ерсія для друку     ÐžÐ±Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð¸Ñ‚и на форумі

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 червня 2008 р. № 544
Київ

Про внесення змін до Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ»Ñ–ку
автомобільних доріг загального користування
державного значення

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ»Ñ–ку автомобільних доріг загального користування державного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. № 865 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 26, ст. 1886; 2007 р., № 30, ст. 1200), зміни, що Ð´Ð¾Ð´Ð°ÑŽÑ‚ься.

Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 21

                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 червня 2008 р. № 544

ЗМІНИ,
що вносяться до переліку автомобільних доріг
загального користування державного значення


1. У розділі "Міжнародні автомобільні дороги":

1) позиції

------------------------------------------------------------------
|"Житомир - | М-21 | 220,9 |
|Могилів-Подільський | | |
|(через Вінницю) | | |
|--------------------+----------------------+--------------------|
|Під'їзди до мосту | | 0,5 |
|"Дружба" через | | |
|р. Дністер | | |
|--------------------+----------------------+--------------------|
|Разом | | 221,4" |
------------------------------------------------------------------

замінити такими позиціями:

------------------------------------------------------------------
|"Житомир - Могилів- | М-21 | 234,7 |
|Подільський (через | | |
|Вінницю) з під'їздом| | |
|до м. Бердичів | | |
|--------------------+----------------------+--------------------|
|Під'їзди до мосту | | 0,5 |
|"Дружба" через | | |
|р. Дністер | | |
|--------------------+----------------------+--------------------|
|Разом | | 235,2"; |
------------------------------------------------------------------

2) у позиції "Загальна протяжність міжнародних автомобільних
доріг" цифри "8080,1" замінити цифрами "8093,9".

2. У розділі "Національні автомобільні дороги":

1) позицію

------------------------------------------------------------------
|"Мукачеве - | Н-09 | 422" |
|Івано-Франківськ - | | |
|Рогатин - Львів | | |
|(через Рахів) | | |
------------------------------------------------------------------

замінити такими позиціями:

------------------------------------------------------------------
|"Мукачеве - | Н-09 | 422 |
|Івано-Франківськ - | | |
|Рогатин - Львів | | |
|(через Рахів) | | |
|--------------------+----------------------+--------------------|
|Під'їзд до курортної| | 7,7 |
|зони "Буковель" | | |
|--------------------+----------------------+--------------------|
|Разом | | 429,7"; |
------------------------------------------------------------------

2) позиції

------------------------------------------------------------------
|"Стрий - | Н-10 | 272,8 |
|Івано-Франківськ - | | |
|Чернівці - Мамалига | | |
|(на Кишинів) | | |
|--------------------+----------------------+--------------------|
|Під'їзд до | | 3,8 |
|м. Івано-Франківськ | | |
|--------------------+----------------------+--------------------|
|Разом | | 276,6" |
------------------------------------------------------------------

замінити такими позиціями:

------------------------------------------------------------------
|"Стрий - | Н-10 | 272,8 |
|Івано-Франківськ - | | |
|Чернівці - Мамалига | | |
|(на Кишинів) | | |
|--------------------+----------------------+--------------------|
|Під'їзд до м. Івано-| | 10,9 |
|Франківськ | | |
|--------------------+----------------------+--------------------|
|Разом | | 283,7"; |
------------------------------------------------------------------

3) у позиції "Загальна протяжність національних автомобільних
доріг" цифри "4803,3" замінити цифрами "4818,1".

3. У розділі "Регіональні автомобільні дороги":

1) доповнити розділ після позиції

------------------------------------------------------------------
|"Контрольно- | Р-65 | 122,3" |
|пропускний пункт | | |
|"Миколаївка" - | | |
|Семенівка - | | |
|Новгород- | | |
|Сіверський - | | |
|Глухів - | | |
|контрольно- | | |
|пропускний пункт | | |
|"Катеринівка" | | |
------------------------------------------------------------------

такими позиціями:

------------------------------------------------------------------
|"Контрольно- | Р-66 | 207,3 |
|пропускний пункт | | |
|"Демино- | | |
|Олександрівка" - | | |
|Сватове - | | |
|Лисичанськ - | | |
|Луганськ | | |
|--------------------+----------------------+--------------------|
|Чернігів - Ніжин - | Р-67 | 165 |
|Прилуки - Пирятин | | |
|--------------------+----------------------+--------------------|
|Під'їзд до м. Ніжин | | 7,6 |
|--------------------+----------------------+--------------------|
|Разом | | 172,6 |
|--------------------+----------------------+--------------------|
|Талалаївка - Ічня - | Р-68 | 95 |
|Тростянець - | | |
|Сокиринці - до | | |
|автомобільної | | |
|дороги Н-07 | | |
|--------------------+----------------------+--------------------|
|Під'їзд до | | 5,1 |
|Державного | | |
|історико-культурного| | |
|заповідника | | |
|"Качанівка" | | |
|--------------------+----------------------+--------------------|
|Разом | | 100,1"; |
------------------------------------------------------------------

2) у позиції "Загальна протяжність регіональних автомобільних
доріг" цифри "7467,7" замінити цифрами "7947,7".

4. В останній позиції цифри "20351,1" замінити цифрами
"20859,7"
Источник: ВР України
Пряма мова
Ponch Re: Повреждение бампера при каско
если трещины не расползаются, то п.1
если расползаются (понаблюдать), то п.2
п.3 - никому не нужный геморой по всем статьям, что суд, что время, что деньги, что негарантированное кач-во работ при замене и перекраске бампера.

ЗЫ. я бы забил
drlamer Re: Повреждение бампера при каско
забей и жди пока кого-то догонишь не дай бог
infomax Re: Товарищи!!! Подскажите срочно!!!
Спасибо за ответы!
А по поводу
В ответ на:

1) ...от стоимости без ПДВ, но как-то так не совсем, а чуть больше, примерно заплаченная сумма -18%...


, то все верно получается, что почти -18% от полной стоимости, так оно и есть - чтобы получить исходную стоимомость до ПДВ, то от большей суммы нельзя просто так отнять 20% (напр., на калькуляторе), а надо поделить на 1,2.
Читати форум «Законодавство, страхування…»