|
|
прилет(сегодня) вылет(расп.) вылет(сегодня) |
Р А С П И С А Н И Е
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № рейса | НАПРАВЛЕНИЕ | Вылет из Симферополя | Прибытие в конечный пункт | Дни выполнения | Период навигации | Тип ВС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮЖ 611 | Донецк | 18:00 | 19:10 | ПТ | 28.03.11 | 28.10.11 | SAAB 340A | ||||||
| 4Й 206 | Душанбе | 04:30 | 10:20 | СР | 29.03.11 | 30.04.11 | B 737-800 | ||||||
| У8 836 | Ереван/Звартноц | 21:55 | 01:45 | СР | 30.03.11 | 30.04.11 | A 319 | ||||||
| ПС 062 | Киев/Борисполь | 06:35 | 07:55 | СР | 06.04.11 | 06.04.11 | B 737-500 | ||||||
| ПС 062 | Киев/Борисполь | 07:05 | 08:25 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 28.03.11 | 05.04.11 | B 737-500 |
| ПС 062 | Киев/Борисполь | 07:05 | 08:25 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 07.04.11 | 30.04.11 | B 737-500 |
| З6 022 | Киев/Борисполь | 07:10 | 08:40 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 28.03.11 | 29.10.11 | B 737-500 |
| З6 024 | Киев/Борисполь | 11:55 | 13:25 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 28.03.11 | 29.10.11 | B 737-500 |
| ПС 1409 | Киев/Борисполь | 16:35 | 18:00 | СБ | 16.04.11 | 16.04.11 | B 737-400 | ||||||
| З6 028 | Киев/Борисполь | 17:40 | 19:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 28.03.11 | 14.07.11 | B 737-500 |
| ПС 064 | Киев/Борисполь | 20:35 | 22:00 | ЧТ | ПТ | 22.04.11 | 30.04.11 | B 737-500 | |||||
| КО 442 | Киев/Жуляны | 07:45 | 09:15 | ВТ | 28.03.11 | 19.04.11 | MD-82 | ||||||
| КО 442 | Киев/Жуляны | 07:45 | 09:15 | ЧТ | 20.04.11 | 30.04.11 | MD-82 | ||||||
| WU 6302 | Киев/Жуляны | 08:15 | 09:35 | ПН | СР | ПТ | ВС | 28.03.11 | 24.04.11 | A320 | |||
| WU 6302 | Киев/Жуляны | 08:15 | 09:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 25.04.11 | 30.04.11 | A320 | |
| КО 442 | Киев/Жуляны | 19:00 | 20:30 | ПН | 22.04.11 | 30.04.11 | MD-82 | ||||||
| КО 442 | Киев/Жуляны | 19:00 | 20:30 | ВС | 28.03.11 | 17.04.11 | MD-82 | ||||||
| М9 242 | Киев/Жуляны | 20:00 | 22:00 | ПН | СР | ПТ | ВС | 28.03.11 | 29.10.11 | Ан-24 | |||
| ЮТ 762 | Москва/Внуково | 13:50 | 17:00 | ПТ | СБ | 29.04.11 | 30.04.11 | B 737-500 | |||||
| ГЛ 166 | Москва/Домодедово | 15:50 | 19:05 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 28.03.11 | 29.10.11 | B 737-400 |
| УН 218 | Москва/Домодедово | 18:00 | 21:00 | ПТ | 29.04.11 | 30.04.11 | B 737-500 | ||||||
| СУ 136 | Москва/Шереметьево | 10:50 | 13:55 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 28.03.11 | 29.10.11 | A-321 | |
| СУ 136 | Москва/Шереметьево | 11:10 | 14:15 | ВС | 28.03.11 | 23.10.11 | A-321 | ||||||
| ПЛ 862 | Санкт-Петербург/Пулково | 12:55 | 16:55 | ЧТ | 28.04.11 | 30.04.11 | A320 | ||||||
| УУ 621 | Стамбул | 11:45 | 13:30 | ВТ | ПТ | 29.03.11 | 30.04.11 | B 737-500 | |||||
| ТК 464 | Стамбул | 13:10 | 15:00 | ПН | ВТ | ЧТ | СБ | 28.03.11 | 29.10.11 | B 737-800 | |||
| ТК 462 | Стамбул | 19:00 | 20:50 | СР | ПТ | ВС | 28.03.11 | 28.10.11 | B 737-800 | ||||
| ХИ 748 | Ташкент | 11:00 | 17:05 | ПН | ЧТ | 28.03.11 | 27.10.11 | B 767-300 | |||||
| УУ 267 | ТельАвив | 08:00 | 10:40 | ВТ | 28.03.11 | 25.10.11 | B 737-400 | ||||||
| ПС 409 | Франкфурт на Майне | 16:35 | 18:50 | СБ | 23.04.11 | 30.04.11 | B 737-400 | ||||||
Время местное. Расписание рекламное, возможны изменения.