|
|
прилет(сегодня) вылет(расп.) вылет(сегодня) |
Р А С П И С А Н И Е
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № рейса | НАПРАВЛЕНИЕ | Прибытие в Симферополь | Вылет из конечного пункта | Дни выполнения | Период навигации | Тип ВС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮЖ 612 | Донецк | 08:40 | 07:30 | ПН | 28.03.11 | 28.10.11 | SAAB 340A | ||||||
| 4Й 205 | Душанбе | 02:30 | 00:00 | ВТ | 29.03.11 | 30.04.11 | B 737-800 | ||||||
| У8 835 | Ереван/Звартноц | 20:35 | 20:40 | СР | 30.03.11 | 30.04.11 | A 319 | ||||||
| ПС 061 | Киев/Борисполь | 21:50 | 20:25 | СР | 06.04.11 | 06.04.11 | B 737-500 | ||||||
| ПС 061 | Киев/Борисполь | 21:50 | 20:25 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 28.03.11 | 05.04.11 | B 737-500 |
| ПС 061 | Киев/Борисполь | 21:50 | 20:25 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 07.04.11 | 30.04.11 | B 737-500 |
| З6 021 | Киев/Борисполь | 11:00 | 09:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 28.03.11 | 29.10.11 | B 737-500 |
| З6 023 | Киев/Борисполь | 15:40 | 14:15 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 28.03.11 | 29.10.11 | B 737-500 |
| З6 027 | Киев/Борисполь | 22:55 | 21:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 28.03.11 | 14.07.11 | B 737-500 |
| ПС 063 | Киев/Борисполь | 19:45 | 18:20 | ЧТ | ПТ | 22.04.11 | 30.04.11 | B 737-500 | |||||
| КО 441 | Киев/Жуляны | 20:30 | 19:00 | ПН | 28.03.11 | 19.04.11 | MD-82 | ||||||
| КО 441 | Киев/Жуляны | 20:30 | 19:00 | СР | 20.04.11 | 30.04.11 | MD-82 | ||||||
| WU 6301 | Киев/Жуляны | 07:25 | 06:05 | ПН | СР | ПТ | ВС | 28.03.11 | 24.04.11 | A320 | |||
| WU 6301 | Киев/Жуляны | 07:25 | 06:05 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 25.04.11 | 30.04.11 | A320 |
| КО 441 | Киев/Жуляны | 20:30 | 19:00 | ПТ | 22.04.11 | 30.04.11 | MD-82 | ||||||
| КО 441 | Киев/Жуляны | 20:30 | 19:00 | ПТ | 28.03.11 | 17.04.11 | MD-82 | ||||||
| М9 241 | Киев/Жуляны | 10:00 | 08:00 | ПН | СР | ПТ | ВС | 28.03.11 | 29.10.11 | Ан-24 | |||
| ЮТ 761 | Москва/Внуково | 12:30 | 11:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 29.04.11 | 30.04.11 | B 737-500 |
| ГЛ 165 | Москва/Домодедово | 15:00 | 13:40 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 28.03.11 | 29.10.11 | B 737-400 |
| УН 217 | Москва/Домодедово | 17:00 | 16:00 | ПН | ПТ | 29.04.11 | 30.04.11 | B 737-500 | |||||
| СУ 135 | Москва/Шереметьево | 09:45 | 08:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 28.03.11 | 29.10.11 | A-321 | |
| СУ 135 | Москва/Шереметьево | 09:45 | 08:30 | ВС | 28.03.11 | 23.10.11 | A-321 | ||||||
| ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 11:55 | 10:05 | ЧТ | 28.04.11 | 30.04.11 | A320 | ||||||
| УУ 622 | Стамбул | 10:55 | 09:30 | ВТ | ПТ | 29.03.11 | 30.04.11 | B 737-500 | |||||
| ТК 463 | Стамбул | 12:05 | 10:25 | ПН | ВТ | ЧТ | СБ | 28.03.11 | 29.10.11 | B 737-800 | |||
| ТК 461 | Стамбул | 17:50 | 16:10 | СР | ПТ | ВС | 28.03.11 | 28.10.11 | B 737-800 | ||||
| ХИ 747 | Ташкент | 09:00 | 06:30 | ПН | ЧТ | 28.03.11 | 27.10.11 | B 767-300 | |||||
| УУ 268 | ТельАвив | 21:50 | 19:10 | ПН | 28.03.11 | 25.10.11 | B 737-400 | ||||||
| ПС 408 | Франкфурт на Майне | 15:15 | 11:10 | СБ | 23.04.11 | 30.04.11 | B 737-400 | ||||||
| ПС 408 | Франкфурт на Майне | 15:15 | 11:10 | СБ | 16.04.11 | 16.04.11 | B 737-400 | ||||||
Время местное. Расписание рекламное, возможны изменения.