Ваги українського виробництва
![]() | ТВЕ
Гарантія 24 місяці
Безкоштовна доставка по Україні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторні ваги Radwag (Польща)
| Аналітичні електронні ваги | |||||||
| Зображення | Модель | Технічні характеристики | Клас точності | Ціна, грн з ПДВ | |||
| Дискретність, г | НмГЗ, г | НГЗ, г | Діаметр платформи, мм | ||||
| Графічний дисплей з підсвіткою, внутрішнє калібрування | |||||||
![]() |
XA 52/X | 0,00001 | 0,001 | 52 | 85 | 1 | 27 330 |
| XA 110/X | 0,00001 | 0,001 | 110 | 85 | 1 | 32 010 | |
| XA 60/ 220/X | 0,00001/ 0,0001 | 0,001 | 60/220 | 85 | 1/2 | 32 715 | |
| XA 100/X | 0,0001 | 0,01 | 100 | 100 | 2 | 20 100 | |
| XA 220/X | 0,0001 | 0,01 | 220 | 100 | 2 | 24 570 | |
| XA 310/X | 0,0001 | 0,01 | 310 | 100 | 2 | 27 465 | |
![]() |
АS 110/Х | 0,0001 | 0,01 | 110 | 85 | 2 | 9 915 |
| AS 220/Х | 0,0001 | 0,01 | 220 | 85 | 2 | 11 370 | |
| AS 310/X | 0,0001 | 0,01 | 310 | 85 | 2 | 19 305 | |
| Рідкокристалічний дисплей з підсвіткою, внутрішнє калібрування | |||||||
![]() |
AS 60/C | 0,0001 | 0,001 | 60 | 70 | 1 | 23 814 |
| АS 60/ 220/C | 0,00001/ 0,0001 | 0,001 | 60/ 220 | 70 | 1/2 | 25 380 | |
| АS 110/C | 0,0001 | 0,01 | 110 | 85 | 2 | 9 030 | |
| AS 220/С | 0,0001 | 0,01 | 220 | 85 | 2 | 11 100 | |
| АS 310/C | 0,0001 | 0,01 | 310 | 85 | 2 | 17 475 | |
| Прилад для визначення густини | 4 110 | ||||||
| Мікроваги електронні | |||||||
| Зображення | Модель | Технічні характеристики | Клас точності | Ціна, грн з ПДВ | |||
| Дискретність, г | НмГЗ, г | НГЗ, г | Діаметр платформи, мм | ||||
![]() |
MХА 5 | 0,000001 | 0,001 | 5 | 30 | 1 | 106 800 |
| MХА 11 | 0,000001 | 0,001 | 11 | 30 | 1 | 113 580 | |
| MХА 21 | 0,000001 | 0,001 | 21 | 30 | 1 | 128 100 | |
| MХА 31 | 0,000001 | 0,001 | 31 | 30 | 1 | 142 350 | |
| Ваги-вологоміри | |||||||
| Зображення | Модель | Технічні характеристики | Клас точності | Ціна, грн з ПДВ | |||
| Дискретність, г | НмГЗ, г | НГЗ, г | W, % | ||||
![]() |
MA 50/C | 0,001 | 0,02 | 50 | 0,01 | 4 | 10 965 |
| MA 110/C | 0,001 | 0,02 | 110 | 0,01 | 4 | 12 525 | |
| MA 210/C | 0,001 | 0,02 | 210 | 0,01 | 3 | 13 575 | |
| Лабораторні електронні ваги | |||||||
| Зображення | Модель | Технічні характеристики | Клас точності | Ціна, грн з ПДВ | |||
| Дискретність, г | НмГЗ, г | НГЗ, г | Діаметр платформи, мм | ||||
![]() |
|||||||
| PS 210/C/1 | 0,001 | 0,02 | 210 | 128х128 | 3 | 5 085 | |
| PS 210/C/2 | 0,001 | 0,02 | 210 | 128х128 | 3 | 6 180 | |
| PS 360/C/1 | 0,001 | 0,02 | 360 | 128х128 | 3 | 5 310 | |
| PS 360/C/2 | 0,001 | 0,02 | 360 | 128х128 | 3 | 6 330 | |
| PS 510/C/1 | 0,001 | 0,02 | 510 | 128х128 | 3 | 5 535 | |
| PS 510/C/2 | 0,001 | 0,02 | 510 | 128х128 | 3 | 6 475 | |
| PS 750/C/1 | 0,002 | 0,02 | 750 | 128х128 | 3 | 5 790 | |
| PS 750/C/2 | 0,001 | 0,02 | 750 | 128х128 | 3 | 6 765 | |
| PS 1000/C/1 | 0,001 | 0,02 | 1000 | 128х128 | 3 | 6 795 | |
| PS 1000/C/2 | 0,001 | 0,02 | 1000 | 128х128 | 3 | 7 800 | |
![]() |
PS 1200/C/1 | 0,005 | 0,1 | 1200 | 195х195 | 3 | 5 085 |
| PS 1200/C/2 | 0,002 | 0,5 | 1200 | 195х195 | 3 | 6 180 | |
| PS 2100/C/1 | 0,01 | 0,5 | 2100 | 195х195 | 3 | 5 310 | |
| PS 2100/C/2 | 0,01 | 0,5 | 2100 | 195х195 | 3 | 6 330 | |
| PS 3500/C/1 | 0,01 | 0,5 | 3500 | 195х195 | 3 | 5 535 | |
| PS 3500/C/2 | 0,01 | 0,5 | 3500 | 195х195 | 3 | 6 475 | |
| PS 4500/C/1 | 0,01 | 0,5 | 4500 | 195х195 | 3 | 6 180 | |
| WPS 4500/C/2 | 0,01 | 0,5 | 4500 | 195х195 | 3 | 7 050 | |
| PS 6000/C/1 | 0,01 | 0,5 | 6000 | 195х195 | 3 | 7 350 | |
| PS 6000/C/2 | 0,01 | 0,5 | 6000 | 195х195 | 3 | 8 235 | |
| PS 8000/C/1 | 0,01 | 0,5 | 8000 | 195х195 | 3 | 9 120 | |
![]() |
|||||||
| PS 25/C/1 | 0,1 | 5 | 25000 | 270х358 | 3 | 16 005 | |
| PS 25/C/2 | 0,1 | 5 | 25000 | 270х358 | 3 | 18 045 | |
| PS 30/C/1 | 0,1 | 5 | 30000 | 270х358 | 3 | 16 995 | |
| PS 30/C/2 | 0,1 | 5 | 30000 | 270х358 | 3 | 18 780 | |
| PS 35/C/1 | 0,1 | 5 | 35000 | 270х358 | 3 | 21 255 | |
| PS 35/C/2 | 0,1 | 5 | 35000 | 270х358 | 3 | 23 315 | |
Позначення:
| |||||||
Потрібні ваги для лабораторії, потрібно зважувати ювелірні вироби, хочете контролювати кожний міліграм, тоді телефонуйте, ми Вам в цьому допоможемо.
