|
|
прилiт(сьогоднi) вилiт(розклад) вилiт(сьогоднi) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № рейсу | НАПРЯМОК | Виліт із Сімферополя | Прибуття в кінцевий пункт | Дні виконання | Період навігації | Тип ПС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| З6 022 | Київ/Бориспіль | 07:10 | 08:40 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 01.03.11 | 26.03.11 | E145 |
| WU 918 | Київ/Бориспіль | 08:10 | 09:40 | ПН | СР | ПТ | НД | 01.03.11 | 26.03.11 | A320 | |||
| З6 024 | Київ/Бориспіль | 11:50 | 13:20 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 01.03.11 | 26.03.11 | E145 |
| З6 028 | Київ/Бориспіль | 17:40 | 19:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 01.03.11 | 26.03.11 | B 737-500 |
| М9 242 | Київ/Жуляни | 19:00 | 21:00 | ПН | СР | ПТ | 01.03.11 | 07.03.11 | АН140 | ||||
| М9 242 | Київ/Жуляни | 19:00 | 21:00 | ПН | СР | ПТ | 09.03.11 | 25.03.11 | Ан-24 | ||||
| КО 442 | Київ/Жуляни | 19:00 | 20:30 | ПТ | 25.03.11 | 25.03.11 | MD-82 | ||||||
| ГЛ 166 | Москва/Домодєдово | 15:55 | 19:05 | ПН | СР | ПТ | НД | 14.03.11 | 25.03.11 | B 737-400 | |||
| ГЛ 166 | Москва/Домодєдово | 15:55 | 19:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | НД | 07.03.11 | 13.03.11 | B 737-400 | |
| ГЛ 166 | Москва/Домодєдово | 15:55 | 19:10 | СР | ПТ | СБ | НД | 02.03.11 | 06.03.11 | B 737-400 | |||
| СУ 136 | Москва/Шереметьево | 15:50 | 19:00 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 01.03.11 | 26.03.11 | A-321 |
| УУ 621 | Стамбул | 11:45 | 13:25 | ВТ | ПТ | 01.03.11 | 25.03.11 | B 737-500 | |||||
| ТК 464 | Стамбул | 13:10 | 14:50 | ПН | ВТ | ЧТ | СБ | 01.03.11 | 26.03.11 | B 737-800 | |||
| ТК 462 | Стамбул | 17:30 | 19:10 | СР | ПТ | НД | 01.03.11 | 25.03.11 | B 737-800 | ||||
| ХИ 750 | Ташкент | 11:00 | 18:05 | ЧТ | 01.03.11 | 26.03.11 | B 757-200 | ||||||
Час місцевий. Розклад рекламний, можливі зміни.