|
|
прилiт(сьогоднi) вилiт(розклад) вилiт(сьогоднi) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № рейсу | НАПРЯМОК | Прибуття у Сімферополь | Виліт із кінцевого пункту | Дні виконання | Період навігації | Тип ПС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| З6 021 | Київ/Бориспіль | 11:00 | 09:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 01.03.11 | 26.03.11 | E145 |
| WU 917 | Київ/Бориспіль | 07:25 | 06:00 | ПН | СР | ПТ | НД | 01.03.11 | 26.03.11 | A320 | |||
| З6 023 | Київ/Бориспіль | 15:40 | 14:15 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 01.03.11 | 26.03.11 | E145 |
| З6 027 | Київ/Бориспіль | 22:05 | 20:40 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 01.03.11 | 26.03.11 | B 737-500 |
| М9 241 | Київ/Жуляни | 11:30 | 09:30 | ПН | СР | ПТ | 01.03.11 | 07.03.11 | АН140 | ||||
| М9 241 | Київ/Жуляни | 10:00 | 08:00 | ПН | СР | ПТ | 09.03.11 | 25.03.11 | Ан-24 | ||||
| КО 441 | Київ/Жуляни | 20:30 | 19:00 | ПТ | 25.03.11 | 25.03.11 | MD-82 | ||||||
| ГЛ 165 | Москва/Домодєдово | 15:05 | 13:55 | ПН | СР | ПТ | НД | 14.03.11 | 25.03.11 | B 737-400 | |||
| ГЛ 165 | Москва/Домодєдово | 15:05 | 13:45 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | НД | 07.03.11 | 13.03.11 | B 737-400 | |
| ГЛ 165 | Москва/Домодєдово | 15:05 | 13:45 | СР | ПТ | СБ | НД | 02.03.11 | 06.03.11 | B 737-400 | |||
| СУ 135 | Москва/Шереметьево | 14:50 | 13:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 01.03.11 | 26.03.11 | A-321 |
| УУ 622 | Стамбул | 10:55 | 09:25 | ВТ | ПТ | 01.03.11 | 25.03.11 | B 737-500 | |||||
| ТК 463 | Стамбул | 12:05 | 10:25 | ПН | ВТ | ЧТ | СБ | 01.03.11 | 26.03.11 | B 737-800 | |||
| ТК 461 | Стамбул | 16:25 | 14:45 | СР | ПТ | НД | 01.03.11 | 25.03.11 | B 737-800 | ||||
| ХИ 749 | Ташкент | 09:00 | 07:30 | ЧТ | 01.03.11 | 26.03.11 | B 757-200 | ||||||
Час місцевий. Розклад рекламний, можливі зміни.