This version of the page http://www.ukrfood.com.ua/09/sanit/sanit3_6.php (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2010-10-18. The original page over time could change.
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продуктов детского питания: Основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3.6. Основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания

 ----------------------------------------------------------------------- 
|    Индекс, группа    |    Показатели     | Допустимые  |  Примечания  |
|      Продуктов       |                   |уровни мг/кг,|              |
|                      |                   |  не более   |              |
|----------------------|-------------------|-------------|--------------|
|          1           |         2         |      3      |      4       |
|----------------------|-------------------|-------------|--------------|
|3.6.1.                |                   |             |              |
|                      |                   |             |              |
|Молоко,       сливки и|Токсичные элементы,|по п.3.1.1.1.|для      сухих|
|молочные    компоненты|Антибиотики,       |             |компонентов  в|
|сырые,      термически|микотоксины,       |             |восстановлен- |
|обработанные, сухие   |пестициды,         |             |ном продукте  |
|                      |радионуклиды       |             |              |
|                      |------------------------------------------------|
|                      |                                                |
|                      |------------------------------------------------|
|                      |Ингибирующие       |не           |молоко       и|
|                      |вещества           |допускается  |сливки сырье  |
|                      |------------------------------------------------|
|                      |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  Индекс,   | КМАФАнМ, | Масса продукта (см3, г), в |Плесени, |Примеча-|
|   группа   |КОЕ/г, не |   которой не допускаются   | дрожжи, |  ния   |
| продуктов  |  более   |                            |КОЕ/г, не|        |
|            |          |                            |  более  |        |
|            |          -----------------------------|         |        |
|            |         |   БГКП    |   S.   |Патоген-|         |        |
|            |         |(колиформы)| aureus | ные, в |         |        |
|            |         |           |        |  т.ч.  |         |        |
|            |         |           |        |сальмо- |         |        |
|            |         |           |        | неллы  |         |        |
|------------|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|
|     1      |    2    |     3     |   4    |   5    |    6    |   7    |
|------------|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|
|3.6.1.1.    |         |           |        |        |         |сомати- |
|Молоко      |         |           |        |        |         |ческие  |
|коровье     |         |           |        |        |         |клетки -|
|сырое:      |         |           |        |        |         |не      |
|            |         |           |        |        |         |более   |
|-     высший| 3х10(5) |     -     |   -    |   25   |         |5х10(5) |
|сорт        |         |           |        |        |         |в 1 см3 |
|            |         |           |        |        |         |        |
|-     первый| 5х10(5) |     -     |   -    |   25   |         |        |
|сорт        |         |           |        |        |         |        |
|------------|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|
|3.6.1.2.    |2,5х10(4)|    1,0    |  1,0   |  25,0  |плесени -|        |
|Молоко сухое|         |           |        |        |100;     |        |
|с   массовой|         |           |        |        |дрожжи  -|        |
|долей   жира|         |           |        |        |50       |        |
|25%,   сухое|         |           |        |        |         |        |
|обезжиренное|         |           |        |        |         |        |
|------------|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|
|3.6.1.3.    |1х10(4)  |    1,0    |  1,0   |   25   |плесени -|        |
|Концентрат  |         |           |        |        |50;      |        |
|сывороточных|         |           |        |        |дрожжи  -|        |
|белков      |         |           |        |        |10       |        |
|молока,     |         |           |        |        |         |        |
|получаемый  |         |           |        |        |         |        |
|методом     |         |           |        |        |         |        |
|электродиа- |         |           |        |        |         |        |
|лиза,       |         |           |        |        |         |        |
|ультрафильт-|         |           |        |        |         |        |
|рации      и|         |           |        |        |         |        |
|электродиа- |         |           |        |        |         |        |
|лиза)       |         |           |        |        |         |        |
|------------|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|
|3.6.1.4.    |1х10(4)  |    1,0    |  1,0   |   50   |плесени -|        |
|Углеводно-  |         |           |        |        |50;      |        |
|белковый    |         |           |        |        |дрожжи  -|        |
|концентрат  |         |           |        |        |10       |        |
|------------|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|
|3.6.1.5.    | 1х10(4) |    1,0    |  1,0   |   50   |плесени -|        |
|Молочно-бел-|         |           |        |        |50;      |        |
|ковый       |         |           |        |        |дрожжи  -|        |
|концентрат  |         |           |        |        |10       |        |
|------------|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|
|3.6.1.6.    |2,5х10(4)|    1,0    |  1,0   |   25   |плесени -|        |
|Сухой       |         |           |        |        |50;      |        |
|углеводно-  |         |           |        |        |дрожжи  -|        |
|белковый    |         |           |        |        |10       |        |
|модуль    из|         |           |        |        |         |        |
|подсырной   |         |           |        |        |         |        |
|сыворотки   |         |           |        |        |         |        |
|------------|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|
|3.6.1.7.    |2,5х10(4)|    1,0    |  1,0   |   25   |плесени -|        |
|Сухие       |         |           |        |        |50;      |        |
|углеводно-  |         |           |        |        |дрожжи  -|        |
|белковые    |         |           |        |        |10       |        |
|модули    из|         |           |        |        |         |        |
|творожной   |         |           |        |        |         |        |
|сыворотки   |         |           |        |        |         |        |
|------------|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|
|3.6.1.8.    |    -    |    3,0    |  1,0   |   25   |плесени -|микрос- |
|Концентрат  |         |           |        |        |50;      |копичес-|
|параказеино-|         |           |        |        |дрожжи  -|кий     |
|вый жидкий  |         |           |        |        |50       |препарат|
|------------|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|
|3.6.1.9.    |    -    |    1,0    |  1,0   |   25   |плесени -|то же   |
|Концентрат  |         |           |        |        |50;      |        |
|параказеино-|         |           |        |        |дрожжи  -|        |
|вый сухой   |         |           |        |        |50       |        |
|------------|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|
|3.6.1.10.   | 1х10(4) |    1,0    |  1,0   |   25   |плесени -|        |
|Казецит     |         |           |        |        |50;      |        |
|сухой       |         |           |        |        |дрожжи  -|        |
|            |         |           |        |        |10       |        |
|------------|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|
|3.6.1.11.   |1,5х10(4)|    0,3    |  1,0   |   25   |плесени -|        |
|Компонент   |         |           |        |        |50;      |        |
|сухой       |         |           |        |        |дрожжи  -|        |
|молочный    |         |           |        |        |10       |        |
|нежирный для|         |           |        |        |         |        |
|сухих       |         |           |        |        |         |        |
|детских     |         |           |        |        |         |        |
|продуктов   |         |           |        |        |         |        |
|------------|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|
|3.6.1.12.   |1,5х10(4)|    1,0    |  1,0   |   25   |плесени -|        |
|Компонент   |         |           |        |        |50;      |        |
|сухой       |         |           |        |        |дрожжи  -|        |
|молочный   с|         |           |        |        |10       |        |
|солодовым   |         |           |        |        |         |        |
|экстрактом  |         |           |        |        |         |        |
|(для  жидких|         |           |        |        |         |        |
|детских     |         |           |        |        |         |        |
|продуктов); |         |           |        |        |         |        |
|сухой       |         |           |        |        |         |        |
|молочный    |         |           |        |        |         |        |
|нежирный    |         |           |        |        |         |        |
|(для        |         |           |        |        |         |        |
|производства|         |           |        |        |         |        |
|БАД)        |         |           |        |        |         |        |
|------------|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|
|3.6.1.13.   |2,5х10(4)|    1,0    |  1,0   |   25   |плесени -|        |
|Компонент   |         |           |        |        |50;      |        |
|сухой       |         |           |        |        |дрожжи  -|        |
|молочный   с|         |           |        |        |50       |        |
|углеводно-  |         |           |        |        |         |        |
|белковым    |         |           |        |        |         |        |
|концентратом|         |           |        |        |         |        |
|для   жидких|         |           |        |        |         |        |
|детских     |         |           |        |        |         |        |
|продуктов   |         |           |        |        |         |        |
|----------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|
|3.6.1.14.    Компонент| 2,5х10(4) |  1,0   |  1,0   |   25    |плесени |
|сухой         молочный|           |        |        |         |-    50;|
|нежирный           без|           |        |        |         |дрожжи -|
|химической   обработки|           |        |        |         |50      |
|для   сухих    детских|           |        |        |         |        |
|продуктов             |           |        |        |         |        |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|   Индекс, группа    |   Показатели   |   Допустимые   |  Примечания   |
|      продуктов      |                |уровни мг/кг, не|               |
|                     |                |     более      |               |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|
|          1          |       2        |       3        |       4       |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|
|3.6.2.        Зерно и|Токсичные       |   п.3.1.2.1.   |               |
|зерновые     продукты|элементы,       |                |               |
|(мука, крупа)        |микотоксины,    |                |               |
|                     |пестициды,      |                |               |
|                     |вредные примеси,|                |               |
|                     |бензперен       |                |               |
|                     |----------------|----------------|---------------|
|                     |Радионуклиды:   |                |               |
|                     |                |                |               |
|                     |цезий-137       |       50       |Бк/кг          |
|                     |                |                |               |
|                     |стронций-90     |       40       |то же          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  Индекс,   | КМАФанМ, | Масса продукта (см3, г), в |Плесени| Дрожжи,  |
|   группа   |КОЕ/г, не |   которой не допускаются   |   ,   |КОЕ/г, не |
| продуктов  |  более   |                            |КОЕ/г, |  более   |
|            |          |                            |  не   |          |
|            |          |                            | более |          |
|            |          |----------------------------|       |          |
|            |          |   БГКП   |   S.   |Патоген-|       |          |
|            |          |(колиформы| aureus | ные, в |       |          |
|            |          |    )     |        |  т.ч.  |       |          |
|            |          |          |        |сальмо- |       |          |
|            |          |          |        | неллы  |       |          |
|------------|----------|----------|--------|--------|-------|----------|
|     1      |    2     |    3     |   4    |   5    |   6   |    7     |
|------------|----------|----------|--------|--------|-------|----------|
|3.6.2.1.    |2,5х10(4) |   1,0    |   -    |   25   |  100  |   100    |
|Крупы-      |          |          |        |        |       |          |
|рисовая,    |          |          |        |        |       |          |
|гречневая,  |          |          |        |        |       |          |
|овсяная,    |          |          |        |        |       |          |
|пшеничная,  |          |          |        |        |       |          |
|ячменная    |          |          |        |        |       |          |
|необработан-|          |          |        |        |       |          |
|ные         |          |          |        |        |       |          |
|------------|----------|----------|--------|--------|-------|----------|
|3.6.2.2.    | 5х10(4)  |   0,1    |   -    |   25   |  200  |   100    |
|Мука        |          |          |        |        |       |          |
|рисовая,    |          |          |        |        |       |          |
|гречневая,  |          |          |        |        |       |          |
|овсяная,    |          |          |        |        |       |          |
|ржаная      |          |          |        |        |       |          |
|необработан-|          |          |        |        |       |          |
|ная         |          |          |        |        |       |          |
|------------|----------|----------|--------|--------|-------|----------|
|3.6.2.3.    | 1х10(4)  |   1,0    |  1,0   |   25   |  50   |    10    |
|Мука        |          |          |        |        |       |          |
|рисовая,    |          |          |        |        |       |          |
|гречневая,  |          |          |        |        |       |          |
|овсяная,    |          |          |        |        |       |          |
|ржаная      |          |          |        |        |       |          |
|обработанная|          |          |        |        |       |          |
|------------|----------|----------|--------|--------|-------|----------|
|3.6.2.4.    | 1х10(4)  |   1,0    |  1,0   |   25   |  50   |    50    |
|Крупа манная|          |          |        |        |       |          |
|------------|----------|----------|--------|--------|-------|----------|
|3.6.2.5.    | 1х10(4)  |   1,0    |  1,0   |   25   |  50   |    10    |
|Толокно     |          |          |        |        |       |          |
|овсяное,    |          |          |        |        |       |          |
|крупа манная|          |          |        |        |       |          |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|   Индекс, группа    |    Показатели     |  Допустимые  |  Примечания  |
|      продуктов      |                   |уровни мг/кг, |              |
|                     |                   |   не более   |              |
|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
|          1          |         2         |      3       |      4       |
|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
|3.6.3. Фрукты,  овощи|Токсичные элементы:|              |              |
|свежие               |                   |              |              |
|                     |                   |              |              |
|                     |свинец             |     0,3      |              |
|                     |                   |              |              |
|                     |мышьяк             |     0,2      |              |
|                     |                   |              |              |
|                     |кадмий             |     0,02     |              |
|                     |                   |              |              |
|                     |ртуть              |     0,01     |              |
|                     |-------------------|--------------|--------------|
|                     |Пестициды**:       |              |              |
|                     |                   |              |              |
|                     |Гексахлорциклогек- |     0,01     |              |
|                     |сан  (альфа,  бета,|              |              |
|                     |гамма-изомеры)     |              |              |
|                     |                   |              |              |
|                     |ДДТ           и его|    0,005     |              |
|                     |метаболиты         |              |              |
|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                     |Нитраты:           |     600      |свекла        |
|                     |                   |              |              |
|                     |                   |     400      |капуста       |
|                     |                   |              |              |
|                     |                   |     200      |овощи, бананы |
|                     |                   |              |              |
|                     |                   |      50      |фрукты        |
|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
|3.6.3.1.         Соки|                   |              |              |
|фруктовые            |Токсичные элементы:|              |              |
|концентрированные    |свинец             |     3,0      |              |
|асептического        |мышьяк             |     2,0      |              |
|консервирования   или|кадмий             |     0,2      |              |
|быстрозамороженные   |ртуть              |     0,1      |              |
|                     |-------------------|--------------|--------------|
|                     |Микотоксины:       |              |              |
|                     |                   |              |              |
|                     |патулин            |не допускается|<0,02      для|
|                     |                   |              |яблочных      |
|                     |                   |              |облепиховых   |
|                     |-------------------|--------------|--------------|
|                     |Пестициды**:       |              |              |
|                     |                   |              |              |
|                     |Гексахлорцикло-гек-|     0,1      |              |
|                     |сан  (альфа,  бета,|              |              |
|                     |гамма-изомеры)     |              |              |
|                     |                   |              |              |
|                     |ДДТ           и его|     0,05     |              |
|                     |метаболиты         |              |              |
|                     |-------------------|--------------|--------------|
|                     |Нитраты            |     100      |фрукты        |
|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
|3.6.4.               |Токсичные элементы:|              |              |
|                     |                   |              |              |
|Мясо убойных животных|Свинец             |     0,1      |для детей до 3|
|(говядина,   свинина,|                   |              |лет           |
|конина и др.)        |                   |              |              |
|                     |                   |              |              |
|                     |                   |     0,2      |для      детей|
|                     |                   |              |старше 3 лет  |
|                     |                   |              |              |
|                     |Мышьяк             |     0,1      |              |
|                     |                   |              |              |
|                     |Кадмий             |     0,03     |              |
|                     |                   |              |              |
|                     |Ртуть              |     0,01     |для детей до 3|
|                     |                   |              |лет           |
|                     |                   |              |              |
|                     |                   |     0,02     |для      детей|
|                     |                   |              |старше 3 лет  |
|                     |-------------------|--------------|--------------|
|                     |Антибиотики*:      |              |              |
|                     |                   |              |              |
|                     |Левомицетин        |не допускается|<0,01         |
|                     |                   |              |              |
|                     |Тетрациклиновой    |не допускаются|<0,01 ед/г    |
|                     |группы             |              |              |
|                     |                   |              |              |
|                     |Гризин             |не допускается|<0,5 ед/г     |
|                     |                   |              |              |
|                     |Бацитрацин         |не допускается|<0,02 ед/г    |
|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                     |Пестициды**:       |              |              |
|                     |                   |              |              |
|                     |Гексахлорцикло-гек-|     0,01     |для детей до 3|
|                     |сан  (альфа,  бета,|              |лет           |
|                     |гамма-изомеры)     |              |              |
|                     |                   |              |              |
|                     |                   |    0,015     |для      детей|
|                     |                   |              |старше 3 лет  |
|                     |                   |              |              |
|                     |ДДТ           и его|     0,01     |для детей до 3|
|                     |метаболиты         |              |лет           |
|                     |                   |              |              |
|                     |                   |    0,015     |для      детей|
|                     |                   |              |старше 3 лет  |
|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
|3.6.4.1.  Субпродукты|Токсичные элементы:|              |              |
|убойных      животных|свинец             |              |              |
|(печень,      сердце,|Мышьяк             |     0,5      |              |
|язык)                |Кадмий             |     1,0      |              |
|                     |Ртуть              |     0,3      |              |
|                     |                   |     0,1      |              |
|                     |                   |              |              |
|                     |                   |              |              |
|                     |-------------------|--------------|--------------|
|                     |Антибиотики*:      |              |              |
|                     |                   |              |              |
|                     |левомицетин        |не допускается|              |
|                     |                   |              |              |
|                     |тетрациклиновой    |не допускаются|              |
|                     |группы             |              |              |
|                     |                   |              |              |
|                     |гризин             |не допускается|              |
|                     |                   |              |              |
|                     |бацитрацин         |не допускается|              |
|                     |-------------------|--------------|--------------|
|                     |Пестициды**:       |              |              |
|                     |                   |              |              |
|                     |Гексахлорцикло-гек-|    0,015     |              |
|                     |сан  (альфа,  бета,|              |              |
|                     |гамма-изомеры)     |              |              |
|                     |                   |              |              |
|                     |ДДТ           и его|    0,015     |              |
|                     |метаболиты         |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  Индекс, группа   | КМАФАнМ,  | Масса продукта (см3, г), в которой не |
|     продуктов     | КОЕ/г, не |              допускаются              |
|                   |   более   |                                       |
|                   |           |---------------------------------------|
|                   |           |   БГКП    |   S.   |Патогенные, в т.ч.|
|                   |           |(колиформы)| aureus | сальмонеллы и L. |
|                   |           |           |        |  monocytogenes   |
|-------------------|-----------|-----------|--------|------------------|
|3.6.4.             |           |           |        |                  |
|                   |           |           |        |                  |
|Мясо        убойных|           |    1,0    |   -    |        25        |
|животных (в тушах и|           |           |        |                  |
|отрубах):          |           |           |        |                  |
|                   |           |           |        |                  |
|- парное           |    10     |           |        |                  |
|                   |           |           |        |                  |
|- охлажденное      |  1х10(3)  |    0,1    |   -    |        25        |
|                   |           |           |        |                  |
|- замороженое      |  1х10(4)  |   0,01    |   -    |        25        |
|                   |           |           |        |                  |
|-     замороженое в|  1х10(5)  |   0,001   |   -    |        25        |
|блоках и           |           |           |        |                  |
|                   |           |           |        |                  |
|кусках             |     -     |     -     |   -    |        25        |
|                   |           |           |        |                  |
|- субпродукты      | 2,5х10(4) |    1,0    |  1,0   |        25        |
|                   |           |           |        |                  |
|-   кровь   пищевая|           |           |        |                  |
|сухая              |           |           |        |                  |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|   Индекс, группа   |     Показатели     |  Допустимые  |  Примечания  |
|     Продуктов      |                    |уровни мг/кг, |              |
|                    |                    |   не более   |              |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
|         1          |         2          |      3       |      4       |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
|3.6.5.              |                    |              |              |
|                    |                    |              |              |
|Мясо птицы          |Токсичные элементы: |              |              |
|                    |                    |              |              |
|                    |свинец              |     0,2      |              |
|                    |                    |              |              |
|                    |мышьяк              |     0,1      |              |
|                    |                    |              |              |
|                    |кадмий              |     0,03     |              |
|                    |                    |              |              |
|                    |ртуть               |     0,02     |              |
|                    |--------------------|--------------|--------------|
|                    |Антибиотики*        |              |              |
|                    |                    |              |              |
|                    |Левомицетин         |не допускается|<0,01         |
|                    |                    |              |              |
|                    |Тетрациклиновой     |не допускаются|<0,01 ед/г    |
|                    |группы              |              |              |
|                    |                    |              |              |
|                    |                    |              |              |
|                    |                    |              |              |
|                    |Гризин              |не допускается|<0,5 ед/г     |
|                    |                    |              |              |
|                    |Бацитрацин          |не допускается|<0,02 ед/г    |
|                    |--------------------|--------------|--------------|
|                    |Пестициды**:        |              |              |
|                    |                    |              |              |
|                    |Гексахлорциклогексан|     0,02     |              |
|                    |(альфа,        бета,|              |              |
|                    |гамма-изомеры)      |              |              |
|                    |                    |              |              |
|                    |ДДТ и его метаболиты|     0,01     |              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  Индекс, группа   |КМАФанМ, |  Масса продукта (см3, г), в которой не  |
|     продуктов     |КОЕ/г, не|               допускаются               |
|                   |  более  |                                         |
|                   |         |-----------------------------------------|
|                   |         |  БГКП  |S. aureus | Патогенные, в т.ч.  |
|                   |         |(колифо-|          |  сальмонеллы и L.   |
|                   |         |  рмы)  |          |    monocytogenes    |
|-------------------|---------|--------|----------|---------------------|
|         1         |    2    |   3    |    4     |          5          |
|-------------------|---------|--------|----------|---------------------|
|3.6.5.1.  Тушки   и|         |        |          |                     |
|мясо  птицы  (отбор|         |        |          |                     |
|проб  из   глубоких|         |        |          |                     |
|слоев):            |         |        |          |                     |
|                   |         |        |          |                     |
|-             птица| 1х10(5) |   -    |    -     |         25          |
|охлажденная,       |         |        |          |                     |
|замороженная       |         |        |          |                     |
|                   |         |        |          |                     |
|-   мясо    цыплят,| 1х10(5) |   -    |    -     |         25          |
|цыплят-бройлеров   |         |        |          |                     |
|охлажденное,       |         |        |          |                     |
|замороженное       |         |        |          |                     |
|                   |         |        |          |                     |
|-  мясо  бескостное| 2х10(5) |   -    |    -     |         25          |
|кусковое;  кусковое|         |        |          |                     |
|на костях,  в  т.ч.|         |        |          |                     |
|окорочка и грудки  |         |        |          |                     |
|                   |         |        |          |                     |
|- мясо механической| 1х10(6) |   -    |    -     |         25          |
|обвалки            |         |        |          |                     |
|-------------------|---------|--------|----------|---------------------|
|3.6.5.2.           | 2х10(5) |   -    |    -     |         25          |
|Субпродукты   птицы|         |        |          |                     |
|охлажденные        |         |        |          |                     |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, группа   |      Показатели      |   Допустимые   |Примечания |
|     продуктов     |                      |уровни мг/кг, не|           |
|                   |                      |     более      |           |
|-------------------|----------------------|----------------|-----------|
|         1         |          2           |       3        |     4     |
|-------------------|----------------------|----------------|-----------|
|3.6.6. Рыба        |Токсичные элементы:   |                |           |
|                   |                      |                |           |
|                   |свинец                |      0,5       |           |
|                   |                      |                |           |
|                   |мышьяк                |      0,5       |           |
|                   |                      |                |           |
|                   |кадмий                |      0,1       |           |
|                   |                      |                |           |
|                   |Ртуть                 |      0,15      |           |
|                   |----------------------|----------------|-----------|
|                   |Пестициды*:           |                |           |
|                   |                      |                |           |
|                   |Гексахлорцикло-гексан |      0,02      |           |
|                   |(альфа,          бета,|                |           |
|                   |гамма-изомеры)        |                |           |
|                   |                      |                |           |
|                   |ДДТ и его метаболиты  |      0,01      |           |
|                   |----------------------|----------------|-----------|
|                   |Нитрозамины:          |                |           |
|                   |                      |                |           |
|                   |сумма НДМА и НДЭА     | не допускаются |<0,001     |
|                   |----------------------|----------------|-----------|
|                   |Гистамин              |      100       |           |
|                   |----------------------|----------------|-----------|
|                   |Полихлорированные     |      2,0       |           |
|                   |бифенилы              |                |           |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  Индекс, группа   |КМА-ФАнМ,|  Масса продукта (см3, г), в которой не  |
|     продуктов     |КОЕ/г, не|               допускаются               |
|                   |  более  |                                         |
|                   |         |-----------------------------------------|
|                   |         |    БГКП    |   S.   |Патогенные, в т.ч. |
|                   |         |(колиформы) | Aureus | сальмонеллы и L.  |
|                   |         |            |        |   monocytogenes   |
|-------------------|---------|------------|--------|-------------------|
|3.6.6. Рыба свежая,| 5х10(4) |    0,01    |  0,01  |        25         |
|охлажденная,       |         |            |        |                   |
|замороженная       |         |            |        |                   |
 ----------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------- 
|    Индекс, группа    |    Показатели     |Допустимые уровни |Примечания |
|      Продуктов       |                   | мг/кг, не более  |           |
|----------------------|-------------------|------------------|-----------|
|3.6.7.           Масло|Токсичные элементы:|                  |           |
|растительное          |Свинец             |                  |           |
|рафинированное       и|Мышьяк             |       0,1        |           |
|дезодорированное      |Кадмий             |       0,1        |           |
|                      |Ртуть              |       0,05       |           |
|                      |                   |       0,03       |           |
|                      |-------------------|------------------|-----------|
|                      |Пестициды**:       |                  |           |
|                      |                   |                  |           |
|                      |Гексахлорцикло-гек-|       0,01       |           |
|                      |сан  (альфа,  бета,|                  |           |
|                      |гамма-изомеры)     |                  |           |
|                      |                   |                  |           |
|                      |ДДТ           и его|       0,1        |           |
|                      |метаболиты         |                  |           |
|                      |-------------------|------------------|-----------|
|                      |Показатели         |                  |           |
|                      |окислительной      |                  |           |
|                      |порчи:             |                  |           |
|                      |                   |                  |           |
|                      |перекисное число   |        2         |Ммоль      |
|                      |                   |                  |активного  |
|                      |                   |                  |кислорода/к|
|                      |                   |                  |г          |
|                      |                   |                  |           |
|                      |кислотное число    |       0,6        |мг КОН/г   |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                     Микробиологические показатели:                      |
|-------------------------------------------------------------------------|
|   Индекс, группа   |КМАФАнМ|   Масса продукта (см3, г), в которой не    |
|     продуктов      |   ,   |                допускаются                 |
|                    |КОЕ/г, |--------------------------------------------|
|                    |  не   |  БГКП  |  S.   |Патогенные,|Плесени|Дрожжи |
|                    | более | (коли- |aureus |  в т.ч.   |       |       |
|                    |       | формы) |       |сальмонеллы|       |       |
|--------------------|-------|--------|-------|-----------|-------|-------|
|         1          |   2   |   3    |   4   |     5     |   6   |   7   |
|--------------------|-------|--------|-------|-----------|-------|-------|
|3.6.7.1.       Масло|  100  |  1,0   |  1,0  |    25     |  20   |  1,0  |
|кукурузное          |       |        |       |           |       |       |
|рафинированное      |       |        |       |           |       |       |
|дезодорированное    |       |        |       |           |       |       |
|--------------------|-------|--------|-------|-----------|-------|-------|
|3.6.7.2.       Масло|  500  |  1,0   |  1,0  |    25     |  100  |  1,0  |
|подсолнечное        |       |        |       |           |       |       |
|рафинированное      |       |        |       |           |       |       |
|дезодорированное    |       |        |       |           |       |       |
|--------------------|-------|--------|-------|-----------|-------|-------|
|3.6.7.3.       Масло|  100  |  1,0   |   -   |    25     |  20   |  1,0  |
|соевое              |       |        |       |           |       |       |
 ------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
|    Индекс, группа    |     Показатели     |  Допустимые   |     Примечания     |
|      продуктов       |                    | уровни мг/кг, |                    |
|                      |                    |   не более    |                    |
|----------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|3.6.8.  Масло  коровье|Токсичные элементы: |               |                    |
|высший сорт           |                    |               |                    |
|                      |                    |               |                    |
|                      |свинец              |      0,1      |                    |
|                      |                    |               |                    |
|                      |мышьяк              |      0,1      |                    |
|                      |                    |               |                    |
|                      |кадмий              |     0,03      |                    |
|                      |                    |               |                    |
|                      |Ртуть               |     0,03      |                    |
|                      |--------------------|---------------|--------------------|
|                      |Антибиотики:        |               |                    |
|                      |                    |               |                    |
|                      |Левомицетин         |не допускается |<0,01               |
|                      |                    |               |                    |
|                      |Тетрациклиновой     |не допускаются |<0,01 ед/г          |
|                      |группы              |               |                    |
|                      |                    |               |                    |
|                      |Пенициллин          |не допускается |<0,01 ед/г          |
|                      |                    |               |                    |
|                      |Стрептомицин        |не допускается |<0,5 ед/г           |
|                      |--------------------|---------------|--------------------|
|                      |Микотоксины:        |               |                    |
|                      |                    |               |                    |
|                      |афлатоксин M1       |не допускается |<0,00002            |
|                      |--------------------|---------------|--------------------|
|                      |Пестициды**:        |               |                    |
|                      |                    |               |                    |
|                      |Гексахлорцикло-гек- |      0,2      |                    |
|                      |сан  (альфа,   бета,|               |                    |
|                      |гамма-изомеры)      |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|                         Микробиологические показатели:                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|Индекс,      группа|КМАФанМ, |Масса продукта (см3, г), |Плесени|Примечания      |
|продуктов          |КОЕ/г, не|в которой не допускаются |   ,   |                |
|                   |более    |-------------------------|КОЕ/г, |                |
|                   |         |БГКП    |  S.   |Патоген-|  не   |                |
|                   |         |(колифо-|aureus | ные, в | более |                |
|                   |         |рмы)    |       |  т.ч.  |       |                |
|                   |         |        |       |сальмо- |       |                |
|                   |         |        |       | неллы  |       |                |
|-------------------|---------|--------|-------|--------|-------|----------------|
|3.6.8.1.      Масло| 1х10(4) |  0,1   |  1,0  |  25*   |  100  |*  дополнительно|
|коровье высший сорт|         |        |       |        |       |L. monocytogenes|
|-------------------|---------|--------|-------|--------|-------|----------------|
|7.6.8.2. Жир птичий| 1х10(2) |  1,0   |  1,0  |   25   |   -   |                |
|топленый           |         |        |       |        |       |                |
 -------------------------------------------------------------------------------- 

