This version of the page http://www.ukrfood.com.ua/09/sanit/sanit3_5.php (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2010-10-18. The original page over time could change.
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продуктов детского питания: Продукты для питания беременных и кормящих женщин
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3.5. Продукты для питания беременных и кормящих женщин

3.5.1. Продукты на молочной основе и на основе изолята соевого белка

1) Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)

 ----------------------------------------------------------------------- 
|     Критерии и     | Единицы  |   Допустимые уровни    |  Примечания  |
|     показатели     |измерения |                        |              |
|                    |          |------------------------|              |
|                    |          | нормируемые |маркируе- |              |
|                    |          |             |   мые    |              |
|--------------------|----------|-------------|----------|--------------|
|Белок               |г/л       |   30-100    |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|Жир                 |то же     |    8-35     |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|Углеводы            |то же     |   100-140   |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|Энергетическая      |ккал/л    |  610-1300   |    +     |              |
|ценность            |          |             |          |              |
|--------------------|----------|-------------|----------|--------------|
|Минеральные         |          |             |          |              |
|вещества:           |          |             |          |              |
|                    |          |             |          |              |
|кальций             |мг/л      |  1200-2000  |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|фосфор              |то же     |  900-1400   |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|кальций/фосфор      |-         |   1,1-2,0   |    -     |              |
|                    |          |             |          |              |
|калий               |мг/л      |  1400-2500  |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|натрий              |то же     |   450-750   |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|калий/натрий        |-         |     2-3     |    -     |              |
|                    |          |             |          |              |
|магний              |то же     |   150-250   |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|медь                |мкг/л     |  600-1000   |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|марганец            |то же     |   200-250   |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|железо              |мг/л      |    30-50    |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|цинк                |то же     |    10-40    |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|хлориды             |то же     |  1000-1600  |    -     |              |
|                    |          |             |          |              |
|йод                 |мкг/л     |   100-250   |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|зола                |г/л       |    9-12     |    +     |              |
|--------------------|----------|-------------|----------|--------------|
|Витамины:           |          |             |          |              |
|                    |          |             |          |              |
|ретинол (А)         |мг/л      |   0,5-1,5   |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|токоферол (Е)       |то же     |    10-40    |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|кальциферол (Д)     |мкг/л     |    10-15    |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|витамин К           |то же     |   50-120    |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|тиамин (B1)         |мг/л      |   0,8-1,5   |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|рибофлавин (В2)     |мг/л      |   0,8-1,5   |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|пантотеновая кислота|то же     |    8-12     |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|пиридоксин (В6)     |то же     |   1,5-3,0   |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|ниацин (РР)         |то же     |    10-25    |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|фолиевая     кислота|то же     |   0,8-2,0   |    +     |              |
|(Вс)                |          |             |          |              |
|                    |          |             |          |              |
|цианкобаламин (B12) |мкг/л     |   3,0-8,0   |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|аскорбиновая кислота|мг/л      |   100-300   |    +     |              |
|(С)                 |          |             |          |              |
|                    |          |             |          |              |
|инозит              |то же     |   80-120    |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|холин               |то же     |   80-120    |    +     |              |
|                    |          |             |          |              |
|биотин              |мкг/л     |   80-200    |    +     |              |
 ----------------------------------------------------------------------- 

2) Показатели безопасности

 ----------------------------------------------------------------------- 
|           Показатели           |Допустимые уровни,|    Примечания     |
|                                | мг/кг, не более  |                   |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
|               1                |        2         |         3         |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
|Показатели окислительной порчи: |                  |                   |
|                                |                  |                   |
|Перекисное число                |       4,0        |ммоль     активного|
|                                |                  |кислорода/кг жира  |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
|Токсичные элементы:             |                  |                   |
|                                |                  |                   |
|свинец                          |       0,05       |                   |
|                                |                  |                   |
|мышьяк                          |       0,05       |                   |
|                                |                  |                   |
|кадмий                          |       0,02       |                   |
|                                |                  |                   |
|ртуть                           |      0,005       |                   |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
|Антибиотики**                   |                  |для  продуктов   на|
|                                |                  |молочной основе    |
|                                |                  |                   |
|Левомицетин                     |  не допускается  |<0,01              |
|                                |                  |                   |
|Тетрациклиновой группы          |  не допускаются  |<0,01 ед/г         |
|                                |                  |                   |
|Пенициллин                      |  не допускается  |<0,01 ед/г         |
|                                |                  |                   |
|Стрептомицин                    |  не допускается  |<0,5 ед/г          |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
|Микотоксины:                    |                  |                   |
|                                |                  |                   |
|афлатоксин M1                   |  не допускается  |<0,00002,       для|
|                                |                  |продуктов        на|
|                                |                  |молочной основе    |
|                                |                  |                   |
|афлатоксин В1                   |  не допускается  |<0,00015,       для|
|                                |                  |продуктов на соевой|
|                                |                  |основе             |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
|Пестициды**:                    |                  |                   |
|                                |                  |                   |
|Гексахлорциклогексан     (альфа,|       0,02       |                   |
|бета, гамма- изомеры)           |                  |                   |
|                                |                  |                   |
|ДДТ и его метаболиты            |       0,01       |                   |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
|Радионуклиды:                   |                  |                   |
|                                |                  |                   |
|цезий-137                       |        50        |Бк/л               |
|                                |                  |                   |
|стронций-90                     |        40        |то же              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|3.5.1.1. Сухие продукты инстантного приготовления                      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|КМАФАнМ                          |     2х10(3)     |КОЕ/г,  не   более,|
|                                 |                 |для         смесей,|
|                                 |                 |восстанавливаемых  |
|                                 |                 |при 37-50°С        |
|                                 |                 |                   |
|                                 |     3х10(3)     |КОЕ/г,  не   более,|
|                                 |                 |для         смесей,|
|                                 |                 |восстанавливаемых  |
|                                 |                 |при 70-85°С        |
|                                 |                 |                   |
|БГКП (колиформы)                 |       1,0       |масса        (г), в|
|                                 |                 |которой          не|
|                                 |                 |допускаются        |
|                                 |                 |                   |
|Е. coli                          |       10        |то же              |
|                                 |                 |                   |
|S. aureus                        |       10        |то же              |
|                                 |                 |                   |
|В. cereus                        |       100       |КОЕ/г, не более    |
|                                 |                 |                   |
|Патогенные, в т.ч. сальмонеллы  и|       100       |масса        (г), в|
|L.monocytogenes                  |                 |которой          не|
|                                 |                 |допускаются        |
|                                 |                 |                   |
|Плесени                          |       50        |КОЕ/г, не более    |
|                                 |                 |                   |
|Дрожжи                           |       10        |то же              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|3.5.1.2. Жидкие продукты пресные стерилизованные                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Должны  удовлетворять   требованиям   промышленной     стерильности для|
|стерилизованного молока*  в  соответствии  с  Приложением 8 к настоящим|
|санитарным правилам                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|3.5.1.3. Жидкие продукты кисломолочные и на сквашенной соевой основе   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|               1                |        2         |         3         |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
|БГКП (колиформы)                |        3         |объем      (см3), в|
|                                |                  |котором          не|
|                                |                  |допускаются        |
|                                |                  |                   |
|S. aureus                       |        10        |то же              |
|                                |                  |                   |
|Патогенные, в т.ч. сальмонеллы и|        50        |то же              |
|                                |                  |                   |
|L.monocytogenes                 |                  |                   |
|                                |                  |                   |
|Бифидобактерии                  |     1х10(6)      |КОЕ/см3, не  менее,|
|                                |                  |при изготовлении  с|
|                                |                  |их использованием  |
|                                |                  |                   |
|Молочнокислые микроорганизмы    |     1х10(7)      |КОЕ/см3, не менее  |
|                                |                  |                   |
|Плесени                         |        10        |КОЕ/г, не более    |
|                                |                  |                   |
|Дрожжи                          |     1х10(7)      |КОЕ/г, не более    |
 ----------------------------------------------------------------------- 

3.5.2. Каши на молочно-зерновой основе (инстантного приготовления)

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

 ----------------------------------------------------------------------- 
|   Критерии и    |  Единицы   | Допустимые уровни  |    Примечания     |
|   показатели    | измерения  |                    |                   |
|                 |            |--------------------|                   |
|                 |            |нормируе- |маркируе-|                   |
|                 |            |   мые    |   мые   |                   |
|-----------------|------------|----------|---------|-------------------|
|        1        |     2      |    3     |    4    |         5         |
|-----------------|------------|----------|---------|-------------------|
|Влага            |г           |   4-6    |    -    |                   |
|                 |            |          |         |                   |
|Белок            |г           |  10-14   |    +    |                   |
|                 |            |          |         |                   |
|Жир              |г           |   2-10   |    +    |                   |
|                 |            |          |         |                   |
|Углеводы         |то же       |  70-80   |    +    |                   |
|                 |            |          |         |                   |
|Энергетическая   |ккал        | 340-460  |    +    |                   |
|                 |            |          |         |                   |
|ценность         |            |          |         |                   |
|                 |            |          |         |                   |
|зола             |г           | 0,5-3,5  |    -    |                   |
|-----------------|------------|----------|---------|-------------------|
|Минеральные      |            |          |         |                   |
|вещества:        |            |          |         |                   |
|                 |            |          |         |                   |
|натрий           |мг, не более|   250    |    +    |                   |
|                 |            |          |         |                   |
|кальций          |мг          | 200-500  |    +    |для     обогащенных|
|                 |            |          |         |продуктов          |
|                 |            |          |         |                   |
|железо           |то же       |  20-50   |    +    |то же              |
|-----------------|------------|----------|---------|-------------------|
|Витамины:        |            |          |         |                   |
|                 |            |          |         |                   |
|витамин А        |мкг         | 300-400  |    +    |для                |
|                 |            |          |         |витаминизированных |
|                 |            |          |         |продуктов          |
|                 |            |          |         |                   |
|витамин Е        |мг          |   5-12   |    +    |то же              |
|                 |            |          |         |                   |
|витамин D        |мкг         |   5-10   |    +    |то же              |
|-----------------|------------|----------|---------|-------------------|
|витамин С        |мг          |  30-120  |    +    |то же              |
|                 |            |          |         |                   |
|тиамин (B1)      |мг          | 0,2-0,7  |    +    |то же              |
|                 |            |          |         |                   |
|рибофлавин (В2)  |то же       | 0,3-0,8  |    +    |то же              |
|                 |            |          |         |                   |
|ниацин (РР)      |мг          |   5-12   |    +    |то же              |
|                 |            |          |         |                   |
|фолиевая  кислота|мкг         | 600-1200 |    +    |то же              |
|(Вс)             |            |          |         |                   |
 ----------------------------------------------------------------------- 

2) Показатели безопасности

 ----------------------------------------------------------------------- 
|          Показатели           |  Допустимые   |      Примечания       |
|                               |уровни, мг/кг, |                       |
|                               |   не более    |                       |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|
|               1               |       2       |           3           |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|
|Токсичные элементы:            |               |                       |
|                               |               |                       |
|свинец                         |      0,3      |                       |
|                               |               |                       |
|мышьяк                         |      0,2      |                       |
|                               |               |                       |
|кадмий                         |     0,06      |                       |
|                               |               |                       |
|ртуть                          |     0,03      |                       |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|
|Микотоксины:                   |               |                       |
|                               |               |                       |
|афлатоксин M1                  |не допускается |<0,00002               |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|
|афлатоксин B1                  |не допускается |<0,00015               |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|
|дезоксиниваленол               |не допускается |0,05   для   пшеничной,|
|                               |               |ячменной               |
|                               |               |                       |
|зеараленон                     |не допускается |0,005  для  кукурузной,|
|                               |               |пшеничной, ячменной    |
|                               |               |                       |
|Т-2 токсин                     |не допускается |<0,05                  |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|
|Пестициды**:                   |               |                       |
|                               |               |                       |
|Гексахлорциклогексан    (альфа,|     0,01      |                       |
|бета, гамма- изомеры)          |               |                       |
|                               |               |                       |
|ДДТ и его метаболиты           |     0,01      |                       |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|
|Бенз(а)пирен                   |не допускается |<0,2 мкг/кг            |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|
|Радионуклиды:                  |               |                       |
|                               |               |                       |
|цезий-137                      |      50       |         Бк/кг         |
|                               |               |                       |
|Стронций-90                    |      30       |         то же         |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|
|Вредные примеси:               |               |                       |
|                               |               |                       |
|Зараженность  и  загрязненность|не допускается |                       |
|вредителями   хлебных   запасов|               |                       |
|(насекомые, клещи)             |               |                       |
|                               |               |                       |
|Металлические примеси          |   3х10(-4)    |%,   размер   отдельных|
|                               |               |частиц    не     должен|
|                               |               |превышать  0,3     мм в|
|                               |               |наибольшем     линейном|
|                               |               |измерении              |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|
|Микробиологические показатели: |               |                       |
|                               |               |                       |
|КМАФАнМ                        |    5х10(4)    |КОЕ/г, не более        |
|                               |               |                       |
|БГКП (колиформы)               |      0,1      |масса (г), в которой не|
|                               |               |допускаются            |
|                               |               |                       |
|Патогенные, в т.ч.  сальмонеллы|      25       |то же                  |
|и L. monocytogenes             |               |                       |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|
|Плесени                        |      200      |КОЕ/г, не более        |
|                               |               |                       |
|Дрожжи                         |      100      |то же                  |
 ----------------------------------------------------------------------- 

3.5.3. Продукты на плодоовощной основе (фруктовые, овощные соки, нектары и напитки)

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

 ----------------------------------------------------------------------- 
|   Критерии и    |  Единицы  |Допустимые уровни|      Примечания       |
|   показатели    | измерения |                 |                       |
|                 |           |-----------------|                       |
|                 |           |нормируе-|марки- |                       |
|                 |           |   мые   |руемые |                       |
|-----------------|-----------|---------|-------|-----------------------|
|        1        |     2     |    3    |   4   |           5           |
|-----------------|-----------|---------|-------|-----------------------|
|Массовая     доля|г, не менее|   10    |       |                       |
|сухих веществ    |           |         |       |                       |
|                 |           |         |       |                       |
|                 |           |         |       |соки                   |
|-----------------|-----------|---------|-------|-----------------------|
|        1        |     2     |    3    |   4   |           5           |
|-----------------|-----------|---------|-------|-----------------------|
|Углеводы         |г          |  10-20  |       |                       |
|-----------------|-----------|---------|-------|-----------------------|
|Минеральные      |           |         |       |                       |
|вещества:        |           |         |       |                       |
|                 |           |         |       |                       |
|железо           |мг         |   2-4   |       |для         обогащенных|
|                 |           |         |       |продуктов              |
|-----------------|-----------|---------|-------|-----------------------|
|Витамины:        |           |         |       |                       |
|                 |           |         |       |                       |
|аскорбиновая     |мг         |  15-30  |       |для  витаминизированных|
|кислота (С)      |           |         |       |продуктов              |
|                 |           |         |       |                       |
|D-каротин        |то же      |   1-2   |       |то же                  |
|                 |           |         |       |                       |
|фолиевая  кислота|мкг        | 100-400 |       |то же                  |
|(Вс)             |           |         |       |                       |
|                 |           |         |       |                       |
|ретинол (А)      |мг         | 0,1-0,3 |       |то же                  |
 ----------------------------------------------------------------------- 

2) Показатели безопасности

 ----------------------------------------------------------------------- 
|      Показатели       |Допустимые уровни,|         Примечания         |
|                       | мг/кг, не более  |                            |
|-----------------------|------------------|----------------------------|
|           1           |        2         |             3              |
|-----------------------|------------------|----------------------------|
|Токсичные элементы:    |                  |                            |
|                       |                  |                            |
|Свинец                 |       0,3        |                            |
|                       |                  |                            |
|Мышьяк                 |       0,2        |                            |
|                       |                  |                            |
|Кадмий                 |       0,02       |                            |
|                       |                  |                            |
|Ртуть                  |       0,01       |                            |
|                       |                  |                            |
|Микотоксины:           |                  |                            |
|                       |                  |                            |
|Патулин                |  не допускается  |<0,02,    для     содержащих|
|                       |                  |яблоки, томаты, облепиху    |
|-----------------------|------------------|----------------------------|
|Пестициды**:           |                  |                            |
|                       |                  |                            |
|Гексахлорциклогексан   |       0,01       |                            |
|(альфа,  бета,   гамма-|                  |                            |
|изомеры)               |                  |                            |
|                       |                  |                            |
|ДДТ и его метаболиты   |      0,005       |                            |
|-----------------------|------------------|----------------------------|
|Нитраты                |       200        |на                 овощной и|
|                       |                  |фруктово-овощной основе     |
|-----------------------|------------------|----------------------------|
|Радионуклиды:          |                  |                            |
|                       |                  |                            |
|цезий-137              |        60        |Бк/кг                       |
|                       |                  |                            |
|Стронций-90            |        40        |то же                       |
|-----------------------|------------------|----------------------------|
|5-оксиметилфурфурол    |        20        |мг/л для соков              |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
|Микробиологические     |Должны удовлетворять  требованиям  промышленной|
|показатели:            |стерильности    для       соответствующих групп|
|                       |консервов  в  соответствии  с   Приложением 8 к|
|                       |настоящим санитарным правилам                  |
 ----------------------------------------------------------------------- 

3.5.4. Травяные инстантные чаи (на растительной основе)

Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)

 ----------------------------------------------------------------------- 
|      Показатели      | Допустимые уровни,  |        Примечания        |
|                      |   мг/кг, не более   |                          |
|----------------------|---------------------|--------------------------|
|Токсичные элементы:   |                     |                          |
|                      |                     |                          |
|Свинец                |        0,05         |                          |
|                      |                     |                          |
|Мышьяк                |        0,05         |                          |
|                      |                     |                          |
|кадмий                |        0,02         |                          |
|                      |                     |                          |
|Ртуть                 |        0,005        |                          |
|----------------------|---------------------|--------------------------|
|Пестициды**:          |                     |                          |
|                      |                     |                          |
|Гексахлорциклогексан  |        0,02         |                          |
|(альфа,          бета,|                     |                          |
|гамма-изомеры)        |                     |                          |
|                      |                     |                          |
|ДДТ и его метаболиты  |        0,01         |                          |
|----------------------|---------------------|--------------------------|
|Радионуклиды:         |                     |                          |
|                      |                     |                          |
|цезий-137             |         200         |Бк/кг                     |
|                      |                     |                          |
|стронций-90           |         100         |то же                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------|
|Микробиологические    |                     |                          |
|показатели:           |                     |                          |
|                      |                     |                          |
|КМАФАнМ               |       5х10(3)       |КОЕ/г, не более           |
|                      |                     |                          |
|БГКП (колиформы)      |         1,0         |масса (г),  в  которой  не|
|                      |                     |допускаются               |
|                      |                     |                          |
|B.cereus              |         100         |КОЕ/г, не более           |
|                      |                     |                          |
|Патогенные, в т.ч.    |         25          |масса (г), в которой не   |
|                      |                     |                          |
|сальмонеллы           |                     |допускаются               |
|                      |                     |                          |
|Плесени               |         50          |КОЕ/г, не более           |
|                      |                     |                          |
|Дрожжи                |         50          |то же                     |
 ----------------------------------------------------------------------- 

* При использовании химических методов определения гризина, бацитрацина, антибиотиков тетрациклиновой группы, пенициллина, стрептомицина пересчет их фактического содержания в ед/г производится по активности стандарта.

** Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п.п.3.12., 3.13.).