This version of the page http://www.ukrfood.com.ua/09/sanit/sanit3_3.php (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2010-10-18. The original page over time could change.
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продуктов детского питания: Специализированные продукты для лечебного питания детей
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3.3. Специализированные продукты для лечебного питания детей

3.3.1. Низколактозные и безлактозные продукты

1) Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)

 ----------------------------------------------------------------------- 
|    Критерии и     | Единицы  |   Допустимые уровни    |  Примечания   |
|    показатели     |измерения |                        |               |
|                   |          |------------------------|               |
|                   |          | нормируемые |маркируе- |               |
|                   |          |             |   мыe    |               |
|-------------------|----------|-------------|----------|---------------|
|         1         |    2     |      3      |    4     |       5       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|     Низколактозные и безлактозные продукты для детей 1 года жизни     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Белок              |г/л       |    14-20    |    +     |               |
|                   |          |             |          |               |
|Таурин             |мг/л      |    40-55    |    +     |               |
|                   |          |             |          |               |
|L-карнитин         |то же     |    10-15    |          |               |
|                   |          |             |          |               |
|Жир                |г/л       |    30-38    |    +     |               |
|                   |          |             |          |               |
|Линолевая кислота  |% от суммы|     14      |    +     |               |
|                   |жирных    |             |          |               |
|                   |кислот, не|             |          |               |
|                   |менее     |             |          |               |
|                   |          |             |          |               |
|то же              |мг/л,   не|    4000     |    +     |               |
|                   |менее     |             |          |               |
|                   |          |             |          |               |
|Углеводы           |г/л       |    65-80    |    +     |               |
|                   |          |             |          |               |
|Декстрин-мальтоза  |то же     |    50-60    |    +     |               |
|                   |          |             |          |               |
|Лактоза            |г/л,    не|     10      |    +     |в              |
|                   |более     |             |          |низколактозных |
|                   |то же     |             |          |продуктах      |
|                   |          |             |          |               |
|                   |          |     0,1     |          |в  безлактозных|
|                   |          |             |          |продуктах      |
|                   |          |             |          |               |
|Энергетическая     |ккал/л    |   570-720   |    +     |               |
|ценность           |          |             |          |               |
|-------------------|----------|-------------|----------|---------------|
|Минеральные        |          |             |          |               |
|вещества:          |          |             |          |               |
|                   |          |             |          |               |
|кальций            |мг/л      |   300-700   |    +     |               |
|                   |          |             |          |               |
|фосфор             |то же     |   300-500   |    +     |               |
|                   |          |             |          |               |
|калий              |то же     |   500-800   |    +     |               |
|                   |          |             |          |               |
|натрий             |то же     |   150-300   |    +     |               |
|                   |          |             |          |               |
|магний             |то же     |    40-60    |    +     |               |
|                   |          |             |          |               |
|медь               |то же     |   0,3-1,0   |    +     |               |
|                   |          |             |          |               |
|марганец           |то же     |   20-100    |    +     |               |
|                   |          |             |          |               |
|железо             |мг/л      |    3-14     |    +     |               |
|                   |          |             |          |               |
|цинк               |то же     |    4-10     |    +     |               |
|                   |          |             |          |               |
|хлориды            |то же     |   400-800   |    +     |               |
|                   |          |             |          |               |
|йод                |мкг/л     |   50-100    |          |               |
|                   |          |             |          |               |
|зола               |г/л       |     3-5     |    +     |               |
|-------------------|----------|-------------|----------|---------------|
|Витамины:          |          |             |          |               |
|                   |          |             |          |               |
|ретинол (А)        |мкг/л     |   500-800   |    +     |               |
|                   |          |             |          |               |
|токоферол (Е)      |мг/л      |    4-12     |    +     |               |
|                   |          |             |          |               |
|кальциферол (Д)    |мкг/л     |    8-12     |    +     |               |
|                   |          |             |          |               |
|витамин К          |то же     |    25-50    |    -     |               |
|                   |          |             |          |               |
|тиамин (B1)        |то же     |   350-700   |    +     |               |
|                   |          |            ||          |               |
|рибофлавин (В2)    |то же     |  500-1000  |     +     |               |
|                   |          |            |           |               |
|пиридоксин (В6)    |то же     |  300-700   |     +     |               |
|                   |          |            |           |               |
|пантотеновая       |то же     | 2500-3500  |     +     |               |
|кислота            |          |            |           |               |
|                   |          |            |           |               |
|фолиевая    кислота|то же     |   50-100   |     +     |               |
|(Вс)               |          |            |           |               |
|                   |          |            |           |               |
|цианкобаламин (В12)|мкг/л     |  1,5-3,0   |     +     |               |
|                   |          |            |           |               |
|ниацин (РР)        |мг/л      |    3-8     |     +     |               |
|                   |          |            |           |               |
|аскорбиновая       |мг/л      |   40-100   |     +     |               |
|кислота (С)        |          |            |           |               |
|                   |          |            |           |               |
|биотин             |мкг/л     |   10-20    |     -     |               |
|                   |          |            |           |               |
|карнитин           |мг/л      |   10-20    |     -     |               |
|                   |          |            |           |               |
|инозит             |мг/л      |   20-30    |     -     |               |
|                   |          |            |           |               |
|холин              |то же     |   50-100   |     -     |               |
|-------------------|----------|------------|-----------|---------------|
|Осмоляльность      |мОсм/кг,  |    300     |     +     |               |
|                   |не        |            |           |               |
|                   |более     |            |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Низколактозное молоко                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Белок              |г/л       |   40-47    |     +     |               |
|                   |          |            |           |               |
|Казеин/            |-         |   80:20    |     -     |               |
|сывороточные белки |          |            |           |               |
|                   |          |            |           |               |
|Жир                |г/л       |   20-38    |     +     |               |
|                   |          |            |           |               |
|Линолевая кислота  |% от суммы|     15     |     +     |               |
|                   |жирных    |            |           |               |
|                   |кислот    |            |           |               |
|                   |          |            |           |               |
|то же              |мг/л      | 5000-6000  |     -     |               |
|                   |          |            |           |               |
|Углеводы           |г/л       |   60-65    |     +     |               |
|                   |          |            |           |               |
|Глюкоза            |то же     |   25-28    |     +     |               |
|                   |          |            |           |               |
|Галактоза          |то же     |    6-7     |           |               |
|                   |          |            |           |               |
|Лактоза            |г/л,    не|     16     |     +     |               |
|                   |более     |            |           |               |
|                   |          |            |           |               |
|Энергетическая     |ккал/л    |  600-680   |     +     |               |
|ценность           |          |            |           |               |
 ----------------------------------------------------------------------- 

2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)

 ----------------------------------------------------------------------- 
|        Показатели        |   Допустимые    |        Примечания        |
|                          |уровни, мг/кг, не|                          |
|                          |      более      |                          |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|
|            1             |        2        |            3             |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|
|Показатели   окислительной|                 |                          |
|порчи:                    |                 |                          |
|                          |                 |                          |
|перекисное число          |       4,0       |ммоль            активного|
|                          |                 |кислорода/кг жира         |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|
|Токсичные элементы:       |                 |                          |
|                          |                 |                          |
|свинец                    |      0,05       |                          |
|                          |                 |                          |
|мышьяк                    |      0,05       |                          |
|                          |                 |                          |
|кадмий                    |      0,02       |                          |
|                          |                 |                          |
|ртуть                     |      0,005      |                          |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|
|Микотоксины:              |                 |                          |
|                          |                 |                          |
|афлатоксин M1             | не допускается  |<0,00002                  |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|
|Антибиотики*:             |                 |                          |
|                          |                 |                          |
|Левомицетин               | не допускается  |<0,01                     |
|                          |                 |                          |
|Тетрациклиновой группы    | не допускаются  |<0,01 ед/г                |
|                          |                 |                          |
|Пенициллин                | не допускается  |<0,01 ед/г                |
|                          |                 |                          |
|Стрептомицин              | не допускается  |<0,5 ед/г                 |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|
|Пестициды**:              |                 |                          |
|                          |                 |                          |
|гексахлорциклогексан      |      0,02       |                          |
|(альфа,              бета,|                 |                          |
|гамма-изомеры)            |                 |                          |
|                          |                 |                          |
|ДДТ и его метаболиты      |      0,01       |то же                     |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|
|Радионуклиды:             |                 |                          |
|                          |                 |                          |
|цезий-137                 |       40        |Бк/л                      |
|                          |                 |                          |
|стронций-90               |       25        |то же                     |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|
|Микробиологические        |                 |на сухой продукт          |
|показатели:               |                 |                          |
|                          |                 |                          |
|КМАФАнМ                   |    2,5х10(4)    |КОЕ/г, не более           |
|                          |                 |                          |
|БГКП (колиформы)          |       1,0       |масса (г),  в  которой  не|
|                          |                 |допускаются               |
|                          |                 |                          |
|S. aureus                 |       1,0       |то же                     |
|                          |                 |                          |
|В. cereus                 |       200       |КОЕ/г, не более           |
|                          |                 |                          |
|Патогенные,     в     т.ч.|       100       |масса (г),  в  которой  не|
|сальмонеллы      и      L.|                 |допускаются               |
|monocytogenes             |                 |                          |
|                          |                 |                          |
|Плесени                   |       100       |КОЕ/г, не более           |
|                          |                 |                          |
|Дрожжи                    |       50        |то же                     |
 ----------------------------------------------------------------------- 

3.3.2. Продукты на основе изолята соевого белка

1) Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)

 ----------------------------------------------------------------------- 
|   Критерии и    |  Единицы   |  Допустимые уровни  |    Примечания    |
|   показатели    | измерения  |                     |                  |
|                 |            |---------------------|                  |
|                 |            |нормируе- |маркируе- |                  |
|                 |            |   мые    |   мые    |                  |
|-----------------|------------|----------|----------|------------------|
|        1        |     2      |    3     |    4     |        5         |
|-----------------|------------|----------|----------|------------------|
|Белок            |г/л         |  15-20   |    +     |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|Метионин         |то же       |0,25-0,35 |    +     |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|Жир              |г/л         |  30-38   |    +     |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|Линолевая кислота|%  от  суммы|    14    |    +     |                  |
|                 |жирных      |          |          |                  |
|                 |кислот,   не|          |          |                  |
|                 |менее       |          |          |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|то же            |мг/л,     не|   4000   |          |                  |
|                 |менее       |          |          |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|Углеводы         |г/л         |  65-80   |    +     |                  |
|(декстрин-мальто-|            |          |          |                  |
|за)              |            |          |          |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|Энергетическая   |ккал/л      | 650-720  |    +     |                  |
|ценность         |            |          |          |                  |
|-----------------|------------|----------|----------|------------------|
|Минеральные      |            |          |          |                  |
|вещества:        |            |          |          |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|кальций          |мг/л        | 450-750  |    +     |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|фосфор           |то же       | 250-500  |    +     |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|калий            |мг/л        | 500-800  |    +     |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|натрий           |то же       | 200-320  |    +     |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|магний           |то же       |  40-80   |    +     |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|медь             |то же       | 0,4-1,0  |    +     |                  |
|-----------------|------------|----------|----------|------------------|
|железо           |мг/л        |   6-14   |    +     |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|цинк             |то же       |   4-10   |    +     |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|зола             |г/л         |   3-5    |    +     |                  |
|-----------------|------------|----------|----------|------------------|
|Витамины:        |            |          |          |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|ретинол (А)      |мкг/л       | 500-800  |    +     |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|токоферол (Е)    |мг/л        |   5-15   |    +     |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|кальциферол (Д)  |мкг/л       |   8-12   |    +     |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|витамин К        |то же       |  25-100  |    -     |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|тиамин (В1)      |то же       | 300-600  |    +     |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|рибофлавин (В2)  |то же       | 600-1000 |    +     |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|пиридоксин (В6)  |то же       | 300-700  |    +     |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|фолиевая  кислота|то же       |  50-150  |    +     |                  |
|(Вс)             |            |          |          |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|цианкобаламин    |мкг/л       |  1,5-3   |    +     |                  |
|(В12)            |            |          |          |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|ниацин (РР)      |мг/л        |   4-8    |    +     |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|аскорбиновая     |мг/л        |  40-110  |    +     |                  |
|кислота (С)      |            |          |          |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|таурин           |мг/л        |  45-55   |    +     |                  |
|                 |            |          |          |                  |
|L-карнитин       |то же       |  10-20   |    +     |                  |
|-----------------|------------|----------|----------|------------------|
|Осмоляльность    |мОсм/кг,  не| 280-300  |    +     |                  |
|                 |более       |          |          |                  |
 ----------------------------------------------------------------------- 

2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)

 ----------------------------------------------------------------------- 
|         Показатели         |  Допустимые   |        Примечания        |
|                            |уровни, мг/кг, |                          |
|                            |   не более    |                          |
|----------------------------|---------------|--------------------------|
|             1              |       2       |            3             |
|----------------------------|---------------|--------------------------|
|Показатели     окислительной|               |                          |
|порчи:                      |               |                          |
|                            |               |                          |
|перекисное число            |      4,0      |ммоль            активного|
|                            |               |кислорода/кг жира         |
|----------------------------|---------------|--------------------------|
|Токсичные элементы:         |               |                          |
|                            |               |                          |
|свинец                      |     0,05      |                          |
|                            |               |                          |
|мышьяк                      |     0,05      |                          |
|                            |               |                          |
|кадмий                      |     0,02      |                          |
|                            |               |                          |
|ртуть                       |     0,005     |                          |
|----------------------------|---------------|--------------------------|
|Микотоксины:                |               |                          |
|                            |               |                          |
|афлатоксин B1               |не допускается |<0,00015                  |
|----------------------------|---------------|--------------------------|
|Пестициды**:                |               |                          |
|                            |               |                          |
|Гексахлорциклогексан (альфа,|     0,02      |                          |
|бета, гамма-изомеры)        |               |                          |
|                            |               |                          |
|ДДТ и его метаболиты        |     0,01      |                          |
|----------------------------|---------------|--------------------------|
|Радионуклиды:               |               |                          |
|                            |               |                          |
|Цезий-137                   |      50       |Бк/л                      |
|                            |               |                          |
|Стронций-90                 |      30       |то же                     |
|----------------------------|---------------|--------------------------|
|Микробиологические          |               |на сухой продукт          |
|показатели:                 |               |                          |
|                            |               |                          |
|КМАФАнМ                     |    2х10(3)    |КОЕ/г, не более           |
|                            |               |                          |
|БГКП (колиформы)            |      1,0      |масса (г),  в  которой  не|
|                            |               |допускаются               |
|                            |               |                          |
|B. cereus                   |      100      |КОЕ/г, не более           |
|----------------------------|---------------|--------------------------|
|Патогенные,           в т.ч.|      100      |масса (г),  в  которой  не|
|сальмонеллы                 |               |допускаются               |
|                            |               |                          |
|Плесени                     |      50       |КОЕ/г, не более           |
|                            |               |                          |
|Дрожжи                      |      10       |то же                     |
 ----------------------------------------------------------------------- 

3.3.3. Сухой молочный высокобелковый продукт

1) Пищевая ценность (в 1000 г готового к употреблению продукта)

 ----------------------------------------------------------------------- 
|     Критерии и     |  Единицы  |  Допустимые уровни   |  Примечания   |
|     показатели     | измерения |                      |               |
|                    |           |----------------------|               |
|                    |           |нормируе- |маркируемыe|               |
|                    |           |   мые    |           |               |
|--------------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|Белок               |г          |    70    |     +     |               |
|                    |           |          |           |               |
|Жир                 |то же      |    20    |     +     |               |
|                    |           |          |           |               |
|Углеводы            |то же      |    42    |     +     |               |
|                    |           |          |           |               |
|Энергетическая      |ккал       |   628    |     +     |               |
|ценность            |           |          |           |               |
|--------------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|Минеральные         |           |          |           |               |
|вещества:           |           |          |           |               |
|                    |           |          |           |               |
|кальций             |мг         |   1130   |     +     |               |
|                    |           |          |           |               |
|калий               |то же      |   1450   |     +     |               |
|                    |           |          |           |               |
|натрий              |то же      |   900    |     +     |               |
|                    |           |          |           |               |
|магний              |то же      |   210    |     +     |               |
|                    |           |          |           |               |
|железо              |то же      |   110    |     +     |               |
|                    |           |          |           |               |
|зола                |г          |   4-5    |     +     |               |
|--------------------|-----------|----------|-----------|---------------|
|Витамины:           |           |          |           |               |
|                    |           |          |           |               |
|Ретинол (А)         |мг         |   0,18   |     +     |               |
|                    |           |          |           |               |
|Токоферол (Е)       |мг         |   3,3    |     +     |               |
|                    |           |          |           |               |
|Кальциферол (Д)     |мг         |    12    |     +     |               |
|                    |           |          |           |               |
|Тиамин (B1)         |то же      |   1,6    |     +     |               |
|                    |           |          |           |               |
|Рибофлавин (В2)     |то же      |   3,6    |     +     |               |
|                    |           |          |           |               |
|Пиридоксин (В6)     |то же      |   1,6    |     +     |               |
|                    |           |          |           |               |
|Ниацин (РР)         |то же      |    14    |     +     |               |
|                    |           |          |           |               |
|Аскорбиновая кислота|то же      |    66    |     +     |               |
|(С)                 |           |          |           |               |
 ----------------------------------------------------------------------- 

2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)

 ----------------------------------------------------------------------- 
|      Показатели      | Допустимые уровни, |        Примечания         |
|                      |  мг/кг, не более   |                           |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
|          1           |         2          |             3             |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
|Показатели            |                    |                           |
|окислительной порчи:  |                    |                           |
|                      |                    |                           |
|Перекисное число      |        4,0         |ммоль             активного|
|                      |                    |кислорода/кг жира          |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
|Токсичные элементы:   |                    |                           |
|                      |                    |                           |
|Свинец                |        0,05        |                           |
|                      |                    |                           |
|Мышьяк                |        0,05        |                           |
|                      |                    |                           |
|кадмий                |        0,02        |                           |
|                      |                    |                           |
|Ртуть                 |       0,005        |                           |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
|Микотоксины:          |                    |                           |
|                      |                    |                           |
|Афлатоксин M1         |   не допускается   |<0,00002                   |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
|Антибиотики*          |                    |                           |
|                      |                    |                           |
|Левомицетин           |   не допускается   |<0,01                      |
|                      |                    |                           |
|Тетрациклиновой группы|   не допускаются   |<0,01 ед/г                 |
|                      |                    |                           |
|Пенициллин            |   не допускается   |<0,01 ед/г                 |
|                      |                    |                           |
|Стрептомицин          |   не допускается   |<0,5 ед/г                  |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
|Пестициды**:          |                    |                           |
|                      |                    |                           |
|Гексахлорциклогексан  |        0,02        |                           |
|(альфа,          бета,|                    |                           |
|гамма-изомеры)        |                    |                           |
|                      |                    |                           |
|ДДТ и его метаболиты  |        0,01        |                           |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
|Радионуклиды:         |    по п.7.3.1.     |                           |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
|Микробиологические    |                    |на сухой продукт           |
|показатели:           |                    |                           |
|                      |                    |                           |
|КМАФАнМ               |     2,5х10(4)      |КОЕ/г, не более            |
|                      |                    |                           |
|БГКП (колиформы)      |        0,3         |масса  (г),  в   которой не|
|                      |                    |допускаются                |
|                      |                    |                           |
|S. aureus             |        1,0         |то же                      |
|                      |                    |                           |
|Патогенные,   в   т.ч.|         50         |то же                      |
|сальмонеллы       и L.|                    |                           |
|monocytogenes         |                    |                           |
|                      |                    |                           |
|Плесени               |        100         |КОЕ/г, не более            |
|                      |                    |                           |
|Дрожжи                |         50         |то же                      |
 ----------------------------------------------------------------------- 

3.3.4. Низкобелковые продукты (крахмалы, крупы и макаронные изделия)

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Критерии и   |  Единицы  |   Допустимые уровни   |    Примечания     |
|  показатели   | измерения |                       |                   |
|               |           |-----------------------|                   |
|               |           |нормируемые |маркируе- |                   |
|               |           |            |   мыe    |                   |
|---------------|-----------|------------|----------|-------------------|
|       1       |     2     |     3      |    4     |         5         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Крахмалы                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Белок          |г, не более|    1,0     |    +     |                   |
|               |           |            |          |                   |
|Углеводы       |г          |   75-85    |    +     |                   |
|               |           |            |          |                   |
|Энергетическая |ккал       |  300-350   |    +     |                   |
|ценность       |           |            |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Крупы                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Белок          |г, не более|    0,5     |    +     |                   |
|               |           |            |          |                   |
|Жир            |г          |  0,5-1,0   |    +     |                   |
|               |           |            |          |                   |
|Углеводы       |то же      |   80-90    |    +     |                   |
|               |           |            |          |                   |
|Энергетическая |ккал       |  350-400   |    +     |                   |
|ценность       |           |            |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Макаронные изделия                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Белок          |г, не более|    0,5    |     +     |                   |
|               |           |           |           |                   |
|Жир            |то же      |    1,0    |     +     |                   |
|               |           |           |           |                   |
|Углеводы       |г          |   80-90   |     +     |                   |
|               |           |           |           |                   |
|Энергетическая |ккал       |  330-380  |     +     |                   |
|ценность       |           |           |           |                   |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|
|Минеральные    |           |            |          |                   |
|вещества:      |           |            |          |                   |
|               |           |            |          |                   |
|натрий         |мг,      не|     50     |    +     |                   |
|               |более      |            |          |                   |
 ----------------------------------------------------------------------- 

2) Показатели безопасности

 ----------------------------------------------------------------------- 
|      Показатели       |   Допустимые    |         Примечания          |
|                       |уровни, мг/кг, не|                             |
|                       |      более      |                             |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
|           1           |        2        |              3              |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
|Токсичные элементы:    |                 |                             |
|                       |                 |                             |
|свинец                 |       0,3       |                             |
|                       |                 |                             |
|мышьяк                 |       0,2       |                             |
|                       |                 |                             |
|кадмий                 |      0,03       |                             |
|                       |                 |                             |
|ртуть                  |      0,03       |                             |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
|Микотоксины:           |                 |                             |
|                       |                 |                             |
|афлатоксин B1          | не допускается  |<0,00015                     |
|                       |                 |                             |
|зеараленон             | не допускается  |<0,005 из пшеницы,  кукурузы,|
|                       |                 |ячменя                       |
|                       |                 |                             |
|Т-2 токсин             | не допускается  |<0,05                        |
|                       |                 |                             |
|дезоксиниваленол       | не допускается  |<0,05 из пшеницы, ячменя     |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
|Пестициды**:           |                 |                             |
|                       |                 |                             |
|Гексахлорциклогексан   |      0,01       |                             |
|(альфа,           бета,|                 |                             |
|гамма-изомеры)         |                 |                             |
|                       |                 |                             |
|ДДТ и его метаболиты   |      0,01       |                             |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
|Бенз(а)пирен           | не допускается  |<0,2 мкг/кг                  |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
|Радионуклиды:          |                 |в  готовом   к   употреблению|
|                       |                 |продукте                     |
|                       |                 |                             |
|цезий-137              |       50        |Бк/кг                        |
|                       |                 |                             |
|стронций-90            |       30        |то же                        |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
|Вредные примеси:       |                 |                             |
|                       |                 |                             |
|зараженность          и| не допускается  |                             |
|загрязненность         |                 |                             |
|вредителями     хлебных|                 |                             |
|запасов     (насекомые,|                 |                             |
|клещи)                 |                 |                             |
|                       |                 |                             |
|металлические примеси  |    3х10(-4)     |%, размер отдельных частиц не|
|                       |                 |должен  превышать  0,3   мм в|
|                       |                 |наибольшем линейном измерении|
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
|Микробиологические     |                 |                             |
|показатели:            |                 |                             |
|                       |                 |                             |
|КМАФАнМ                |     3х10(3)     |КОЕ/г, не более              |
|                       |                 |                             |
|БГКП (колиформы)       |       1,0       |масса  (г),  в     которой не|
|                       |                 |допускаются                  |
|                       |                 |                             |
|S. aureus              |       0,1       |то же                        |
|                       |                 |                             |
|В. cereus              |       100       |КОЕ/г, не более              |
|                       |                 |                             |
|Патогенные,   в    т.ч.|       50        |масса  (г),  в     которой не|
|сальмонеллы            |                 |допускаются                  |
|                       |                 |                             |
|Плесени                |       50        |КОЕ/г, не более              |
|                       |                 |                             |
|Дрожжи                 |       10        |то же                        |
 ----------------------------------------------------------------------- 

3.3.5. Продукты на основе полных или частичных гидролизатов белка

1) Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)

 ----------------------------------------------------------------------- 
|   Критерии и    |    Единицы    |  Допустимые уровни  |  Примечания   |
|   показатели    |   измерения   |                     |               |
|                 |               |---------------------|               |
|                 |               |нормируе- |маркируе- |               |
|                 |               |   мые    |   мыe    |               |
|-----------------|---------------|----------|----------|---------------|
|        1        |       2       |    3     |    4     |       5       |
|-----------------|---------------|----------|----------|---------------|
|Белок (экв.)     |г/л            |  18-22   |    +     |               |
|                 |               |          |          |               |
|Таурин           |мг/л           |  40-55   |    +     |               |
|                 |               |          |          |               |
|L-карнитин       |то же          |  10-25   |    +     |               |
|                 |               |          |          |               |
|Жир              |г/л            |  25-35   |    +     |               |
|                 |               |          |          |               |
|Линолевая кислота|%   от    суммы|    14    |    +     |               |
|                 |жирных  кислот,|          |          |               |
|                 |не менее       |          |          |               |
|                 |               |          |          |               |
|то же            |мг/л, не менее |   4000   |    -     |               |
|                 |               |          |          |               |
|Углеводы         |г/л            |  70-90   |    +     |               |
|(декстрин-мальто-|               |          |          |               |
|за)              |               |          |          |               |
|                 |               |          |          |               |
|Энергетическая   |ккал/л         | 650-720  |    +     |               |
|ценность         |               |          |          |               |
|-----------------|---------------|----------|----------|---------------|
|Минеральные      |               |          |          |               |
|вещества:        |               |          |          |               |
|                 |               |          |          |               |
|кальций          |мг/л           | 500-1000 |    +     |               |
|                 |               |          |          |               |
|фосфор           |то же          | 300-600  |    +     |               |
|                 |               |          |          |               |
|калий            |мг/л           | 650-1000 |    +     |               |
|                 |               |          |          |               |
|натрий           |то же          | 200-400  |    +     |               |
|                 |               |          |          |               |
|магний           |то же          |  50-100  |    +     |               |
|                 |               |          |          |               |
|медь             |то же          | 0,3-1,0  |    +     |               |
|                 |               |          |          |               |
|железо           |мг/л           |   8-12   |    +     |               |
|                 |               |          |          |               |
|цинк             |то же          |   3-10   |    +     |               |
|                 |               |          |          |               |
|зола             |г/л            |   4-5    |    +     |               |
|-----------------|---------------|----------|----------|---------------|
|Витамины:        |               |          |          |               |
|                 |               |          |          |               |
|ретинол (А)      |мкг/л          | 500-600  |    +     |               |
|                 |               |          |          |               |
|токоферол (Е)    |мг/л           |   6-14   |    +     |               |
|                 |               |          |          |               |
|Кальциферол (Д)  |мкг/л          |   5-15   |    +     |               |
|                 |               |          |          |               |
|тиамин (В1)      |то же          | 400-600  |    +     |               |
|                 |               |          |          |               |
|рибофлавин (В2)  |то же          | 600-1000 |    +     |               |
|                 |               |          |          |               |
|пиридоксин (В6)  |то же          | 500-700  |    +     |               |
|-----------------|---------------|----------|----------|---------------|
|фолиевая  кислота|то же          |  30-100  |    +     |               |
|(Вс)             |               |          |          |               |
|                 |               |          |          |               |
|цианкобаламин    |мкг/л          | 1,5-3,0  |    +     |               |
|(В12)            |               |          |          |               |
|                 |               |          |          |               |
|ниацин (РР)      |мг/л           |   3-8    |    +     |               |
|                 |               |          |          |               |
|аскорбиновая     |мг/л           |  50-150  |    +     |               |
|кислота (С)      |               |          |          |               |
|-----------------|---------------|----------|----------|---------------|
|Осмоляльность    |мОсм/кг,     не| 300-320  |    +     |               |
|                 |более          |          |          |               |
 ----------------------------------------------------------------------- 

2) Показатели безопасности

 ----------------------------------------------------------------------- 
|      Показатели       |   Допустимые    |         Примечания          |
|                       |уровни, мг/кг, не|                             |
|                       |      более      |                             |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
|           1           |        2        |              3              |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
|Показатели             |                 |                             |
|окислительной порчи:   |                 |                             |
|                       |                 |                             |
|перекисное число       |       4,0       |ммоль активного  кислорода/кг|
|                       |                 |жира                         |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
|Токсичные элементы:    |                 |                             |
|                       |                 |                             |
|Свинец                 |      0,05       |                             |
|                       |                 |                             |
|Мышьяк                 |      0,05       |                             |
|                       |                 |                             |
|Кадмий                 |      0,02       |                             |
|                       |                 |                             |
|ртуть                  |      0,005      |                             |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
|Микотоксины:           |                 |                             |
|                       |                 |                             |
|афлатоксин B1          | не допускается  |<0,00015                     |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
|Пестициды**:           |                 |                             |
|                       |                 |                             |
|Гексахлорциклогексан   |      0,02       |                             |
|(альфа,           бета,|                 |                             |
|гамма-изомеры)         |                 |                             |
|                       |                 |                             |
|ДДТ и его метаболиты   |      0,01       |то же                        |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
|Радионуклиды:          |                 |                             |
|                       |                 |                             |
|цезий-137              |       50        |Бк/л                         |
|                       |                 |                             |
|стронций-90            |       40        |то же                        |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
|Микробиологические     |                 |на сухой продукт             |
|показатели:            |                 |                             |
|                       |                 |                             |
|КМАФАнМ                |     2х10(3)     |КОЕ/г, не более              |
|                       |                 |                             |
|БГКП (колиформы)       |       1,0       |масса  (г),  в     которой не|
|                       |                 |допускаются                  |
|                       |                 |                             |
