This version of the page http://www.ukrfood.com.ua/09/sanit/sanit3_2.php (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2010-10-18. The original page over time could change.
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продуктов детского питания: Продукты для питания дошкольников и школьников
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3.2. Продукты для питания дошкольников и школьников

3.2.1. Продукты на мясной основе

3.2.1.1. Консервы мясные (в т.ч. из мяса птицы)

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

 ----------------------------------------------------------------------- 
|   Критерии и    | Единицы | Допустимые уровни |      Примечания       |
|   показатели    |измерения|                   |                       |
|                 |         |-------------------|                       |
|                 |         |Нормируе- |маркиру-|                       |
|                 |         |   мые    |  емые  |                       |
|-----------------|---------|----------|--------|-----------------------|
|Белок            |г        |  10-14   |   +    |                       |
|                 |         |          |        |                       |
|Жир              |то же    |  10-18   |   +    |                       |
|                 |         |          |        |                       |
|Энергетическая   |ккал     | 130-220  |   +    |                       |
|ценность         |         |          |        |                       |
|                 |         |          |        |                       |
|Поваренная соль  |г,     не|   1,2    |   +    |                       |
|                 |более    |          |        |                       |
|                 |         |          |        |                       |
|железо           |мг       |   1-5    |   +    |для         обогащенных|
|                 |         |          |        |продуктов              |
|                 |         |          |        |                       |
|Крахмал          |г,     не|    3     |   -    |                       |
|                 |более    |          |        |                       |
|                 |         |          |        |                       |
|Рисовая,         |г,     не|    5     |        |                       |
|пшеничная мука   |более    |          |        |                       |
 ----------------------------------------------------------------------- 

1) Показатели безопасности

 ----------------------------------------------------------------------- 
|      Показатели      |   Допустимые   |          Примечания           |
|                      | уровни, мг/кг, |                               |
|                      |    не более    |                               |
|----------------------|----------------|-------------------------------|
|Токсичные элементы:   |                |                               |
|                      |                |                               |
|свинец                |      0,3       |                               |
|                      |                |                               |
|мышьяк                |      0,1       |                               |
|                      |                |                               |
|кадмий                |      0,03      |                               |
|                      |                |                               |
|ртуть                 |      0,02      |                               |
|                      |                |                               |
|олово                 |      100       |для   консервов    в    сборной|
|                      |                |жестяной таре                  |
|----------------------|----------------|-------------------------------|
|Антибиотики*          |                |                               |
|                      |                |                               |
|Левомицетин           | не допускается |<0,01                          |
|                      |                |                               |
|Тетрациклиновой группы| не допускаются |<0,01 ед/г                     |
|                      |                |                               |
|Гризин                | не допускается |<0,5 ед/г                      |
|                      |                |                               |
|Бацитрацин            | не допускается |<0,02 ед/г                     |
|----------------------|----------------|-------------------------------|
|Пестициды**:          |                |                               |
|                      |                |                               |
|Гексахлорциклогексан  |      0,02      |                               |
|(альфа,          бета,|                |                               |
|гамма-изомеры)        |                |                               |
|                      |                |                               |
|ДДТ и его метаболиты  |      0,01      |                               |
|----------------------|----------------|-------------------------------|
|Нитриты               | не допускается |<0,5                           |
|----------------------|----------------|-------------------------------|
|Нитрозамины:          |                |                               |
|                      |                |                               |
|сумма НДМА и НДЭА     | не допускается |<0,001                         |
|----------------------|----------------|-------------------------------|
|Радионуклиды:         |                |                               |
|                      |                |                               |
|цезий-137             |       70       |Бк/кг                          |
|                      |                |                               |
|стронций-90           |       30       |то же                          |
|----------------------|------------------------------------------------|
|Микробиологические    |Должны  удовлетворять  требованиям  промышленной|
|показатели            |стерильности  для   консервов   группы   "А"   в|
|                      |соответствии   с    Приложением    8 к настоящем|
|                      |санитарным правилам                             |
 ----------------------------------------------------------------------- 

3.2.1.2. Колбасные изделия

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Критерии и   |   Единицы    | Допустимые уровни  |    Примечания     |
|  показатели   |  измерения   |                    |                   |
|               |              |--------------------|                   |
|               |              |Нормируе-|маркируе- |                   |
|               |              |   мые   |   мыe    |                   |
|---------------|--------------|---------|----------|-------------------|
|Белок          |г, не менее   |    8    |    +     |                   |
|               |              |         |          |                   |
|Жир            |г, не более   |   22    |    +     |                   |
|               |              |         |          |                   |
|Энергетическая |ккал          | 230-250 |    +     |                   |
|ценность       |              |         |          |                   |
|               |              |         |          |                   |
|Поваренная соль|г, не более   |   1,8   |    +     |                   |
|               |              |         |          |                   |
|Крахмал        |г, не более   |    5    |    -     |                   |
 ----------------------------------------------------------------------- 

2) Показатели безопасности

 ----------------------------------------------------------------------- 
|      Показатели       |Допустимые уровни,|         Примечания         |
|                       | мг/кг, не более  |                            |
|-----------------------|------------------|----------------------------|
|Токсичные элементы:    |                  |                            |
|                       |                  |                            |
|Свинец                 |       0,3        |                            |
|                       |                  |                            |
|Мышьяк                 |       0,1        |                            |
|                       |                  |                            |
|Кадмий                 |       0,03       |                            |
|                       |                  |                            |
|Ртуть                  |       0,02       |                            |
|-----------------------|------------------|----------------------------|
|Антибиотики*           |  по п.3.2.1.1.   |                            |
|-----------------------|------------------|----------------------------|
|Пестициды**:           |                  |                            |
|                       |                  |                            |
|Гексахлорциклогексан   |       0,02       |                            |
|(альфа,           бета,|                  |                            |
|гамма-изомеры)         |                  |                            |
|                       |                  |                            |
|ДДТ и его метаболиты   |       0,01       |                            |
|-----------------------|------------------|----------------------------|
|Нитриты                |        30        |                            |
|-----------------------|------------------|----------------------------|
|Нитрозамины:           |                  |                            |
|                       |                  |                            |
|Сумма НДМА и НДЭА      |      0,002       |                            |
|-----------------------|------------------|----------------------------|
|Радионуклиды           |  по п.3.2.1.1.   |                            |
|-----------------------|------------------|----------------------------|
|Микробиологические     |                  |                            |
|показатели             |                  |                            |
|                       |                  |                            |
|КМАФАнМ                |     1х10(3)      |КОЕ/г, не более             |
|                       |                  |                            |
|БГКП (колиформы)       |       1,0        |масса  (г),  в    которой не|
|                       |                  |допускаются                 |
|                       |                  |                            |
|E.coli                 |       1,0        |то  же,  для    продуктов со|
|                       |                  |сроками  годности    более 5|
|                       |                  |суток                       |
|                       |                  |                            |
|S. aureus              |       1,0        |масса  (г),  в    которой не|
|                       |                  |допускаются                 |
|                       |                  |                            |
|Сульфитредуцирующие    |       0,1        |то же                       |
|клостридии             |                  |                            |
|                       |                  |                            |
|Патогенные,   в    т.ч.|        25        |то же                       |
|сальмонеллы*           |                  |*для      сосисок и сарделек|
|                       |                  |дополнительно               |
|                       |                  |L.monocytogenes             |
|                       |                  |                            |
|Дрожжи                 |       100        |КОЕ/г,   не       более, для|
|                       |                  |продуктов     со     сроками|
|                       |                  |годности более 5 суток      |
|                       |                  |                            |
|Плесени                |       100        |то же                       |
 ----------------------------------------------------------------------- 

3.2.1.3. Мясные полуфабрикаты

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Критерии и   |   Единицы    |Допустимые уровни |     Примечания      |
|  показатели   |  измерения   |                  |                     |
|               |              |------------------|                     |
|               |              |нормируе-|маркиру-|                     |
|               |              |   мые   |  емые  |                     |
|---------------|--------------|---------|--------|---------------------|
|Белок          |г, не менее   |   10    |   +    |                     |
|               |              |         |        |                     |
|Жир            |г             |  14-20  |   +    |                     |
|               |              |         |        |                     |
|Энергетическая |Ккал          | 165-220 |   +    |                     |
|ценность       |              |         |        |                     |
|               |              |         |        |                     |
|Поваренная соль|г, не более   |   0,9   |   +    |                     |
 ----------------------------------------------------------------------- 

2) Показатели безопасности

 ----------------------------------------------------------------------- 
|        Показатели         |   Допустимые   |        Примечания        |
|                           | уровни, мг/кг, |                          |
|                           |    не более    |                          |
|---------------------------|----------------|--------------------------|
|Токсичные         элементы,|  по п.3.2.1.1  |                          |
|антибиотики,     пестициды,|                |                          |
|радионуклиды,      нитриты,|                |                          |
|нитрозамины                |                |                          |
|---------------------------|----------------|--------------------------|
|Микробиологические         |                |                          |
|показатели:                |                |                          |
|                           |                |                          |
|КМАФАнМ                    |    5х10(5)     |КОЕ/г, не более, рубленные|
|                           |                |сырые                     |
|                           |                |                          |
|                           |    1х10(5)     |КОЕ/г,      не      более,|
|                           |                |натуральные сырые         |
|                           |                |                          |
|БГКП (колиформы)           |     0,001      |масса (г),  в  которой  не|
|                           |                |допускаются               |
|                           |                |                          |
|S. aureus                  |      0,1       |то же                     |
|                           |                |                          |
|Патогенные,     в      т.ч.|       25       |то же                     |
|сальмонеллы               и|                |                          |
|L.monocytogenes            |                |                          |
|                           |                |                          |
|Плесени                    |                |КОЕ/г,   не     более, для|
|                           |                |полуфабрикатов в панировке|
 ----------------------------------------------------------------------- 

7.2.1.4. Паштеты и кулинарные изделия

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Критерии и   |   Единицы    | Допустимые уровни  |    Примечания     |
|  показатели   |  измерения   |                    |                   |
|               |              |--------------------|                   |
|               |              |нормируе-|маркируе- |                   |
|               |              |   мые   |   мыe    |                   |
|---------------|--------------|---------|----------|-------------------|
|Белок          |г, не менее   |    8    |    +     |                   |
|               |              |         |          |                   |
|Жир            |г, не более   |   16    |    +     |                   |
|---------------|--------------|---------|----------|-------------------|
|Энергетическая |ккал          | 140-180 |    +     |                   |
|ценность       |              |         |          |                   |
|               |              |         |          |                   |
|Поваренная соль|г, не более   |   1,2   |    +     |                   |
 ----------------------------------------------------------------------- 

2) Показатели безопасности

 ----------------------------------------------------------------------- 
|        Показатели         |   Допустимые   |        Примечания        |
|                           | уровни, мг/кг, |                          |
|                           |    не более    |                          |
|---------------------------|----------------|--------------------------|
|Токсичные         элементы,| по п.3.2.1.1.  |                          |
|антибиотики,     пестициды,|                |                          |
|нитраты,           нитриты,|                |                          |
|радионуклиды               |                |                          |
|---------------------------|----------------|--------------------------|
|Микробиологические         |                |                          |
|показатели:                |                |                          |
|                           |                |                          |
|КМАФАнМ                    |    1х10(3)     |КОЕ/г, не более           |
|                           |                |                          |
|БГКП (колиформы)           |      1,0       |масса (г),  в  которой  не|
|                           |                |допускаются               |
|                           |                |                          |
|Е. coli                    |      1,0       |то же,  для  продуктов  со|
|                           |                |сроками годности более  72|
|                           |                |ч                         |
|                           |                |                          |
|S. aureus                  |      1,0       |масса (г),  в  которой  не|
|                           |                |допускаются               |
|                           |                |                          |
|Сульфитредуцирующие        |      0,1       |то же                     |
|клостридии                 |                |                          |
|                           |                |                          |
|Патогенные,     в      т.ч.|       25       |то же                     |
|сальмонеллы      и       L.|                |                          |
|monocytogenes              |                |                          |
|                           |                |                          |
|Дрожжи                     |      100       |КОЕ/г,   не     более; для|
|                           |                |продуктов    со    сроками|
|                           |                |годности более 72 ч       |
|                           |                |                          |
|Плесени                    |      100       |то же                     |
 ----------------------------------------------------------------------- 

7.2.2. Хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

 ----------------------------------------------------------------------- 
|   Критерии и   | Единицы | Допустимые уровни  |      Примечания       |
|   показатели   |измерения|                    |                       |
|                |         |--------------------|                       |
|                |         |нормируемые|маркиру-|                       |
|                |         |           |  емые  |                       |
|----------------|---------|-----------|--------|-----------------------|
|       1        |    2    |     3     |   4    |           5           |
|-----------------------------------------------------------------------|
|- Макаронные изделия                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Белки           |г       |   10-13    |   +    |                       |
|                |        |            |        |                       |
|Жиры            |то же   |    1-3     |   +    |                       |
|----------------|--------|------------|--------|-----------------------|
|Углеводы        |то же   |   60-70    |   +    |                       |
|                |        |            |        |                       |
|Энергетическая  |ккал    |  300-360   |   +    |                       |
|ценность        |        |            |        |                       |
|                |        |            |        |                       |
|железо          |мг      |  1,0-2,0   |   +    |для         обогащенных|
|                |        |            |        |продуктов              |
|----------------|--------|------------|--------|-----------------------|
|Витамины:       |        |            |        |                       |
|                |        |            |        |                       |
|тиамин (B1)     |Мг      | 0,15-0,25  |   +    |для  витаминизированных|
|                |        |            |        |продуктов              |
|                |        |            |        |                       |
|Рибофлавин (В2) |То же   |  0,1-0,15  |   +    |то же                  |
|                |        |            |        |                       |
|ниацин (РР)     |То же   |  1,0-3,0   |   +    |то же                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Хлебобулочные изделия                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Белки           |г       |  8,0-13,0  |   +    |                       |
|                |        |            |        |                       |
|Жиры            |то же   |  1,0-8,0   |   +    |                       |
|                |        |            |        |                       |
|Углеводы        |то же   |   45-55    |   +    |                       |
|                |        |            |        |                       |
|Энергетическая  |ккал    |  210-340   |   +    |                       |
|ценность        |        |            |        |                       |
|-------------------------|------------|--------|-----------------------|
|железо         |мг       |  1,8-3,0   |   +    |для         обогащенных|
|               |         |            |        |продуктов              |
|---------------|---------|------------|--------|-----------------------|
|Витамины:      |         |            |        |                       |
|               |         |            |        |                       |
|тиамин (B1)    |мг       | 0,15-0,40  |   +    |для  витаминизированных|
|               |         |            |        |продуктов              |
|               |         |            |        |                       |
|рибофлавин (В2)|то же    |  0,1-0,5   |   +    |то же                  |
|               |         |            |        |                       |
|ниацин(РР)     |то же    |  1,5-3,0   |   +    |то же                  |
 ----------------------------------------------------------------------- 

2) Показатели безопасности

 ----------------------------------------------------------------------- 
|      Показатели      |   Допустимые    |          Примечания          |
|                      |уровни, мг/кг, не|                              |
|                      |      более      |                              |
|----------------------|-----------------|------------------------------|
|          1           |        2        |              3               |
|----------------------|-----------------|------------------------------|
|Токсичные элементы:   |                 |                              |
|                      |                 |                              |
|свинец                |       0,5       |мукомольно-крупяные           |
|                      |                 |                              |
|                      |      0,35       |хлебобулочные                 |
|                      |                 |                              |
|мышьяк                |       0,2       |мукомольно-крупяные           |
|                      |                 |                              |
|                      |      0,15       |хлебобулочные                 |
|                      |                 |                              |
|кадмий                |       0,1       |мукомольно-крупяные           |
|                      |                 |                              |
|                      |      0,07       |хлебобулочные                 |
|----------------------|-----------------|------------------------------|
|ртуть                 |      0,03       |мукомольно-крупяные           |
|                      |                 |                              |
|                      |      0,015      |хлебобулочные                 |
|----------------------|-----------------|------------------------------|
|Микотоксины:          |                 |                              |
|                      |                 |                              |
|Афлатоксин В1         | не допускается  |<0,00015                      |
|                      |                 |                              |
|Дезоксиниваленол      | не допускается  |<0,05 из пшеницы, ячменя      |
|                      |                 |                              |
|Зеараленон            | не допускается  |<0,005  из  пшеницы,   ячменя,|
|                      |                 |кукурузы                      |
|                      |                 |                              |
|Т-2 токсин            | не допускается  |<0,05                         |
|----------------------|-----------------|------------------------------|
|Пестициды**:          |                 |                              |
|                      |                 |                              |
|Гексахлорциклогексан  |      0,01       |                              |
|(альфа,          бета,|                 |                              |
|гамма-изомеры)        |                 |                              |
|                      |                 |                              |
|ДДТ и его метаболиты  |      0,01       |                              |
|----------------------|-----------------|------------------------------|
|Бенз(а)пирен          | не допускается  |<0,0002                       |
|----------------------|-----------------|------------------------------|
|Радионуклиды:         |                 |                              |
|                      |                 |                              |
|цезий-137             |       40        |Бк/кг                         |
|                      |                 |                              |
|стронций-90           |       20        |то же                         |
|----------------------|-----------------|------------------------------|
|Вредные примеси:      |                 |                              |
|                      |                 |                              |
|зараженность         и| не допускается  |                              |
|загрязненность        |                 |                              |
|вредителями    хлебных|                 |                              |
|запасов    (насекомые,|                 |                              |
|клещи)                |                 |                              |
|----------------------|-----------------|------------------------------|
|Микробиологические    |                 |                              |
|                      |                 |                              |
|показатели:           |    по п.4.5.    |мукомольно-крупяные           |
|                      |                 |                              |
|                      |   по п. .4.7.   |хлебобулочные                 |
 ----------------------------------------------------------------------- 

* При использовании химических методов определения гризина, бацитрацина, антибиотиков тетрациклиновой группы, пенициллина, стрептомицина пересчет их фактического содержания в ед/г производится по активности стандарта.

** Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п.п.3.12., 3.13.).