This version of the page http://www.ukrfood.com.ua/09/sanit/sanit3_1.php (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2010-10-18. The original page over time could change.
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продуктов детского питания: Продукты питания для детей раннего возраста
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3.1. Продукты питания для детей раннего возраста

3.1.1. Продукты на молочной основе

3.1.1.1. Адаптированные молочные смеси (сухие, жидкие, пресные и кисломолочные)

1) Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)

 ----------------------------------------------------------------------- 
| Критерии и показатели  |   Единицы   | Допустимые уровни | Примечания |
|                        |  измерения  |                   |            |
|                        |             |-------------------|            |
|                        |             |нормируемые|марки- |            |
|                        |             |           |руемые |            |
|------------------------|-------------|-----------|-------|------------|
|           1            |      2      |     3     |   4   |     5      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Для детей от 0 до 5 месяцев жизни                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Белок                   |г/л          |   14-17   |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|Белки молочной Сыворотки|%  от  общего|   50-60   |   +   |            |
|                        |количества   |           |       |            |
|                        |белка        |           |       |            |
|                        |             |           |       |            |
|Казеин                  |то же        |   40-50   |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|Таурин                  |мг/л         |   40-50   |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|Биологическая ценность  |%, не менее  |    80     |   -   |по отношению|
|                        |             |           |       |к      белку|
|                        |             |           |       |женского    |
|                        |             |           |       |молока      |
|                        |             |           |       |            |
|Жир                     |г/л          |   30-38   |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|Линолевая кислота       |%  от   суммы|    14     |   +   |            |
|                        |жирных       |           |       |            |
|                        |кислот,    не|           |       |            |
|                        |менее        |           |       |            |
|                        |             |           |       |            |
|То же                   |мг/л,      не|   4000    |   -   |            |
|                        |менее        |           |       |            |
|                        |             |           |       |            |
|Отношение витамин Е/ПНЖК|-            |    1-2    |   -   |            |
|                        |             |           |       |            |
|Углеводы       (лактоза,|г/л          |   65-80   |   +   |            |
|глюкоза,                |             |           |       |            |
|декстринмальтоза)       |             |           |       |            |
|                        |             |           |       |            |
|Лактоза                 |%  от  общего|    70     |   +   |            |
|                        |количества   |           |       |            |
|                        |углеводов, не|           |       |            |
|                        |менее        |           |       |            |
|                        |             |           |       |            |
|Энергетическая ценность |ккал/л       |  640-720  |   +   |            |
|------------------------|-------------|-----------|-------|------------|
|Минеральные вещества:   |             |           |       |            |
|                        |             |           |       |            |
|Кальций                 |мг/л         |  300-700  |   +   |            |
|------------------------|-------------|-----------|-------|------------|
|Фосфор                  |то же        |  200-400  |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|Кальций/фосфор          |-            |  1,2-2,0  |   -   |            |
|                        |             |           |       |            |
|Калий                   |мг/л         |  500-800  |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|Натрий                  |то же        |  150-300  |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|Калий/натрий            |-            |    2-3    |   -   |            |
|                        |             |           |       |            |
|Магний                  |то же        |   40-60   |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|Медь                    |мкг/л        |  300-600  |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|марганец                |то же        |  20-100   |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|железо                  |мг/л         |    3-8    |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|цинк                    |то же        |   3-10    |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|хлориды                 |то же        |  400-700  |   -   |            |
|                        |             |           |       |            |
|йод                     |мкг/л        |  50-100   |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|зола                    |г/л          |    3-4    |   +   |            |
|------------------------|-------------|-----------|-------|------------|
|Витамины:               |             |           |       |            |
|                        |             |           |       |            |
|ретинол (А)             |мкг/л        |  500-800  |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|токоферол (Е)           |мг/л         |   4-12    |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|кальциферол (Д)         |мкг/л        |   8-12    |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|витамин К               |то же        |   25-50   |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|тиамин (В1)             |то же        |  350-700  |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|рибофлавин (В2)         |то же        |  500-700  |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|пантотеновая кислота    |то же        | 2500-3500 |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|пиридоксин (В6)         |то же        |  300-500  |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|ниацин (РР)             |то же        | 3000-8000 |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|фолиевая кислота (Вс)   |то же        |  50-100   |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|цианкобаламин (В12)     |то же        |  1,5-3,0  |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|аскорбиновая кислота (С)|мг/л         |  40-100   |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|инозит                  |то же        |   20-30   |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|холин                   |то же        |  50-100   |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|биотин                  |мкг/л        |   10-20   |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|карнитин                |мг/л         |   10-20   |   +   |            |
|------------------------|-------------|-----------|-------|------------|
|Осмоляльность           |мОсм/кг      |  290-320  |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|Потенциальная           |мэкв/л       |  100-125  |   -   |            |
|водно-солевая   нагрузка|             |           |       |            |
|на почки                |             |           |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Для детей  от  5   до 12                                               |
|месяцев жизни                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Белок                   |г/л          |   15-18   |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|Белки молочной сыворотки|%  от  общего|   40-60   |   +   |            |
|                        |количества   |           |       |            |
|                        |белка        |           |       |            |
|                        |             |           |       |            |
|Казеин                  |то же        |   60:40   |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|Биологическая ценность  |%, не менее  |    80     |   +   |по отношению|
|                        |             |           |       |к      белку|
|                        |             |           |       |женского    |
|                        |             |           |       |молока      |
|------------------------|-------------|-----------|-------|------------|
|Жир                     |г/л          |   30-38   |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|Линолевая кислота       |%  от   суммы|    14     |   +   |            |
|                        |жирных       |           |       |            |
|                        |кислот,    не|           |       |            |
|                        |менее        |           |       |            |
|------------------------|-------------|-----------|-------|------------|
|то же                   |мг/л,      не|   4000    |   -   |            |
|                        |менее        |           |       |            |
|                        |             |           |       |            |
|Углеводы       (лактоза,|г/л          |   70-80   |   +   |            |
|глюкоза,                |             |           |       |            |
|декстрин-мальтоза,      |             |           |       |            |
|крахмал и др.)          |             |           |       |            |
|                        |             |           |       |            |
|Энергетическая ценность |ккал/л       |  640-720  |   +   |            |
|------------------------|-------------|-----------|-------|------------|
|Минеральные вещества:   |             |           |       |            |
|                        |             |           |       |            |
|кальций                 |мг/л         |  400-700  |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|фосфор                  |то же        |  300-500  |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|кальций/фосфор          |-            |  1,2-2,0  |   -   |            |
|                        |             |           |       |            |
|калий                   |мг/л         |  500-900  |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|натрий                  |то же        |  150-300  |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|калий/натрий            |-            |    2-3    |   -   |            |
|                        |             |           |       |            |
|магний                  |мг/л         |   50-70   |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|медь                    |мкг/л        | 400-1000  |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|марганец                |то же        |   30-80   |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|железо                  |мг/л         |   7-14    |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|цинк                    |то же        |   4-10    |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|хлориды                 |то же        |  600-800  |   -   |            |
|                        |             |           |       |            |
|йод                     |мкг/л        |  50-100   |   -   |            |
|                        |             |           |       |            |
|зола                    |г/л          |    3-5    |   +   |            |
|------------------------|-------------|-----------|-------|------------|
|Витамины:               |             |           |       |            |
|                        |             |           |       |            |
|ретинол (А)             |мкг/л        |  600-800  |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|токоферол (Е)           |мг/л         |   6-12    |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|кальциферол (Д)         |мкг/л        |   8-12    |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|Витамин К               |то же        |   25-60   |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|тиамин (В1)             |то же        |  400-700  |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|рибофлавин (B2)         |то же        | 600-1000  |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|пантотеновая кислота    |то же        | 2500-3500 |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|пиридоксин (В6)         |то же        |  500-700  |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|Ниацин (РР)             |то же        | 3000-8000 |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|фолиевая кислота (Вс)   |то же        |  50-100   |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|цианкобаламин (B12)     |то же        |  1,5-2,5  |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|аскорбиновая кислота (С)|мг/л         |  50-100   |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|холин                   |то же        |   50-80   |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|биотин                  |мкг/л        |   10-20   |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|инозит                  |мг/л         |   20-30   |   +   |            |
|                        |             |           |       |            |
|Карнитин                |мг/л         |   10-15   |   -   |            |
|------------------------|-------------|-----------|-------|------------|
|Осмоляльность           |мОсм/кг      |  300-320  |   -   |            |
|                        |             |           |       |            |
|Потенциальная           |мэкв/л       |  115-180  |   -   |            |
|водно-солевая   нагрузка|             |           |       |            |
|на почки                |             |           |       |            |
 ----------------------------------------------------------------------- 

2) Показатели безопасности

 ----------------------------------------------------------------------- 
|      Показатели      |   Допустимые    |          Примечания          |
|                      |уровни, мг/кг, не|                              |
|                      |      более      |                              |
|----------------------|-----------------|------------------------------|
|Показатели            |                 |                              |
|окислительной порчи:  |                 |                              |
|                      |                 |                              |
|Перекисное число      |       4,0       |ммоль  активного  кислорода/кг|
|                      |                 |жира                          |
|----------------------|-----------------|------------------------------|
|Токсичные элементы:   |                 |                              |
|                      |                 |                              |
|свинец                |      0,05       |                              |
|                      |                 |                              |
|мышьяк                |      0,05       |                              |
|                      |                 |                              |
|кадмий                |      0,02       |                              |
|                      |                 |                              |
|ртуть                 |      0,005      |                              |
|----------------------|-----------------|------------------------------|
|Антибиотики*          |                 |                              |
|                      |                 |                              |
|Левомицетин           | не допускается  |<0,01                         |
|                      |                 |                              |
|Тетрациклиновой группы| не допускаются  |<0,01 ед/г                    |
|                      |                 |                              |
|Пенициллин            | не допускается  |<0,01 ед/г                    |
|                      |                 |                              |
|Стрептомицин          | не допускается  |<0,5 ед/г                     |
|----------------------|-----------------|------------------------------|
|Микотоксины:          |                 |                              |
|                      |                 |                              |
|Афлатоксин M1         | не допускается  |<0,00002                      |
|----------------------|-----------------|------------------------------|
|Пестициды**:          |                 |                              |
|                      |                 |                              |
|Гексахлорциклогексан  |      0,02       |                              |
|(альфа,  бета,  гамма-|                 |                              |
|изомеры)              |                 |                              |
|                      |                 |                              |
|ДДТ и его метаболиты  |      0,01       |                              |
|----------------------|-----------------|------------------------------|
|Радионуклиды:         |                 |                              |
|                      |                 |                              |
|цезий-137             |       40        |Бк/л                          |
|                      |                 |                              |
|Стронций-90           |       25        |то же                         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                     Микробиологические показатели                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Сухие молочные смеси инстантного приготовления (пресные, кисломолочные)|
|-----------------------------------------------------------------------|
|КМАФАнМ               |     2х10(3)     |КОЕ/г, не более,  для  смесей,|
|                      |                 |восстанавливаемых при 37-50°С;|
|                      |                 |не             нормируется для|
|                      |                 |кисломолочных                 |
|                      |                 |                              |
|                      |     3х10(3)     |КОЕ/г, не более,  для  смесей,|
|                      |                 |восстанавливаемых при 70-85°С;|
|                      |                 |не             нормируется для|
|                      |                 |кисломолочных                 |
|                      |                 |                              |
|БГКП (колиформы)      |       1,0       |масса  (г),   в     которой не|
|                      |                 |допускаются                   |
|                      |                 |                              |
|Е. coli               |       10        |то же                         |
|                      |                 |                              |
|S. aureus             |       10        |то же                         |
|                      |                 |                              |
|В. cereus             |       100       |КОЕ/г, не более               |
|                      |                 |                              |
|Патогенные,   в   т.ч.|       100       |масса  (г),   в     которой не|
|сальмонеллы       и L.|                 |допускаются                   |
|monocytogenes         |                 |                              |
|                      |                 |                              |
|Плесени               |       50        |КОЕ/г, не более               |
|                      |                 |                              |
|Дрожжи                |       10        |то же                         |
|                      |                 |                              |
|Ацидофильные          |     1х10(7)     |КОЕ/г,     не     менее      в|
|микроорганизмы        |                 |кисломолочных             (при|
|                      |                 |изготовлении       с        их|
|                      |                 |использованием)               |
|----------------------|------------------------------------------------|
|Бифидобактерии        |     1х10(6)      |то же                        |
|                      |                  |                             |
|Молочнокислые         |     1х10(7)      |КОЕ/см3,    не       менее, в|
|микроорганизмы        |                  |кисломолочных                |
|-----------------------------------------------------------------------|
|- Жидкие молочные смеси пресные стерилизованные                        |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Вырабатываемые       в|Должны  удовлетворять  требованиям  промышленной|
|промышленных  условиях|стерильности  для  стерилизованного     молока в|
|с     УВТ-обработкой и|соответствии с Приложением 10.                  |
|асептическим розливом |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|
|- Жидкие кисломолочные смеси                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|
|БГКП (колиформы)      |        3         |объем  (см3),  в   котором не|
|                      |                  |допускаются                  |
|                      |                  |                             |
|E.coli                |        10        |то же                        |
|                      |                  |                             |
|S. aureus             |        10        |то же                        |
|                      |                  |                             |
|Патогенные,   в   т.ч.|        50        |то же                        |
|сальмонеллы           |                  |                             |
|                      |                  |                             |
|Ацидофильные          |     1х10(7)      |КОЕ/см3,   не   менее    (при|
|микроорганизмы        |                  |изготовлении       с       их|
|                      |                  |использованием)              |
|                      |                  |                             |
|Бифидобактерии        |     1х10(6)      |то же                        |
|                      |                  |                             |
|Молочнокислые         |     1х10(7)      |КОЕ/см3,    не        менее в|
|микроорганизмы        |                  |кисломолочных                |
|                      |                  |                             |
|Плесени               |        10        |КОЕ/г, не более              |
|                      |                  |                             |
|Дрожжи                |        10        |то же                        |
 ----------------------------------------------------------------------- 

3.1.1.2. Частично адаптированные молочные смеси, в том числе последующие смеси (сухие, жидкие, пресные и кисломолочные)

1) Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)

 ----------------------------------------------------------------------- 
|   Критерии и   |   Единицы   |     Допустимые уровни      |Примечания |
|   показатели   |  измерения  |                            |           |
|                |             |----------------------------|           |
|                |             |  нормируемые   |маркируемые|           |
|----------------|-------------|----------------|-----------|-----------|
|       1        |      2      |       3        |     4     |     5     |
|----------------|-------------|----------------|-----------|-----------|
|Белок           |г/л          |     18-22      |     +     |           |
|                |             |                |           |           |
|Белки   молочной|%  от  общего|     20-50      |     -     |           |
|сыворотки       |количества   |                |           |           |
|                |белка        |                |           |           |
|                |             |                |           |           |
|Казеин          |то же        |     50-80      |     -     |           |
|                |             |                |           |           |
|Жир             |г/л          |     25-38      |     +     |           |
|                |             |                |           |           |
|Линолевая       |%  от   суммы|       14       |     +     |           |
|кислота         |жирных       |                |           |           |
|                |кислот,    не|                |           |           |
|                |менее        |                |           |           |
|                |             |                |           |           |
|то же           |мг/л,      не|   5х10(3) -    |     -     |           |
|                |менее        |    6х10(3)     |           |           |
|                |             |                |           |           |
|Углеводы        |г/л          |     70-90      |     +     |           |
|(лактоза,       |             |                |           |           |
|глюкоза,        |             |                |           |           |
|декстрин-мальто-|             |                |           |           |
|за,    сахароза,|             |                |           |           |
|крахмал и др.)  |             |                |           |           |
|----------------|-------------|----------------|-----------|-----------|
|Энергетическая  |ккал/л       |    640-800     |     +     |           |
|ценность        |             |                |           |           |
|----------------|-------------|----------------|-----------|-----------|
|Минеральные     |             |                |           |           |
|вещества:       |             |                |           |           |
|                |             |                |           |           |
|Кальций         |мг/л         |    600-900     |     +     |           |
|                |             |                |           |           |
|Фосфор          |то же        |    300-500     |     +     |           |
|                |             |                |           |           |
|Калий           |мг/л         |    600-900     |     +     |           |
|                |             |                |           |           |
|натрий          |то же        |    250-350     |     +     |           |
|                |             |                |           |           |
|магний          |мг/л         |     50-100     |     +     |           |
|                |             |                |           |           |
|медь            |мкг/л        |    400-1000    |     +     |           |
|                |             |                |           |           |
|марганец        |то же        |     30-80      |     +     |           |
|                |             |                |           |           |
|железо          |мг/л         |      5-14      |     +     |           |
|                |             |                |           |           |
|цинк            |то же        |      4-10      |     +     |           |
|                |             |                |           |           |
|зола            |г/л          |      4-5       |     +     |           |
|----------------|-------------|----------------|-----------|-----------|
|Витамины:       |             |                |           |           |
|                |             |                |           |           |
|ретинол (А)     |мкг/л        |    600-800     |     +     |           |
|                |             |                |           |           |
|токоферол (Е)   |мг/л         |      5-12      |     +     |           |
|                |             |                |           |           |
|кальциферол (Д) |мкг/л        |     10-12      |     +     |           |
|                |             |                |           |           |
|тиамин (B1)     |то же        |    400-800     |     +     |           |
|                |             |                |           |           |
|рибофлавин (В2) |то же        |    600-1000    |     +     |           |
|                |             |                |           |           |
|пантотеновая    |то же        |   2500-3500    |     +     |           |
|кислота         |             |                |           |           |
|                |             |                |           |           |
|пиридоксин (В6) |то же        |    500-700     |     +     |           |
|                |             |                |           |           |
|ниацин (РР)     |то же        |   4000-8000    |     +     |           |
|                |             |                |           |           |
|фолиевая кислота|то же        |     50-150     |     +     |           |
|(Вс)            |             |                |           |           |
|                |             |                |           |           |
|цианкобаламин   |то же        |    1,5-3,0     |     +     |           |
|(B12)           |             |                |           |           |
|                |             |                |           |           |
|аскорбиновая    |мг/л         |     50-100     |     +     |           |
|кислота (С)     |             |                |           |           |
|----------------|-------------|----------------|-----------|-----------|
|Осмоляльность   |мОсм/кг      |    320-360     |     +     |           |
 ----------------------------------------------------------------------- 

2) Показатели безопасности

 ----------------------------------------------------------------------- 
|            Показатели            |   Допустимые   |    Примечания     |
|                                  | уровни, мг/кг, |                   |
|                                  |    не более    |                   |
|----------------------------------|----------------|-------------------|
|                1                 |       2        |         3         |
|----------------------------------|----------------|-------------------|
|Показатели окислительной порчи:   |                |                   |
|                                  |                |                   |
|Перекисное число                  |      4,0       |ммоль     активного|
|                                  |                |кислорода/кг жира  |
|----------------------------------|----------------|-------------------|
|Токсичные  элементы,  антибиотики,| по п.3.1.1.1.  |                   |
|микотоксины,           пестициды и|                |                   |
|радионуклиды                      |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|- Смеси инстантного приготовления                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|КМАФАнМ                            |    2х10(3)    |КОЕ/г,  не   более,|
|                                   |               |для         смесей,|
|                                   |               |восстанавливаемых  |
|                                   |               |при 37-50°С        |
|                                   |               |                   |
|                                   |    3х10(3)    |КОЕ/г,  не   более,|
|                                   |               |для         смесей,|
|                                   |               |восстанавливаемых  |
|                                   |               |при 70-85°С        |
|                                   |               |                   |
|БГКП (колиформы)                   |      1,0      |масса        (г), в|
|                                   |               |которой          не|
|                                   |               |допускаются        |
|                                   |               |                   |
|Е. coli                            |      10       |то же              |
|                                   |               |                   |
|S. aureus                          |      10       |то же              |
|                                   |               |                   |
|В. cereus                          |      100      |КОЕ/г, не более    |
|                                   |               |                   |
|Патогенные, в т.ч. сальмонеллы и L.|      100      |масса        (г), в|
|monocytogenes                      |               |которой          не|
|                                   |               |допускаются        |
|                                   |               |                   |
|Плесени                            |      50       |КОЕ/г, не более    |
|                                   |               |                   |
|Дрожжи                             |      10       |то же              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|- Смеси, требующие термической обработки                               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|КМАФАнМ                            |   2,5х10(4)   |КОЕ/г, не более    |
|                                   |               |                   |
|БГКП (колиформы)                   |      1,0      |масса        (г), в|
|                                   |               |которой          не|
|                                   |               |допускаются        |
|                                   |               |                   |
|S. aureus                          |      1,0      |то же              |
|                                   |               |                   |
|В. cereus                          |      200      |КОЕ/г, не более    |
|                                   |               |                   |
|Патогенные, в т.ч. сальмонеллы и L.|      50       |масса        (г), в|
|monocytogenes                      |               |которой          не|
|                                   |               |допускаются        |
|                                   |               |                   |
|Плесени                            |      100      |КОЕ/г, не более    |
|                                   |               |                   |
|Дрожжи                             |      50       |то же              |
 ----------------------------------------------------------------------- 

3.1.1.3. Молоко стерилизованное (в т.ч. витаминизированное)

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Критерии и   | Единицы |  Допустимые уровни   |      Примечания      |
|  показатели   |измерения|                      |                      |
|               |         |----------------------|                      |
|               |         |нормируемые|маркируе- |                      |
|               |         |           |   мые    |                      |
|---------------|---------|-----------|----------|----------------------|
|       1       |    2    |     3     |    4     |          5           |
|---------------|---------|-----------|----------|----------------------|
|Белок          |г        |  2,8-3,2  |    +     |                      |
|               |         |           |          |                      |
|Жир            |то же  г,|3,2-3,5 2,0|    +     |для  профилактического|
|               |не менее |           |          |питания               |
|               |         |           |          |                      |
|Энергетическая |ккал     |   55-65   |    +     |                      |
|ценность       |         |           |          |                      |
|               |         |           |          |                      |
|Зола           |г        |  0,6-0,8  |    -     |                      |
|---------------|---------|-----------|----------|----------------------|
|Минеральные    |         |           |          |                      |
|вещества:      |         |           |          |                      |
|               |         |           |          |                      |
|Кальций        |мг       |  115-140  |    +     |                      |
|               |         |           |          |                      |
|Фосфор         |то же    |  90-120   |    +     |                      |
|               |         |           |          |                      |
|Калий          |то же    |  140-180  |    -     |                      |
|               |         |           |          |                      |
|Натрий         |мг,    не|    60     |    -     |                      |
|               |более    |           |          |                      |
|---------------|---------|-----------|----------|----------------------|
|Витамины:      |         |           |          |                      |
|               |         |           |          |                      |
|Ретинол (А)    |мг       |  0,1-0,2  |    -     |для витаминизированных|
|               |         |           |          |продуктов             |
|               |         |           |          |                      |
|бета-каротин   |то же    | 0,05-0,1  |          |то же                 |
|               |         |           |          |                      |
|Тиамин (B1)    |то же    |  0,1-0,2  |    -     |то же                 |
|               |         |           |          |                      |
|Рибофлавин (В2)|то же    |  0,1-0,2  |    -     |то же                 |
|               |         |           |          |                      |
|Аскорбиновая   |то же    |    2-8    |    +     |то же                 |
|кислота (С)    |         |           |          |                      |
 ----------------------------------------------------------------------- 

2) Показатели безопасности

 ----------------------------------------------------------------------- 
|       Показатели       |Допустимые уровни,|        Примечания         |
|                        | мг/кг, не более  |                           |
|------------------------|------------------|---------------------------|
|Показатели окислительной|по п. 3.1.1.1.    |                           |
|порчи,         токсичные|                  |                           |
|элементы,   антибиотики,|                  |                           |
|микотоксины, пестициды и|                  |                           |
|радионуклиды            |                  |                           |
|------------------------|----------------------------------------------|
|Микробиологические      |Должны удовлетворять требованиям  промышленной|
|показатели              |стерильности  для  стерилизованного   молока в|
|                        |соответствии   с   Приложением   8 к настоящим|
|                        |санитарным правилам                           |
 ----------------------------------------------------------------------- 

3.1.1.4. Жидкие кисломолочные продукты (в т.ч. с плодоовощными наполнителями)

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

 ----------------------------------------------------------------------- 
| Критерии и  | Единицы |  Допустимые уровни  |       Примечания        |
| показатели  |измерения|                     |                         |
|             |         |---------------------|                         |
|             |         |нормируемые|маркируе-|                         |
|             |         |           |   мые   |                         |
|-------------|---------|-----------|---------|-------------------------|
|      1      |    2    |     3     |    4    |            5            |
|-------------|---------|-----------|---------|-------------------------|
|Белок        |г        |  2,0-3,2  |    +    |                         |
|             |         |           |         |                         |
|             |г,     не|    4,0    |    +    |для     профилактического|
|             |более    |           |         |питания                  |
|             |         |           |         |                         |
|Жир          |г        |2,5-7,0 1,5|    +    |                         |
|             |         |           |         |                         |
|             |г,     не|           |    +    |для     профилактического|
|             |менее    |           |         |питания                  |
|             |         |           |         |                         |
|Углеводы     |то же    |   4-12    |    -    |                         |
|             |         |           |         |                         |
|Энергетичес- |ккал     |  40-125   |    +    |                         |
|кая ценность |         |           |         |                         |
|             |         |           |         |                         |
|зола         |г        |  0,5-0,8  |    -    |                         |
|-------------|---------|-----------|---------|-------------------------|
|Минеральные  |         |           |         |                         |
|вещества:    |         |           |         |                         |
|             |         |           |         |                         |
|кальций      |мг       |  60-140   |    +    |                         |
|-------------|---------|-----------|---------|-------------------------|
|фосфор       |то же    |  30-120   |    -    |                         |
|             |         |           |         |                         |
|калий        |то же    |  140-180  |    -    |                         |
|             |         |           |         |                         |
|Натрий       |мг,    не|    60     |    -    |                         |
|             |более    |           |         |                         |
|-------------|---------|-----------|---------|-------------------------|
|Витамины:    |         |           |         |                         |
|тиамин (B1)  |то же    | 0,05-0,1  |    +    |для    витаминизированных|
|             |         |           |         |продуктов                |
|             |         |           |         |                         |
|рибофлавин   |то же    |  0,1-0,2  |    +    |то же                    |
|(В2)         |         |           |         |                         |
|             |         |           |         |                         |
|аскорбиновая |то же    |    2-8    |    +    |то же                    |
|кислота (С)  |         |           |         |                         |
|-------------|---------|-----------|---------|-------------------------|
|Кислотность  |°Т,    не|    100    |    -    |                         |
|             |более    |           |         |                         |
 ----------------------------------------------------------------------- 

2) Показатели безопасности

 ----------------------------------------------------------------------- 
|      Показатели       | Допустимые уровни, |        Примечания        |
|                       |  мг/кг, не более   |                          |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|
|Токсичные     элементы,|   по п. 3.1.1.1.   |                          |
|антибиотики,           |                    |                          |
|микотоксины,           |                    |                          |
|пестициды             и|                    |                          |
|радионуклиды           |                    |                          |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|
|Микробиологические     |                    |                          |
|показатели:            |                    |                          |
|                       |                    |                          |
|БГКП (колиформы)       |        3,0         |объем (см3), в котором  не|
|                       |                    |допускаются               |
|                       |                    |                          |
|E.coli                 |        10,0        |то же,  для  продуктов  со|
|                       |                    |сроками годности более  72|
|                       |                    |ч                         |
|                       |                    |                          |
|S. aureus              |        10,0        |объем (см3), в котором  не|
|                       |                    |допускаются               |
|                       |                    |                          |
|Патогенные,   в    т.ч.|         50         |то же                     |
|сальмонеллы            |                    |                          |
|                       |                    |                          |
|Дрожжи                 |         10         |КОЕ/см3,  не  более,   для|
|                       |                    |продуктов    со    сроками|
|                       |                    |годности более 72 ч       |
|                       |                    |                          |
|                       |       10(4)        |для кефира                |
|                       |                    |                          |
|Плесени,  КОЕ/см3,   не|         10         |КОЕ/см3,  не  более,   для|
|более                  |                    |продуктов    со    сроками|
|                       |                    |годности более 72 ч       |
|                       |                    |                          |
|Молочнокислые          |      1х10(7)       |КОЕ/см3, не менее         |
|микроорганизмы         |                    |                          |
|                       |                    |                          |
|Бифидобактерии         |      1х10(6)       |КОЕ/см3,  не  менее;   при|
|                       |                    |изготовлении          с их|
|                       |                    |использованием            |
|                       |                    |                          |
|Ацидофильные           |      1х10(7)       |то же                     |
|микроорганизмы         |                    |                          |
|                       |                    |                          |
|Микроскопический       | Микрофлора, характерная для закваски данного  |
|препарат               | вида продукта; отсутствие клеток посторонней  |
|                       |                  микрофлоры                   |
 ----------------------------------------------------------------------- 

3.1.1.5. Творог и творожные изделия (в т.ч. с фруктовыми или овощными наполнителями)

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

 ----------------------------------------------------------------------- 
|   Критерии и    | Единицы | Допустимые уровни  |      Примечания      |
|   показатели    |измерения|                    |                      |
|                 |         |--------------------|                      |
|                 |         |нормируе- |маркируе-|                      |
|                 |         |   мые    |   мые   |                      |
|-----------------|---------|----------|---------|----------------------|
|        1        |    2    |    3     |    4    |          5           |
|-----------------|---------|----------|---------|----------------------|
|Белок            |г        |   7-17   |    +    |                      |
|                 |         |          |         |                      |
|Жир              |то же    |  3,5-15  |    +    |                      |
|                 |         |          |         |                      |
|Углеводы         |г,     не|    12    |    -    |                      |
|                 |более    |          |         |                      |
