This version of the page http://www.ukrfood.com.ua/09/sanit/sanit2.php (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2010-10-18. The original page over time could change.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078 - 01: Гигиенические требования пищевой ценности отдельных пищевых продуктов
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гигиенические требования пищевой ценности отдельных пищевых продуктов
в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 ноября 2001 г. N 36

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс  | Наименование |    Белок    |    Жир    |Углеводы |Примеча- |
|          |   продукта   |             |           |         |   ния   |
|          |              |-----------------------------------|         |
|          |              |        г на 100 г продукта        |         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|2.1.1 .Продукты переработки мяса и птицы.                              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|2.1.1.1.  |Колбасные изделия                                           |
|----------|------------------------------------------------------------|
|2.1.1.1.1.|Колбасы       |Не менее 11  |Не более 30|Менее 2  |         |
|          |вареные       |             |           |         |         |
|----------|--------------|-------------|-----------|---------|---------|
|2.1.1.1.2 |Сосиски      и|Не менее 10  |Не более 30|Менее 1  |         |
|          |Сардельки     |             |           |         |         |
|----------|--------------|-------------|-----------|---------|---------|
|2.1.1.1.3 |Мясные хлебы  |Не менее 11  |Не более 30|Менее 2  |         |
|----------|--------------|-------------|-----------|---------|---------|
|2.1.1.1.4.|Варено-копче- |Не менее 16  |Не более 38|Менее 1  |         |
|          |ные колбасы   |             |           |         |         |
|----------|--------------|-------------|-----------|---------|---------|
|2.1.1.1.5.|Полукопченые  |Не менее 16  |Не более 45|Менее 1  |         |
|          |колбасы       |             |           |         |         |
|----------|--------------|-------------|-----------|---------|---------|
|2.1.1.1.5.|Сырокопченые  |Не менее 20  |Не более 50|Менее 1  |         |
|          |колбасы       |             |           |         |         |
|----------|--------------|-------------|-----------|---------|---------|
|2.1.1.1.6.|Продукты    из|Не менее 10  |Не более 50|Менее 1  |         |
|          |Свинины       |             |           |         |         |
|----------|------------------------------------------------------------|
|2.1.1.2.  |Мясные консервы                                             |
|----------|------------------------------------------------------------|
|2.1.1.2.1 |Из говядины   |Не менее 17  |Не более 17|Менее 1  |         |
|----------|--------------|-------------|-----------|---------|---------|
|2.1.1.2.2.|Из баранины   |Не менее 16  |Не более 15|Менее 1  |         |
|----------|--------------|-------------|-----------|---------|---------|
|2.1.1.2.3.|Из свинины    |Не менее 15  |Не более 32|Менее 1  |         |
|----------|--------------|-------------|-----------|---------|---------|
|2.1.1.2.4.|Из птицы      |Не менее 16  |Не более 18|Менее 1  |         |
|----------|------------------------------------------------------------|
|2.1.2.    |Молочные продукты                                           |
|----------|------------------------------------------------------------|
|2.1.2.1.  |Творог        |Не менее 14  |Не более 18|    -    |         |
|----------|--------------|-------------|-----------|---------|---------|
|2.1.2.2.  |Сыры плавленые|Не менее 15  |Не более 32|    -    |         |
|----------|------------------------------------------------------------|
|2.1.3.    |Рыбные продукты                                             |
|----------|------------------------------------------------------------|
|2.1.3.1.  |Рыбные консервы                                             |
|----------|------------------------------------------------------------|
|2.1.3.1.1 |Натуральные   |Не менее 19  |Не более 8 |Менее 1  |         |
|----------|--------------|-------------|-----------|---------|---------|
|2.1.3.1.2.|В масле       |Не менее 17  |Не более 23|Менее 1  |         |
|----------|------------------------------------------------------------|
|2.1.4.    |Жировые продукты                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
|2.1.4.1.  |Масло  коровье|      -      |Не менее 72|    -    |Растите- |
|          |(сливочное)   |             |           |         |льных или|
|          |              |             |           |         |кулинар- |
|          |              |             |           |         |ных жиров|
|          |              |             |           |         |-        |
|          |              |             |           |         |отсутст- |
|          |              |             |           |         |вие      |
 ----------------------------------------------------------------------- 

Критерии пищевой ценности фруктовых и овощных соков Органические кислоты, углеводы, 5-оксиметилфурфурол (ОМФ) и катионы Na и К

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|Вид сока| BRIX  |Аскорб. | Лимонная |Яблочная | МФ, |Фруктоза|Глюкоза|Глюкоза/|Сахаро-|Сорбит |  Na,  |  K, мг/л  |
|        |       | к-та,  |к-та, г/л |к-та, г/л|мг/л |  г/л   |  г/л  |Фруктоза|за г/л |  г/л  | мг/л  |           |
|        |       |  мг/л  |          |         |     |        |       |        |       |       |       |           |
|--------|-------|--------|----------|---------|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|
|Апельси-| 10,0  | >=200  | 6,3-17,0 | 0,8-3,0 |<=10 | 20-50  | 20-50 |   1    | 10-50 |   -   | <=30  | 1300-2500 |
|новый   |       |        |          |         |     |        |       |        |       |       |       |           |
|--------|-------|--------|----------|---------|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|
|Грейпф- |  9,5  | >=200  | 8,0-20,0 |0,2-12,0 |<=10 | 20-50  | 20-50 |0,9-1,02| 5-40  |   -   | <=30  | 900-2000  |
|рутовый |       |        |          |         |     |        |       |        |       |       |       |           |
|--------|-------|--------|----------|---------|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|
|Яблочный| 10,0  |   -    | 0,05-0,2 |  >3,0   |<=20 | 45-85  | 15-35 |0,3-0,5 | 5-30  |2,5-7,0| <=30  | 900-1500  |
|--------|-------|--------|----------|---------|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|
|Виногра-| 13,5  |   -    |  0-0,5   | 2,5-7,0 |<=20 | 60-110 |60-110 |  1,0   |  нет  |   -   | <=30  | 900-2000  |
|дный*   |       |        |          |         |     |        |       |        |       |       |       |           |
|--------|-------|--------|----------|---------|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|
|Ананасо-| 11,2  |  >=50  | 3,0-11,0 | 1,0-4,0 |<=20 | 15-40  | 15-40 |0,8-1,1 | 25-80 |   -   | <=30  | 900-2000  |
|вый     |       |        |          |         |     |        |       |        |       |       |       |           |
|--------|-------|--------|----------|---------|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|
|Абрико- | 10,2  |   -    | 1,5-16,0 |  5-20   |<=20 | 10-45  | 15-50 |1,0-2,5 |  <55  |1,5-10 | <=35  | 2000-4000 |
|совый   |(11,2) |        |          |         |     |        |       |        |       |       |       |           |
|(пюре)  |       |        |          |         |     |        |       |        |       |       |       |           |
|--------|-------|--------|----------|---------|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|
|Томатный|  5,0  |   -    | 2,0-5,0  | 0,1-0,6 |<=20 | 12-18  | 10-16 |0,8-1,0 |  <1   |   -   | <=100 | 1500-3500 |
|--------|-------|--------|----------|---------|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|
|Черная  | 11,6  | >=750  |26,0-42,0 |   1-4   |<=20 | 30-65  | 23-50 |0,6-0,9 |  0-5  |   -   | <=30  | 2300-4100 |
|смороди-|       |        |          |         |     |        |       |        |       |       |       |           |
|на      |       |        |          |         |     |        |       |        |       |       |       |           |
|(пюре)  |       |        |          |         |     |        |       |        |       |       |       |           |
|--------|-------|--------|----------|---------|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|
|Вишневый| 13,5  |   -    | 0,0-0,4  |15,5-27,0|<=20 | 32-60  | 35-70 |1,0-1,35|  нет  | 10-35 | <=30  | 1600-3500 |
|--------|-------|--------|----------|---------|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|
|Персико-| 10,0  |   -    | 1,5-5,0  | 2,0-6,0 |<=20 | 10-32  |7,5-25 |0,8-1,0 | 12-60 |  1-5  | <=35  | 1400-3300 |
|вый     |       |        |          |         |     |        |       |        |       |       |       |           |
|--------|-------|--------|----------|---------|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|
|Клубнич-|  7,0  |   -    |   5-11   | 0,6-5,0 |<=20 | 18-40  | 15-35 |0,75-1,0|  <10  | <0,25 | <=40  | 1300-2800 |
|ный     |       |        |          |         |     |        |       |        |       |       |       |           |
|--------|-------|--------|----------|---------|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|
|Грушевый| 11,9  |   -    |   <4,0   | 0,8-5,0 |<=20 | 50-90  | 10-35 |  <0,4  | 0-15  |   -   | <=30  | 1000-2000 |
|--------|-------|--------|----------|---------|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|
|Лимонный|  8,0  | >=150  |  45-63   | 1,0-7,5 |<=20 |  3-12  | 3-11  |0,9-1,3 | <7,0  |   -   | <=30  | 1100-2000 |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

* - винная кислота 2,0-7,0 г/л

рентгеноспектральный анализ