This version of the page http://www.ukrfood.com.ua/09/sanit/sanit1_9.php (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2010-10-18. The original page over time could change.
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов: Другие продукты
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.9. Другие продукты

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, группа  |     Показатели     |   Допустимые   |  Примечание  |
|    продуктов     |                    |уровни, мг/кг не|              |
|                  |                    |     более      |              |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|
|        1         |         2          |       3        |      4       |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|
|1.9.1.    Изоляты,|Токсичные элементы: |                |              |
|концентраты,      |                    |                |              |
|гидролизаты      и|свинец              |      1,0       |              |
|текстураты        |                    |                |              |
|растительных      |мышьяк              |      1,0       |              |
|белков;    пищевой|                    |                |              |
|шрот  и     мука с|кадмий              |      0,2       |              |
|различным         |                    |                |              |
|содержанием   жира|Ртуть               |      0,03      |              |
|из семян  бобовых,|--------------------|----------------|--------------|
|масличных        и|Микотоксины:        |                |              |
|нетрадиционных    |                    |                |              |
|культур           |Афлатоксин B1       |     0,005      |из пшеницы    |
|                  |                    |                |              |
|                  |Дезоксиниваленол    |      0,7       |из ячменя     |
|                  |                    |                |              |
|                  |Зеараленон          |      1,0       |из пшеницы,   |
|                  |                    |                |              |
|                  |                    |      1,0       |ячменя,       |
|                  |                    |                |              |
|                  |                    |                |кукурузы      |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Пестициды*:         |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |Гексахлорциклогексан|      0,5       |из   зерновых,|
|                  |(альфа,        бета,|                |кукурузы,     |
|                  |гамма-изомеры)      |                |бобовых (кроме|
|                  |                    |                |сои),         |
|                  |                    |                |подсолнечника |
|                  |                    |                |и арахиса     |
|                  |                    |                |              |
|                  |                    |      0,4       |из       льна,|
|                  |                    |                |горчицы, рапса|
|                  |                    |                |              |
|                  |                    |      0,2       |из        сои,|
|                  |                    |                |хлопчатника   |
|                  |                    |                |              |
|                  |ДДТ и его метаболиты|      0,15      |из            |
|                  |                    |                |подсолнечника,|
|                  |                    |                |арахиса       |
|                  |                    |                |              |
|                  |                    |      0,1       |из       льна,|
|                  |                    |                |горчицы, рапса|
|                  |                    |                |              |
|                  |                    |      0,05      |из    бобовых,|
|                  |                    |                |хлопчатника,  |
|                  |                    |                |кукурузы      |
|                  |                    |                |              |
|                  |                    |      0,02      |из зерновых   |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Олигосахара         |      2,0       |%,  не   более|
|                  |                    |                |для     соевых|
|                  |                    |                |белковых      |
|                  |                    |                |продуктов     |
|                  |                    |                |диетического и|
|                  |                    |                |детского      |
|                  |                    |                |питания       |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Ингибитор трипсина  |      0,5       |то же         |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Радионуклиды:       |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |цезий-137           |       80       |Бк/кг         |
|                  |                    |                |              |
|                  |стронций-90         |      100       |то же         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  Индекс,   |КМАФАнМ, |  Масса продукта (г), в которой не   |Примечание|
|   группа   |КОЕ/г, не|             допускаются             |          |
| продуктов. |  более  |                                     |          |
|            |         |-------------------------------------|          |
|            |         |   БГКП    |   S.   |Патоген-|Сульфи-|          |
|            |         |(колиформы)| aureus | ные, в |треду- |          |
|            |         |           |        |  т.ч.  |цирую- |          |
|            |         |           |        |сальмо- |  щие  |          |
|            |         |           |        | неллы  |клост- |          |
|            |         |           |        |        | ридии |          |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-------|----------|
|     1      |    2    |     3     |   4    |   5    |   6   |    7     |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-------|----------|
|1.9.1.1.    |5,0х10(4)|    0,1    |  0,1   |   25   |  0,1  |дрожжи   и|
|Изоляты,    |*        |           |        |        |       |плесени  -|
|концентраты |         |           |        |        |       |100 КОЕ/г,|
|растительных|         |           |        |        |       |не  более;|
|белков, мука|         |           |        |        |       |*5х10(3) -|
|соевая      |         |           |        |        |       |для       |
|            |         |           |        |        |       |детских   |
|            |         |           |        |        |       |продуктов |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-------|----------|
|1.9.1.2.    | 1х10(3) |    1,0    |   -    |   25   |   -   |дрожжи   и|
|Гидролизат  |         |           |        |        |       |плесени  в|
|белковый    |         |           |        |        |       |1   г   не|
|ферментатив-|         |           |        |        |       |допускают-|
|ный       из|         |           |        |        |       |ся        |
|соевого     |         |           |        |        |       |          |
|сырья       |         |           |        |        |       |          |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-------|----------|
|1.9.1.3.    | 5х10(4) |    0,1    |   -    |   25   |   -   |плесени  -|
|Концентрат  |         |           |        |        |       |10  КОЕ/г,|
|белковый    |         |           |        |        |       |не более  |
|подсолнечный|         |           |        |        |       |          |
|пищевой     |         |           |        |        |       |          |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, группа  |     Показатели     |   Допустимые   |  Примечание  |
|    продуктов.    |                    |уровни, мг/кг не|              |
|                  |                    |     более      |              |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|
|1.9.2. Концентраты|Токсичные элементы: |                |              |
|молочных          |                    |                |              |
|сывороточных      |свинец              |      0,3       |              |
|белков,    казеин,|                    |                |              |
|казеинаты,        |мышьяк              |      1,0       |              |
|гидролизаты       |                    |                |              |
|молочных белков   |кадмий              |      0,2       |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |ртуть               |      0,03      |              |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Микотоксины:        |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |афлатоксин М1       |     0,0005     |              |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Пестициды*:         |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |гексахлорциклогексан|      1,25      |в пересчете на|
|                  |(альфа,        бета,|                |жир           |
|                  |гамма-изомеры)      |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |ДДТ и его метаболиты|      1,0       |то же         |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Радионуклиды:       |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |цезий-137           |      300       |Бк/кг         |
|                  |                    |                |              |
|                  |стронций-90         |       80       |то же         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  Индекс, группа  | КМАФАнМ, |   Масса продукта (г), в    | Примечание |
|    продуктов     |КОЕ/г, не |   которой не допускаются   |            |
|                  |  более   |                            |            |
|                  |          |----------------------------|            |
|                  |          |     БГКП      |Патогенные в|            |
|                  |          |  (колиформы)  |    т.ч.    |            |
|                  |          |               |сальмонеллы |            |
|------------------|----------|---------------|------------|------------|
|        1         |    2     |       3       |     4      |     5      |
|------------------|----------|---------------|------------|------------|
|1.9.2.1. Казеинаты| 5х10(4)  |      0,1      |     25     |сульфитреду-|
|пищевые           |          |               |            |цирующие    |
|                  |          |               |            |клостридии в|
|                  |          |               |            |0,01  г   не|
|                  |          |               |            |допускаются |
|------------------|----------|---------------|------------|------------|
|1.9.2.3.          | 5х10(4)  |      1,0      |     25     |S. aureus  в|
|Концентрат        |          |               |            |0,1   г   не|
|сывороточный      |          |               |            |допускается |
|белковый          |          |               |            |            |
|------------------|----------|---------------|------------|------------|
|1.9.2.4.          |2,5х10(3) |      1,0      |     25     |S. aureus  в|
|Концентрат        |          |               |            |0,1   г   не|
|альбуминоказеино- |          |               |            |допускается |
|вый               |          |               |            |            |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, группа   |    Показатели     |   Допустимые   |  Примечание  |
|    продуктов.     |                   |уровни, мг/кг не|              |
|                   |                   |     более      |              |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
|1.9.3.  Концентраты|Токсичные элементы:|                |              |
|белков крови (сухой|                   |                |              |
|концентрат  плазмы,|Свинец             |      1,0       |              |
|сыворотки, альбумин|                   |                |              |
|пищевой)           |мышьяк             |      1,0       |              |
|                   |                   |                |              |
|                   |кадмий             |      0,1       |              |
|                   |                   |                |              |
|                   |ртуть              |      0,03      |              |
|                   |-------------------|----------------|--------------|
|                   |Радионуклиды:      |                |              |
|                   |                   |                |              |
|                   |цезий-137          |      160       |Бк/кг         |
|                   |                   |                |              |
|                   |стронций-90        |       80       |То же         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|См. раздел "Мясо и мясопродукты", пп.1.1.2.2. и 1.1.2.3.               |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  Индекс, группа   |    Показатели     |   Допустимые   |  Примечание  |
|    продуктов.     |                   |уровни, мг/кг не|              |
|                   |                   |     более      |              |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
|         1         |         2         |       3        |      4       |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
|1.9.4.     Зародыши|Токсичные элементы:|                |              |
|семян     зерновых,|                   |                |              |
|зернобобовых      и|свинец             |      1,0       |              |
|других     культур,|                   |                |              |
|хлопья  и  шрот  из|мышьяк             |      0,2       |              |
|них, отруби        |                   |                |              |
|                   |                   |                |              |
|                   |кадмий             |      0,1       |              |
|                   |                   |                |              |
|                   |ртуть              |      0,03      |              |
|                   |-------------------|----------------|--------------|
|                   |Микотоксины:       |                |              |
|                   |                   |                |              |
|                   |афлатоксин В1      |     0,005      |из пшеницы    |
|                   |                   |                |              |
|                   |дезоксиниваленол   |      0,7       |из ячменя     |
|                   |                   |                |              |
|                   |зеараленон         |      1,0       |из пшеницы,   |
|                   |                   |                |              |
|                   |                   |      1,0       |ячменя,       |
|                   |                   |                |кукурузы      |
|                   |-------------------|----------------|--------------|
|                   |Пестициды*:        |                |              |
|                   |                   |                |              |
|                   |Гексахлорциклогек- |      0,5       |              |
|                   |сан  (альфа,  бета,|                |              |
|                   |гамма-изомеры)     |                |              |
|                   |                   |                |              |
|                   |ДДТ           и его|      0,02      |              |
|                   |метаболиты         |                |              |
|                   |-------------------|----------------|--------------|
|                   |Радионуклиды:      |       1        |              |
|                   |                   |                |              |
|                   |цезий-137          |      170       |Бк/кг         |
|                   |                   |                |              |
|                   |стронций-90        |      120       |то же         |
|                   |-------------------|----------------|--------------|
|                   |Олигосахара        |  по п.1.9.1.   |              |
|                   |-------------------|----------------|--------------|
|                   |Ингибитор трипсина |     то же      |              |
|                   |-------------------|----------------|--------------|
|                   |Вредные примеси:   |                |              |
|                   |                   |                |              |
|                   |Загрязненность    и| не допускаются |              |
|                   |зараженность       |                |              |
|                   |вредителями хлебных|                |              |
|                   |запасов (насекомые,|                |              |
|                   |клещи)             |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  Индекс,   |КМАФАнМ, КОЕ/г,|  Масса продукта  |Плесени, КОЕ |Примеча- |
|   группа   |   не более    |(г), в которой не |    в 1 г    |   ние   |
| продуктов  |               |   допускаются    |             |         |
|            |               |------------------|             |         |
|            |               |  БГКП   |Патоген-|             |         |
|            |               |(колифор-| ные в  |             |         |
|            |               |   мы)   |  т.ч.  |             |         |
|            |               |         |сальмо- |             |         |
|            |               |         | неллы  |             |         |
|------------|---------------|---------|--------|-------------|---------|
|1.9.4.1.    |    5х10(4)    |   0,1   |   25   |     100     |с        |
|Отруби      |               |         |        |             |термичес-|
|пищевые   из|               |         |        |             |кой      |
|зерновых    |               |         |        |             |обработ- |
|            |               |         |        |             |кой      |
|------------|---------------|---------|--------|-------------|---------|
|1.9.4.2.    |    5х10(4)    |   0,1   |   25   |     50      |         |
|Пищевые     |               |         |        |             |         |
|волокна   из|               |         |        |             |         |
|отрубей;    |               |         |        |             |         |
|шрот      из|               |         |        |             |         |
|овощей,     |               |         |        |             |         |
|фруктовые   |               |         |        |             |         |
|выжимки     |               |         |        |             |         |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, группа  |     Показатели     |Допусти- |     Примечание      |
|    продуктов.    |                    |   мые   |                     |
|                  |                    | уровни, |                     |
|                  |                    |мг/кг не |                     |
|                  |                    |  более  |                     |
|------------------|--------------------|---------|---------------------|
|        1         |         2          |    3    |          4          |
|------------------|--------------------|---------|---------------------|
|1.9.5     Продукты|Токсичные элементы: |         |                     |
|белковые из  семян|                    |         |                     |
|зерновых,         |свинец              |   0,2   |в пересчете на  сухое|
|зернобобовых     и|кадмий              |   0,1   |вещество             |
|других культур:   |мышьяк              |   0,2   |                     |
| - напитки, в т.ч.|ртуть               |  0,03   |                     |
|сквашенное; тофу и|                    |         |                     |
|окара             |                    |         |                     |
|                  |--------------------|---------|---------------------|
|                  |Микотоксины:        |         |из пшеницы           |
|                  |                    |         |                     |
|                  |афлатоксин B1       |  0,005  |из ячменя            |
|                  |                    |         |                     |
|                  |дезоксиниваленол    |   0,7   |из пшеницы,          |
|                  |                    |         |                     |
|                  |зеараленон          |   1,0   |ячменя,              |
|                  |                    |         |                     |
|                  |                    |   1,0   |кукурузы             |
|                  |--------------------|---------|---------------------|
|                  |Пестициды*:         |         |                     |
|                  |                    |         |                     |
|                  |гексахлорциклогексан|   0,1   |в пересчете на       |
|                  |(альфа,        бета,|         |сухое вещество       |
|                  |гамма-изомеры)      |         |                     |
|                  |                    |         |                     |
|                  |ДДТ и его метаболиты|  0,01   |                     |
|                  |                    |         |                     |
|                  |ртутьорганические   |   не    |                     |
|                  |пестициды           |допускаю-|                     |
|                  |                    |   тся   |                     |
|                  |--------------------|---------|---------------------|
|                  |Радионуклиды:       |         |в пересчете на       |
|                  |                    |         |                     |
|                  |цезий-137           |   130   |сухое вещество       |
|                  |                    |         |                     |
|                  |стронций-90         |   80    |Бк/кг то же          |
|                  |--------------------|---------|---------------------|
|                  |Олигосахара         |   по    |                     |
|                  |                    |п.5.9.1. |                     |
|                  |--------------------|---------|---------------------|
|                  |Ингибитор трипсина  |   по    |                     |
|-          напитки|                    |п.5.9.1. |                     |
|концентрированные,|--------------------|---------|---------------------|
|сгущеные и  сухие;|Токсичные элементы: |         |в пересчете на       |
|тофу и окара сухие|                    |         |сухое вещество       |
|                  |                    |         |                     |
|                  |свинец              |   0,2   |                     |
|                  |                    |         |                     |
|                  |кадмий              |   0,1   |                     |
|                  |                    |         |                     |
|                  |мышьяк              |   0,2   |                     |
|                  |                    |         |                     |
|                  |ртуть               |  0,03   |                     |
|                  |--------------------|---------|---------------------|
|                  |Микотоксины:        |         |                     |
|                  |                    |         |                     |
|                  |афлатоксин B1       |  0,005  |из пшеницы           |
|                  |                    |         |                     |
|                  |                    |   0,7   |из ячменя            |
|                  |                    |         |                     |
|                  |дезоксиниваленол    |   1,0   |из пшеницы,          |
|                  |                    |         |                     |
|                  |зеараленон          |   1,0   |ячменя, кукурузы     |
|                  |--------------------|---------|---------------------|
|                  |Пестициды*:         |         |в пересчете на  сухое|
|                  |                    |         |вещество             |
|                  |                    |         |                     |
|                  |гексахлорциклогексан|   0,1   |                     |
|                  |                    |         |                     |
|                  |(альфа,        бета,|  0,01   |                     |
|                  |гамма-изомеры)      |         |                     |
|                  |                    |         |                     |
|                  |ДДТ и его метаболиты|   не    |                     |
|                  |ртутьорганические   |допускаю-|                     |
|                  |пестициды           |   тся   |                     |
|                  |--------------------|---------|---------------------|
|                  |Радионуклиды:       |         |в пересчете на  сухое|
|                  |                    |         |вещество             |
|                  |                    |         |                     |
|                  |цезий-137           |   130   |Бк/кг                |
|                  |                    |         |                     |
|                  |стронций-90         |   80    |то же                |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  Индекс,   |КМА-ФАнМ,|  Масса продукта (г), в которой не  |Примечание |
|   группы   |КОЕ/г, не|            допускаются             |           |
| продуктов  |  более  |                                    |           |
|            |         |------------------------------------|           |
|            |         |   БГКП   |  S.   |Патоген- |  В.   |           |
|            |         |(колифор- |aureus | ные, в  |сеreus |           |
|            |         |   мы)    |       |  т.ч.   |       |           |
|            |         |          |       |сальмоне-|       |           |
|            |         |          |       |   ллы   |       |           |
|------------|---------|----------|-------|---------|-------|-----------|
|     1      |    2    |    3     |   4   |    5    |   6   |     7     |
|------------|----------------------------------------------------------|
|1.9.5.1     |                                                          |
|Напитки   на|                                                          |
|основе    из|                                                          |
|бобов сои   |                                                          |
|-    напитки|Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности|
|соевые      |для консервов группы "А" в соответствии с Приложением  8 к|
|асептическо-|настоящим санитарным правилам                             |
|го розлива  |                                                          |
|-    напитки|--------------------------------------------------------- |
|соевые,     | 5х10(4)|   0,1*   |  1,0   |   25   |  0,1  |* 1,0 -  со||
|коктейли,   |        |          |        |        |       |сроками    ||
|охлажденные |        |          |        |        |       |годности   ||
|и           |        |          |        |        |       |более    72||
|замороженные|        |          |        |        |       |часов;     ||
|десерты     |        |          |        |        |       |плесени   -||
|            |        |          |        |        |       |10,  КОЕ/г,||
|            |        |          |        |        |       |не более   ||
|            |        |          |        |        |       |           ||
|            |         |          |       |         |       |           |
|-    напитки|    -    |   0,1*   |  1,0  |   25    |  0,1  |*  то   же;|
|соевые      |         |          |       |         |       |плесени   -|
|сквашенные  |         |          |       |         |       |10,  дрожжи|
|            |         |          |       |         |       |-       10,|
|            |         |          |       |         |       |КОЕ/г,   не|
|            |         |          |       |         |       |более      |
|------------|---------|----------|-------|---------|-------|-----------|
|1.9.5.2.    |5х10(4)**|   0,1*   |  1,0  |   25    |0,1    |*то же;    |
|Продукты    |         |          |       |         |       |**с        |
|белковые    |         |          |       |         |       |применением|
|соевые      |         |          |       |         |       |заквасочных|
|(тофу)      |         |          |       |         |       |культур   -|
|            |         |          |       |         |       |не         |
|            |         |          |       |         |       |нормируется|
|            |         |          |       |         |       |;   плесени|
|            |         |          |       |         |       |-10       и|
|            |         |          |       |         |       |дрожжи- 50,|
|            |         |          |       |         |       |КОЕ/г,   не|
|            |         |          |       |         |       |более      |
|            |         |          |       |         |       |           |
|- окара     |5х10(4)  |   0,01   |  1,0  |   25    |0,1    |плесени   -|
|            |         |          |       |         |       |10   КОЕ/г,|
|            |         |          |       |         |       |не более   |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, Группа  |     Показатели     |   Допустимые   |  Примечание  |
|    продуктов.    |                    |уровни, мг/кг не|              |
|                  |                    |     более      |              |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|
|        1         |         2          |       3        |      4       |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|
|1.9.6.            |Токсичные элементы: |                |              |
|Загустители,      |                    |                |              |
|стабилизаторы,    |свинец              |      2,0       |каррагинан,   |
|желирующие  агенты|                    |                |гуммиарабик,  |
|(пектин,     агар,|                    |                |камеди:       |
|каррагинан  и  др.|                    |                |рожкового     |
|камеди)           |                    |                |дерева,       |
|                  |                    |                |гуаровая,     |
|                  |                    |                |ксантановая,  |
|                  |                    |                |гелановая     |
|                  |                    |                |              |
|                  |                    |      5,0       |агар          |
|                  |                    |                |              |
|                  |                    |      10,0      |пектин,       |
|                  |                    |                |камеди:       |
|                  |                    |                |гхатти,  тары,|
|                  |                    |                |карайи        |
|                  |                    |                |              |
|                  |мышьяк              |      3,0       |пектин,  агар,|
|                  |                    |                |каррагинан    |
|                  |                    |                |камеди:       |
|                  |                    |                |гхатти,  тары,|
|                  |                    |                |карайи,       |
|                  |                    |                |гелановая     |
|                  |                    |                |              |
|                  |кадмий              |      1,0       |каррагинан    |
|                  |                    |                |              |
|                  |ртуть               |      1,0       |то же         |
|                  |                    |                |              |
|                  |медь                |       50       |пектин        |
|                  |                    |                |              |
|                  |цинк                |       25       |Пектин        |
|                  |                    |                |              |
|                  |Радионуклиды:       |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |цезий-137           |      160       |Бк/кг         |
|                  |                    |                |              |
|                  |стронций-90         |       90       |то же         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                     Микробиологические показатели                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|   Индекс,   |КМАФАнМ, КОЕ/г, | Масса продукта  |Плесени, КОЕ|Примеча- |
|   группа    |    не более    |(г), в которой не|   в 1 г    |   ние   |
|  продуктов  |                |   допускаются   |            |         |
|             |                |-----------------|            |         |
|             |                |  БГКП   |Патоге-|            |         |
|             |                |(колифор-|нные в |            |         |
|             |                |   мы)   | т.ч.  |            |         |
|             |                |         |сальмо-|            |         |
|             |                |         | неллы |            |         |
|-------------|----------------|---------|-------|------------|---------|
|      1      |       2        |    3    |   4   |     5      |    6    |
|-------------|----------------|---------|-------|------------|---------|
|1.9.6.1.     |                |         |       |            |         |
|Пектин:      |                |         |       |            |         |
|             |                |         |       |            |         |
|-         для|    5х10(2)     |   1,0   |  25   |     50     |дрожжи  -|
|продуктов    |                |         |       |            |50       |
|детского    и|                |         |       |            |КОЕ/г, не|
|диетического |                |         |       |            |более;   |
|питания      |                |         |       |            |         |
|             |                |         |       |            |дрожжи  -|
|-         для|    5х10(4)     |   0,1   |  25   |    100     |100      |
|продуктов    |                |         |       |            |КОЕ/г, не|
|массового    |                |         |       |            |более    |
|потребления  |                |         |       |            |         |
|-------------|----------------|---------|-------|------------|---------|
|1.9.6.2. Агар|    5х10(4)     |   1,0   |  25   |    100     |         |
|пищевой,     |                |         |       |            |         |
|агароид,     |                |         |       |            |         |
|фурцеллярин, |                |         |       |            |         |
|альгинат     |                |         |       |            |         |
|натрия       |                |         |       |            |         |
|пищевой      |                |         |       |            |         |
|-------------|----------------|---------|-------|------------|---------|
|1.9.6.3.     |5х10(3)         |   1,0   |  25   |    100     |         |
|Каррагинан   |                |         |       |            |         |
|-------------|----------------|---------|-------|------------|---------|
|1.9.6.3.     |5х10(3)         |   1,0   |  25   |    500*    |Дрожжи  и|
|Загустители и|                |         |       |            |плесени в|
|стабилизаторы|                |         |       |            |сумме    |
|на     основе|                |         |       |            |         |
|камедей      |                |         |       |            |         |
|(гуаровой,   |                |         |       |            |         |
|ксантановой и|                |         |       |            |         |
|др.)         |                |         |       |            |         |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, группа  |     Показатели      |  Допустимые   |  Примечание  |
|    продуктов.    |                     | уровни, мг/кг |              |
|                  |                     |   не более    |              |
|------------------|---------------------|---------------|--------------|
|        1         |          2          |       3       |      4       |
|------------------|---------------------|---------------|--------------|
|1.9.7.    Желатин,|Токсичные элементы:  |               |              |
|концентраты       |Свинец               |      2,0      |              |
|соединительноткан-|Мышьяк               |      1,0      |              |
|ных белков        |Кадмий               |      0,1      |              |
|                  |ртуть                |     0,05      |              |
|                  |---------------------|---------------|--------------|
|                  |Пестициды*:          |               |              |
|                  |                     |               |              |
|                  |гексахлорциклогексан |      0,1      |              |
|                  |(альфа,         бета,|               |              |
|                  |гамма-изомеры)       |               |              |
|                  |                     |               |              |
|                  |ДДТ и его метаболиты |      0,1      |              |
|                  |---------------------|---------------|--------------|
|                  |Радионуклиды:        |               |              |
|                  |                     |               |              |
|                  |цезий-137            |      160      |Бк/кг         |
|                  |                     |               |              |
|                  |стронций-90          |      80       |    то же     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  Индекс, группа  | КМАФанМ,  |   Масса продукта (г), в   | Примечание |
|    продуктов     | КОЕ/г, не |  которой не допускаются   |            |
|                  |   более   |                           |            |
|                  |           |---------------------------|            |
|                  |           |     БГКП     |Патогенные в|            |
|                  |           | (колиформы)  |    т.ч.    |            |
|                  |           |              |сальмонеллы |            |
|------------------|-----------|--------------|------------|------------|
|1.9.7.1.   Желатин|           |              |            |            |
|пищевой:          |           |              |            |            |
|                  |           |              |            |            |
|-  для   продуктов|  1х10(4)  |     1,0      |     25     |            |
|детского         и|           |              |            |            |
|диетического      |           |              |            |            |
|питания           |           |              |            |            |
|                  |           |              |            |            |
|-  для   продуктов|  1х10(5)  |     0,01     |     25     |            |
|массового         |           |              |            |            |
|потребления       |           |              |            |            |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, группа  |     Показатели     |   Допустимые   |  Примечание  |
|    продуктов     |                    |уровни, мг/кг не|              |
|                  |                    |     более      |              |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|
|        1         |         2          |       3        |      4       |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|
|1.9.8.   Крахмалы,|Токсичные элементы: |                |              |
|патока и  продукты|свинец              |      0,5       |              |
|их переработки    |мышьяк              |      0,5       |              |
|                  |кадмий              |      0,1       |              |
|                  |ртуть               |      0,02      |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Пестициды*:         |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |гексахлорциклогексан|      0,5       |кукурузные    |
|                  |                    |                |              |
|                  |(альфа,        бета,|      0,1       |картофельные  |
|                  |гамма-изомеры)      |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |ДДТ и его метаболиты|      0,05      |кукурузные    |
|                  |                    |                |              |
|                  |                    |      0,1       |картофельные  |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Радионуклиды:       |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |цезий-137           |      400       |Бк/кг         |
|                  |                    |                |              |
|                  |стронций-90         |      100       |то же         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  Индекс,   |КМА-ФАнМ,|Масса продукта (г), |Дрожжи |Плесе-| Примечаниe |
|   группа   |КОЕ/г, не|    в которой не    |КОЕ/г, | ни,  |            |
| продуктов  |  более  |    допускаются.    |  не   | КОЕ/ |            |
|            |         |                    | более |г, не |            |
|            |         |                    |       |более |            |
|            |         |--------------------|       |      |            |
|            |         |   БГКП    |Патоген-|       |      |            |
|            |         |(колиформы)| ные в  |       |      |            |
|            |         |           |  т.ч.  |       |      |            |
|            |         |           |сальмо- |       |      |            |
|            |         |           | неллы  |       |      |            |
|------------|---------|-----------|--------|-------|------|------------|
|1.9.8.1.    | 1х10(5) |   0,01    |   25   |  500  | 500  |            |
|Крахмал     |         |           |        |       |      |            |
|сухой       |         |           |        |       |      |            |
|(картофель- |         |           |        |       |      |            |
|ный,        |         |           |        |       |      |            |
|кукурузный, |         |           |        |       |      |            |
|гороховый)  |         |           |        |       |      |            |
|------------|---------|-----------|--------|-------|------|------------|
|1.9.8.2.    | 1х10(4) |    0,1    |   25   |  250  | 250  |            |
|Крахмал     |         |           |        |       |      |            |
|амилопекти- |         |           |        |       |      |            |
|новый       |         |           |        |       |      |            |
|набухающий, |         |           |        |       |      |            |
|крахмал     |         |           |        |       |      |            |
|экструзион- |         |           |        |       |      |            |
|ный         |         |           |        |       |      |            |
|------------|---------|-----------|--------|-------|------|------------|
|1.9.8.3.    | 1х10(4) |    1,0    |   25   |  50   | 100  |            |
|Патока      |         |           |        |       |      |            |
|низкоосаха- |         |           |        |       |      |            |
|ренная      |         |           |        |       |      |            |
|------------|---------|-----------|--------|-------|------|------------|
|1.9.8.4.    | 5х10(4) |    1,0    |   25   |  50   | 100  |            |
|Мальтин,    |         |           |        |       |      |            |
|мальтодекст-|         |           |        |       |      |            |
|рины        |         |           |        |       |      |            |
|------------|---------|-----------|--------|-------|------|------------|
|1.9.8.5.    | 5х10(3) |    1,0    |   50   |  50   | 100  |S. aureus  в|
|Концентрат  |         |           |        |       |      |1,0   г   не|
|лактулозы   |         |           |        |       |      |допускается |
|------------|---------|-----------|--------|-------|------|------------|
|1.9.8.6.    | 1х10(5) |    1,0    |   25   |  50   | 100  |            |
|Глюкозо-фру-|         |           |        |       |      |            |
|ктозный     |         |           |        |       |      |            |
|сироп       |         |           |        |       |      |            |
|------------|---------|-----------|--------|-------|------|------------|
|1.9.8.7.    | 1х10(4) |    1,0    |   25   |  50   | 100  |            |
