This version of the page http://www.ukrfood.com.ua/09/sanit/sanit1_5.php (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2010-10-18. The original page over time could change.
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов: Сахар и кондитерские изделия
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.5 Сахар и кондитерские изделия

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, Группа  |     Показатели     |   Допустимые    | Примечание  |
|    продуктов     |                    |уровни, мг/кг, не|             |
|                  |                    |      более      |             |
|------------------|--------------------|-----------------|-------------|
|        1         |         2          |        3        |      4      |
|------------------|--------------------|-----------------|-------------|
|1.5.1. Сахар      |Токсичные Элементы: |                 |             |
|                  |                    |                 |             |
|                  |Свинец              |       0,5       |             |
|                  |                    |                 |             |
|                  |Мышьяк              |       1,0       |             |
|                  |                    |                 |             |
|                  |Кадмий              |      0,05       |             |
|                  |                    |                 |             |
|                  |Ртуть               |      0,01       |             |
|                  |--------------------|-----------------|-------------|
|                  |Пестициды*:         |                 |             |
|                  |                    |                 |             |
|                  |гексахлорциклогексан|      0,005      |             |
|                  |(альфа,        бета,|                 |             |
|                  |гамма-изомеры)      |                 |             |
|                  |                    |                 |             |
|                  |ДДТ и его метаболиты|      0,005      |             |
|                  |--------------------|-----------------|-------------|
|                  |Радионуклиды:       |                 |             |
|                  |                    |                 |             |
|                  |цезий-137           |       140       |Бк/кг        |
|                  |                    |                 |             |
|                  |стронций-90         |       100       |то же        |
|------------------|--------------------|-----------------|-------------|
|1.5.2.  Сахаристые|Токсичные элементы: |                 |             |
|кондитерские      |                    |                 |             |
|изделия: карамель,|свинец              |       1,0       |             |
|конфеты           |                    |                 |             |
|глазированные    и|мышьяк              |       1,0       |             |
|неглазированные,  |                    |                 |             |
|помадные, сбивные,|кадмий              |       0,1       |             |
|грильяжные,       |                    |                 |             |
|пралине           |ртуть               |      0,01       |             |
|марципановые,     |--------------------|-----------------|-------------|
|фруктово-ягодные, |Микотоксины:        |                 |для  изделий,|
|ирис,       халва,|афлатоксин B1       |      0,005      |содержащих   |
|пастила,    зефир,|                    |                 |орехи        |
|мармелад, желейные|                    |                 |             |
|изделия           |                    |                 |             |
|                  |--------------------|-----------------|-------------|
|                  |Пестициды*,**       |                 |             |
|                  |--------------------|-----------------|-------------|
|                  |Радионуклиды:       |                 |             |
|                  |цезий-137           |       160       |Бк/кг        |
|                  |                    |                 |             |
|                  |стронций-90         |       100       |то же        |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  Индекс,   |КМАФАнМ, |Масса продукта (г), в|Дрожжи,|Плесе-|Примечание |
|   группа   |КОЕ/г, не|     которой, не     |КОЕ/г, | ни,  |           |
| продуктов  |  более  |     допускается     |  не   |КОЕ/г,|           |
|            |         |                     | более |  не  |           |
|            |         |                     |       |более |           |
|            |         |---------------------|       |      |           |
|            |         |   БГКП    |Патоген- |       |      |           |
|            |         |(колиформы)| ные, в  |       |      |           |
|            |         |           |том числе|       |      |           |
|            |         |           |сальмоне-|       |      |           |
|            |         |           |   ллы   |       |      |           |
|------------|---------|-----------|---------|-------|------|-----------|
|     1      |    2    |     3     |    4    |   5   |  6   |     7     |
|------------|---------|-----------|---------|-------|------|-----------|
|1.5.2.1.    |         |           |         |       |      |           |
|Конфеты     |         |           |         |       |      |           |
|неглазирова-|         |           |         |       |      |           |
|нные:       |         |           |         |       |      |           |
|            |         |           |         |       |      |           |
|-  помадные,| 5х10(3) |    1,0    |   25    |  10   |  50  |           |
|молочные    |         |           |         |       |      |           |
|            |         |           |         |       |      |           |
|- на  основе| 1х10(4) |   0,01    |   25    |  50   | 100  |           |
|пралине,  на|         |           |         |       |      |           |
|кондитерском|         |           |         |       |      |           |
|жире        |         |           |         |       |      |           |
|------------|---------|-----------|---------|-------|------|-----------|
|1.5.2.2.    |         |           |         |       |      |           |
|Конфеты     |         |           |         |       |      |           |
|глазирован- |         |           |         |       |      |           |
|ные        с|         |           |         |       |      |           |
|корпусами:  |         |           |         |       |      |           |
|            |         |           |         |       |      |           |
|- помадными,| 1х10(4) |    1,0    |   25    |  50   |  50  |           |
|фруктовыми, |         |           |         |       |      |           |
|марципановы-|         |           |         |       |      |           |
|ми,         |         |           |         |       |      |           |
|грильяжными |         |           |         |       |      |           |
|            |         |           |         |       |      |           |
|- молочными,| 5х10(4) |    0,1    |   25    |  50   |  50  |           |
|сбивными    |         |           |         |       |      |           |
|            |         |           |         |       |      |           |
|-         из| 5х10(4) |    0,1    |   25    |  200  | 100  |           |
|сухофруктов |         |           |         |       |      |           |
|            |         |           |         |       |      |           |
|-         из| 1х10(4) |    0,1    |   25    |  50   |  50  |           |
|цукатов,    |         |           |         |       |      |           |
|взорванных  |         |           |         |       |      |           |
|зерен       |         |           |         |       |      |           |
|            |         |           |         |       |      |           |
|- кремовыми,| 5х10(4) |   0,01    |   25    |  50   | 100  |           |
|на    основе|         |           |         |       |      |           |
|пралине     |         |           |         |       |      |           |
|------------|---------|-----------|---------|-------|------|-----------|
|1.5.2.3.    | 5х10(3) |    1,0    |   25    |  50   |  50  |           |
|Конфеты     |         |           |         |       |      |           |
|диабетичес- |         |           |         |       |      |           |
|кие         |         |           |         |       |      |           |
|------------|---------|-----------|---------|-------|------|-----------|
|1.5.2.4.    |1х10(4)  |    0,1    |   25    |  50   |  50  |           |
|Драже  (всех|         |           |         |       |      |           |
|наименований|         |           |         |       |      |           |
|)           |         |           |         |       |      |           |
|------------|---------|-----------|---------|-------|------|-----------|
|1.5.2.5.    |         |           |         |       |      |           |
|Карамель    |         |           |         |       |      |           |
|неглазирова-|         |           |         |       |      |           |
|нная:       |         |           |         |       |      |           |
|            |         |           |         |       |      |           |
|-           |5х10(2)  |    1,0    |   25    |  50   |  50  |           |
|леденцовая, |         |           |         |       |      |           |
|с   начинкой|         |           |         |       |      |           |
|помадной,   |         |           |         |       |      |           |
|ликерной,   |         |           |         |       |      |           |
|фруктово-   |         |           |         |       |      |           |
|ягодной,    |         |           |         |       |      |           |
|сбивной     |         |           |         |       |      |           |
|------------|---------|-----------|---------|-------|------|-----------|
|- с начинкой|5х10(3)  |    0,1    |   25    |  50   |  50  |           |
|ореховой,   |         |           |         |       |      |           |
|шоколадно-  |         |           |         |       |      |           |
|ореховой,   |         |           |         |       |      |           |
|шоколадной, |         |           |         |       |      |           |
|сливочной  и|         |           |         |       |      |           |
|др.         |         |           |         |       |      |           |
|------------|---------|-----------|---------|-------|------|-----------|
|1.5.2.6.    |         |           |         |       |      |           |
|Карамель    |         |           |         |       |      |           |
|глазирован- |         |           |         |       |      |           |
|ная        с|         |           |         |       |      |           |
|начинками   |         |           |         |       |      |           |
|            |         |           |         |       |      |           |
|-  помадной,|1х10(4)  |    0,1    |   25    |  50   |  50  |           |
|фруктовой   |         |           |         |       |      |           |
|            |         |           |         |       |      |           |
|-  молочной,|5х10(4)  |    0,1    |   25    |  50   |  50  |           |
|сбивной,    |         |           |         |       |      |           |
|ореховой    |         |           |         |       |      |           |
|------------|---------|-----------|---------|-------|------|-----------|
|1.5.2.7.    |5х10(2)  |    1,0    |   25    |  50   |  50  |           |
|Карамель    |         |           |         |       |      |           |
|диабетичес- |         |           |         |       |      |           |
|кая         |         |           |         |       |      |           |
|------------|---------|-----------|---------|-------|------|-----------|
|1.5.2.8.    |1х10(3)  |    1,0    |   25    |  10   |  10  |           |
|Ирис   (всех|         |           |         |       |      |           |
|наименований|         |           |         |       |      |           |
|)           |         |           |         |       |      |           |
|------------|---------|-----------|---------|-------|------|-----------|
|1.5.2.9.    |5х10(2)  |    1,0    |   25    |  50   |  50  |           |
|Резинка     |         |           |         |       |      |           |
|жевательная |         |           |         |       |      |           |
|------------|---------|-----------|---------|-------|------|-----------|
|1.5.2.10.   |         |           |         |       |      |           |
|Халва:      |         |           |         |       |      |           |
|            |         |           |         |       |      |           |
|-           |1х10(4)  |   0,01    |   25    |  50   |  50  |           |
|глазирован- |         |           |         |       |      |           |
|ная         |         |           |         |       |      |           |
|            |         |           |         |       |      |           |
|-           |5х10(4)  |   0,01    |   25    |  50   |  50  |           |
|неглазирова-|         |           |         |       |      |           |
|нная        |         |           |         |       |      |           |
|------------|---------|-----------|---------|-------|------|-----------|
|1.5.2.11.   |         |           |         |       |      |           |
|Пастиломар- |         |           |         |       |      |           |
|меладные    |         |           |         |       |      |           |
|изделия:    |         |           |         |       |      |           |
|            |         |           |         |       |      |           |
|-   пастила,|1х10(3)  |    0,1    |   25    |  50   | 100  |           |
|зефир,      |         |           |         |       |      |           |
|мармелад    |         |           |         |       |      |           |
|неглазирова-|         |           |         |       |      |           |
|нные        |         |           |         |       |      |           |
|            |         |           |         |       |      |           |
|-   пастила,|5х10(3)  |    0,1    |   25    |  50   | 100  |           |
|зефир,      |         |           |         |       |      |           |
|мармелад    |         |           |         |       |      |           |
|глазирован- |         |           |         |       |      |           |
|ные         |         |           |         |       |      |           |
|            |         |           |         |       |      |           |
|-           |1х10(3)  |    1,0    |   25    |  50   |  50  |           |
|пастиломар- |         |           |         |       |      |           |
|меладные    |         |           |         |       |      |           |
|изделия     |         |           |         |       |      |           |
|диабетичес- |         |           |         |       |      |           |
|кие         |         |           |         |       |      |           |
|------------|---------|-----------|---------|-------|------|-----------|
|1.5.2.12.   |         |           |         |       |      |           |
|Восточные   |         |           |         |       |      |           |
|сладости:   |         |           |         |       |      |           |
|            |         |           |         |       |      |           |
|-       типа|5х10(3)  |    0,1    |   25    |  100  | 100  |           |
|мягких      |         |           |         |       |      |           |
|конфет,     |         |           |         |       |      |           |
|косхалва,   |         |           |         |       |      |           |
|ойла        |         |           |         |       |      |           |
|            |         |           |         |       |      |           |
|-       типа|1х10(4)  |    0,1    |   25    |  100  | 100  |           |
|мягких      |         |           |         |       |      |           |
|конфет      |         |           |         |       |      |           |
|глазирован- |         |           |         |       |      |           |
|ные         |         |           |         |       |      |           |
|            |         |           |         |       |      |           |
|- щербеты   |5х10(3)  |    0,1    |   25    |  200  | 100  |           |
|            |         |           |         |       |      |           |
|-           |1х10(4)  |   0,01    |   25    |   -   | 100  |           |
|рахат-лукум |         |           |         |       |      |           |
|------------|---------|-----------|---------|-------|------|-----------|
|1.5.2.13.   |         |           |         |       |      |           |
|Восточные   |         |           |         |       |      |           |
|сладости    |         |           |         |       |      |           |
|типа        |         |           |         |       |      |           |
|карамели    |         |           |         |       |      |           |
|            |         |           |         |       |      |           |
|-       орех|1х10(3)  |    1,0    |   25    |  50   |  50  |           |
|обжаренный  |         |           |         |       |      |           |
|            |         |           |         |       |      |           |
|- козинак   |5х10(3)  |    0,1    |   25    |  50   |  50  |           |
|            |         |           |         |       |      |           |
|-       типа|1х10(4)  |    0,1    |   25    |  50   |  50  |           |
|карамели    |         |           |         |       |      |           |
|глазирован- |         |           |         |       |      |           |
|ные         |         |           |         |       |      |           |
|------------|---------|-----------|---------|-------|------|-----------|
|1.5.2.14.   |1х10(3)  |    1,0    |   25    |  50   |  50  |           |
|Сахарные    |         |           |         |       |      |           |
|отделочные  |         |           |         |       |      |           |
|полуфабрика-|         |           |         |       |      |           |
|ты      типа|         |           |         |       |      |           |
|"вермишели" |         |           |         |       |      |           |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, группа  |     Показатели     |   Допустимые   | Примечание  |
|    продуктов     |                    | уровни, мг/кг, |             |
|                  |                    |    не более    |             |
|------------------|--------------------|----------------|-------------|
|        1         |         2          |       3        |      4      |
|------------------|--------------------|----------------|-------------|
|1.5.3.  Сахаристые|Токсичные элементы: |                |             |
|кондитерские      |                    |                |             |
|изделия: шоколад и|свинец              |      1,0       |             |
|изделия из него   |                    |                |             |
|                  |                    |                |             |
|                  |мышьяк              |      1,0       |             |
|                  |                    |                |             |
|                  |кадмий              |      0,5       |             |
|                  |                    |                |             |
|                  |ртуть               |      0,1       |             |
|                  |--------------------|----------------|-------------|
|                  |Микотоксины:        |                |             |
|                  |                    |                |             |
|                  |афлатоксин В1       |     0,005      |             |
|                  |--------------------|----------------|-------------|
|                  |Радионуклиды:       |                |             |
|                  |                    |                |             |
|                  |цезий-137           |      140       |             |
|                  |                    |                |             |
|                  |стронций-90         |      100       |             |
|                  |--------------------|----------------|-------------|
|                  |Пестициды*,**       |                |             |
|----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                    |
|----------------------------------------------------------------------|
|  Индекс,   |КМАФАнМ, |Масса продукта (г), |Дрожжи,|Плесени|Примечание|
|   группа   |КОЕ/г, не|   в которой, не    |КОЕ/г, |   ,   |          |
| продуктов  |  более  |    допускается     |  не   |КОЕ/г, |          |
|            |         |                    | более |  не   |          |
|            |         |                    |       | более |          |
|            |         |--------------------|       |       |          |
|            |         |   БГКП    |Патоген-|       |       |          |
|            |         |(колиформы)| ные, в |       |       |          |
|            |         |           |  том   |       |       |          |
|            |         |           | числе  |       |       |          |
|            |         |           |сальмо- |       |       |          |
|            |         |           | неллы  |       |       |          |
|------------|---------|-----------|--------|-------|-------|----------|
|     1      |    2    |     3     |   4    |   5   |   6   |    7     |
|------------|---------|-----------|--------|-------|-------|----------|
|1.5.3.1.    |         |           |        |       |       |          |
|Шоколад:    |         |           |        |       |       |          |
|            |         |           |        |       |       |          |
|-           |1х10(4)  |    0,1    |   25   |  50   |  50   |          |
|обыкновенный|         |           |        |       |       |          |
|и  десертный|         |           |        |       |       |          |
|без         |         |           |        |       |       |          |
|добавлений  |         |           |        |       |       |          |
|            |         |           |        |       |       |          |
|-           |5х10(4)  |    0,1    |   25   |  50   |  100  |          |
|обыкновенный|         |           |        |       |       |          |
|и  десертный|         |           |        |       |       |          |
|с           |         |           |        |       |       |          |
|добавлениями|         |           |        |       |       |          |
|            |         |           |        |       |       |          |
|-          с|5х10(4)  |    0,1    |   25   |  50   |  100  |          |
|начинками  и|         |           |        |       |       |          |
|конфеты типа|         |           |        |       |       |          |
|"Ассорти",  |         |           |        |       |       |          |
|плитки      |         |           |        |       |       |          |
|кондитерские|         |           |        |       |       |          |
|------------|---------|-----------|--------|-------|-------|----------|
|1.5.3.2.    |5х10(3)  |    0,1    |   25   |  50   |50     |          |
|Шоколад     |         |           |        |       |       |          |
|диабетичес- |         |           |        |       |       |          |
|кий         |         |           |        |       |       |          |
|------------|---------|-----------|--------|-------|-------|----------|
|1.5.3.3.    |         |           |        |       |       |          |
|Пасты,      |         |           |        |       |       |          |
|кремы:      |         |           |        |       |       |          |
|            |         |           |        |       |       |          |
|-  молочные,|5х10(3)  |    0,1    |   25   |  50   |50     |          |
|шоколадные  |         |           |        |       |       |          |
|            |         |           |        |       |       |          |
|- ореховые  |5х10(4)  |   0,01    |   25   |  50   |100    |          |
 ---------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, группа  |     Показатели     |   Допустимые   |  Примечание  |
|    продуктов     |                    | уровни, мг/кг, |              |
|                  |                    |    не более    |              |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|
|        1         |         2          |       3        |      4       |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|
|1.5.4.  Какао-бобы|Токсичные элементы: |                |              |
|и какао-продукты  |                    |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |свинец              |      1,0       |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |мышьяк              |      1,0       |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |кадмий              |      0,5       |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |ртуть               |      0,1       |              |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Микотоксины:        |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |афлатоксин В1       |     0,005      |какао-продукты|
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Радионуклиды:       |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |цезий-137           |      100       |Бк/кг         |
|                  |                    |                |              |
|                  |стронций-90         |       80       |то же         |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Пестициды*:         |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |Гексахлорциклогексан|      0,5       |              |
|                  |(альфа, бета, гамма-|                |              |
|                  |изомеры)            |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |ДДТ и его метаболиты|      0,15      |              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  Индекс,   | КМФАнМ,  |Масса продукта (г),|Дрожжи,|Плесени|Примечание |
|   группа   |КОЕ/г, не |   в которой, не   |КОЕ/г,н|   ,   |           |
| продуктов  |  более   |    допускается    |е более|КОЕ/г, |           |
|            |          |                   |       |  не   |           |
|            |          |                   |       | более |           |
|            |          |-------------------|       |       |           |
|            |          |   БГКП   |Патоген-|       |       |           |
|            |          |(колиформы| ные, в |       |       |           |
|            |          |    )     |  том   |       |       |           |
|            |          |          | числе  |       |       |           |
|            |          |          |сальмо- |       |       |           |
|            |          |          | неллы  |       |       |           |
|------------|----------|----------|--------|-------|-------|-----------|
|1.5.4.1.    |          |          |        |       |       |           |
|Какао-поро- |          |          |        |       |       |           |
|шок:        |          |          |        |       |       |           |
|            |          |          |        |       |       |           |
|- товарный  |1х10(5)   |   0,01   |   25   |  100  |  100  |           |
|            |          |          |        |       |       |           |
|для         |1х10(4)   |   0,01   |   25   |  100  |  100  |           |
|промперера- |          |          |        |       |       |           |
|ботки       |          |          |        |       |       |           |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, группа  |      Показатели      |   Допустимые   |  Примечание  |
|    продуктов     |                      | уровни, мг/кг, |              |
|                  |                      |    не более    |              |
|------------------|----------------------|----------------|--------------|
|        1         |          2           |       3        |      4       |
|------------------|----------------------|----------------|--------------|
|1.5.5.      Мучные|Токсичные элементы:   |                |              |
|кондитерские      |свинец                |      0,5       |              |
|изделия           |                      |                |              |
|                  |                      |                |              |
|                  |мышьяк                |      0,3       |              |
|                  |                      |                |              |
|                  |кадмий                |      0,1       |              |
|                  |                      |                |              |
|                  |ртуть                 |      0,02      |              |
|                  |----------------------|----------------|--------------|
|                  |Микотоксины:          |                |              |
|                  |                      |                |              |
|                  |афлатоксин B1         |     0,005      |              |
|                  |                      |                |              |
|                  |Дезоксиниваленол      |      0,7       |              |
|                  |----------------------|----------------|--------------|
|                  |Радионуклиды:         |                |              |
|                  |                      |                |              |
|                  |цезий-137             |       50       |Бк/кг         |
|                  |                      |                |              |
|                  |стронций-90           |       30       |то же         |
|------------------|----------------------|----------------|--------------|
|                  |Пестициды*:           |                |              |
|                  |                      |                |              |
|                  |Гексахлорциклогексан  |      0,2       |              |
|                  |(альфа,  бета,  гамма-|                |              |
|                  |изомеры)              |                |              |
|                  |                      |                |              |
|                  |ДДТ и его метаболиты  |      0,02      |              |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                     Микробиологические показатели:                      |
|------------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс,   |КМАФАнМ, |  Масса продукта (г), в  |Дрожжи,|Плесе-|Примеча-|
|   группа   |КОЕ/г, не| которой не допускаются  |KOE/г, |ни,КОЕ|  ние   |
| продуктов  |  более  |                         |  не   |/г, не|        |
|            |         |                         | более |более |        |
|            |         |-------------------------|       |      ||       ||
|            |         |  БГКП   |  S.  |Патоген-|       |       |        |
|            |         |(колифор-|aureus| ные, в |       |       |        |
|            |         |   мы)   |      |  т.ч.  |       |       |        |
|            |         |         |      |сальмо- |       |       |        |
|            |         |         |      | неллы  |       |       |        |
|------------|---------|---------|------|--------|-------|-------|--------|
|     1      |    2    |    3    |  4   |   5    |   6   |   7   |   8    |
|------------|---------|---------|------|--------|-------|-------|--------|
|1.5.5.1.    |         |         |      |        |       |       |        |
|Торты      и|         |         |      |        |       |       |        |
|пирожные    |         |         |      |        |       |       |        |
|бисквитные, |         |         |      |        |       |       |        |
|слоеные,    |         |         |      |        |       |       |        |
|песочные    |         |         |      |        |       |       |        |
|воздушные,  |         |         |      |        |       |       |        |
|заварные    |         |         |      |        |       |       |        |
|крошковые  с|         |         |      |        |       |       |        |
|отделками, в|         |         |      |        |       |       |        |
|т.ч.        |         |         |      |        |       |       |        |
|замороженные|         |         |      |        |       |       |        |
|            |         |         |      |        |       |       |        |
|- сливочной |5х10(4)  |  0,01*  |0,01* |   25   |  100  |  50   |*в 0,1 г|
|            |         |         |      |        |       |       |не      |
|            |         |         |      |        |       |       |допуска-|
|            |         |         |      |        |       |       |ются  со|
|            |         |         |      |        |       |       |сроком  |
|            |         |         |      |        |       |       |годности|
|            |         |         |      |        |       |       |5      и|
|            |         |         |      |        |       |       |более   |
|            |         |         |      |        |       |       |суток   |
|            |         |         |      |        |       |       |        |
|-           |1х10(4)  |  0,01*  |0,01* |   25   |  50   |  100  |*то же  |
|белково-сби-|         |         |      |        |       |       |        |
|вной,   типа|         |         |      |        |       |       |        |
|суфле       |         |         |      |        |       |       |        |
|            |         |         |      |        |       |       |        |
|- фруктовой,|1х10(4)  |  0,01*  | 0,1* |   25   |  50   |  100  |*то же  |
|помадной, из|         |         |      |        |       |       |        |
|шоколадной  |         |         |      |        |       |       |        |
|глазури     |         |         |      |        |       |       |        |
|            |         |         |      |        |       |       |        |
|- жировой   |5х10(4)  |  0,01*  | 0,1* |   25   |  50   |  100  |*то же  |
|            |         |         |      |        |       |       |        |
|-           |5х10(4)  |  0,01*  | 0,1* |   25   |  -**  |  -**  |*то   же|
|творожно-   |         |         |      |        |       |       |**дрож- |
|сливочной   |         |         |      |        |       |       |жи-50,  |
|            |         |         |      |        |       |       |плесе-  |
|            |         |         |      |        |       |       |ни-100  |
|            |         |         |      |        |       |       |КОЕ/г,  |
|            |         |         |      |        |       |       |не      |
|            |         |         |      |        |       |       |более,  |
|            |         |         |      |        |       |       |со      |
|            |         |         |      |        |       |       |сроком  |
|            |         |         |      |        |       |       |годности|
|            |         |         |      |        |       |       |5      и|
|            |         |         |      |        |       |       |более   |
|            |         |         |      |        |       |       |суток   |
|            |         |         |      |        |       |       |        |
|-       типа|5х10(4)  |  0,01*  | 0,1* |   25   |  50   |  100  |*то же  |
|"картошка"  |         |         |      |        |       |       |        |
|            |         |         |      |        |       |       |        |
|- с заварным|1х10(4)  |  0,01*  | 1,0* |   25   |  50   |  100  |*то же  |
|кремом      |         |         |      |        |       |       |        |
|------------|---------|---------|------|--------|-------|-------|--------|
|1.5.5.2.    |1х10(4)  |  1,0*   | 0,1  |   25   |  50   |  50   |        |
|Торты      и|         |         |      |        |       |       |        |
|пирожные без|         |         |      |        |       |       |        |
|отделок,   с|         |         |      |        |       |       |        |
|отделками на|         |         |      |        |       |       |        |
|основе      |         |         |      |        |       |       |        |
|маргаринов, |         |         |      |        |       |       |        |
|растительных|         |         |      |        |       |       |        |
|сливок     и|         |         |      |        |       |       |        |
|жиров       |         |         |      |        |       |       |        |
|------------|---------|---------|------|--------|-------|-------|--------|
|1.5.5.3.    |5х10(3)  |   0,1   | 1,0  |   50   |  50   |  50   |        |
|Торты,      |         |         |      |        |       |       |        |
|пирожные.   |         |         |      |        |       |       |        |
|рулеты      |         |         |      |        |       |       |        |
|диабетичес- |         |         |      |        |       |       |        |
|кие         |         |         |      |        |       |       |        |
|------------|---------|---------|------|--------|-------|-------|--------|
|1.5.5.4.    |         |         |      |        |       |       |        |
|Торты       |         |         |      |        |       |       |        |
|вафельные  с|         |         |      |        |       |       |        |
|начинкой:   |         |         |      |        |       |       |        |
|            |         |         |      |        |       |       |        |
|- жировой   |5х10(3)  |   0,1   |  -   |   25   |  50   |  50   |        |
|            |         |         |      |        |       |       |        |
|-   пралине,|5х10(4)  |  0,01   |  -   |   25   |  50   |  50   |        |
|шоколадно-  |         |         |      |        |       |       |        |
|ореховой    |         |         |      |        |       |       |        |
|------------|---------|---------|------|--------|-------|-------|--------|
|1.5.5.5.    |         |         |      |        |       |       |        |
|Рулеты      |         |         |      |        |       |       |        |
|бисквитные с|         |         |      |        |       |       |        |
|начинкой:   |         |         |      |        |       |       |        |
|            |         |         |      |        |       |       |        |
|- сливочной,|5х10(4)  |  0,01   | 0,1  |   25   |  50   |  100  |        |
|жировой     |         |         |      |        |       |       |        |
|            |         |         |      |        |       |       |        |
|- фруктовой,|1х10(4)  |   1,0   | 1,0  |   25   |  50   |  100  |        |
|с  цукатами,|         |         |      |        |       |       |        |
|маком,      |         |         |      |        |       |       |        |
|орехами     |         |         |      |        |       |       |        |
|------------|---------|---------|------|--------|-------|-------|--------|
|1.5.5.6.    |         |         |      |        |       |       |        |
|Кексы:      |         |         |      |        |       |       |        |
|            |         |         |      |        |       |       |        |
|- с сахарной|5х10(3)  |   0,1   |  -   |   25   |  50   |  50   |        |
|пудрой      |         |         |      |        |       |       |        |
|            |         |         |      |        |       |       |        |
|-           |5х10(3)  |   0,1   |  -   |   25   |  50   |  100  |        |
|глазирован- |         |         |      |        |       |       |        |
|ные,       с|         |         |      |        |       |       |        |
|орехами,    |         |         |      |        |       |       |        |
|цукатами,  с|         |         |      |        |       |       |        |
|пропиткой   |         |         |      |        |       |       |        |
|фруктовой,  |         |         |      |        |       |       |        |
|ромовой     |         |         |      |        |       |       |        |
|------------|---------|---------|------|--------|-------|-------|--------|
|1.5.5.7.    |5х10(3)  |   0,1   | 0,1  |   25   |  50   |  50   |        |
|Кексы      и|         |         |      |        |       |       |        |
|рулеты     в|         |         |      |        |       |       |        |
|герметизиро-|         |         |      |        |       |       |        |
|ванной      |         |         |      |        |       |       |        |
|упаковке    |         |         |      |        |       |       |        |
|------------|---------|---------|------|--------|-------|-------|--------|
|1.5.5.8.    |         |         |      |        |       |       |        |
|Вафли:      |         |         |      |        |       |       |        |
|            |         |         |      |        |       |       |        |
|-        без|5х10(3)  |   0,1   |  -   |   25   |  50   |  100  |        |
|начинки,   с|         |         |      |        |       |       |        |
|начинками   |         |         |      |        |       |       |        |
|фруктовой,  |         |         |      |        |       |       |        |
|помадной,   |         |         |      |        |       |       |        |
|жировой     |         |         |      |        |       |       |        |
|            |         |         |      |        |       |       |        |
|-          с|5х10(4)  |  0,01   |  -   |   25   |  50   |  100  |        |
|орехово-пра-|         |         |      |        |       |       |        |
|линовой     |         |         |      |        |       |       |        |
|начинкой,   |         |         |      |        |       |       |        |
|глазирован- |         |         |      |        |       |       |        |
|ные         |         |         |      |        |       |       |        |
|шоколадной  |         |         |      |        |       |       |        |
|глазурью    |         |         |      |        |       |       |        |
|------------|---------|---------|------|--------|-------|-------|--------|
|1.5.5.9.    |         |         |      |        |       |       |        |
|Пряники,    |         |         |      |        |       |       |        |
|коврижки:   |         |         |      |        |       |       |        |
|            |         |         |      |        |       |       |        |
|-        без|2,5х10(3)|   1,0   |  -   |   25   |  50   |  50   |        |
|начинки     |         |         |      |        |       |       |        |
|            |         |         |      |        |       |       |        |
|- с начинкой|5х10(3)  |   0,1   |  -   |   25   |  50   |  50   |        |
|------------|---------|---------|------|--------|-------|-------|--------|
|1.5.5.10.   |         |         |      |        |       |       |        |
|Печенье:    |         |         |      |        |       |       |        |
|            |         |         |      |        |       |       |        |
|-  сахарное,|1х10(4)  |   0,1   |  -   |   25   |  50   |  100  |        |
|с шоколадной|         |         |      |        |       |       |        |
|глазурью,   |         |         |      |        |       |       |        |
|сдобное     |         |         |      |        |       |       |        |
|            |         |         |      |        |       |       |        |
|- с кремовой|1х10(4)  |   0,1   | 0,1  |   25   |  50   |  100  |        |
|прослойкой, |         |         |      |        |       |       |        |
|начинкой    |         |         |      |        |       |       |        |
