This version of the page http://www.ukrfood.com.ua/09/sanit/sanit1_3.php (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2010-10-18. The original page over time could change.
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов: Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.3. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них

 -------------------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, группа   |     Показатели     |  Допустимые   |      Примечание       |
|     продуктов     |                    |уровни, мг/кг, |                       |
|                   |                    |   не более    |                       |
|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
|         1         |         2          |       3       |           4           |
|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
|1.3.1. Рыба  живая,|Токсичные элементы: |               |                       |
|рыба        свежая,|                    |               |                       |
|охлажденная,       |свинец              |      1,0      |                       |
|мороженная,   фарш,|                    |               |                       |
|филе, мясо  морских|                    |      2,0      |тунец, меч-рыба, белуга|
|млекопитающих      |                    |               |                       |
|                   |                    |               |                       |
|                   |мышьяк              |      1,0      |пресноводная           |
|                   |                    |               |                       |
|                   |                    |      5,0      |морская                |
|                   |                    |               |                       |
|                   |кадмий              |      0,2      |                       |
|                   |                    |               |                       |
|                   |ртуть               |      0,3      |пресноводная нехищная  |
|                   |                    |               |                       |
|                   |                    |      0,6      |пресноводная хищная    |
|                   |                    |               |                       |
|                   |                    |      0,5      |морская                |
|                   |                    |               |                       |
|                   |                    |      1,0      |тунец, меч-рыба, белуга|
|                   |--------------------|---------------|-----------------------|
|                   |Гистамин            |     100,0     |тунец,        скумбрия,|
|                   |                    |               |лосось, сельдь         |
|                   |--------------------|---------------|-----------------------|
|                   |Нитрозамины:   сумма|     0,003     |                       |
|                   |НДМА и НДЭА         |               |                       |
|                   |--------------------|---------------|-----------------------|
|                   |Пестициды*:         |               |                       |
|                   |                    |               |                       |
|                   |Гексахлорциклогексан|      0,2      |морская,  мясо  морских|
|                   |(альфа, бета, гамма-|               |животных               |
|                   |изомеры)            |               |                       |
|                   |                    |               |                       |
|                   |                    |     0,03      |Пресноводная           |
|                   |                    |               |                       |
|                   |ДДТ и его метаболиты|      0,2      |Морская                |
|                   |                    |               |                       |
|                   |                    |      0,3      |пресноводная           |
|                   |                    |               |                       |
|                   |                    |      2,0      |осетровые,   лососевые,|
|                   |                    |               |сельдь жирная          |
|                   |                    |               |                       |
|                   |                    |      0,2      |мясо морских животных  |
|                   |                    |               |                       |
|                   |2,4-D  кислота,   ее|не допускается |пресноводная           |
|                   |соли и эфиры        |               |                       |
|                   |--------------------|---------------|-----------------------|
|                   |Полихлорированные   |      2,0      |                       |
|                   |бифенилы            |               |                       |
|                   |--------------------|---------------|-----------------------|
|                   |Радионуклиды:       |               |                       |
|                   |                    |               |                       |
|                   |цезий-137           |      130      |Бк/кг                  |
|                   |                    |               |                       |
|                   |стронций-90         |      100      |то же                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|                         Микробиологические показатели:                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|   Индекс,   |   КМАФАнМ,    |Масса продукта (г), в которой, не|   Примечание   |
|   группа    |               |           допускается           |                |
|  продуктов  |               |                                 |                |
|             |---------------|---------------------------------|                |
|             |КОЕ/г, не более|  БГКП   |  S.   | Патогенные, в |                |
|             |               |(колифор-|aureus |   том числе   |                |
|             |               |   мы)   |       | сальмонеллы и |                |
|             |               |         |       |      L.       |                |
|             |               |         |       | monocytogenes |                |
|-------------|---------------|---------|-------|---------------|----------------|
|1.3.1.1.     |    5х10(4)    |  0,01   | 0,01  |      25       |V.              |
|Рыба- сырец и|               |         |       |               |parahaemolyticus|
|рыба свежая  |               |         |       |               |не   более   100|
|             |               |         |       |               |КОЕ/г,       для|
|             |               |         |       |               |морской рыбы    |
|-------------|---------------|---------|-------|---------------|----------------|
|1.3.1.2. Рыба|    1х10(5)    |  0,001  | 0,01  |      25       |то же           |
|охлажденная, |               |         |       |               |                |
|мороженая    |               |         |       |               |                |
|-------------|---------------|---------|-------|---------------|----------------|
|1.3.1.3.     |               |         |       |               |                |
|Охлажденная и|               |         |       |               |                |
|мороженая    |               |         |       |               |                |
|рыбная       |               |         |       |               |                |
|продукция:   |               |         |       |               |                |
|             |               |         |       |               |                |
|-        филе|    1х10(5)    |  0,001  | 0,01  |      25       |то           же;|
|рыбное,  рыба|               |         |       |               |сульфитредуциру-|
|спецразделки |               |         |       |               |ющие  клостридии|
|             |               |         |       |               |в  0,01     г не|
|             |               |         |       |               |допускаются    в|
|             |               |         |       |               |продукции,      |
|             |               |         |       |               |упакованной  под|
|             |               |         |       |               |вакуумом        |
|             |               |         |       |               |                |
|- фарш рыбный|    1х10(5)    |  0,001  | 0,01  |      25       |то же           |
|пищевой,     |               |         |       |               |                |
|формованные  |               |         |       |               |                |
|фаршевые     |               |         |       |               |                |
|изделия,    в|               |         |       |               |                |
|том  числе  с|               |         |       |               |                |
|мучным       |               |         |       |               |                |
|компонентом  |               |         |       |               |                |
|             |               |         |       |               |                |
|- фарш особой|    5х10(4)    |  0,01   |  0,1  |      25*      |сульфитредуциру-|
|кондиции     |               |         |       |               |ющие  клостридии|
|             |               |         |       |               |в   0,1     г не|
|             |               |         |       |               |допускаются    в|
|             |               |         |       |               |продукции,      |
|             |               |         |       |               |упакованной  под|
|             |               |         |       |               |вакуумом,       |
|             |               |         |       |               |*только         |
|             |               |         |       |               |сальмонеллы     |
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, группа   |     Показатели     |   Допустимые   |      Примечание       |
|     продуктов     |                    | уровни, мг/кг, |                       |
|                   |                    |    не более    |                       |
|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
|1.3.2.  Консервы  и|Токсичные элементы: |                |                       |
|пресервы рыбные    |                    |                |                       |
|                   |                    |                |                       |
|                   |свинец,      мышьяк,|   По п.1.3.1   |                       |
|                   |кадмий, ртуть,      |                |                       |
|                   |                    |                |                       |
|                   |олово               |      200       |для консервов в сборной|
|                   |                    |                |жестяной таре          |
|                   |--------------------|----------------|-----------------------|
|                   |хром                |      0,5       |для         консервов в|
|                   |                    |                |хромированной таре     |
|                   |                    |                |                       |
|                   |бенз(а)пирен        |     0,001*     |*для копченых продуктов|
|                   |--------------------|----------------|-----------------------|
|                   |Гистамин,           |  по п.1.3.1.   |                       |
|                   |нитрозамины,        |                |                       |
|                   |пестициды,          |                |                       |
|                   |полихлорированные   |                |                       |
|                   |бифенилы           и|                |                       |
|                   |радионуклиды        |                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------- |
|                          Микробиологические показатели:                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|   Индекс,   | КМАФАнМ, |     Масса продукта (г), в которой, не      | Примечание |
|   Группа    |КОЕ/г, не |                допускается                 |            |
|  продуктов  |  более   |                                            |            |
|             |          |--------------------------------------------|            |
|             |          |   БГКП    |  S.   |Сульфит-| Патогенные, в |            |
|             |          |(колиформы)|aureus |редуци- |     т.ч.      |            |
|             |          |           |       | рующие | сальмонеллы и |            |
|             |          |           |       |клостри-|      L.       |            |
|             |          |           |       |  дии   | monocitogenes |            |
|-------------|----------|-----------|-------|--------|---------------|------------|
|      1      |    2     |     3     |   4   |   5    |       6       |     7      |
|-------------|----------|-----------|-------|--------|---------------|------------|
|1.3.2.1.     | 1х10(5)  |   0,01    |   -   |  0,01  |      25       |плесени   не|
|Пресервы     |          |           |       |        |               |более     10|
|пряного     и|          |           |       |        |               |КОЕ/г,      |
|специального |          |           |       |        |               |дрожжи -  не|
|посола     из|          |           |       |        |               |более    100|
|неразделанной|          |           |       |        |               |КОЕ/г       |
|и разделанной|          |           |       |        |               |            |
|рыбы         |          |           |       |        |               |            |
|-------------|----------|-----------|-------|--------|---------------|------------|
|1.3.2.2.     |          |           |       |        |               |            |
|Пресервы     |          |           |       |        |               |            |
|малосоленые  |          |           |       |        |               |            |
|пряного     и|          |           |       |        |               |            |
|специального |          |           |       |        |               |            |
|посола     из|          |           |       |        |               |            |
|рыбы:        |          |           |       |        |               |            |
|             |          |           |       |        |               |            |
|-            | 1х10(5)  |   0,01    |  1,0  |  0,01  |      25       |плесени   не|
|неразделанной|          |           |       |        |               |более     10|
|             |          |           |       |        |               |КОЕ/г,      |
|             |          |           |       |        |               |дрожжи -  не|
|             |          |           |       |        |               |более    100|
|             |          |           |       |        |               |КОЕ/г       |
|             |          |           |       |        |               |            |
|- разделанной| 5х10(4)  |   0,01    |  1,0  |  0,01  |      25       |то же       |
|-------------|----------|-----------|-------|--------|---------------|------------|
|1.3.2.3.     | 2х10(5)  |   0,01    |  1,0  |  0,01  |      25       |То же       |
|Пресервы   из|          |           |       |        |               |            |
|разделанной  |          |           |       |        |               |            |
|рыбы        с|          |           |       |        |               |            |
|добавлением  |          |           |       |        |               |            |
|растительных |          |           |       |        |               |            |
|масел,       |          |           |       |        |               |            |
|заливок,     |          |           |       |        |               |            |
|соусов,     с|          |           |       |        |               |            |
|гарнирами   и|          |           |       |        |               |            |
|без  гарниров|          |           |       |        |               |            |
|(в  т.ч.   из|          |           |       |        |               |            |
|лососевых рыб|          |           |       |        |               |            |
|в масле)     |          |           |       |        |               |            |
|-------------|----------|-----------|-------|--------|---------------|------------|
|1.3.2.4.     |          |           |       |        |               |            |
|Пресервы     |          |           |       |        |               |            |
|"Пасты":     |          |           |       |        |               |            |
|             |          |           |       |        |               |            |
|-       пасты|5х10(5)   |   0,01    |  0,1  |  0,01  |      25       |То же       |
|рыбные       |          |           |       |        |               |            |
|             |          |           |       |        |               |            |
|- из белковой|1х10(5)   |    0,1    |  0,1  |  0,1   |      25       |То же       |
|пасты        |          |           |       |        |               |            |
|-------------|----------|-----------|-------|--------|---------------|------------|
|1.3.2.5.     |5х10(4)   |    1,0    |  1,0  |  1,0   |      25       |            |
|Пресервы   из|          |           |       |        |               |            |
|термически   |          |           |       |        |               |            |
|обработанной |          |           |       |        |               |            |
|рыбы         |          |           |       |        |               |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|1.3.2.6.     |Должны  удовлетворять  требованиям  промышленной    стерильности для|
|Консервы   из|консервов группы "А"  в  соответствии  с  Приложением  8 к настоящим|
|рыбы        в|санитарным правилам                                                 |
|стеклянной,  |                                                                    |
|алюминиевой и|                                                                    |
|жестяной таре|                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|1.3.2.7.     |Должны  удовлетворять  требованиям  промышленной    стерильности для|
|Полуконсервы |консервов группы "Д" в соответствии  с  Приложением  8  к  настоящим|
|пастеризован-|санитарным правилам                                                 |
|ные из рыбы в|                                                                    |
|стеклянной   |                                                                    |
|таре         |                                                                    |
 ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, группа  |     Показатели     |   Допустимые   |  Примечание  |
|    продуктов     |                    | уровни, мг/кг, |              |
|                  |                    |    не более    |              |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|
|        1         |         2          |       3        |      4       |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|
|1.3.3.        Рыба|Токсичные  элементы,|                |в пересчете на|
|сушеная,  вяленая,|гистамин           и|  по п.1.3.1.   |исходный      |
|копченая,         |полихлорированные   |                |продукт      с|
|маринованная,     |бифенилы            |                |учетом        |
|рыбная кулинария и|                    |                |содержания    |
|другая      рыбная|                    |                |сухих  веществ|
|продукция  готовая|                    |                |в        нем и|
|к употреблению    |                    |                |конечных      |
|                  |                    |                |продуктах     |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|
|-        копченая,|Нитрозамины:   сумма|     0,003      |              |
|соленая,          |НДМА и НДЭА         |                |              |
|маринованная и др.|                    |                |              |
|рыбная продукция  |                    |                |              |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Радионуклиды:       |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |                    |   по п.1.3.1   |              |
|                  |                    |                |              |
|-  рыба   сушеная,|цезий-137           |      260       |Бк/кг         |
|вяленая           |                    |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |стронций-90         |      200       |то же         |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Пестициды*:         |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |гексахлорциклогексан|      0,2       |              |
|                  |(альфа,        бета,|                |              |
|                  |гамма-изомеры)      |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |ДДТ и его метаболиты|      0,4       |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |                    |      2,0       |балычные      |
|                  |                    |                |изделия,      |
|                  |                    |                |сельдь жирная |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Бенз(а)пирен        |     0,001      |копченая рыба |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
|                             Микробиологические показатели:                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   Индекс,   |КМАФА нМ, |Масса продукта (г), в которой, не допускается |   Примечание   |
|   группа    |КОЕ/г, не |                                              |                |
|  продуктов  |  более   |                                              |                |
|             |---------------------------------------------------------|                |
|             |         |    БГКП    |  S.   |Сульфит-|Патогенные, в том|                |
|             |         |(колиформы) |aureus |редуци- |числе сальмонеллы|                |
|             |         |            |       | рующие |и L.monocytogenes|                |
|             |         |            |       |клостри-|                 |                |
|             |         |            |       |  дии   |                 |                |
|-------------|---------|------------|-------|--------|-----------------|----------------|
|      1      |    2    |     3      |   4   |   5    |        6        |       7        |
|-------------|---------|------------|-------|--------|-----------------|----------------|
|1.3.3.1.     | 1х10(4) |    1,0     |  1,0  |  0,1*  |       25        |*в   упакованной|
|Рыбная       |         |            |       |        |                 |под вакуумом    |
|продукция    |         |            |       |        |                 |                |
|горячего     |         |            |       |        |                 |                |
|копчения,    |         |            |       |        |                 |                |
|в.т.         |         |            |       |        |                 |                |
|замороженная |         |            |       |        |                 |                |
|-------------|---------|------------|-------|--------|-----------------|----------------|
|1.3.3.2.     |         |            |       |        |                 |                |
|Рыбная       |         |            |       |        |                 |                |
|продукция    |         |            |       |        |                 |                |
|холодного    |         |            |       |        |                 |                |
|копчения:    |         |            |       |        |                 |                |
|             |         |            |       |        |                 |                |
|-            | 1х10(4) |    0,1     |  1,0  |  0,1*  |       25        |*то       же; V.|
|замороженная |         |            |       |        |                 |parahaemolyticus|
|             |         |            |       |        |                 |-  не  более  10|
|             |         |            |       |        |                 |КОЕ/г,       для|
|             |         |            |       |        |                 |морской рыбы    |
|             |         |            |       |        |                 |                |
|-  в  нарезку| 3х10(4) |    0,1     |  1,0  |  0,1*  |       25        |*то        же V.|
|(куском,     |         |            |       |        |                 |parahaemolyticus|
|сервировочная|         |            |       |        |                 |-  не  более  10|
|)            |         |            |       |        |                 |КОЕ/г,       для|
|             |         |            |       |        |                 |морской рыбы    |
|             |         |            |       |        |                 |                |
|-    балычные|7,5х10(4)|    0,1     |  1,0  |  0,1*  |       25        |*в   упакованной|
|изделия      |         |            |       |        |                 |под вакуумом    |
|холодного    |         |            |       |        |                 |                |
|копчения    в|         |            |       |        |                 |                |
|нарезку,     |         |            |       |        |                 |                |
|             |         |            |       |        |                 |                |
|-     ассорти| 1х10(5) |    0,01    |  0,1  |  0,1*  |       25        |*то же          |
|рыбное,      |         |            |       |        |                 |                |
|ветчина  фарш|         |            |       |        |                 |                |
|балычный,    |         |            |       |        |                 |                |
|изделия     с|         |            |       |        |                 |                |
|пряностями   |         |            |       |        |                 |                |
|-------------|---------|------------|-------|--------|-----------------|----------------|
|1.3.3.3. Филе| 5х10(4) |    0,1     |  0,1  |  0,1   |       25        |V.              |
|малосоленое, |         |            |       |        |                 |parahaemolyticus|
|подкопченое, |         |            |       |        |                 |-  не  более  10|
|замороженное |         |            |       |        |                 |КОЕ/г,       для|
|и упакованное|         |            |       |        |                 |морской рыбы    |
|под вакуумом |         |            |       |        |                 |                |
|-------------|---------|------------|-------|--------|-----------------|----------------|
|1.3.3.4. Рыба|         |            |       |        |                 |                |
|соленая,     |         |            |       |        |                 |                |
|пряная,      |         |            |       |        |                 |                |
|маринованная:|         |            |       |        |                 |                |
|             |         |            |       |        |                 |                |
|-            | 1х10(5) |    0,1     |   -   |  0,1*  |       25        |*в   упакованной|
|неразделанная|         |            |       |        |                 |под вакуумом;   |
|             |         |            |       |        |                 |                |
|- разделанная| 1х10(5) |    0,01    |  0,1  |  0,1*  |       25        |*в   упакованной|
|соленая     и|         |            |       |        |                 |под вакуумом;   |
|малосоленая, |         |            |       |        |                 |                |
|в        т.ч.|         |            |       |        |                 |                |
|лососевые без|         |            |       |        |                 |                |
|консервантов,|         |            |       |        |                 |                |
|филе,       в|         |            |       |        |                 |                |
|нарезку;    с|         |            |       |        |                 |                |
|заливками,   |         |            |       |        |                 |                |
|специями,    |         |            |       |        |                 |                |
|гарнирами,   |         |            |       |        |                 |                |
|растительным |         |            |       |        |                 |                |
|маслом       |         |            |       |        |                 |                |
|-------------|---------|------------|-------|--------|-----------------|----------------|
|1.3.3.5. Рыба| 5х10(4) |    0,1     |   -   |  1,0*  |      25**       |*в   упакованной|
|вяленая      |         |            |       |        |                 |под вакуумом    |
|             |         |            |       |        |                 |**только        |
|             |         |            |       |        |                 |сальмонеллы;    |
|             |         |            |       |        |                 |плесени не более|
|             |         |            |       |        |                 |50 КОЕ/г, дрожжи|
|             |         |            |       |        |                 |-  не  не  более|
|             |         |            |       |        |                 |100 КОЕ/г;      |
|-------------|---------|------------|-------|--------|-----------------|----------------|
|1.3.3.6. Рыба| 5х10(4) |    0,1     |   -   |  0,1*  |      25**       |*в   упакованной|
|провесная    |         |            |       |        |                 |под вакуумом;   |
|             |         |            |       |        |                 |**только        |
|             |         |            |       |        |                 |сальмонеллы;    |
|             |         |            |       |        |                 |плесени и дрожжи|
|             |         |            |       |        |                 |не   более   100|
|             |         |            |       |        |                 |КОЕ/г           |
|-------------|---------|------------|-------|--------|-----------------|----------------|
|1.3.3.7. Рыба| 5х10(4) |    1,0     |   -   | 0,01*  |      25**       |*то же;         |
|сушеная      |         |            |       |        |                 |**то же;        |
|-------------|---------|------------|-------|--------|-----------------|----------------|
|1.3.3.8. Супы| 5х10(5) |   0,001    |   -   |   -    |       25*       |*только         |
|сухие       с|         |            |       |        |                 |сальмонеллы;    |
|рыбой,       |         |            |       |        |                 |плесени и дрожжи|
|требующие    |         |            |       |        |                 |не   более   100|
|варки        |         |            |       |        |                 |КОЕ/г           |
|-------------|---------|------------|-------|--------|-----------------|----------------|
|1.3.3.9.     |         |            |       |        |                 |                |
|Кулинарные   |         |            |       |        |                 |                |
|изделия     с|         |            |       |        |                 |                |
|термической  |         |            |       |        |                 |                |
|обработкой:  |         |            |       |        |                 |                |
|             |         |            |       |        |                 |                |
|-      рыба и| 1х10(4) |    1,0     |  1,0  |  1,0*  |      25**       |*в   упакованной|
|фаршевые     |         |            |       |        |                 |под вакуумом;   |
|изделия,     |         |            |       |        |                 |**только        |
|пасты,       |         |            |       |        |                 |сальмонеллы;    |
|паштеты,     |         |            |       |        |                 |плесени и дрожжи|
|запеченные,  |         |            |       |        |                 |не   более   100|
|жареные,     |         |            |       |        |                 |КОЕ/г           |
|отварные,   в|         |            |       |        |                 |                |
|заливках    и|         |            |       |        |                 |                |
|др.; с мучным|         |            |       |        |                 |                |
|компонентом  |         |            |       |        |                 |                |
|(пирожки,    |         |            |       |        |                 |                |
|пельмени    и|         |            |       |        |                 |                |
|т.п.); в т.ч.|         |            |       |        |                 |                |
|замороженные;|         |            |       |        |                 |                |
|             |         |            |       |        |                 |                |
|-            | 5х10(4) |    0,01    |  1,0  |  1,0*  |      25**       |*в   упакованной|
|многокомпоне-|         |            |       |        |                 |под вакуумом;   |
|нтные изделия|         |            |       |        |                 |**только        |
|-    солянки,|         |            |       |        |                 |сальмонеллы;    |
|пловы,       |         |            |       |        |                 |                |
|закуски,     |         |            |       |        |                 |                |
|тушеные      |         |            |       |        |                 |                |
|морепродукты |         |            |       |        |                 |                |
|с  овощами  в|         |            |       |        |                 |                |
|т.ч.         |         |            |       |        |                 |                |
|замороженные;|         |            |       |        |                 |                |
|             |         |            |       |        |                 |                |
|-            | 5х10(4) |    0,1     |  1,0  |   -    |       25*       |*только         |
|желированные |         |            |       |        |                 |сальмонеллы     |
|продукты:    |         |            |       |        |                 |                |
|студень, рыба|         |            |       |        |                 |                |
|заливная    и|         |            |       |        |                 |                |
|т.д.         |         |            |       |        |                 |                |
|-------------|---------|------------|-------|--------|-----------------|----------------|
|1.3.3.10.    |         |            |       |   -    |                 |                |
|Кулинарные   |         |            |       |        |                 |                |
|изделия   без|         |            |       |        |                 |                |
|тепловой     |         |            |       |        |                 |                |
|обработки:   |         |            |       |        |                 |                |
|             |         |            |       |        |                 |                |
|-  салаты  из| 1х10(4) |    1,0     |  1,0  |   -    |       25        |Proteus в 0,1  г|
|рыбы        и|         |            |       |        |                 |не допускаются  |
|морепродуктов|         |            |       |        |                 |                |
|без заправки;|         |            |       |        |                 |                |
|             |         |            |       |        |                 |                |
|-        рыба| 2х10(5) |    0,01    |  0,1  |   -    |       25        |То же           |
|соленая      |         |            |       |        |                 |                |
|рубленая;    |         |            |       |        |                 |                |
|паштеты,     |         |            |       |        |                 |                |
|пасты;       |         |            |       |        |                 |                |
|             |         |            |       |        |                 |                |
|-       масло| 2х10(5) |   0,001    |  0,1  |   -    |       25        |то же           |
|селедочное,  |         |            |       |        |                 |                |
|икорное,     |         |            |       |        |                 |                |
|крилевое    и|         |            |       |        |                 |                |
|др.          |         |            |       |        |                 |                |
|-------------|---------|------------|-------|--------|-----------------|----------------|
|1.3.3.11.    |         |            |       |        |                 |                |
|Вареномороже-|         |            |       |        |                 |                |
|ная          |         |            |       |        |                 |                |
|продукция:   |         |            |       |        |                 |                |
|             |         |            |       |        |                 |                |
|-            | 2х10(4) |    0,1     |  0,1  |  0,1*  |       25        |Enterococcus    |
|быстрозаморо-|         |            |       |        |                 |-1х10(3), КОЕ/г,|
|женные       |         |            |       |        |                 |не   более    (в|
|готовые      |         |            |       |        |                 |продукции     из|
|обеденные   и|         |            |       |        |                 |порционных      |
|закусочные   |         |            |       |        |                 |кусков)*       в|
|рыбные блюда,|         |            |       |        |                 |упакованной  под|
|блинчики    с|         |            |       |        |                 |вакуумом        |
|рыбой,       |         |            |       |        |                 |                |
|начинка      |         |            |       |        |                 |                |
|рыбная,     в|         |            |       |        |                 |                |
|т.ч.         |         |            |       |        |                 |                |
|упакованные  |         |            |       |        |                 |                |
|под вакуумом |         |            |       |        |                 |                |
|-------------|---------|------------|-------|--------|-----------------|----------------|
|-     изделия| 1х10(3) |    1,0     |  1,0  |  1,0   |       25        |Enterococcus   -|
|структуриро- |         |            |       |        |                 |2х10(3)   КОЕ/г,|
|ванные       |         |            |       |        |                 |не   более    (в|
|("крабовые   |         |            |       |        |                 |фаршевых)       |
|палочки"    и|         |            |       |        |                 |                |
|др.)         |         |            |       |        |                 |                |
|-------------|---------|------------|-------|--------|-----------------|----------------|
|1.3.3.12.    |    -    |    0,01    |   -   |   -    |       25*       |*только         |
|Майонез    на|         |            |       |        |                 |сальмонеллы;    |
|основе рыбных|         |            |       |        |                 |плесени не более|
|бульонов     |         |            |       |        |                 |10 КОЕ/г, дрожжи|
|             |         |            |       |        |                 |не   более   100|
|             |         |            |       |        |                 |КОЕ/г           |
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, группа  |     Показатели      |  Допустимые   |       Примечание        |
|    продуктов     |                     |Уровни, мг/кг, |                         |
|                  |                     |   не более    |                         |
|------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
|        1         |          2          |       3       |            4            |
|------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
|1.3.4.      Икра и|Токсичные элементы:  |               |                         |
|молоки       рыб и|свинец               |      1,0      |                         |
|продукты  из  них;|мышьяк               |      1,0      |                         |
|аналоги икры      |кадмий               |      1,0      |                         |
|                  |ртуть                |      0,2      |                         |
|------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
|                  |Пестициды*:          |               |                         |
|                  |                     |               |                         |
|                  |Гексахлорциклогексан |      0,2      |                         |
|                  |(альфа,         бета,|               |                         |
|                  |гамма-изомеры)       |               |                         |
|                  |                     |               |                         |
|                  |ДДТ и его метаболиты |      2,0      |                         |
|------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
|                  |Полихлорированные    |  по п.1.3.1.  |                         |
|                  |бифенилы,            |               |                         |
|                  |радионуклиды         |               |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|                          Микробиологические показатели:                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|  Индекс,  |  КМАФ  |   Масса продукта (г), в    |Плесе-|Дрожжи,|   Примечание    |
|  группа   |  АнМ,  |  которой, не допускается   |  ни  |КОЕ/г, |                 |
| продуктов | КОЕ/г, |                            |КОЕ/г,|  не   |                 |
|           |не более|                            |  не  | более |                 |
|           |        |                            |более |       |                 |
|           |        |----------------------------|      |       |                 |
|           |        | БГКП |  S.  |Сульфи-|Пато- |      |       |                 |
|           |        |(коли-|aureus| треду |генные|      |       |                 |
|           |        |формы)|      |цирую- | , в  |      |       |                 |
|           |        |      |      |  щие  | том  |      |       |                 |
|           |        |      |      |клост- |числе |      |       |                 |
|           |        |      |      | ридии |саль- |      |       |                 |
|           |        |      |      |       |монел-|      |       |                 |
|           |        |      |      |       |  лы  |      |       |                 |
|-----------|--------|------|------|-------|------|------|-------|-----------------|
|     1     |   2    |  3   |  4   |   5   |  6   |  7   |   8   |        9        |
|-----------|--------|------|------|-------|------|------|-------|-----------------|
|1.3.4.1.   |5х10(4) |0,001 | 0,01 |   -   |  25  |  -   |   -   |L.  monocytogenes|
|Молоки    и|        |      |      |       |      |      |       |в   25    г    не|
|икра       |        |      |      |       |      |      |       |допускаются;   V.|
|ястычная,  |        |      |      |       |      |      |       |parahaemolyticus |
|охлажденные|        |      |      |       |      |      |       |-  не  более  100|
|и мороженые|        |      |      |       |      |      |       |КОЕ/г,        для|
|           |        |      |      |       |      |      |       |морской рыбы     |
|-----------|--------|------|------|-------|------|------|-------|-----------------|
|1.3.4.2.   |1х10(5) | 0,1  | 0,1  |   -   |  25  |  -   |   -   |L.  monocytogenes|
|Молоки     |        |      |      |       |      |      |       |в   25    г    не|
|соленые    |        |      |      |       |      |      |       |допускаются      |
|-----------|--------|------|------|-------|------|------|-------|-----------------|
|1.3.4.3.   |        |      |      |       |      |      |       |                 |
|Кулинарные |        |      |      |       |      |      |       |                 |
|икорные    |        |      |      |       |      |      |       |                 |
|продукты:  |        |      |      |       |      |      |       |                 |
|           |        |      |      |       |      |      |       |                 |
|-         с|1х10(4) | 1,0  | 1,0  |   -   |  25  |  -   |   -   |                 |
|термической|        |      |      |       |      |      |       |                 |
|обработкой |        |      |      |       |      |      |       |                 |
|           |        |      |      |       |      |      |       |                 |
|-          |2х10(5) | 0,1  | 0,1  |   -   |  25  |  -   |   -   |L.  monocytogenes|
|многокомпо-|        |      |      |       |      |      |       |в   25    г    не|
|нентные    |        |      |      |       |      |      |       |допускаются;     |
|блюда   без|        |      |      |       |      |      |       |Proteus в  0,1  г|
|термической|        |      |      |       |      |      |       |не допускаются   |
|обработки  |        |      |      |       |      |      |       |                 |
|после      |        |      |      |       |      |      |       |                 |
|смешивания |        |      |      |       |      |      |       |                 |
|-----------|--------|------|------|-------|------|------|-------|-----------------|
|1.3.4.4.   |        |      |      |       |      |      |       |                 |
|Икра       |        |      |      |       |      |      |       |                 |
|осетровых  |        |      |      |       |      |      |       |                 |
|рыб:       |        |      |      |       |      |      |       |                 |
