This version of the page http://www.ukrfood.com.ua/09/sanit/sanit1_2.php (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2010-10-18. The original page over time could change.
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов: Молоко и молочные продукты
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.2. Молоко и молочные продукты

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, группа  |       Показатели       | Допустимые  | Примечание  |
|    продуктов     |                        |   уровни,   |             |
|                  |                        |мг/кг(л), не |             |
|                  |                        |    более    |             |
|------------------|------------------------|-------------|-------------|
|        1         |           2            |      3      |      4      |
|------------------|------------------------|-------------|-------------|
|1.2.1.     Молоко,|Токсичные элементы:     |             |             |
|сливки     сырые и|                        |             |             |
|термически        |свинец                  |     0,1     |             |
|обработанные,     |                        |             |             |
|пахта,   сыворотка|мышьяк                  |    0,05     |             |
|молочная,   жидкие|                        |             |             |
|кисломолочные     |кадмий                  |    0,03     |             |
|продукты,  в  т.ч.|                        |             |             |
|йогурт,   сметана,|ртуть                   |    0,005    |             |
|напитки         на|------------------------|-------------|-------------|
|молочной основе   |Микотоксины:  афлатоксин|             |             |
|                  |M1                      |   0,0005    |             |
|                  |------------------------|-------------|-------------|
|                  |Антибиотики*:           |             |             |
|                  |                        |             |             |
|                  |левомицетин             |     не      |<0,01        |
|                  |                        | допускается |             |
|                  |                        |             |             |
|                  |тетрациклиновая группа  |     не      |<0,01 ед/г   |
|                  |                        | допускаются |             |
|                  |                        |             |             |
|                  |Стрептомицин            |     не      |<0,5 ед/г    |
|                  |                        | допускается |             |
|                  |                        |             |             |
|                  |пенициллин              |     не      |<0,01 ед/г   |
|                  |                        | допускается |             |
|                  |------------------------|-------------|-------------|
|                  |Ингибирующие вещества:  |     не      |молоко      и|
|                  |                        | допускаются |сливки сырые |
|                  |------------------------|-------------|-------------|
|                  |Пестициды**:            |             |молоко,      |
|                  |                        |             |пахта,       |
|                  |Гексахлорциклогексан    |    0,05     |сыворотка    |
|                  |(альфа,   бета,    гамма|             |молочная,    |
|                  |изомеры)                |             |жидкие       |
|                  |                        |             |кисломолочные|
|                  |                        |             |продукты,    |
|                  |                        |             |напитки    на|
|                  |                        |             |молочной     |
|                  |                        |             |основе       |
|                  |                        |             |             |
|                  |                        |    1,25     |сливки,      |
|                  |                        |             |сметана,    в|
|                  |                        |             |пересчете  на|
|                  |                        |             |жир          |
|                  |                        |             |             |
|                  |ДДТ и его метаболиты    |    0,05     |молоко,      |
|                  |                        |             |пахта,       |
|                  |                        |             |сыворотка    |
|                  |                        |             |молочная,    |
|                  |                        |             |жидкие       |
|                  |                        |             |кисломолочные|
|                  |                        |             |продукты,    |
|                  |                        |             |напитки    на|
|                  |                        |             |молочной     |
|                  |                        |             |основе       |
|                  |                        |             |             |
|                  |                        |     1,0     |сливки,      |
|                  |                        |             |сметана,    в|
|                  |                        |             |пересчете  на|
|                  |                        |             |жир          |
|------------------|------------------------|-------------|-------------|
|                  |Радионуклиды:           |             |             |
|                  |                        |             |             |
|                  |Цезий-137               |     100     |Бк/кг        |
|                  |                        |             |             |
|                  |Стронций-90             |     25      |то же        |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|    Индекс, группа    |  КМАФАнМ,  |Масса продукта (г, |  Примечание   |
|      продуктов       | КОЕ/г, не  |см3), в которой не |               |
|                      |   более    |    допускаются    |               |
|                      |            |-------------------|               |
|                      |            |  БГКП  |Патогенные|               |
|                      |            | (коли- | , в том  |               |
|                      |            | формы) |  числе   |               |
|                      |            |        |сальмо-не-|               |
|                      |            |        |   ллы    |               |
|----------------------|------------|--------|----------|---------------|
|          1           |     2      |   3    |    4     |       5       |
|----------------------|------------|--------|----------|---------------|
|1.2.1.1. Молоко сырое:|            |        |          |               |
|                      |            |        |          |               |
|- высший сорт         |3х10(5)     |   -    |    25    |соматические   |
|                      |            |        |          |клетки не более|
|                      |            |        |          |5х10(5) в 1 см3|
|                      |            |        |          |               |
|- первый сорт         |5х10(5)     |   -    |    25    |Соматические   |
|                      |            |        |          |клетки не более|
|                      |            |        |          |1Х10(6) в 1 см3|
|                      |            |        |          |               |
|- второй сорт         |4х10(6)     |   -    |    25    |то же          |
|----------------------|------------|--------|----------|---------------|
|1.2.1.2.       Молоко,|            |        |          |               |
|сыворотка    молочная,|            |        |          |               |
|пахта пастеризованные |            |        |          |               |
|                      |            |        |          |               |
|-  в   потребительской|1х10(5)     |  0,01  |    25    |S. aureus  в  1|
|таре                  |            |        |          |см3          не|
|                      |            |        |          |допускается; L.|
|                      |            |        |          |monocytogenes в|
|                      |            |        |          |25       см3 не|
|                      |            |        |          |допускаются    |
|                      |            |        |          |               |
|-    во       флягах и|2х10(5)     |  0,01  |    25    |S. aureus в 0,1|
|цистернах             |            |        |          |см3          не|
|                      |            |        |          |допускается; L.|
|                      |            |        |          |monocytogenes в|
|                      |            |        |          |25       см3 не|
|                      |            |        |          |допускаются    |
|----------------------|------------|--------|----------|---------------|
|1.2.1.3.        Сливки|            |        |          |               |
|пастеризованные:      |            |        |          |               |
|-  в   потребительской|1х10(5)     |  0,01  |    25    |S. aureus  в  1|
|таре                  |            |        |          |см3          не|
|                      |            |        |          |допускается; L.|
|                      |            |        |          |monocytogenes в|
|                      |            |        |          |25       см3 не|
|                      |            |        |          |допускаются    |
|                      |            |        |          |               |
|- во флягах           |2х10(5)     |  0,01  |    25    |S. aureus в 0,1|
|                      |            |        |          |см3          не|
|                      |            |        |          |допускается;   |
|                      |            |        |          |L.             |
|                      |            |        |          |monocytogenes в|
|                      |            |        |          |25       см3 не|
|                      |            |        |          |допускаются    |
|----------------------|------------|--------|----------|---------------|
|1.2.1.4.        Молоко|2,5х10(3)   |  1,0   |    25    |               |
|топленое              |            |        |          |               |
|----------------------|------------------------------------------------|
|1.2.1.5.      Молоко и|Должны  удовлетворять  требованиям  промышленной|
|сливки стерилизованные|стерильности для стерилизованных молока и сливок|
|                      |в  потребительской   таре   в     соответствии с|
|                      |Приложением 8 к настоящим санитарным правилам   |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------ 
|   Индекс   |Количество| Масса продукта (г, см3), в |Дрожжи,|Примечание |
|   группа   | молочно- |   которой не допускаются   |плесени|           |
| продуктов  |  кислых  |----------------------------|   ,   |           |
|            |микроорга-|   БГКП   |   S.   |Патоген-|КОЕ/г, |           |
|            | низмов,  |(колиформы| aureus | ные, в |  не   |           |
|            |  КОЕ\г   |    )     |        |  том   | более |           |
|            |          |          |        | числе  |       |           |
|            |          |          |        |сальмо- |       |           |
|            |          |          |        | неллы  |       |           |
|------------|----------|----------|--------|--------|-------|-----------|
|     1      |    2     |    3     |   4    |   5    |   6   |     7     |
|------------|----------|----------|--------|--------|-------|-----------|
|1.2.1.6.    |    -     |   0,01   |  1,0   |   25   |   -   |           |
|Жидкие      |          |          |        |        |       |           |
|кисломолоч- |          |          |        |        |       |           |
|ные         |          |          |        |        |       |           |
|продукты,  в|          |          |        |        |       |           |
|т.ч. йогурт,|          |          |        |        |       |           |
|со   сроками|          |          |        |        |       |           |
|годности  не|          |          |        |        |       |           |
|более     72|          |          |        |        |       |           |
|час.        |          |          |        |        |       |           |
|------------|----------|----------|--------|--------|-------|-----------|
|1.2.1.7.    |не   менее|   0,1    |  1,0   |   25   |дрож-  |*кроме     |
|Жидкие      |1х10(7)** |          |        |        |жи-50* |напитков,  |
|кисломолоч- |          |          |        |        |плесе- |изготавли- |
|ные         |          |          |        |        |ни-50  |ваемых    с|
|продукты,  в|          |          |        |        |       |использова-|
|т.ч. йогурт,|          |          |        |        |       |нием       |
|со   сроками|          |          |        |        |       |заквасок,  |
|годности    |          |          |        |        |       |содержащих |
|более     72|          |          |        |        |       |дрожжи     |
|час.        |          |          |        |        |       |**для      |
|            |          |          |        |        |       |термически |
|            |          |          |        |        |       |обработан- |
|            |          |          |        |        |       |ных        |
|            |          |          |        |        |       |продуктов  |
|            |          |          |        |        |       |не         |
|            |          |          |        |        |       |нормируется|
|------------|----------|----------|--------|--------|-------|-----------|
|1.2.1.8.    |Не   менее|   0,1    |  1,0   |   25   |дрож-  |*кроме     |
|Жидкие      |1х10(7);  |          |        |        |жи-50* |напитков,  |
|кисломолоч- |Бифидобак-|          |        |        |плесе- |изготавли- |
|ные         |терии - не|          |        |        |ни-50  |ваемых    с|
|продукты,   |менее     |          |        |        |       |использова-|
|обогащенные |1х10(6)   |          |        |        |       |нием       |
|бифидобакте-|          |          |        |        |       |заквасок,  |
|риями     со|          |          |        |        |       |содержащих |
|сроками     |          |          |        |        |       |дрожжи     |
|годности    |          |          |        |        |       |           |
|более     72|          |          |        |        |       |           |
|час.        |          |          |        |        |       |           |
|------------|----------|----------|--------|--------|-------|-----------|
|1.2.1.9.    |    -     |   1,0    |  1,0   |   25   |   -   |           |
|ъРяженка    |          |          |        |        |       |           |
|------------|----------|----------|--------|--------|-------|-----------|
|1.2.1.10.   |    -     |  0,001*  |  1,0   |   25   |дрожжи |*для       |
|Сметана    и|          |          |        |        |-50**  |термически |
|продукты  на|          |          |        |        |Плесени|обработан- |
|ее основе   |          |          |        |        |-50**  |ных        |
|            |          |          |        |        |       |продуктов -|
|            |          |          |        |        |       |0,01;      |
|            |          |          |        |        |       |**для      |
|            |          |          |        |        |       |продуктов  |
|            |          |          |        |        |       |со   сроком|
|            |          |          |        |        |       |годности   |
|            |          |          |        |        |       |более    72|
|            |          |          |        |        |       |час.       |
 ------------------------------------------------------------------------ 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, группа  |     Показатели     |   Допустимые   |  Примечание  |
|    продуктов     |                    | уровни, мг/кг, |              |
|                  |                    |    не более    |              |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|
|        1         |         2          |       3        |      4       |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|
|1.2.2.  Творог   и|Токсичные элементы: |                |              |
|творожные изделия,|свинец              |                |              |
|продукты          |мышьяк              |      0,3       |              |
|пастообразные     |кадмий              |      0,2       |              |
|молочные белковые |ртуть               |      0,1       |              |
|                  |                    |      0,02      |              |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Микотоксины:        |     0,0005     |              |
|                  |афлатоксин М1       |                |              |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Пестициды**:        |      1,25      |в пересчете на|
|                  |гексахлорциклогексан|                |жир           |
|                  |(альфа, бета, гамма-|                |              |
|                  |изомеры)            |                |              |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |ДДТ и его метаболиты|      1,0       |то же         |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Антибиотики        и|   по п.1.2.1   |              |
|                  |радионуклиды        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Индекс, группа | Масса продукта (г, см3), в которой не  |  Примечание  |
|   продуктов   |              допускаются               |              |
|               |----------------------------------------|              |
|               |  БГКП   |  S.   |Патоген- |  Дрожжи и  |              |
|               |(колифор-|aureus | ные, в  |  плесени,  |              |
|               |   мы)   |       |том числе| КОЕ/г, не  |              |
|               |         |       |сальмоне-|   более    |              |
|               |         |       |   ллы   |            |              |
|---------------|---------|-------|---------|------------|--------------|
|1.2.2.1. Творог|  0,001  |  0,1  |   25    |     -      |              |
|и     творожные|         |       |         |            |              |
|изделия      со|         |       |         |            |              |
|сроками        |         |       |         |            |              |
|годности     не|         |       |         |            |              |
|более 72 час   |         |       |         |            |              |
|---------------|---------|-------|---------|------------|--------------|
|1.2.2.2. Творог|  0,01   |  0,1  |   25    |дрожжи - 100|              |
|и     творожные|         |       |         |плесени - 50|              |
|изделия      со|         |       |         |            |              |
|сроками        |         |       |         |            |              |
|годности  более|         |       |         |            |              |
|72     часов, в|         |       |         |            |              |
|т.ч.           |         |       |         |            |              |
|замороженные   |         |       |         |            |              |
|---------------|---------|-------|---------|------------|--------------|
|1.2.2.3.       |  0,01   |  1,0  |   25    |  дрожжи и  |              |
|Творожные      |         |       |         |плесени - 50|              |
|изделия        |         |       |         |            |              |
|термически     |         |       |         |            |              |
|обработанные   |         |       |         |            |              |
|---------------|---------|-------|---------|------------|--------------|
|1.2.2.4.       |   0,1   |  0,1  |   25    |дрожжи - 100| КМАФАнМ - не |
|Альбуминная    |         |       |         |плесени - 50|более 2х10(5) |
|масса        из|         |       |         |            | КОЕ/г, кроме |
|молочной       |         |       |         |            |  продуктов,  |
|сыворотки      |         |       |         |            |вырабатываемых|
|               |         |       |         |            |      с       |
|               |         |       |         |            |молочнокислой |
|               |         |       |         |            | микрофлорой  |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, Группа  |      Показатели      |   Допустимые   | Примечание |
|    продуктов     |                      | уровни, мг/кг, |            |
|                  |                      |    не более    |            |
|------------------|----------------------|----------------|------------|
|        1         |          2           |       3        |     4      |
|------------------|----------------------|----------------|------------|
|1.2.3.    Консервы|Токсичные элементы:   |                |            |
|молочные  (молоко,|свинец                |                |            |
|сливки,     пахта,|мышьяк                |      0,3       |            |
|сыворотка,        |кадмий                |      0,15      |            |
|сгущенные        с|ртуть                 |      0,1       |            |
|сахаром;    молоко|                      |     0,015      |            |
|сгущенное         |                      |                |            |
|стерилизованное)  |                      |                |            |
|                  |----------------------|----------------|------------|
|                  |олово                 |     200,0      |    для     |
|                  |                      |                |консервов в |
|                  |                      |                |  сборной   |
|                  |                      |                |  жестяной  |
|                  |                      |                |    таре    |
|                  |                      |                |            |
|                  |хром                  |      0,5       |    для     |
|                  |                      |                |консервов в |
|                  |                      |                |хромирован- |
|                  |                      |                |  ной таре  |
|                  |----------------------|----------------|------------|
|                  |Микотоксины:          |     0,0005     |            |
|                  |афлатоксин M1         |                |            |
|                  |----------------------|----------------|------------|
|                  |Пестициды             |   по п.1.2.2   |            |
|                  |----------------------|----------------|------------|
|                  |Антибиотики           |   по п.1.2.1   |            |
|                  |----------------------|----------------|------------|
|                  |Радионуклиды:         |                |            |
|                  |                      |                |            |
|                  |цезий-137             |      300       |   Бк/кг    |
|                  |                      |                |            |
|                  |стронций-90           |      100       |   то же    |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  Индекс, группа  | КМАФАнМ,  | Масса продукта (г, см3), в |Примечание |
|    продуктов     | КОЕ/г, не |   которой не допускаются   |           |
|                  |   более   |                            |           |
|                  |           |----------------------------|           |
|                  |           |     БГКП      |Патогенные, |           |
|                  |           |  (колиформы)  |в том числе |           |
|                  |           |               |сальмонеллы |           |
|------------------|----------------------------------------------------|
|1.2.3.1.    Молоко|   Должно удовлетворять требованиям промышленной    |
|сгущенное         |стерильности для консервов группы "А" в соответствии|
|стерилизованное  в|  с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам   |
|банках            |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
|1.2.3.2.    Молоко|           |               |            |           |
|сгущенное        с|           |               |            |           |
|сахаром:          |           |               |            |           |
|-                в|2х10(4)    |      1,0      |     25     |           |
|потребительской   |           |               |            |           |
|таре              |     -     |      1,0      |     25     |           |
|-  в  транспортной|           |               |            |           |
|таре              |           |               |            |           |
|------------------|-----------|---------------|------------|-----------|
|1.2.3.3.    Пахта,|5х10(4)    |      1,0      |     25     |           |
|сыворотка         |           |               |            |           |
|молочная,         |           |               |            |           |
|сгущенные        с|           |               |            |           |
|сахаром           |           |               |            |           |
|------------------|-----------|---------------|------------|-----------|
|1.2.3.4.    Какао,|3,5х10(4)  |      1,0      |     25     |           |
|кофе   натуральный|           |               |            |           |
|со       сгущенным|           |               |            |           |
|молоком и сахаром,|           |               |            |           |
|сливки сгущенные с|           |               |            |           |
|сахаром           |           |               |            |           |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, группа  |     Показатели     |   Допустимые   |  Примечание  |
|    продуктов     |                    | уровни, мг/кг, |              |
|                  |                    |    не более    |              |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|
|1.2.4.    Продукты|Токсичные  элементы,|  по п.1.2.1.   |в пересчете на|
|молочные    сухие:|микотоксины        и|                |восстановлен- |
|молоко,    сливки,|антибиотики         |                |ные продукты  |
|кисломолочные     |                    |                |              |
|продукты, напитки,|                    |                |              |
|смеси          для|                    |                |              |
|мороженого,       |                    |                |              |
|сыворотка и пахта |                    |                |              |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Пестициды**:        |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |Гексахлорциклогексан|      1,25      |в пересчете на|
|                  |(альфа, бета, гамма-|                |жир           |
|                  |изомеры)            |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |ДДТ и его метаболиты|      1,0       |то же         |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Радионуклиды:       |                |              |
|                  |цезий-137           |      500       |Бк/кг         |
|                  |                    |                |              |
|                  |стронций-90         |      200       |то же         |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  Индекс, группа  |  КМААнМ,  |Масса продукта (г, см3), в | Примечание |
|    продуктов     | КОЕ/г, не |  которой не допускаются   |            |
|                  |   более   |                           |            |
|                  |           |---------------------------|            |
|                  |           |  БГКП  |   S.   |Патоген- |            |
|                  |           |(колифо-| aureus | ные, в  |            |
|                  |           |  рмы)  |        |том числе|            |
|                  |           |        |        |сальмоне-|            |
|                  |           |        |        |   ллы   |            |
|------------------|-----------|--------|--------|---------|------------|
|        1         |     2     |   3    |   4    |    5    |     6      |
|------------------|-----------|--------|--------|---------|------------|
|1.2.4.1.    Молоко|5х10(4)    |  0,1   |  1,0   |   25    |            |
|коровье      сухое|           |        |        |         |            |
|цельное           |           |        |        |         |            |
|------------------|-----------|--------|--------|---------|------------|
|1.2.4.2.    Молоко|           |        |        |         |            |
|сухое             |           |        |        |         |            |
|обезжиренное:     |           |        |        |         |            |
|                  |           |        |        |         |            |
|-              для|5х10(4)    |  0,1   |  1,0   |   25    |            |
|непосредственного |           |        |        |         |            |
|употребления      |           |        |        |         |            |
|                  |           |        |        |         |            |
|- для промышленной|1х10(5)    |  0,1   |  1,0   |   25    |            |
|переработки       |           |        |        |         |            |
|------------------|-----------|--------|--------|---------|------------|
|1.2.4.3.   Напитки|1х10(5)    |  0,01  |  1,0   |   25    |плесени - не|
|сухие молочные    |           |        |        |         |более     50|
|                  |           |        |        |         |КОЕ/г       |
|------------------|-----------|--------|--------|---------|------------|
|1.2.4.4.    Сливки|7х10(4)    |  0,1   |  1,0   |   25    |            |
|сухие   и   сливки|           |        |        |         |            |
|сухие с сахаром   |           |        |        |         |            |
|------------------|-----------|--------|--------|---------|------------|
|1.2.4.5. Сыворотка|1х10(5)    |  0,1   |  1,0   |   25    |дрожжи -  не|
|молочная сухая    |           |        |        |         |более     50|
|                  |           |        |        |         |КОЕ/г,      |
|                  |           |        |        |         |плесени - не|
|                  |           |        |        |         |более    100|
|                  |           |        |        |         |КОЕ/г       |
|------------------|-----------|--------|--------|---------|------------|
|1.2.4.6.     Пахта|5х10(4)    |  0,1   |  1,0   |   25    |Дрожжи -  не|
|сухая             |           |        |        |         |более     50|
|                  |           |        |        |         |КОЕ/г,      |
|                  |           |        |        |         |плесени - не|
|                  |           |        |        |         |более    100|
|                  |           |        |        |         |КОЕ/г       |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, группа  |     Показатели     |  Допустимые   |    Примечание     |
|    продуктов     |                    |уровни, мг/кг, |                   |
|                  |                    |   не более    |                   |
|------------------|--------------------|---------------|-------------------|
|        1         |         2          |       3       |         4         |
|------------------|--------------------------------------------------------|
|1.2.5. Концентраты|         см. раздел "Другие продукты", п.1.9.2.         |
|молочных   белков,|                                                        |
|казеин, казеинаты,|                                                        |
|гидролизаты       |                                                        |
|молочных белков   |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
|1.2.6.        Сыры|Токсичные элементы: |               |                   |
|(твердые,         |свинец              |               |                   |
|полутвердые,      |мышьяк              |      0,5      |                   |
|мягкие, рассольные|кадмий              |      0,3      |                   |
|и плавленые)      |ртуть               |      0,2      |                   |
|                  |                    |     0,03      |                   |
|                  |--------------------|---------------|-------------------|
|                  |Микотоксины        и|  по п.1.2.1   |                   |
|                  |антибиотики         |               |                   |
|                  |--------------------|---------------|-------------------|
|                  |Пестициды           |  по п.1.2.2.  |                   |
|                  |--------------------|---------------|-------------------|
|                  |Радионуклиды:       |               |                   |
|                  |                    |               |                   |
|                  |цезий-137           |      50       |Бк/кг              |
|                  |                    |               |                   |
|                  |стронций-90         |      100      |то же              |
|---------------------------------------------------------------------------|
|                      Микробиологические показатели:                       |
|---------------------------------------------------------------------------|
|  Индекс, группа  |КМАФАнМ, | Масса продукта (г, см3), в |   Примечание    |
|    продуктов     |КОЕ/г, не|   которой не допускаются   |                 |
|                  |  более  |                            |                 |
|                  |         |----------------------------|                 |
|                  |         |     БГКП      |Патогенные, |                 |
|                  |         |  (колиформы)  |в том числе |                 |
|                  |         |               |сальмонеллы |                 |
|------------------|---------|---------------|------------|-----------------|
|1.2.6.1.      Сыры|    -    |     0,001     |     25     |S.   aureus    не|
|(твердые,         |         |               |            |более  500  КОЕ/г|
|полутвердые,      |         |               |            |L.  monocytogenes|
|рассольные,       |         |               |            |в   25    г    не|
|мягкие)           |         |               |            |допускаются      |
|------------------|---------|---------------|------------|-----------------|
|1.2.6.2.      Сыры|         |               |            |                 |
|плавленые         |         |               |            |                 |
|- без наполнителей|5х10(3)  |      0,1      |     25     |плесени не  более|
|                  |         |               |            |50 КОЕ/г,        |
|                  |         |               |            |дрожжи  не  более|
|                  |         |               |            |50 КОЕ/г         |
|                  |         |               |            |                 |
|- с наполнителями |1х10(4)  |      0,1      |     25     |плесени не  более|
|                  |         |               |            |100 КОЕ/г,       |
|                  |         |               |            |дрожжи  не  более|
|                  |         |               |            |100 КОЕ/г        |
 --------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, группа  |       Показатели        | Допустимые |    Примечание     |
|    продуктов     |                         |  уровни,   |                   |
|                  |                         | мг/кг, не  |                   |
|                  |                         |   более    |                   |
|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
|        1         |            2            |     3      |         4         |
|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
|1.2.7.   Мороженое|Токсичные       элементы,|по п.1.2.1. |                   |
|на молочной основе|микотоксины,  антибиотики|            |                   |
|                  |и радионуклиды           |            |                   |
|                  |-------------------------|------------|-------------------|
|                  |Пестициды                |по п.1.2.2. |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       Микробиологические показатели:                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  Индекс, группа  |КМА-ФАнМ,|Масса продукта (г), в которой не |  Примечание  |
|    продуктов     |КОЕ/г, не|          допускаются:           |              |
|                  |  более  |                                 |              |
|                  |         |---------------------------------|              |
|                  |         |   БГКП    | S. aureus |Патоген- |              |
|                  |         |(колиформы)|           | ные, в  |              |
|                  |         |           |           |том числе|              |
|                  |         |           |           |сальмоне-|              |
|                  |         |           |           |   ллы   |              |
|------------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|
|1.2.7.1. Мороженое|1х10(5)  |   0,01    |    1,0    |   25    |L.            |
|закаленное        |         |           |           |         |monocytogenes |
|                  |         |           |           |         |в  25     г не|
|                  |         |           |           |         |допускаются   |
|------------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|
|1.2.7.2. Мороженое|1х10(5)  |    0,1    |    1,0    |   25    |то же         |
|мягкое            |         |           |           |         |              |
|------------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|
|1.2.7.3.    Жидкие|3х10(4)  |    0,1    |    1,0    |   25    |то же         |
|смеси для  мягкого|         |           |           |         |              |
|мороженого        |         |           |           |         |              |
|------------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|
|1.2.7.4.     Сухие|5х10(4)  |    0,1    |    1,0    |   25    |то же         |
|смеси для  мягкого|         |           |           |         |              |
|мороженого        |         |           |           |         |              |
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, группа  |     Показатели     |   Допустимые   |  Примечание  |
|    продуктов     |                    | уровни, мг/кг, |              |
|                  |                    |    не более    |              |
|------------------|----------------------------------------------------|
|1.2.8.       Масло|См. раздел "Масличное  сырье  и  жировые  продукты",|
|коровье           |п.1.7.6.                                            |
|------------------|----------------------------------------------------|
|1.2.9. Заквасочные|Токсичные элементы: |                |              |
|бактериальные     |свинец              |                |              |
|культуры       для|                    |      1,0       |              |
|производства      |                    |                |              |
|кисломолочных     |мышьяк              |      0,2       |              |
|продуктов,        |                    |                |              |
|кислосливочного   |кадмий              |      0,2       |              |
|масла и сыров     |                    |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |ртуть               |      0,03      |              |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                    Микробиологические показатели:                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  Индекс,   |  Количество   |  Масса продукта (г, см3), в   |Примечание|
|   Группа   |молочнокислых и|    которой не допускаются:    |          |
| продуктов  | (или) других  |                               |          |
|            |микроорганизмов|                               |          |
|            |   закваски,   |                               |          |
|            |КОЕ/г, не менее|                               |          |
|            |               |-------------------------------|          |
|            |               |   БГКП   |  S.   |Патогенные, |          |
|            |               |(колиформы|Aureus |в том числе |          |
|            |               |    )     |       |сальмонеллы |          |
|------------|---------------|----------|-------|------------|----------|
|     1      |       2       |    3     |   4   |     5      |    6     |
|------------|---------------|----------|-------|------------|----------|
|1.2.9.1.    |       -       |   3,0    | 10,0  |    100     |Плесени не|
|Закваски для|               |          |       |            |более    5|
|кефира      |               |          |       |            |КОЕ/г     |
|симбиотичес-|               |          |       |            |          |
|кие (жидкие)|               |          |       |            |          |
|------------|---------------|----------|-------|------------|----------|
|1.2.9.2.    |               |          |       |            |          |
|Закваски  из|               |          |       |            |          |
|чистых      |               |          |       |            |          |
|культур  для|               |          |       |            |          |
|производства|               |          |       |            |          |
|кисломолоч- |               |          |       |            |          |
|ных         |               |          |       |            |          |
|продуктов,  |               |          |       |            |          |
|кислосливоч-|               |          |       |            |          |
|ного масла и|               |          |       |            |          |
|сыров:      |               |          |       |            |          |
|            |               |          |       |            |          |
|- жидкие,  в|1х10(8)*       |10,0      |10,0   |100         |Плесени  и|
|т.ч.        |               |          |       |            |дрожжи  не|
|замороженные|               |          |       |            |более    5|
|            |               |          |       |            |KOE/г;    |
|            |               |          |       |            |*для      |
|            |               |          |       |            |заквасок  |
|            |               |          |       |            |концентри-|
|            |               |          |       |            |рованных -|
|            |               |          |       |            |не   менее|
|            |               |          |       |            |1х10(10)  |
|            |               |          |       |            |          |
|- сухие     |1х10(9)*       |1,0       |1,0    |10          |Плесени  и|
|            |               |          |       |            |дрожжи  не|
|            |               |          |       |            |более    5|
|            |               |          |       |            |КОЕ/г     |
|            |               |          |       |            |*для      |
|            |               |          |       |            |заквасок  |
|            |               |          |       |            |концентри-|
|            |               |          |       |            |рованных -|
|            |               |          |       |            |не   менее|
|            |               |          |       |            |1х10(10)  |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, группа  |     Показатели     |   Допустимые   |  Примечание  |
|    продуктов     |                    | уровни, мг/кг, |              |
|                  |                    |    не более    |              |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|
|1.2.10.           |Токсичные элементы: |                |              |
|Питательные  среды|                    |                |              |
|сухие на  молочной|свинец              |      0,3       |              |
|основе         для|                    |                |              |
|культивирования   |мышьяк              |      1,0       |              |
|заквасочной       |                    |                |              |
|пробиотической    |кадмий              |      0,2       |              |
|микрофлоры        |                    |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |ртуть               |      0,03      |              |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Микотоксины:        |                |              |
|                  |афлатоксин M1       |     0,0005     |              |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Пестициды**         |                |              |
|                  |                    |                |              |
|                  |гексахлорциклогексан|      1,25      |в пересчете на|
|                  |(альфа, бета, гамма-|                |жир           |
|                  |изомеры)            |                |              |
