This version of the page http://www.ukrfood.com.ua/09/sanit/sanit1_1.php (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2010-10-18. The original page over time could change.
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов: Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки

 ----------------------------------------------------------------------- 
|Индекс, группа|       Показатели        | Допустимые  |   Примечание   |
|  продуктов   |                         |   уровни,   |                |
|              |                         |  мг/кг, не  |                |
|              |                         |    более    |                |
|--------------|-------------------------|-------------|----------------|
|      1       |            2            |      3      |       4        |
|--------------|-------------------------|-------------|----------------|
|1.1.1. Мясо, в|Токсичные элементы:      |             |                |
|том      числе|                         |             |                |
|полуфабрикаты,|свинец                   |     0,5     |                |
|парные,       |                         |             |                |
|охлажденные,  |мышьяк                   |     0,1     |                |
|подмороженные,|                         |             |                |
|замороженные  |кадмий                   |    0,05     |                |
|(все      виды|                         |             |                |
|убойных,      |ртуть                    |    0,03     |                |
|промысловых  и|-------------------------|-------------|----------------|
|диких         |Антибиотики*:            |             |кроме      диких|
|животных)     |                         |             |животных        |
|              |                         |             |                |
|              |Левомицетин              |     не      |<0,01           |
|              |                         | допускается |                |
|              |                         |             |                |
|              |Тетрациклиновая группа   |     не      |<0,01 ед/г      |
|              |                         | допускаются |                |
|              |                         |             |                |
|              |Гризин                   |     не      |<0,5 ед/г       |
|              |                         | допускается |                |
|              |                         |             |                |
|              |Бацитрацин               |     не      |<0,02 ед/г      |
|              |                         | допускается |                |
|              |-------------------------|-------------|----------------|
|              |Пестициды**:             |             |                |
|              |Гексахлорциклогексан     |     0,1     |                |
|              |(альфа,             бета,|             |                |
|              |гамма-изомеры)           |             |                |
|              |ДДТ и его метаболиты     |     0,1     |                |
|              |-------------------------|-------------|----------------|
|              |Радионуклиды:            |             |                |
|              |цезий-137                |     160     |Бк/кг, мясо  без|
|              |                         |             |костей          |
|              |                         |             |                |
|              |                         |     320     |то  же,  оленина|
|              |                         |             |без костей, мясо|
|              |                         |             |дикий   животных|
|              |                         |             |без костей      |
|              |                         |             |                |
|              |                         |     160     |то   же,   кости|
|              |                         |             |(все виды)      |
|              |                         |             |                |
|              |стронций-90              |     50      |Бк/кг, мясо  без|
|              |                         |             |костей          |
|              |                         |             |                |
|              |                         |     100     |то  же,  оленина|
|              |                         |             |без костей, мясо|
|              |                         |             |диких   животных|
|              |                         |             |без костей      |
|              |                         |             |                |
|              |                         |     200     |то   же,   кости|
|              |                         |             |(все виды)      |
 ----------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------- 
|                          Микробиологические показатели:                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Индекс, группа  | КМАФАнМ,  |Масса продукта (г),|Дрожжи,|Плесени|   Примечание   |
|    продуктов    | КОЕ/г, не |   в которой не    |КОЕ/г, |   ,   |                |
|                 |   более   |    допускается    |  не   |КОЕ/г, |                |
|                 |           |                   | более |  не   |                |
|                 |           |                   |       | более |                |
|                 |           |-------------------|       |       |                |
|                 |           |   БГКП    |Патоге-|       |       |                |
|                 |           |(колиформы)|нные, в|       |       |                |
|                 |           |           |  том  |       |       |                |
|                 |           |           | числе |       |       |                |
|                 |           |           |сальмо-|       |       |                |
|                 |           |           | неллы |       |       |                |
|-----------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|----------------|
|        1        |     2     |     3     |   4   |   5   |   6   |       7        |
|-----------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|----------------|
|1.1.1.1.     Мясо|           |           |       |       |       |отбор  проб   из|
|(все виды убойных|           |           |       |       |       |глубоких слоев  |
|животных):       |           |           |       |       |       |                |
|                 |           |           |       |       |       |                |
|- парное в тушах,|    10     |    1,0    |  25   |   -   |   -   |L. monocytogenes|
|полутушах,       |           |           |       |       |       |в   25      г не|
|четвертинах,     |           |           |       |       |       |допускаются     |
|отрубах          |           |           |       |       |       |                |
|                 |           |           |       |       |       |                |
|-  охлажденное  и|  1х10(3)  |    0,1    |  25   |   -   |   -   |то же           |
|подмороженное    |           |           |       |       |       |                |
|мясо   в   тушах,|           |           |       |       |       |                |
|полутушах,       |           |           |       |       |       |                |
|четвертинах,     |           |           |       |       |       |                |
|отрубах          |           |           |       |       |       |                |
|-----------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|----------------|
|1.1.1.2.     Мясо|           |           |       |       |       |                |
|замороженное     |           |           |       |       |       |                |
|убойных животных:|           |           |       |       |       |                |
|                 |           |           |       |       |       |                |
|-    в     тушах,|  1х10(4)  |   0,01    |  25   |   -   |   -   |L. monocytogenes|
|полутушах,       |           |           |       |       |       |в   25      г не|
|четвертинах,     |           |           |       |       |       |допускаются     |
|отрубах          |           |           |       |       |       |                |
|                 |           |           |       |       |       |                |
|- блоки  из  мяса|  5х10(5)  |   0,001   |  25   |   -   |   -   |то же           |
|на         кости,|           |           |       |       |       |                |
|бескостного,     |           |           |       |       |       |                |
|жилованного      |           |           |       |       |       |                |
|                 |           |           |       |       |       |                |
|-  мясная   масса|  5х10(6)  |  0,0001   |  25   |   -   |   -   |то            же|
|после   дообвалки|           |           |       |       |       |пробоподготовка |
|костей    убойных|           |           |       |       |       |без             |
|животных         |           |           |       |       |       |фламбирования   |
|                 |           |           |       |       |       |поверхности     |
|-----------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|----------------|
|1.1.1.3.         |           |           |       |       |       |                |
|Полуфабрикаты    |           |           |       |       |       |                |
|мясные бескостные|           |           |       |       |       |                |
|(охлажденные,    |           |           |       |       |       |                |
|подмороженные,   |           |           |       |       |       |                |
|замороженные),  в|           |           |       |       |       |                |
|том         числе|           |           |       |       |       |                |
|маринованные:    |           |           |       |       |       |                |
|                 |           |           |       |       |       |                |
|- крупнокусковые |5х10(5)    |   0,001   |  25   |   -   |   -   |L. monocytogenes|
|                 |           |           |       |       |       |в   25      г не|
|                 |           |           |       |       |       |допускаются     |
|                 |           |           |       |       |       |                |
|- мелкокусковые  |1х10(6)    |   0,001   |  25   |   -   |   -   |то же           |
|-----------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|----------------|
|1.1.1.4.         |           |           |       |       |       |                |
|Полуфабрикаты    |           |           |       |       |       |                |
|мясные   рубленые|           |           |       |       |       |                |
|(охлажденные,    |           |           |       |       |       |                |
|замороженные):   |           |           |       |       |       |                |
|                 |           |           |       |       |       |                |
|- формованные,  в|5х10(6)    |  0,0001   |  25   |   -   | 500*  |L. monocytogenes|
|т.ч. панированные|           |           |       |       |       |в   25      г не|
|                 |           |           |       |       |       |допускаются;    |
|                 |           |           |       |       |       |*для            |
|                 |           |           |       |       |       |полуфабрикатов  |
|                 |           |           |       |       |       |панированных  со|
|                 |           |           |       |       |       |сроком  годности|
|                 |           |           |       |       |       |более 1 месяца  |
|                 |           |           |       |       |       |                |
|- полуфабрикаты в|2х10(6)    |  0,0001   |  25   |   -   | 500*  |L. monocytogenes|
|тестовой         |           |           |       |       |       |в   25      г не|
|оболочке,        |           |           |       |       |       |допускаются;    |
|фаршированные    |           |           |       |       |       |*для            |
|(голубцы,        |           |           |       |       |       |полуфабрикатов  |
|кабачки)         |           |           |       |       |       |со        сроком|
|                 |           |           |       |       |       |годности более 1|
|                 |           |           |       |       |       |месяца          |
|                 |           |           |       |       |       |                |
|-  фарш  говяжий,|5х10(6)    |  0,0001   |  25   |   -   |   -   |L. monocytogenes|
|свиной,  из  мяса|           |           |       |       |       |в   25      г не|
|других    убойных|           |           |       |       |       |допускаются     |
|животных         |           |           |       |       |       |                |
|-----------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|----------------|
|1.1.1.5.         |5х10(6)    |  0,0001   |  25   |   -   |   -   |L. monocytogenes|
|Полуфабрикаты    |           |           |       |       |       |в   25      г не|
|мясокостные      |           |           |       |       |       |допускаются     |
|(крупнокусковые, |           |           |       |       |       |                |
|порционные,      |           |           |       |       |       |                |
|мелкокусковые)   |           |           |       |       |       |                |
 ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, Группа  |     Показатели      |  Допустимые   |  Примечание  |
|    продуктов     |                     |уровни, мг/кг, |              |
|                  |                     |   не более    |              |
|------------------|---------------------|---------------|--------------|
|        1         |          2          |       3       |      4       |
|------------------|---------------------|---------------|--------------|
|1.1.2. Субпродукты|Токсичные элементы:  |               |              |
|убойных   животных|                     |               |              |
|охлажденные,      |свинец               |      0,6      |              |
|замороженные      |                     |               |              |
|(печень,    почки,|                     |      1,0      |почки         |
|язык,       мозги,|                     |               |              |
|сердце),    шкурка|мышьяк               |      1,0      |              |
|свиная,      кровь|                     |               |              |
|пищевая и продукты|кадмий               |      0,3      |              |
|ее переработки    |                     |               |              |
|                  |                     |               |              |
|                  |                     |      1,0      |почки         |
|                  |                     |               |              |
|                  |ртуть                |      0,1      |              |
|                  |                     |               |              |
|                  |                     |      0,2      |почки         |
|                  |---------------------|---------------|--------------|
|                  |Антибиотики,         |  по п.1.1.1.  |              |
|                  |пестициды           и|               |              |
|                  |радионуклиды         |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------ 
|                        Микробиологические показатели:                        |
|------------------------------------------------------------------------------|
|  Индекс,   |КМАФА нМ, |   масса продукта (г), в    |Плесени|   Примечание    |
|   группа   |КОЕ/г, не |  которой, не допускается   |   ,   |                 |
| продуктов  |  более   |----------------------------|КОЕ/г, |                 |
|            |          |   БГКП    |Сульфи-|Патоген-|  не   |                 |
|            |          |(колиформы)|треду- | ные, в | более |                 |
|            |          |           |цирую- |  т.ч.  |       |                 |
|            |          |           |  щие  |сальмо- |       |                 |
|            |          |           |клост- | неллы  |       |                 |
|            |          |           | ридии |        |       |                 |
|------------|----------|-----------|-------|--------|-------|-----------------|
|     1      |    2     |     3     |   4   |   5    |   6   |        7        |
|------------|----------|-----------|-------|--------|-------|-----------------|
|1.1.2.1.    |    -     |     -     |   -   |   25   |   -   |пробоподготовка с|
|Субпродукты |          |           |       |        |       |фламбированием   |
|убойных     |          |           |       |        |       |замороженных     |
|животных    |          |           |       |        |       |блоков;        L.|
|охлажденные,|          |           |       |        |       |monocytogenes   в|
|замороженные|          |           |       |        |       |25      г      не|
|,           |          |           |       |        |       |допускаются      |
|замороженные|          |           |       |        |       |                 |
|в    блоках,|          |           |       |        |       |                 |
|шкурка      |          |           |       |        |       |                 |
|свиная      |          |           |       |        |       |                 |
|------------|----------|-----------|-------|--------|-------|-----------------|
|1.1.2.2.    |5х10(5)   |    0,1    |  1,0  |   25   |-      |S. aureus в  1  г|
|Кровь       |          |           |       |        |       |не допускаются   |
|пищевая     |          |           |       |        |       |                 |
|------------|----------|-----------|-------|--------|-------|-----------------|
|1.1.2.3.    |          |           |       |        |       |                 |
|Продукты    |          |           |       |        |       |                 |
|переработки |          |           |       |        |       |                 |
|крови:      |          |           |       |        |       |                 |
|            |          |           |       |        |       |                 |
|-   альбумин|2,5х10(4) |    0,1    |  1,0  |   25   |-      |S.       aureus и|
|пищевой     |          |           |       |        |       |Proteus в 1 г  не|
|            |          |           |       |        |       |допускаются      |
|            |          |           |       |        |       |                 |
|-      сухой|5х10(4)   |    0,1    |  1,0  |   25   |-      |                 |
|концентрат  |          |           |       |        |       |                 |
|плазмы      |          |           |       |        |       |                 |
|(сыворотки) |          |           |       |        |       |                 |
|крови       |          |           |       |        |       |                 |
 ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
|    Индекс,     |       Показатели       |   Допустимые    |     Примечание     |
|Группа продуктов|                        |уровни, мг/кг, не|                    |
|                |                        |      более      |                    |
|----------------|------------------------|-----------------|--------------------|
|       1        |           2            |        3        |         4          |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
|1.1.3. Жир-сырец|См. раздел "Масличное сырье и жировые продукты" п.1.7.4.       |
|говяжий, свиной,|                                                               |
|бараний  и   др.|                                                               |
|убойных животных|                                                               |
|(охлажденный,   |                                                               |
|замороженный),  |                                                               |
|шпик  свиной   и|                                                               |
|продукты из него|                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
|1.1.4. Колбасные|Токсичные                |                |                    |
|изделия***,     |Элементы:                |                |                    |
|продукты из мяса|                         |                |                    |
|всех       видов|                         |                |                    |
|убойных         |Свинец                   |      0,5       |                    |
|животных,       |                         |                |                    |
|кулинарные      |мышьяк                   |      0,1       |                    |
|изделия из мяса |                         |                |                    |
|                |                         |                |                    |
|                |кадмий                   |      0,05      |                    |
|                |                         |                |                    |
|                |Ртуть                    |      0,03      |                    |
|                |-------------------------|----------------|--------------------|
|                |Бенз(а)пирен             |     0,001      |для         копченых|
|                |                         |                |продуктов           |
|                |-------------------------|----------------|--------------------|
|                |Антибиотики, пестициды  и|  по п.1.1.1.   |                    |
|                |радионуклиды             |                |                    |
|                |-------------------------|----------------|--------------------|
|                |Нитрозамины:             |                |                    |
|                |                         |                |                    |
|                |Сумма НДМА и             |     0,002      |                    |
|                |                         |                |                    |
|                |НДЭА                     |     0,004      |для         копченых|
|                |                         |                |продуктов           |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|                         Микробиологические показатели:                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|  Индекс,  |КМАФА нМ, |  Масса продукта (г), в которой, не   |    Примечание    |
|  группа   | КОЕ/г, н |             допускаются              |                  |
| продуктов |  более   |                                      |                  |
|           |          |--------------------------------------|                  |
|           |          |   БГКП    |Сульфит-|S.aureus|Патоген-|                  |
|           |          |(колиформы)|редуци- |        | ные, в |                  |
|           |          |           | рующие |        |  т.ч.  |                  |
|           |          |           |клостри-|        |сальмо- |                  |
|           |          |           |  дии   |        | неллы  |                  |
|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|------------------|
|     1     |    2     |     3     |   4    |   5    |   6    |        7         |
|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|------------------|
|1.1.4.1.   |    -     |    0,1    |  0,01  |  1,0   |   25   |E. coli - в 1г  не|
|Колбасы   и|          |           |        |        |        |допускаются;    L.|
|продукты из|          |           |        |        |        |monocytogenes в 25|
|мяса       |          |           |        |        |        |г не допускаются  |
|убойных    |          |           |        |        |        |                  |
|животных   |          |           |        |        |        |                  |
|сырокопче- |          |           |        |        |        |                  |
|ные       и|          |           |        |        |        |                  |
|сыровяленые|          |           |        |        |        |                  |
|,  в   т.ч.|          |           |        |        |        |                  |
|нарезанные |          |           |        |        |        |                  |
|и          |          |           |        |        |        |                  |
|упакованные|          |           |        |        |        |                  |
|под        |          |           |        |        |        |                  |
|вакуумом   |          |           |        |        |        |                  |
|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|------------------|
|1.1.4.2.   |    -     |    1,0    |  0,01  |  1,0   |   25   |L. monocytogenes в|
|Колбасы    |          |           |        |        |        |25      г       не|
|полукопчен-|          |           |        |        |        |допускаются       |
|ные       и|          |           |        |        |        |                  |
|варенокоп- |          |           |        |        |        |                  |
|ченные     |          |           |        |        |        |                  |
|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|------------------|
|1.1.4.3.   |    -     |    1,0    |  0,1   |  1,0   |   25   |L. monocytogenes в|
|Колбасы    |          |           |        |        |        |25      г       не|
|варено-коп-|          |           |        |        |        |допускаются       |
|ченые,     |          |           |        |        |        |                  |
|полукопче- |          |           |        |        |        |                  |
|ные,  сроки|          |           |        |        |        |                  |
|годности   |          |           |        |        |        |                  |
|которых    |          |           |        |        |        |                  |
|превышают 5|          |           |        |        |        |                  |
|суток,    в|          |           |        |        |        |                  |
|т.ч.       |          |           |        |        |        |                  |
|нарезанные |          |           |        |        |        |                  |
|и          |          |           |        |        |        |                  |
|упакованные|          |           |        |        |        |                  |
|под        |          |           |        |        |        |                  |
|вакуумом, в|          |           |        |        |        |                  |
|условиях   |          |           |        |        |        |                  |
|модифициро-|          |           |        |        |        |                  |
|ванной     |          |           |        |        |        |                  |
|атмосферы  |          |           |        |        |        |                  |
|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|------------------|
|1.1.4.4.   |          |           |        |        |        |                  |
|Изделия    |          |           |        |        |        |                  |
|колбасные  |          |           |        |        |        |                  |
|вареные    |          |           |        |        |        |                  |
|(колбасы,  |          |           |        |        |        |                  |
|сосиски,   |          |           |        |        |        |                  |
|сардельки, |          |           |        |        |        |                  |
|хлеба      |          |           |        |        |        |                  |
|мясные)    |          |           |        |        |        |                  |
|           |          |           |        |        |        |                  |
|- высшего и|1х10(3)   |    1,0    |  0,01  |  1,0   |   25   |В       сосисках и|
|первого    |          |           |        |        |        |сардельках      L.|
|сорта      |          |           |        |        |        |monocytogenes в 25|
|           |          |           |        |        |        |г не допускаются  |
|           |          |           |        |        |        |                  |
|-   второго|2,5х10(3) |    1,0    |  0,01  |  1,0   |   25   |                  |
|сорта      |          |           |        |        |        |                  |
|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|------------------|
|1.1.4.5.   |1х10(3)   |    1,0    |  0,1   |  1,0   |   25   |                  |
|Колбасы    |          |           |        |        |        |                  |
|вареные   с|          |           |        |        |        |                  |
|добавлением|          |           |        |        |        |                  |
|консерван- |          |           |        |        |        |                  |
|тов, в т.ч.|          |           |        |        |        |                  |
|деликатес- |          |           |        |        |        |                  |
|ные        |          |           |        |        |        |                  |
|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|------------------|
|1.1.4.6.   |1х10(3)*  |    1,0    |  0,1   |  1,0   |   25   |*для сервировочной|
|Изделия    |          |           |        |        |        |нарезки          -|
|колбасные  |          |           |        |        |        |2,5х10(3)         |
|вареные,   |          |           |        |        |        |                  |
|сроки      |          |           |        |        |        |                  |
|годности   |          |           |        |        |        |                  |
|которых    |          |           |        |        |        |                  |
|превышают 5|          |           |        |        |        |                  |
|суток,     |          |           |        |        |        |                  |
|нарезанные |          |           |        |        |        |                  |
|и          |          |           |        |        |        |                  |
|упакованные|          |           |        |        |        |                  |
|под        |          |           |        |        |        |                  |
|вакуумом, в|          |           |        |        |        |                  |
|условиях   |          |           |        |        |        |                  |
|модифициро-|          |           |        |        |        |                  |
|ванной     |          |           |        |        |        |                  |
|атмосферы  |          |           |        |        |        |                  |
|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|------------------|
|1.1.4.7.   |1х10(3)   |    1,0    |  0,1   |   -    |   25   |                  |
|Продукты   |          |           |        |        |        |                  |
|мясные     |          |           |        |        |        |                  |
|вареные:   |          |           |        |        |        |                  |
|окорока,   |          |           |        |        |        |                  |
|рулеты   из|          |           |        |        |        |                  |
|свинины   и|          |           |        |        |        |                  |
|говядины,  |          |           |        |        |        |                  |
|свинина   и|          |           |        |        |        |                  |
|говядина   |          |           |        |        |        |                  |
|прессован- |          |           |        |        |        |                  |
|ные,       |          |           |        |        |        |                  |
|ветчина,   |          |           |        |        |        |                  |
|бекон, мясо|          |           |        |        |        |                  |
|свиных     |          |           |        |        |        |                  |
|голов      |          |           |        |        |        |                  |
|прессован- |          |           |        |        |        |                  |
|ное,       |          |           |        |        |        |                  |
|баранина  в|          |           |        |        |        |                  |
|форме      |          |           |        |        |        |                  |
|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|------------------|
|1.1.4.8.   |1х10(3)   |    1,0    |  0,1   |   -    |   25   |                  |
|Продукты   |          |           |        |        |        |                  |
|мясные     |          |           |        |        |        |                  |
|копчено-ва-|          |           |        |        |        |                  |
|реные:     |          |           |        |        |        |                  |
|-  окорока,|          |           |        |        |        |                  |
|рулеты,    |          |           |        |        |        |                  |
|корейка,   |          |           |        |        |        |                  |
|грудинка,  |          |           |        |        |        |                  |
|шейка,     |          |           |        |        |        |                  |
|балык      |          |           |        |        |        |                  |
|свиной и  в|          |           |        |        |        |                  |
|оболочке   |          |           |        |        |        |                  |
|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|------------------|
|           |1х10(3)   |    1,0    |  0,01  |   -    |   25   |                  |
|           |          |           |        |        |        |                  |
|-  щековина|1х10(3)   |    1,0    |  0,01  |   -    |   25   |                  |
|(баки),    |          |           |        |        |        |                  |
|рулька     |          |           |        |        |        |                  |
|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|------------------|
|1.1.4.9.   |1х10(3)   |    1,0    |  0,1   |   -    |   25   |                  |
|Продукты   |          |           |        |        |        |                  |
|мясные     |          |           |        |        |        |                  |
|копчено-за-|          |           |        |        |        |                  |
|печенные,  |          |           |        |        |        |                  |
|запеченные |          |           |        |        |        |                  |
|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|------------------|
|1.1.4.10.  |1х10(3)*  |    1,0    |  0,1   |  1,0   |   25   |*для сервировочной|
|Продукты   |          |           |        |        |        |нарезки          -|
|вареные   и|          |           |        |        |        |2,5х10(3)         |
|запеченные,|          |           |        |        |        |                  |
|копчено-за-|          |           |        |        |        |                  |
|печенные,  |          |           |        |        |        |                  |
|сроки      |          |           |        |        |        |                  |
|годности   |          |           |        |        |        |                  |
|которых    |          |           |        |        |        |                  |
|превышают 5|          |           |        |        |        |                  |
|суток,    в|          |           |        |        |        |                  |
|т.ч.       |          |           |        |        |        |                  |
|нарезанные |          |           |        |        |        |                  |
|и          |          |           |        |        |        |                  |
|упакованные|          |           |        |        |        |                  |
|под        |          |           |        |        |        |                  |
|вакуумом  в|          |           |        |        |        |                  |
|условиях   |          |           |        |        |        |                  |
|модифициро-|          |           |        |        |        |                  |
|ванной     |          |           |        |        |        |                  |
|атмосферы  |          |           |        |        |        |                  |
|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|------------------|
|1.1.4.11.  |          |           |        |        |        |                  |
|Мясные     |          |           |        |        |        |                  |
|блюда,     |          |           |        |        |        |                  |
|готовые,   |          |           |        |        |        |                  |
|быстро     |          |           |        |        |        |                  |
|заморожен- |          |           |        |        |        |                  |
|ные:       |          |           |        |        |        |                  |
|           |          |           |        |        |        |                  |
|-        из| 1х10(4)  |   0,01    |   -    |  0,1   |   25   |Enterococcus    не|
|порционных |          |           |        |        |        |более      1х10(3)|
|кусков мяса|          |           |        |        |        |KOE/г             |
|всех  видов|          |           |        |        |        |                  |
|убойных    |          |           |        |        |        |                  |
|животных   |          |           |        |        |        |                  |
|(без       |          |           |        |        |        |                  |
|соусов),   |          |           |        |        |        |                  |
|жаренные,  |          |           |        |        |        |                  |
|отварные   |          |           |        |        |        |                  |
|           |          |           |        |        |        |                  |
|-        из| 2х10(4)  |   0,01    |   -    |  0,1   |   25   |то же             |
|рубленого  |          |           |        |        |        |                  |
|мяса      с|          |           |        |        |        |                  |
|соусами;   |          |           |        |        |        |                  |
|блинчики  с|          |           |        |        |        |                  |
|начинкой из|          |           |        |        |        |                  |
|мяса    или|          |           |        |        |        |                  |
|субпродук- |          |           |        |        |        |                  |
|тов и т.п. |          |           |        |        |        |                  |
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|  Индекс, группа  |     Показатели     |   Допустимые   |  Примечание  |
|    продуктов     |                    | уровни, мг/кг, |              |
|                  |                    |    не более    |              |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|
|        1         |         2          |       3        |      4       |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|
|1.1.5.    Продукты|Токсичные элементы: |по п.1.1.1.     |              |
|мясные           с|--------------------|----------------|--------------|
|использованием    |Бенз(а)пирен       и|по п.1.1.4      |              |
|субпродуктов      |нитрозамины         |                |              |
|(паштеты, ливерные|                    |                |              |
|колбасы,   зельцы,|                    |                |              |
|студни  и   др.) и|                    |                |              |
|крови.     Изделия|                    |                |              |
|вареные          с|                    |                |              |
|использованием    |                    |                |              |
|субпродуктов,     |                    |                |              |
|крови     колбасы,|                    |                |              |
|заливные   (хлебы,|                    |                |              |
|колбасы,   студни,|                    |                |              |
|ливерные  колбасы,|                    |                |              |
|заливные блюда)   |                    |                |              |
|                  |--------------------|----------------|--------------|
|                  |Антибиотики,        |по п.1.1.1      |              |
|                  |пестициды          и|                |              |
|                  |радионуклиды        |                |              |
 ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------- 
|                       Микробиологические показатели:                       |
|----------------------------------------------------------------------------|
|  Индекс,   |КМАФА нМ,|  Масса продукта (г), в которой, не  |  Примечание   |
|   группа   |КОЕ/г, не|             допускаются             |               |
| продуктов  |  более  |                                     |               |
|            |         |-------------------------------------|               |
|            |         |   БГКП    |Сульфит-|S.aureus |Пато- |               |
|            |         |(колиформы)|редуци- |         |генные|               |
|            |         |           | рующие |         | , в  |               |
|            |         |           |клостри-|         | т.ч. |               |
|            |         |           |  дии   |         |саль- |               |
|            |         |           |        |         |монел-|               |
|            |         |           |        |         |  лы  |               |
|------------|---------|-----------|--------|---------|------|---------------|
|     1      |    2    |     3     |   4    |    5    |  6   |       7       |
|------------|---------|-----------|--------|---------|------|---------------|
|1.1.5.1.    |2х10(3)  |    1,0    |  0,01  |   -*    |  25  |*для продуктов,|
|Колбасы     |         |           |        |         |      |сроки  годности|
|кровяные    |         |           |        |         |      |которых        |
|            |         |           |        |         |      |превышают     2|
|            |         |           |        |         |      |суток: S.aureus|
|            |         |           |        |         |      |в  1,0     г не|
|            |         |           |        |         |      |допускается;   |
|            |         |           |        |         |      |Сульфетредуци- |
|            |         |           |        |         |      |рующие         |
|            |         |           |        |         |      |клостридии    в|
|            |         |           |        |         |      |0,1        г не|
|            |         |           |        |         |      |допускаются    |
|------------|---------|-----------|--------|---------|------|---------------|
|1.1.5.2.    |2х10(3)  |    1,0    |  0,1   |   -*    |  25  |*S.aureus в 1,0|
|Зельцы      |         |           |        |         |      |г            не|
|            |         |           |        |         |      |допускается    |
|------------|---------|-----------|--------|---------|------|---------------|
|1.1.5.3.    |2х10(3)  |    1,0    |  0,01  |   -*    |  25  |*для продуктов,|
|Колбасы     |         |           |        |         |      |сроки  годности|
|ливерные    |         |           |        |         |      |которых        |
|            |         |           |        |         |      |превышают     2|
|            |         |           |        |         |      |суток: S.aureus|
|            |         |           |        |         |      |в  1,0     г не|
|            |         |           |        |         |      |допускается    |
|            |         |           |        |         |      |сульфетредуци- |
|            |         |           |        |         |      |рующие         |
|            |         |           |        |         |      |клостридии    в|
|            |         |           |        |         |      |0,1        г не|
|            |         |           |        |         |      |допускаются    |
|------------|---------|-----------|--------|---------|------|---------------|
|1.1.5.4.    |1х10(3)  |    1,0    |  0,1   |   -*    |  25  |*для продуктов,|
|Паштеты   из|         |           |        |         |      |сроки  годности|
|печени     и|         |           |        |         |      |которых        |
|(или)  мяса,|         |           |        |         |      |превышают     2|
|в     т.ч. в|         |           |        |         |      |суток: S.aureus|
|оболочках   |         |           |        |         |      |в 1,0 г  не  L.|
|            |         |           |        |         |      |monocytogenes в|
|            |         |           |        |         |      |25         г не|
|            |         |           |        |         |      |допускаются    |
|------------|---------|-----------|--------|---------|------|---------------|
|1.1.5.5.    |2х10(3)  |    0,1    |  0,1   |   0,1   |  25  |то же          |
|Желированные|         |           |        |         |      |               |
|мясные      |         |           |        |         |      |               |
|продукты    |         |           |        |         |      |               |
|(студни,    |         |           |        |         |      |               |
|холодцы,    |         |           |        |         |      |               |
|заливные   и|         |           |        |         |      |               |
|т.д.)       |         |           |        |         |      |               |
 ---------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 
|   Индекс, Группа   |    Показатели    |   Допустимые   |  Примечание  |
|     продуктов      |                  | уровни, мг/кг, |              |
|                    |                  |    не более    |              |
|--------------------|------------------|----------------|--------------|
|         1          |        2         |       3        |      4       |
|--------------------|------------------|----------------|--------------|
|1.1.6.  Консервы  из|Токсичные         |                |              |
|мяса,               |элементы:         |                |              |
|мясорастительные*** |свинец            |      0,5       |              |
|                    |                  |                |              |
|                    |                  |      1,0       |для  консервов|
|                    |                  |                |в      сборной|
|                    |                  |                |жестяной таре |
|                    |                  |                |              |
|                    |мышьяк            |      0,1       |              |
|                    |                  |                |              |
|                    |кадмий            |      0,05      |              |
