| Арт. | Адрес газовой заправки (АГЗС, АЗС, АЗК) | Цена |
| г. Киев |
| 00262 | Газовая заправка: г. Киев, Днепровская набережная, 13-б, Перекресток ул.Днепровской набережной с ул. Березняковской | 3.75 грн. |
| 00253 | Газовая заправка: г. Киев, Днепровская набережная, 14 | 3.75 грн. |
| 00260 | Газовая заправка: г. Киев, Днепровская набережная, 16-а | 3.80 грн. |
| 00635 | Газовая заправка: г. Киев, Днепровская набережная, 8-а | 4.00 грн. |
| 00254 | Газовая заправка: г. Киев, пр-т Броварской, 95 | 3.75 грн. |
| 00246 | Газовая заправка: г. Киев, пр-т Глушкова, 9-a, р-н Одесской площади | 3.95 грн. |
| 00245 | Газовая заправка: г. Киев, пр-т Московский, 26-в, съезд с Московского м-та на Рыбальский остров | 3.95 грн. |
| 01088 | Газовая заправка: г. Киев, пр-т Оболоньский | 3.75 грн. |
| 00738 | Газовая заправка: г. Киев, ул. Б. Окружная | 3.95 грн. |
| 00244 | Газовая заправка: г. Киев, ул. Б. Окружная, 16, за мостом "Жуляны" в стор. м.Академгородок | 3.95 грн. |
| 00256 | Газовая заправка: г. Киев, ул. Заболотного, 1, (Одесская площадь) | 3.85 грн. |
| 00633 | Газовая заправка: г. Киев, ул. Заболотного, 158-д | 4.00 грн. |
| 00634 | Газовая заправка: г. Киев, ул. Заболотного, 25-а | 4.00 грн. |
| 00251 | Газовая заправка: г. Киев, ул. Кибальчича, 1-а | 3.75 грн. |
| 01087 | Газовая заправка: г. Киев, ул. Луговая, 16, на территории АЗС "Импульс" | 3.75 грн. |
| 00264 | Газовая заправка: г. Киев, ул. Миська
, 1/1 | 3.80 грн. |
| 00497 | Газовая заправка: г. Киев, ул. Плодовая, 1, район Стеценка (Берковцы) | 3.60 грн. |
| 01086 | Газовая заправка: г. Киев, ул. Пшеничная, 1, на территории АЗС "МИЯР" | 3.65 грн. |
| 01085 | Газовая заправка: г. Киев, ул. Радченко, 27/29, на территории АЗС "Укройл" | 3.75 грн. |
| 00255 | Газовая заправка: г. Киев, ул. Светлая, 1, (Харьковская площадь) | 3.75 грн. |
| 01174 | Газовая заправка: г. Киев, ул. Телиги, 61 | 3.50 грн. |
| 00632 | Газовая заправка: г. Киев, шоссе Броварское, 44 | 4.00 грн. |
| Киевская область |
| 00403 | Газовая заправка: г. Белая Церковь, ул. Киевская, 84-а | 3.80 грн. |
| 00274 | Газовая заправка: г. Белая Церковь, ул. Князя Владимира
, 1 | 3.80 грн. |
| 01000 | Газовая заправка: г. Белая Церковь, ул. Первомайская, 10/28 | 3.80 грн. |
| 00897 | Газовая заправка: г. Борисполь, ул. Киевский шлях, 153-а | 3.65 грн. |
| 00482 | Газовая заправка: г. Борисполь, ул. Киевский шлях, 2-б | 3.80 грн. |
| 00481 | Газовая заправка: г. Бровары, ул. Окружная Дорога, 26 | 3.65 грн. |
| 01179 | Газовая заправка: г. Бровары, ул. Чкалова, 7 | 3.65 грн. |
| 00271 | Газовая заправка: г. Переяслав-Хмельницкий, тр. Борисполь-Золотоноша, 53км | 3.80 грн. |
| 00480 | Газовая заправка: г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Школьная, 4 | 3.55 грн. |
| 01105 | Газовая заправка: г. Петропавловская Борщаговка, ул. Петропавловская, 22 | 3.75 грн. |
| 01058 | Газовая заправка: с. Бзов, тр. Киев-Харьков, 57км | 3.65 грн. |
| 01178 | Газовая заправка: с. Ерковци, ул. Ферапонтова, 2-а, на территории АЗС "Нафтогаз-2" | 3.65 грн. |
| 00758 | Газовая заправка: с. Залесье, тр. Киев-Чернигов, 42км+600м | 4.00 грн. |
| 00248 | Газовая заправка: с. Иванков, тр. Киев-Харьков, 48км+400м, слева | 3.85 грн. |
| 00413 | Газовая заправка: с. Иванков, тр. Киев-Харьков, 53км | 3.65 грн. |
| 01107 | Газовая заправка: с. Иванков, ул. Школьная, тр. Борисполь-Золотоноша, 1км | 3.60 грн. |
| 01104 | Газовая заправка: с. Ивановка, ул. Мира, 2-б | 3.65 грн. |
| 01007 | Газовая заправка: с. Калиновка | 3.85 грн. |
| 00322 | Газовая заправка: с. Калиновка, ул. Киевская | 4.00 грн. |
| 00471 | Газовая заправка: с. Княжичи, 23-км объездной дороги | 3.85 грн. |
| 00395 | Газовая заправка: с. Мархалевка, тр. Киев-Одесса, 25км+650м, (слева) | 3.80 грн. |
| 01090 | Газовая заправка: с. Панфилы, ул. Киевская, 2-а, тр. Киев-Харьков, 102км | 3.80 грн. |
| 00397 | Газовая заправка: с. Снежки, тр. Киев-Одесса, 135км | 3.80 грн. |
| 00588 | Газовая заправка: тр. Киев-Харьков, 126км | 3.80 грн. |
| г. Винница |
| 00294 | Газовая заправка: г. Винница, ул. Пирогова, 141 | 4.30 грн. |
| 00295 | Газовая заправка: г. Винница, шоссе Немировское, 3км, с. Писаревка | 4.30 грн. |
| 00296 | Газовая заправка: г. Винница, шоссе Хмельницкое, 1км, с. Якушинцы | 4.30 грн. |
| Винницкая область |
| 01113 | Газовая заправка: г. Бар, ул. Дзержинского, 48-а | 3.90 грн. |
| 00293 | Газовая заправка: г. Бар, ул. Пролетарская, 1 | 4.30 грн. |
| 00298 | Газовая заправка: г. Липовец, ул. Ленина, 117 | 4.30 грн. |
| 00297 | Газовая заправка: г. Погребище, ул. Привокзальная, 2 | 4.30 грн. |
| 00748 | Газовая заправка: г. Тростянец, ул. Ленина, 121 | 4.30 грн. |
| 00615 | Газовая заправка: пгт. Вапнярка, ул. Ленина, 270 | 4.30 грн. |
| 00616 | Газовая заправка: пгт. Песчанка, ул. Шевченка, 88 | 4.30 грн. |
| 00617 | Газовая заправка: пгт. Турбив, ул. Мира, 49-а | 4.30 грн. |
| 00299 | Газовая заправка: пгт. Чечельник, ул. Ленина, 64 | 4.30 грн. |
| 00300 | Газовая заправка: с. Немия, ул. Лесная, 41 | 4.30 грн. |
| Волынская область |
| 00612 | Газовая заправка: г. Ковель, ул. Володимирская, 120 | 4.29 грн. |
| 00613 | Газовая заправка: г. Нововолынск, ул. Чехова, 2 | 4.29 грн. |
| 00301 | Газовая заправка: с. Вишнев, ул. Киевская, 20 | 4.29 грн. |
| 00574 | Газовая заправка: с. Вишнев, ул. Киевская, 30 | 4.29 грн. |
| 00614 | Газовая заправка: с. Старовойтово, ул. Пограничников, 21 | 4.29 грн. |
| г. Днепропетровск |
| 01043 | Газовая заправка: г. Днепропетровск, пр-т Воронцова, 2-а | 4.49 грн. |
| 01195 | Газовая заправка: г. Днепропетровск, пр-т Труда, 2 | 4.49 грн. |
| 01196 | Газовая заправка: г. Днепропетровск, ул. Каруны, 93-г | 4.49 грн. |
| 01194 | Газовая заправка: г. Днепропетровск, ул. Павлова, 16 | 4.49 грн. |
| 01193 | Газовая заправка: г. Днепропетровск, шоссе Донецкое, 37 | 4.49 грн. |
| 00578 | Газовая заправка: г. Днепропетровск, шоссе Полтавское, 326 | 4.49 грн. |
| 00579 | Газовая заправка: г. Днепропетровск, шоссе Полтавское, 671 | 4.49 грн. |
| Днепропетровская область |
| 01190 | Газовая заправка: г. Днепродзержинск, ул. Дорожная, 65 | 4.20 грн. |
| 01122 | Газовая заправка: г. Кривой Рог, ул. Песочная, 7-а | 4.19 грн. |
| 00581 | Газовая заправка: пгт. Радушное, ул. Никопольская, 56 | 4.19 грн. |
| 00640 | Газовая заправка: с. Вольне, шоссе Кировоградское, 4-а | 4.19 грн. |
| 00580 | Газовая заправка: с. Широкое, ул. Степная, 3-а | 4.19 грн. |
| г. Донецк |
| 01187 | Газовая заправка: г. Донецк, пр-т Ильича, 104-б, мотель | 4.25 грн. |
| 01027 | Газовая заправка: г. Донецк, пр-т Ильича, 15-б, (больница им. Калинина, мединститут) | 4.00 грн. |
| 00827 | Газовая заправка: г. Донецк, пр-т Красногвардейский, 1-и | 4.10 грн. |
| 00229 | Газовая заправка: г. Донецк, пр-т Ленинский, 55-а | 4.25 грн. |
| 00232 | Газовая заправка: г. Донецк, ул. Артемовская, 1-а, пос. Спартак | 4.25 грн. |
| 01024 | Газовая заправка: г. Донецк, ул. Взлетная, 13 | 4.00 грн. |
| 00376 | Газовая заправка: г. Донецк, ул. Кирова, 363-а | 4.10 грн. |
| 01025 | Газовая заправка: г. Донецк, ул. Клиническая, 10-а, Военное училище | 4.10 грн. |
| 01186 | Газовая заправка: г. Донецк, ул. Куйбышева, 90, Смолянка | 4.25 грн. |
| 01029 | Газовая заправка: г. Донецк, ул. Левобережная, 37-а, Завод Металлоконструкций | 4.10 грн. |
| 01026 | Газовая заправка: г. Донецк, ул. Петровского, 175-б, Петровское ГАИ | 4.00 грн. |
| 00375 | Газовая заправка: г. Донецк, ул. Полоцкая, 2б | 4.10 грн. |
| 01185 | Газовая заправка: г. Донецк, ул. Светлого пути, 50, СТО «ВАЗ», Буденовка | 4.25 грн. |
| 01028 | Газовая заправка: г. Донецк, ул. Соколинная, 5-а, ж/д вокзал | 4.25 грн. |
| 00233 | Газовая заправка: г. Донецк, ул. Элеваторная, 1-а, с. Калиновка | 4.25 грн. |
| Донецкая область |
| 00234 | Газовая заправка: г. Артёмовск, ул. Горбатова, 80, стоматология | 4.25 грн. |
| 01031 | Газовая заправка: г. Артёмовск, ул. Советская, 220 | 4.25 грн. |
| 00371 | Газовая заправка: г. Волноваха, ул. Ленина, 1-а, тр. Донецк-Мариуполь | 4.20 грн. |
| 00826 | Газовая заправка: г. Волноваха, ул. Ленина, 1-б, тр. Донецк-Мариуполь | 4.20 грн. |
| 00372 | Газовая заправка: г. Волноваха, ул. Шевцовой, 7-а | 4.20 грн. |
| 00374 | Газовая заправка: г. Горловка, пр-т Ленина, 194 | 4.10 грн. |
| 00373 | Газовая заправка: г. Горловка, ул. Горловской дивизии, 87-а, дорога на Стирол, за оптовым рынком, Е-50 | 4.10 грн. |
| 00648 | Газовая заправка: г. Горловка, ул. Интернациональная, 2-б | 4.10 грн. |
| 01030 | Газовая заправка: г. Горловка, ул. Интернациональная, 90-а | 4.25 грн. |
| 00235 | Газовая заправка: г. Горловка, ул. Пересыпкина, 8, (выезд на Артёмовск) | 4.25 грн. |
| 00236 | Газовая заправка: г. Дебальцево, ул. Ростовская, 16, (развязка) | 3.95 грн. |
| 00237 | Газовая заправка: г. Енакиево, ул. Магистральная, 139-а | 4.00 грн. |
| 00377 | Газовая заправка: г. Енакиево, ул. Металлургов, 63 | 4.10 грн. |
| 00649 | Газовая заправка: г. Енакиево, ул. Чубаря, 181 | 4.10 грн. |
| 00828 | Газовая заправка: г. Константиновка, ул. Емельянова, 1 | 4.10 грн. |
| 01023 | Газовая заправка: г. Константиновка, ул. Ленина, 101 | 4.25 грн. |
| 01022 | Газовая заправка: г. Константиновка, ул. Мирошниченко, 93 | 4.25 грн. |
| 00378 | Газовая заправка: г. Краматорск, бул. Краматорский, 41-б | 3.60 грн. |
| 00238 | Газовая заправка: г. Краматорск, ул. Орджоникидзе, 29-а, тр. Славянск-Дружковка | 4.00 грн. |
| 00999 | Газовая заправка: г. Краматорск, ул. Убаревича, 1-в | 4.00 грн. |
| 00996 | Газовая заправка: г. Красноармейск, ул.Днепропетровская, 130-а | 4.20 грн. |
| 00995 | Газовая заправка: г. Красноармейск, ул.Днепропетровская, 2-а | 4.20 грн. |
| 00239 | Газовая заправка: г. Макеевка, ул. Генерала Данилова, 26, Микрорайон "Зелёный" | 4.25 грн. |
| 00379 | Газовая заправка: г. Макеевка, ул. Генерала Данилова, 45 | 4.10 грн. |
| 00988 | Газовая заправка: г. Макеевка, ул. Кирова, 45, (Ханжонково) | 4.25 грн. |
| 00383 | Газовая заправка: г. Мариуполь, ул. Артема, 81 | 4.30 грн. |
| 00674 | Газовая заправка: г. Мариуполь, ул. Голубенко, 1, (Таганрогская) | 4.25 грн. |
| 00240 | Газовая заправка: г. Мариуполь, ул. Карпова, 12 | 4.25 грн. |
| 00829 | Газовая заправка: г. Мариуполь, ул. Карпова, 185 | 4.20 грн. |
| 00650 | Газовая заправка: г. Мариуполь, ул. Карпова, 190 | 4.20 грн. |
| 00382 | Газовая заправка: г. Мариуполь, ул. Краснофлотская, 147 | 4.20 грн. |
| 00673 | Газовая заправка: г. Мариуполь, ул. Краснофлотская, 212, (выезд на Мелекино) | 4.25 грн. |
| 00380 | Газовая заправка: г. Мариуполь, ул. Куприна, 60 | 4.20 грн. |
| 00381 | Газовая заправка: г. Мариуполь, шоссе Таганрогское, 341 | 4.20 грн. |
| 00384 | Газовая заправка: г. Новоазовск, ул. Дружбы, 2-а | 4.20 грн. |
| 01021 | Газовая заправка: г. Славянск, тр. Киев - Должанский | 4.00 грн. |
| 01020 | Газовая заправка: г. Славянск, ул. Современная, 1 | 4.20 грн. |
| 01114 | Газовая заправка: г. Славянск, ул. Фрунзе, 58, (район центрального рынка и автовокзала) | 3.80 грн. |
| 00242 | Газовая заправка: г. Шахтерск, ул. Полевая, 24 | 4.10 грн. |
| 00243 | Газовая заправка: г. Ясинувата, ул. Орджоникидзе, 158 | 4.00 грн. |
| 00651 | Газовая заправка: г. Ясинувата, ул. Орджоникидзе, 219 | 4.10 грн. |
| 00830 | Газовая заправка: пгт. Володарское, ул. Пушкина | 4.20 грн. |
| 00385 | Газовая заправка: пгт. Мангуш, ул. Одесская, 7 | 4.20 грн. |
| 00241 | Газовая заправка: пгт. Новотроицкое, переулок Асфальтный, 1 | 4.25 грн. |
| 00386 | Газовая заправка: пгт. Пантелеймоновка, ул. Виноградная, 70 | 4.10 грн. |
| 00387 | Газовая заправка: с. Нетайлово, ул. Колхозная, 63, тр. Киев-Луганск-Изварино, 117км | 4.10 грн. |
| г. Житомир |
| 00760 | Газовая заправка: г. Житомир, ул. Баранова, 58-б | 4.10 грн. |
| 01008 | Газовая заправка: г. Житомир, ул. Витрука, 3 | 4.00 грн. |
| 01009 | Газовая заправка: г. Житомир, ул. Витрука, 6 | 4.00 грн. |
| Житомирская область |
| 01184 | Газовая заправка: г. Коростышев, ул. Полевая, 75 | 3.40 грн. |
| 00080 | Газовая заправка: пгт. Чуднов, ул. 50 лет Октября | 3.75 грн. |
| 01106 | Газовая заправка: с. Кочерив, ул. Радомышльская, 57, тр. Киев-Чоп, 78км | 3.50 грн. |
| 01010 | Газовая заправка: с. Левков, объездная дорога Винница-Житомир | 4.00 грн. |
| г. Ужгород |
| 00302 | Газовая заправка: г. Ужгород, ул. Гагарина, 139 | 4.29 грн. |
| Закарпатская область |
| 00303 | Газовая заправка: г. Виноградив, ул. Комунальная, 9 | 4.29 грн. |
| 00583 | Газовая заправка: г. Иршава, ул. Шевченка, 133 | 4.29 грн. |
| 00757 | Газовая заправка: г. Мукачево, ул. Матросова, 19-б | 4.29 грн. |
| 00304 | Газовая заправка: г. Хуст, ул. И.Франка, 205 | 4.29 грн. |
| 00305 | Газовая заправка: г. Хуст, ул. Львовская, 206 | 4.29 грн. |
| 00306 | Газовая заправка: г. Чоп, ул. Ужгородская, 9 | 4.29 грн. |
| 00307 | Газовая заправка: пгт. Вилок, ул. Ракоци, 59 | 4.29 грн. |
| 00584 | Газовая заправка: пгт. Солотвино, ул. Спортивная, 98 | 4.29 грн. |
| 00310 | Газовая заправка: с. Астей, ул. Дружбы Народов | 4.29 грн. |
| 00308 | Газовая заправка: с. Соломоново, тр. Киев-Чоп, 828км+250м | 4.29 грн. |
| 00309 | Газовая заправка: с. Холмок, ул. Свободы, 1-а | 3.95 грн. |
| Запорожская область |
| 00818 | Газовая заправка: г. Бердянск, Мариупольское шоссе, на выезде из города в сторону Мариуполя, за перекрестком на аэропорт | 4.19 грн. |
| 00817 | Газовая заправка: г. Бердянск, пр-т Пролетарский, возле перекрестка Пролетарского проспекта с ул. Морозова | 4.30 грн. |
| 00820 | Газовая заправка: г. Бердянск, ул. Гагарина, напротив проходной бывшего завода "Дормаш", рядом с АЗС "Славяне" | 4.30 грн. |
| 00819 | Газовая заправка: г. Бердянск, ул. Мелитопольское шоссе, 84 | 4.30 грн. |
| 01144 | Газовая заправка: с. Луначарское, ул. Космическая, 78 | 3.90 грн. |
| 00816 | Газовая заправка: с. Луначарское, ул. Космическая, 80, кольцо на пересечении дорог Запорожье-Бердянск и Одесса-Новоазовск | 3.90 грн. |
| г. Ивано-Франковск |
| 00311 | Газовая заправка: г. Ивано-Франковск, ул. Тисменицкая, 249 | 4.40 грн. |
| Ивано-Франковская область |
| 00313 | Газовая заправка: г. Долина, ул. Облиски, 131-а | 4.40 грн. |
| 00643 | Газовая заправка: г. Калуш, ул. Ивано-Франковская, 140 | 4.40 грн. |
| 00312 | Газовая заправка: г. Коломия, ул. Карпатская, 142-б | 4.40 грн. |
| 00314 | Газовая заправка: г. Надвирна, ул. Вокзальная, 8 | 4.40 грн. |
| 00315 | Газовая заправка: г. Снятин, ул. Винниченка | 4.40 грн. |
| 00316 | Газовая заправка: г. Яремча, ул. Свободы, 149-а | 4.40 грн. |
| 00317 | Газовая заправка: пгт. Богородчаны, ул. Шевченка, 101 | 4.40 грн. |
| 00319 | Газовая заправка: с. Локитка, ул. Центральная, 144 | 4.40 грн. |
| 00642 | Газовая заправка: с. Рогатин, ул. Мухи, 1 | 4.40 грн. |
| 00318 | Газовая заправка: с. Угринив, ул. Галицкая, 23-а | 4.40 грн. |
| 00320 | Газовая заправка: с. Хлибичин, ул. Жовтнева | 4.40 грн. |
| г. Кировоград |
| 00323 | Газовая заправка: г. Кировоград, пр-т Университетский, 15-а | 4.19 грн. |
| 01119 | Газовая заправка: г. Кировоград, ул. Нижняя Пятихатская, 1 | 4.19 грн. |
| Кировоградская область |
| 00324 | Газовая заправка: г. Знаменка, ул. Фрунзе, 110 | 4.19 грн. |
| 00325 | Газовая заправка: с. Малая Виска, ул. Велигина, 76-а | 4.19 грн. |
| Крым |
| 00840 | Газовая заправка: г. Инкерман, Симферопольское, 18-а | 4.45 грн. |
| 01182 | Газовая заправка: г. Севастополь, Камышовое шоссе, 32 | 4.45 грн. |
| Луганская область |
| 00746 | Газовая заправка: г. Лисичанск, ул. Артемовская, 1-в | 4.05 грн. |
| 00596 | Газовая заправка: г. Северодонецк, ул. Новикова, 12 | 4.10 грн. |
| 00747 | Газовая заправка: с. Новоахтырка, ул. Почтовая, 7, тр. Северодонецк-Луганск, 27км | 3.95 грн. |
| г. Львов |
| 01115 | Газовая заправка: г. Львов, ул. Владимира Великого, 58 | 4.40 грн. |
| 00326 | Газовая заправка: г. Львов, ул. Городоцкая, 284/1 | 4.40 грн. |
| 01116 | Газовая заправка: г. Львов, ул. Дж. Вашингтона, 12 | 4.40 грн. |
| 00327 | Газовая заправка: г. Львов, ул. Научная, 2-а | 4.40 грн. |
| Львовская область |
| 00627 | Газовая заправка: г. Бибрка, ул. Галицка, 115-а | 4.40 грн. |
| 00625 | Газовая заправка: г. Броды, ул. Березова, 1-а | 4.40 грн. |
| 00624 | Газовая заправка: г. Броды, ул. Фильваркы, 101 | 4.40 грн. |
| 00330 | Газовая заправка: г. Буск, ул. Львовская, 36 | 4.40 грн. |
| 01183 | Газовая заправка: г. Винники, ул. Галицкая, 3-б | 4.40 грн. |
| 00626 | Газовая заправка: г. Городок, тр. Львов-Шегыни, 25км | 4.40 грн. |
| 00628 | Газовая заправка: г. Дрогобыч, ул. Самбирска, 128/2 | 4.40 грн. |
| 00629 | Газовая заправка: г. Дрогобыч, ул. Стрийска, 274/1 | 4.40 грн. |
| 00331 | Газовая заправка: г. Жидачив, ул. Д.Галицкого, 70 | 4.40 грн. |
| 00598 | Газовая заправка: г. Н. Роздил, ул. Ходоривская, 9-в | 4.40 грн. |
| 00332 | Газовая заправка: г. Новояровский, ул. Львовская, 25 | 4.40 грн. |
| 00333 | Газовая заправка: г. Радехов, ул. Стояновская, 36 | 4.40 грн. |
| 00334 | Газовая заправка: г. Самбир, тр. Мостиская-Самбир, 34км+850м, Бабинский сельсовет | 4.40 грн. |
| 00335 | Газовая заправка: г. Сколе, ул. Героев Макивки, 10 | 4.40 грн. |
| 00328 | Газовая заправка: г. Стрый, ул. Болехивская, 49 | 4.40 грн. |
| 00329 | Газовая заправка: г. Стрый, ул. Сколевская, 19-а | 4.40 грн. |
| 00337 | Газовая заправка: г. Ходорив, ул. Шевченка, 12-а | 4.40 грн. |
| 00336 | Газовая заправка: г. Хырив, ул. Добромилская, 2-г | 4.09 грн. |
| 00630 | Газовая заправка: г. Червоноград, ул. Львовская, 51 | 4.40 грн. |
| 00343 | Газовая заправка: пгт. Краковец, ул. Вербицкого, 68 | 4.40 грн. |
| 00338 | Газовая заправка: с. Волица, ул. Дружбы, 205-а | 4.40 грн. |
| 01117 | Газовая заправка: с. Гамалиевка, ул.Киевская, 2 | 4.40 грн. |
| 00339 | Газовая заправка: с. Подгородне, ул. Тернопольская, 6 | 4.40 грн. |
| 01118 | Газовая заправка: с. Поляна, ул. Хыривская, 1-а | 4.40 грн. |
| 00340 | Газовая заправка: с. Пятничаны, ул. Львовская, 10 | 4.40 грн. |
| 00341 | Газовая заправка: с. Рички, ул. Гребинского, 6 | 4.40 грн. |
| 00342 | Газовая заправка: с. Терло, ул. Бична, 36/2-б | 4.40 грн. |
| 00631 | Газовая заправка: с. Тростянец, урочище Трикутник, 2 | 4.40 грн. |
| г. Одесса |
| 00842 | Газовая заправка: г. Одесса, Объездная дорога, 21км | 4.45 грн. |
| 01049 | Газовая заправка: г. Одесса, Объездная дорога, 21км | 4.35 грн. |
| 01050 | Газовая заправка: г. Одесса, Объездная дорога, с. Котовка (Латовка) | 4.20 грн. |
| 01061 | Газовая заправка: г. Одесса, Объездная дорога, с. Усатово | 4.35 грн. |
| 01054 | Газовая заправка: г. Одесса, тр. Киев-Одесса, 462км, постамент Одесса-город герой | 4.29 грн. |
| 01052 | Газовая заправка: г. Одесса, ул. Паустовского, 15-а, (Днепропетровская дорога) | 4.45 грн. |
| Одесская область |
| 01120 | Газовая заправка: c. Нерубайское, тр. Киев-Одесса, 454км, (слева) | 4.45 грн. |
| 01121 | Газовая заправка: c. Нерубайское, тр. Киев-Одесса, 454км, (справа) | 4.40 грн. |
| 01051 | Газовая заправка: с. Великодолинское | 4.35 грн. |
| г. Полтава |
| 00457 | Газовая заправка: г. Полтава, тр. Киев-Харьков, 341км, шоссе Е-40 (правая сторона) | 4.05 грн. |
| 00456 | Газовая заправка: г. Полтава, тр. Киев-Харьков, 342км, шоссе Е-40 (левая сторона) | 4.05 грн. |
| 00918 | Газовая заправка: г. Полтава, ул. Вавилова, 1 | 4.05 грн. |
| 00917 | Газовая заправка: г. Полтава, ул. Кагамлыка, 37-а | 4.00 грн. |
| 00916 | Газовая заправка: г. Полтава, ул. Ковпака, 15 | 4.05 грн. |
| 00919 | Газовая заправка: г. Полтава, ул. Панянки, 19 | 4.05 грн. |
| Полтавская область |
| 00922 | Газовая заправка: c. Б.Рублевка, ул. Октябрьская, 37-б | 4.05 грн. |
| 00927 | Газовая заправка: г. Глобино, ул. Энгельса, 61 | 4.05 грн. |
| 00931 | Газовая заправка: г. Лубны, ул. Советская, 157 | 4.00 грн. |
| 00446 | Газовая заправка: г. Миргород, ул. Котляревского, 3б, тр. Миргород-Киев, (шоссе Т-1710) | 3.90 грн. |
| 01123 | Газовая заправка: г. Миргород, ул. Хорольская, 44 | 4.05 грн. |
| 00426 | Газовая заправка: г. Пирятин, ул. Калинина, 90, тр. Киев-Харьков, 151км+800м | 3.90 грн. |
| 00933 | Газовая заправка: г. Пирятин, ул. Сумская, 1, (Пирятинський сырзавод) | 3.95 грн. |
| 00921 | Газовая заправка: пгт Артемовка, ул. Гагарина, 9 | 4.05 грн. |
| 00923 | Газовая заправка: пгт Котельва, ул. Островского, 11 | 4.05 грн. |
| 00924 | Газовая заправка: пгт Орданивка | 4.05 грн. |
| 00925 | Газовая заправка: пгт Шишаки, ул. Ленина, 4 | 4.05 грн. |
| 00928 | Газовая заправка: с. В.Крынки, ул. Ленина, 74 | 4.05 грн. |
| 01055 | Газовая заправка: с. Виктория, тр. Киев-Харьков, 139км | 3.80 грн. |
| 00934 | Газовая заправка: с. Галяве, ул. Центральная, 4 | 4.00 грн. |
| 00926 | Газовая заправка: с. Гоголево | 4.05 грн. |
| 00930 | Газовая заправка: с. Засулие, ул. Киевская, 2 | 4.00 грн. |
| 00932 | Газовая заправка: с. Лютеньки, переулок Глиняный, 9 | 4.05 грн. |
| 00929 | Газовая заправка: с. Пузиково, ул. Ленина, 2-а | 4.05 грн. |
| 00920 | Газовая заправка: тр. Сумы-Полтава-Александрия, 176км | 4.05 грн. |
| г. Ровно |
| 00623 | Газовая заправка: г. Ровно, ул. Гагарина, 18 | 4.29 грн. |
| 00620 | Газовая заправка: г. Ровно, ул. Дубенска, 74 | 4.29 грн. |
| Ровенская область |
| 00622 | Газовая заправка: г. Березне, ул. Андриивска, 92 | 4.29 грн. |
| 00621 | Газовая заправка: г. Здолбунив, ул. Шевченка, 4 | 4.29 грн. |
| 00841 | Газовая заправка: г. Сарны, ул. Варшавская, 4-б | 4.29 грн. |
| Тернопольская область |
| 01083 | Газовая заправка: г. Кременец, ул. Дубенская, 51, (на территории автобусного парка) | 4.05 грн. |
| 00053 | Газовая заправка: г. Кременец, ул. Лятуринской, 17 | 4.10 грн. |
| 01081 | Газовая заправка: ООО "СТБ" с. Пидгородне, ул. Стрийская, 2, (возле МРЕО) | 4.00 грн. |
| 00344 | Газовая заправка: с. Велыки Гаи, шоссе Збаражское, 1, (кольцо) | 4.30 грн. |
| г. Харьков |
| 00368 | Газовая заправка: г. Харьков, пр-т 50 лет СССР, 241-б, (ул. Автострадная) | 4.10 грн. |
| 00750 | Газовая заправка: г. Харьков, пр. Гагарина, 201-б | 4.20 грн. |
| 01173 | Газовая заправка: г. Харьков, пр. Гагарина, 316-ж, (между автосалоном "Mazda" и с/м "Новая Линия") | 4.10 грн. |
| 00834 | Газовая заправка: г. Харьков, ул. Академика Павлова, 120-б | 4.09 грн. |
| 00025 | Газовая заправка: г. Харьков, ул. Биологическая, 6 | 4.05 грн. |
| 00749 | Газовая заправка: г. Харьков, ул. Клочковская, 98-а | 4.20 грн. |
| 00345 | Газовая заправка: г. Харьков, ул. Роганская, 160-а | 4.15 грн. |
| 00751 | Газовая заправка: г. Харьков, ул. Чкалова, 2-в | 4.20 грн. |
| Харьковская область |
| 00003 | Газовая заправка: г. Змиев, ул. Харьковская, 79 | 3.90 грн. |
| 00004 | Газовая заправка: п. Лиман, ул. Андреевская, 90 | 3.85 грн. |
| 00026 | Газовая заправка: пгт. Безлюдовка, ул. Змиевская, 1-д | 4.10 грн. |
| 00027 | Газовая заправка: пгт. Кулиничи, ул. Сиверская, 186 | 4.10 грн. |
| 00346 | Газовая заправка: пгт. Писочин, ул. Окружная, 1 | 4.09 грн. |
| 00028 | Газовая заправка: пгт. Солоницевка, ул. Ленина, 131-а | 3.85 грн. |
| 00763 | Газовая заправка: с. Затишье, ул. Светлая, 1-а | 4.15 грн. |
| 00347 | Газовая заправка: с. Подвирки, ул. Свердлова, 2-в | 4.05 грн. |
| г. Хмельницкий |
| 00638 | Газовая заправка: г. Хмельницкий, ул. Озерная, 8/1 | 4.15 грн. |
| 01112 | Газовая заправка: г. Хмельницкий, ул. Окружная, 34-а | 3.80 грн. |
| 00639 | Газовая заправка: г. Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 20 | 4.15 грн. |
| Хмельницкая область |
| 01095 | Газовая заправка: г. Городок, ул. Шевченко, 62 | 3.85 грн. |
| 00636 | Газовая заправка: г. Каменец-Подольский, пр-т Грушевского, 2-в | 4.20 грн. |
| 00637 | Газовая заправка: г. Нетишин, ул. Энергетиков, 14 | 4.15 грн. |
| 01103 | Газовая заправка: пгт. Винькивци, ул. Комсомольская, 106 | 3.90 грн. |
