| |
|
прилет(сегодня) вылет(расп.) вылет(сегодня) |
Р А С П И С А Н И Е
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № рейса | НАПРАВЛЕНИЕ | Прибытие в Симферополь | Вылет из конечного пункта | Дни выполнения | Период навигации | Тип ВС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У6 2931 | Екатеринбург/Кольцово | 15:20 | 14:40 | ПН | 07.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||||
| У6 2931 | Екатеринбург/Кольцово | 15:45 | 15:15 | ПТ | 04.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||||
| У6 2931 | Екатеринбург/Кольцово | 19:50 | 19:20 | ВТ | 29.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||||
| У8 835 | Ереван/Звартноц | 20:35 | 20:40 | СР | 01.06.10 | 27.10.10 | A 319 | ||||||
| МИ 3114 | Иркутск | 20:20 | 16:40 | ВТ | 13.06.10 | 30.06.10 | Ту-154 | ||||||
| УУ 612 | Калининград | 21:55 | 19:15 | ВТ | СБ | 01.06.10 | 08.09.10 | E145 | |||||
| З6 021 | Киев/Борисполь | 11:00 | 09:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-500 |
| WU 917 | Киев/Борисполь | 07:20 | 06:00 | ПН | ВТ | СР | ПТ | СБ | ВС | 01.06.10 | 13.06.10 | A320 | |
| WU 917 | Киев/Борисполь | 07:20 | 06:00 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 14.06.10 | 30.06.10 | A320 |
| ПС 066 | Киев/Борисполь | 09:25 | 08:00 | ЧТ | 03.06.10 | 30.06.10 | B 737-300 | ||||||
| З6 023 | Киев/Борисполь | 15:40 | 14:15 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.06.10 | 05.09.10 | B 737-500 |
| З6 025 | Киев/Борисполь | 17:10 | 15:40 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.06.10 | 05.09.10 | B 737-500 |
| ПС 066 | Киев/Борисполь | 09:25 | 08:00 | ПН | 01.06.10 | 04.10.10 | B 737-400 | ||||||
| З6 027 | Киев/Борисполь | 22:55 | 21:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.06.10 | 05.09.10 | B 737-500 |
| WU 927 | Киев/Борисполь | 18:15 | 16:55 | ВТ | ЧТ | СБ | 15.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||
| WU 927 | Киев/Борисполь | 18:15 | 16:55 | СБ | 05.06.10 | 12.06.10 | A320 | ||||||
| ПС 068 | Киев/Борисполь | 20:10 | 18:45 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-300 |
| КО 441 | Киев/Жуляны | 20:30 | 19:00 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | 01.06.10 | 29.10.10 | MD-82 | |||
| КО 441 | Киев/Жуляны | 20:30 | 19:00 | ПТ | 01.06.10 | 24.10.10 | MD-82 | ||||||
| ЮТ 761 | Москва/Внуково | 12:30 | 11:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.06.10 | 29.09.10 | B 737-500 |
| 7Б 205 | Москва/Внуково | 17:40 | 16:40 | ВТ | СР | 22.06.10 | 30.06.10 | B 737-300 | |||||
| 7Б 205 | Москва/Внуково | 17:40 | 16:40 | ПН | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 18.06.10 | 30.06.10 | Ил-86 | ||
| МИ 3211 | Москва/Внуково | 08:20 | 07:30 | ВС | 13.06.10 | 30.06.10 | Ту-154 | ||||||
| УН 2817 | Москва/Домодедово | 13:00 | 12:00 | ВТ | 01.06.10 | 01.06.10 | B 737-500 | ||||||
| ГЛ 165 | Москва/Домодедово | 15:00 | 13:55 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-400 |
| УН 217 | Москва/Домодедово | 16:00 | 15:00 | ПН | 14.06.10 | 14.06.10 | B 737-400 | ||||||
| УН 217 | Москва/Домодедово | 17:00 | 16:10 | ПН | ПТ | 18.06.10 | 30.06.10 | B 737-500 | |||||
| УН 217 | Москва/Домодедово | 17:00 | 16:10 | ПТ | 11.06.10 | 11.06.10 | B 737-500 | ||||||
| УУ 616 | Москва/Шереметьево | 12:40 | 11:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.06.10 | 05.09.10 | B 737-500 |
| СУ 135 | Москва/Шереметьево | 12:20 | 11:05 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.06.10 | 30.10.10 | A-321 |
| УУ 618 | Москва/Шереметьево | 22:20 | 21:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 01.06.10 | 31.08.10 | B 737-500 |
| СУ 133 | Москва/Шереметьево | 18:15 | 17:05 | ПН | ВТ | СБ | 12.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||
| СУ 133 | Москва/Шереметьево | 17:25 | 16:15 | ПТ | 11.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||||
| СУ 133 | Москва/Шереметьево | 17:40 | 16:30 | СР | 16.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||||
| 5Н 199 | Москва/Шереметьево | 19:00 | 17:45 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-500 | |
| СУ 133 | Москва/Шереметьево | 18:55 | 17:45 | ЧТ | 17.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||||
| СУ 133 | Москва/Шереметьево | 17:40 | 16:30 | ВС | 13.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||||
| 5Н 199 | Москва/Шереметьево | 19:10 | 17:55 | ВС | 01.06.10 | 24.10.10 | B 737-500 | ||||||
| С7 3327 | Новосибирск/Толмачево | 07:10 | 06:00 | СБ | 05.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||||
| BT 452 | Рига | 14:05 | 11:35 | ВТ | СБ | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-300 | |||||
| МИ 3114 | Самара | 01:20 | 19:05 | ВТ | 13.06.10 | 30.06.10 | Ту-154 | ||||||
| ХИ 751 | Самарканд | 21:45 | 09:45 | ВС | 20.06.10 | 30.06.10 | B 757-200 | ||||||
| ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 13:40 | 11:50 | ПН | 01.06.10 | 25.10.10 | A320 | ||||||
| ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 13:40 | 11:50 | ВТ | 01.06.10 | 28.09.10 | A320 | ||||||
| ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 15:20 | 13:30 | СБ | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-500 | ||||||
| УУ 622 | Стамбул | 10:55 | 09:25 | ВТ | СР | ПТ | СБ | ВС | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-500 | ||
| ТК 463 | Стамбул | 12:05 | 10:25 | ПН | ВТ | ЧТ | СБ | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-800 | |||
| ТК 461 | Стамбул | 17:50 | 16:10 | СР | ПТ | ВС | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-800 | ||||
| 7К 135 | Сургут | 10:35 | 09:15 | ПТ | 01.06.10 | 10.09.10 | Ту-154 | ||||||
| ХИ 747 | Ташкент | 09:00 | 06:30 | ПН | ЧТ | 01.06.10 | 28.10.10 | B 767-300 | |||||
| ХИ 751 | Ташкент | 11:55 | 07:40 | ВС | 20.06.10 | 30.06.10 | B 757-200 | ||||||
| УУ 268 | ТельАвив | 21:50 | 19:10 | ПН | 01.06.10 | 26.10.10 | B 737-400 | ||||||
| ПС 408 | Франкфурт на Майне | 15:15 | 11:10 | СБ | 01.06.10 | 19.06.10 | B 737-400 | ||||||
| ПС 408 | Франкфурт на Майне | 15:15 | 11:10 | ЧТ | СБ | 24.06.10 | 30.06.10 | B 737-400 | |||||
Время местное. Расписание рекламное, возможны изменения.