| |
|
Arrival(today) Departure(sched.) Departure(today) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flight No | R o u t e | Arrival in the Simferopol | Departure from point | Validity of flight | Term of navigation | Aircraft types | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ó6 2931 | Yekaterinburg/Koltsovo | 15:20 | 14:40 | MN | 07.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||||
| Ó6 2931 | Yekaterinburg/Koltsovo | 15:45 | 15:15 | FR | 04.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||||
| Ó6 2931 | Yekaterinburg/Koltsovo | 19:50 | 19:20 | TS | 29.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||||
| Ó8 835 | Yerevan/Zvartnots | 20:35 | 20:40 | WN | 01.06.10 | 27.10.10 | A 319 | ||||||
| ÌÈ 3114 | Irkutsk | 20:20 | 16:40 | TS | 13.06.10 | 30.06.10 | Òó-154 | ||||||
| ÓÓ 612 | Kaliningrad | 21:55 | 19:15 | TS | SA | 01.06.10 | 08.09.10 | E145 | |||||
| Ç6 021 | Kiev/Borispol | 11:00 | 09:35 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-500 |
| WU 917 | Kiev/Borispol | 07:20 | 06:00 | MN | TS | WN | FR | SA | SU | 01.06.10 | 13.06.10 | A320 | |
| WU 917 | Kiev/Borispol | 07:20 | 06:00 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 14.06.10 | 30.06.10 | A320 |
| ÏÑ 066 | Kiev/Borispol | 09:25 | 08:00 | TH | 03.06.10 | 30.06.10 | B 737-300 | ||||||
| Ç6 023 | Kiev/Borispol | 15:40 | 14:15 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.06.10 | 05.09.10 | B 737-500 |
| Ç6 025 | Kiev/Borispol | 17:10 | 15:40 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.06.10 | 05.09.10 | B 737-500 |
| ÏÑ 066 | Kiev/Borispol | 09:25 | 08:00 | MN | 01.06.10 | 04.10.10 | B 737-400 | ||||||
| Ç6 027 | Kiev/Borispol | 22:55 | 21:30 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.06.10 | 05.09.10 | B 737-500 |
| WU 927 | Kiev/Borispol | 18:15 | 16:55 | TS | TH | SA | 15.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||
| WU 927 | Kiev/Borispol | 18:15 | 16:55 | SA | 05.06.10 | 12.06.10 | A320 | ||||||
| ÏÑ 068 | Kiev/Borispol | 20:10 | 18:45 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-300 |
| ÊÎ 441 | Kiev/Zhulyany | 20:30 | 19:00 | MN | TS | WN | TH | 01.06.10 | 29.10.10 | MD-82 | |||
| ÊÎ 441 | Kiev/Zhulyany | 20:30 | 19:00 | FR | 01.06.10 | 24.10.10 | MD-82 | ||||||
| ÞÒ 761 | Moscow/Vnukovo | 12:30 | 11:10 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.06.10 | 29.09.10 | B 737-500 |
| 7Á 205 | Moscow/Vnukovo | 17:40 | 16:40 | TS | WN | 22.06.10 | 30.06.10 | B 737-300 | |||||
| 7Á 205 | Moscow/Vnukovo | 17:40 | 16:40 | MN | TH | FR | SA | SU | 18.06.10 | 30.06.10 | Èë-86 | ||
| ÌÈ 3211 | Moscow/Vnukovo | 08:20 | 07:30 | SU | 13.06.10 | 30.06.10 | Òó-154 | ||||||
| ÓÍ 2817 | Moscow/Domodedovo | 13:00 | 12:00 | TS | 01.06.10 | 01.06.10 | B 737-500 | ||||||
| ÃË 165 | Moscow/Domodedovo | 15:00 | 13:55 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-400 |
| ÓÍ 217 | Moscow/Domodedovo | 16:00 | 15:00 | MN | 14.06.10 | 14.06.10 | B 737-400 | ||||||
| ÓÍ 217 | Moscow/Domodedovo | 17:00 | 16:10 | MN | FR | 18.06.10 | 30.06.10 | B 737-500 | |||||
| ÓÍ 217 | Moscow/Domodedovo | 17:00 | 16:10 | FR | 11.06.10 | 11.06.10 | B 737-500 | ||||||
| ÓÓ 616 | Moscow/Sheremetjevo | 12:40 | 11:30 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.06.10 | 05.09.10 | B 737-500 |
| ÑÓ 135 | Moscow/Sheremetjevo | 12:20 | 11:05 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.06.10 | 30.10.10 | A-321 |
| ÓÓ 618 | Moscow/Sheremetjevo | 22:20 | 21:10 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | SU | 01.06.10 | 31.08.10 | B 737-500 |
| ÑÓ 133 | Moscow/Sheremetjevo | 18:15 | 17:05 | MN | TS | SA | 12.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||
| ÑÓ 133 | Moscow/Sheremetjevo | 17:25 | 16:15 | FR | 11.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||||
| ÑÓ 133 | Moscow/Sheremetjevo | 17:40 | 16:30 | WN | 16.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||||
| 5Í 199 | Moscow/Sheremetjevo | 19:00 | 17:45 | MN | TS | WN | TH | FR | SA | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-500 | |
| ÑÓ 133 | Moscow/Sheremetjevo | 18:55 | 17:45 | TH | 17.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||||
| ÑÓ 133 | Moscow/Sheremetjevo | 17:40 | 16:30 | SU | 13.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||||
| 5Í 199 | Moscow/Sheremetjevo | 19:10 | 17:55 | SU | 01.06.10 | 24.10.10 | B 737-500 | ||||||
| Ñ7 3327 | Novosibirsk/Tolmachevo | 07:10 | 06:00 | SA | 05.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||||
| BT 452 | Riga | 14:05 | 11:35 | TS | SA | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-300 | |||||
| ÌÈ 3114 | Samara | 01:20 | 19:05 | TS | 13.06.10 | 30.06.10 | Òó-154 | ||||||
| ÕÈ 751 | Samarkand | 21:45 | 09:45 | SU | 20.06.10 | 30.06.10 | B 757-200 | ||||||
| ÏË 861 | St.Petersburg/Rzhevka | 13:40 | 11:50 | MN | 01.06.10 | 25.10.10 | A320 | ||||||
| ÏË 861 | St.Petersburg/Rzhevka | 13:40 | 11:50 | TS | 01.06.10 | 28.09.10 | A320 | ||||||
| ÏË 861 | St.Petersburg/Rzhevka | 15:20 | 13:30 | SA | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-500 | ||||||
| ÓÓ 622 | Istanbul | 10:55 | 09:25 | TS | WN | FR | SA | SU | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-500 | ||
| ÒÊ 463 | Istanbul | 12:05 | 10:25 | MN | TS | TH | SA | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-800 | |||
| ÒÊ 461 | Istanbul | 17:50 | 16:10 | WN | FR | SU | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-800 | ||||
| 7Ê 135 | Surgut | 10:35 | 09:15 | FR | 01.06.10 | 10.09.10 | Òó-154 | ||||||
| ÕÈ 747 | Tashkent | 09:00 | 06:30 | MN | TH | 01.06.10 | 28.10.10 | B 767-300 | |||||
| ÕÈ 751 | Tashkent | 11:55 | 07:40 | SU | 20.06.10 | 30.06.10 | B 757-200 | ||||||
| ÓÓ 268 | Tel Aviv | 21:50 | 19:10 | MN | 01.06.10 | 26.10.10 | B 737-400 | ||||||
| ÏÑ 408 | Frankfurt | 15:15 | 11:10 | SA | 01.06.10 | 19.06.10 | B 737-400 | ||||||
| ÏÑ 408 | Frankfurt | 15:15 | 11:10 | TH | SA | 24.06.10 | 30.06.10 | B 737-400 | |||||
Time is local. The time-table is for advertising, the changes are possible.