| |
|
прилiт(сьогоднi) вилiт(розклад) вилiт(сьогоднi) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № рейсу | НАПРЯМОК | Виліт із Сімферополя | Прибуття в кінцевий пункт | Дні виконання | Період навігації | Тип ПС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У6 2932 | Екатеринбург/Кольцово | 16:50 | 23:10 | ПН | 07.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||||
| У6 2932 | Екатеринбург/Кольцово | 17:10 | 23:25 | ПТ | 04.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||||
| У6 2932 | Екатеринбург/Кольцово | 21:15 | 03:35 | ВТ | 29.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||||
| У8 836 | Ереван/Звартноц | 21:55 | 01:45 | СР | 01.06.10 | 27.10.10 | A 319 | ||||||
| МИ 3113 | Иркутск | 09:50 | 01:20 | НД | 13.06.10 | 30.06.10 | Ту-154 | ||||||
| УУ 611 | Калининград | 09:20 | 12:00 | СР | НД | 01.06.10 | 08.09.10 | E145 | |||||
| З6 022 | Київ/Бориспіль | 07:15 | 08:40 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-500 |
| WU 918 | Київ/Бориспіль | 08:05 | 09:30 | ПН | ВТ | СР | ПТ | СБ | НД | 01.06.10 | 13.06.10 | A320 | |
| WU 918 | Київ/Бориспіль | 08:05 | 09:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 14.06.10 | 30.06.10 | A320 |
| ПС 065 | Київ/Бориспіль | 10:35 | 12:00 | ЧТ | 03.06.10 | 30.06.10 | B 737-300 | ||||||
| З6 024 | Київ/Бориспіль | 12:00 | 13:25 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 01.06.10 | 05.09.10 | B 737-500 |
| З6 026 | Київ/Бориспіль | 13:30 | 14:55 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 01.06.10 | 05.09.10 | B 737-500 |
| ПС 065 | Київ/Бориспіль | 16:45 | 18:10 | ПН | 01.06.10 | 04.10.10 | B 737-400 | ||||||
| З6 028 | Київ/Бориспіль | 18:30 | 19:50 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 01.06.10 | 05.09.10 | B 737-500 |
| WU 928 | Київ/Бориспіль | 19:00 | 20:20 | ВТ | ЧТ | СБ | 15.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||
| WU 928 | Київ/Бориспіль | 19:00 | 20:20 | СБ | 05.06.10 | 12.06.10 | A320 | ||||||
| ПС 067 | Київ/Бориспіль | 21:10 | 22:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-300 |
| КО 442 | Київ/Жуляни | 08:00 | 09:30 | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | 01.06.10 | 29.10.10 | MD-82 | |||
| КО 442 | Київ/Жуляни | 19:00 | 20:30 | НД | 01.06.10 | 24.10.10 | MD-82 | ||||||
| ЮТ 762 | Москва/Внуково | 13:50 | 17:00 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 01.06.10 | 29.09.10 | B 737-500 |
| 7Б 206 | Москва/Внуково | 20:30 | 23:30 | ВТ | СР | 22.06.10 | 30.06.10 | B 737-300 | |||||
| 7Б 206 | Москва/Внуково | 20:30 | 23:30 | ПН | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 18.06.10 | 30.06.10 | Ил-86 | ||
| МИ 3212 | Москва/Внуково | 21:55 | 00:55 | ВТ | 13.06.10 | 30.06.10 | Ту-154 | ||||||
| УН 2818 | Москва/Домодєдово | 14:00 | 16:55 | ВТ | 01.06.10 | 01.06.10 | B 737-500 | ||||||
| ГЛ 166 | Москва/Домодєдово | 15:50 | 19:05 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-400 |
| УН 218 | Москва/Домодєдово | 17:20 | 20:25 | ПН | 14.06.10 | 14.06.10 | B 737-400 | ||||||
| УН 218 | Москва/Домодєдово | 18:00 | 21:05 | ПН | ПТ | 18.06.10 | 30.06.10 | B 737-500 | |||||
| УН 218 | Москва/Домодєдово | 18:00 | 21:05 | ПТ | 11.06.10 | 11.06.10 | B 737-500 | ||||||
| УУ 615 | Москва/Шереметьево | 07:10 | 10:20 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 01.06.10 | 05.09.10 | B 737-500 |
| СУ 136 | Москва/Шереметьево | 14:10 | 17:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 01.06.10 | 30.10.10 | A-321 |
| УУ 617 | Москва/Шереметьево | 17:00 | 20:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД | 01.06.10 | 31.08.10 | B 737-500 |
| СУ 134 | Москва/Шереметьево | 19:20 | 22:20 | ПН | ВТ | СБ | 12.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||
| СУ 134 | Москва/Шереметьево | 19:20 | 22:20 | ПТ | 11.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||||
| СУ 134 | Москва/Шереметьево | 19:30 | 22:30 | СР | 16.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||||
| 5Н 200 | Москва/Шереметьево | 20:00 | 23:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-500 | |
| СУ 134 | Москва/Шереметьево | 20:00 | 23:00 | ЧТ | 17.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||||
| СУ 134 | Москва/Шереметьево | 20:05 | 23:05 | НД | 13.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||||
| 5Н 200 | Москва/Шереметьево | 20:10 | 23:20 | НД | 01.06.10 | 24.10.10 | B 737-500 | ||||||
| С7 3328 | Новосибирск/Толмачево | 08:10 | 16:55 | СБ | 05.06.10 | 30.06.10 | A320 | ||||||
| BT 453 | Рига | 15:00 | 17:30 | ВТ | СБ | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-300 | |||||
| МИ 3113 | Самара | 09:50 | 13:20 | НД | 13.06.10 | 30.06.10 | Ту-154 | ||||||
| ХИ 752 | Самарканд | 13:55 | 19:45 | НД | 20.06.10 | 30.06.10 | B 757-200 | ||||||
| ПЛ 862 | Санкт-Петербург/Пулково | 14:40 | 18:30 | ПН | 01.06.10 | 25.10.10 | A320 | ||||||
| ПЛ 862 | Санкт-Петербург/Пулково | 14:40 | 18:30 | ВТ | 01.06.10 | 28.09.10 | A320 | ||||||
| ПЛ 862 | Санкт-Петербург/Пулково | 16:20 | 20:10 | СБ | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-500 | ||||||
| УУ 621 | Стамбул | 11:45 | 13:25 | ВТ | СР | ПТ | СБ | НД | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-500 | ||
| ТК 464 | Стамбул | 13:10 | 15:00 | ПН | ВТ | ЧТ | СБ | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-800 | |||
| ТК 462 | Стамбул | 19:00 | 20:50 | СР | ПТ | НД | 01.06.10 | 30.10.10 | B 737-800 | ||||
| 7К 136 | Сургут | 12:50 | 20:10 | ПТ | 01.06.10 | 10.09.10 | Ту-154 | ||||||
| ХИ 748 | Ташкент | 11:00 | 17:05 | ПН | ЧТ | 01.06.10 | 28.10.10 | B 767-300 | |||||
| ХИ 752 | Ташкент | 13:55 | 21:45 | НД | 20.06.10 | 30.06.10 | B 757-200 | ||||||
| УУ 267 | Тель-Авiв | 08:00 | 10:40 | ВТ | 01.06.10 | 26.10.10 | B 737-400 | ||||||
| ПС 409 | Франкфурт на Майне | 16:35 | 18:50 | СБ | 01.06.10 | 19.06.10 | B 737-400 | ||||||
| ПС 409 | Франкфурт на Майне | 16:35 | 18:50 | ЧТ | СБ | 24.06.10 | 30.06.10 | B 737-400 | |||||
Час місцевий. Розклад рекламний, можливі зміни.