This version of the page http://xian.com.ua/1255511300974/1255511533 (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2010-01-20. The original page over time could change.
ХИАН НЕДВИЖИМОСТЬ - База данных
ХИАН НЕДВИЖИМОСТЬ
Харьковское инвестиционное агентство недвижимости
Главная | База данных | Услуги | Срочная продажа | Заявка | Разместить обьявление | Новости | Пресс-релиз | Статьи | Работа | Партнеры |
Контакты

Харьков, ул.Кузнечная 8, ул.Мира 22
+38(057) 7-280-380, 759-86-20
ICQ 380-260-970
hian2003@ukr.net
 





Поиск на сайте


Ссылки



 


УГР


Опрос

Вы берёте недвижимость в кредит?

 да
 нет





РассылкиSubscribe.Ru
ХИАН Недвижимость Дайджест
Подписаться письмом
База данных

комн район улица цена цена м2 этаж этажей Sобщ Sжил Sкух дата ввода стены
1из Восточный Роганская ул. 29 0,76 3 9 38 18,5 8 06.10.2009 Панель
1из Рогань Грицевца ул. 28 0,74 8 9 38 18,5 8 06.10.2009 Панель
1из Салтовка Героев Труда ул. 26 0,81 2 5 32 17 6 07.10.2009 Панель
1п Холодная Гора Полтавский Шлях ул. 16,9 0,42 4 4 40 23 0 03.11.2009 Кирпич
1из Центр Гагарина ул. 35 1,25 4 4 28 18 0 03.11.2009 Кирпич
1из Шатиловка Ленина ул. 49 1,48 5 9 33 0 0 08.10.2009 Панель
2из Гагарина Гагарина ул. 50 1,14 4 9 44 30 7 06.10.2009 Панель
2из Новая Бавария Постышева пр. 47 0,89 4 8 53 30 8 07.10.2009 Кирпич
2из Павлово Поле Космическая ул. 39   7 7 0 0 0 08.10.2009 Кирпич
2из Рогань Луи Пастера ул. 36 0,71 1 13 51 30 7 22.09.2009  
2п ХТЗ Мира ул. 15,5 0,44 1 4 35 31 0 03.07.2009 Кирпич
2из ХТЗ Фрунзе 38 0,73 4 4 52 31 6,5 06.10.2009  
2из Центр Полтавский Шлях ул. 20 0,56 2 2 36 28 5 07.10.2009 Кирпич
2из Центр Украинская ул. 25 0,54 2 2 46 29 6,5 03.07.2009 Кирпич
3из Москалевка Колодезная ул. 25 0,51 1 1 49 41 7 23.07.2009 Кирпич
3из Одесская Грозненская ул. 59 0,88 8 16 67 43 9 08.07.2009  
3из Салтовка Гвардейцев Широнинцев ул. 55 0,82 3 9 67 46 7 07.10.2009 Панель
3п ХТЗ 12-го Апреля ул. 28 0,51 4 5 55 38 6 22.09.2009 Кирпич
3из ХТЗ   50 0,71 1 2 70 0 6 05.10.2009  
4из Богодуховский район 17-го Партсъезда ул. 15 0,20 1 1 73,5 48 24 14.07.2009  
4из Салтовка Гвардейцев Широнинцев ул. 59,5 0,72 15 16 83 54 9 03.07.2009 Панель
                       


Дизайн, HTML © Проект УкрФирм,
www.ukrfirm.com, 2007-2010