Отчеты по взаиморасчетам, которых не хватает в 1С
Здесь будут собраны полезные отчеты, касающиеся взаиморасчетов, которые не включены в типовую поставку.
Карточка клиента
| ТОВ “Добро” | Сформирован 13.03.08 в 19:52:09 | |||||
| Карточка клиента | ||||||
| за 2007 г. | ||||||
| Украина ООО | ||||||
| Клиент | Остаток на начало | Приход | Расход | Остаток на конец | ||
| Украина ООО | 143 030,32 | 116 742,98 | 237 016,71 | 22 756,59 | ||
| Банк. выписка БВ-0000002 | 143 030,32 | 143 030,32 | ||||
| Расх. накл. РН-0130/01 | 855,54 | 855,54 | ||||
| Банк. выписка БВ-0000030 | 855,54 | 855,54 | ||||
| Расх. накл. РН-0223/01 | 41 161,98 | -41 161,98 | ||||
| Расх. накл. РН-0223/01 | -41 161,98 | 41 161,98 | ||||
| Расх. накл. РН-0302/01 | 1 982,48 | -1 982,48 | ||||
| Расх. накл. РН-0302/01 | -1 982,48 | 43 584,00 | 41 601,52 | |||
| Расх. накл. РН-0302/01 | 41 601,52 | 6 420,36 | 48 021,88 | |||
| Расх. накл. РН-0307/01 | 48 021,88 | 1 964,52 | 49 986,40 | |||
| Банк. выписка БВ-0000104 | 49 986,40 | 49 986,39 | 0,01 | |||
| Расх. накл. РН-0921/01 | 0,01 | 21 888,90 | 21 888,91 | |||
| Расх. накл. РН-1023/01 | 21 888,91 | 867,68 | 22 756,59 | |||
| Итого: | 143 030,32 | 116 742,98 | 237 016,71 | 22 756,59 | ||
Позволяет детализировать взаиморасчеты до документа
Март 14, 2008 в 17:17
На что нажать чтобы скачать?
Март 14, 2008 в 21:33
Уже можно скачать. Только предупреждаю, что в некоторых отчетах как в бесплатной версии может быть ограничена функциональность. Однако это ни в коем случае не скажется на правильности формируемых цифр.