This version of the page http://www.sezamka.kiev.ua/sell_room2.html (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2009-05-01. The original page over time could change.
Двухкомнатная квартира киев База квартир - недвижимость Киева, продажа, аренда, оценка квартир, офисов, домов
 
 
 

Двухкомнатная квартира киев

>>>добавить предложение<<< символы и сокращения

Поиск [+][-]

 
 

 страница: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>     из:45 стр.Показано: 1 - 50   из: 2244 
 комн.   пл.   цена   район   улица   дом№   общ.   жил.   кух.   этаж   эт.   тел.   дата 
 2      125000   Голосеевский   Ломоносова   60/5   83  45   19   14   14    80675387088     01.05 
 2   р   600000   Шевченковский   Победы пр   37/4   60  38   9   1   3    5992572     01.05 
 2   р   135000   Днепровский   Гашека   16   50  30   8   4   5    5992572     01.05 
 2   р   205000   Святошинский   Олевская      70  36   16   5   12    2298119     01.05 
 2   р   280000   Шевченковский   Обсерваторная   8   57  30   8   2   6    80970249400     01.05 
 2      450000   Шевченковский   Бехтеревский пер      62  34   10   3   4   SZ 2298119     30.04 
 2      165000   Святошинский   Осенняя   33   87  44   14   17   25   SZ 2298119     30.04 
 2      85000   Дарницкий   Харьковское шоссе   65   55  29   8   3   16   SZ 2298119     30.04 
 2      65000   Деснянский   Сабурова   18   50  30   8   9   10   SZ 2298119     30.04 
 2      79000   Днепровский   Энтузиастов   43   51  352   7   5   9   SZ 2298119     30.04 
 2      75000   Оболонский   Вышгородская      46  31   8   4   5   SZ 2298119     30.04 
 2      210000   Оболонский   Г.Сталинграда пр   8А   74  45   14   6   24   SZ 2298119     30.04 
 2      90000   Оболонский   Приречная   17   45  35   0   8   9   SZ 2298119     30.04 
 2      100000   Святошинский   Кольцова   15   44  28   6   6   9   SZ 2298119     30.04 
 2      147000   Святошинский   Зодчих   50В   57  32   10   1   5   SZ 2298119     30.04 
 2      124000   Святошинский   Олевская   3Г   61  36   8   10   12   SZ 2298119     30.04 
 2      86000   Шевченковский   Победы пр.   131   80  43   11   20   25   SZ 2298119     30.04 
 2      90000   Шевченковский   Туполева   17Б   46  30   6   2   5   SZ 2298119     30.04 
 2      145000   Святошинский   Симиренко   34а   61  32   9   8   10   SZ 2298119     30.04 
 2      98000   Соломенский   Гетьмана   46   51  30   8.5   1   16   SZ 2298119     30.04 
 2      80000   Соломенский   Выборгская   81/83   47  29   7   3   9   SZ 2298119     30.04 
 2      107000   Шевченковский   Дегтяривская   15   48  30   7   4   5   SZ 2298119     30.04 
 2      110000   Шевченковский   Хохловых   -   51  32   7.5   1   9   SZ 2298119     30.04 
 2      360000   Шевченковский   М.Житомирская   10   60  0   0   4   9   SZ 2298119     30.04 
 2      350000   Печерский   Крещатик   25   69  0   0   3   12   SZ 2298119     30.04 
 2      60000   Шевченковский   Пика   11   46  29   6   4   5   SZ 2298119     30.04 
 2      99000   Шевченковский   Победы пр.   1   45  30   6.5   4   5   SZ 2298119     30.04 
 2      95000   Шевченковский   Победы   5   38  24   6   2   5   SZ 2298119     30.04 
 2      245000   Шевченковский   Руданского   4   70  35   16   10   13   SZ 2298119     30.04 
 2      69000   Шевченковский   Грекова   12А   43  30   6   1   5   SZ 2298119     30.04 
 2      340000   Шевченковский   Черновола   25   77  40   14   18   20   SZ 2298119     30.04 
 2      73000   Деснянский   Драйзера   9В   58  30   8   11   16   SZ 2298119     30.04 
 2      215000   Голосеевский   Г.Обороны   10А   80  44   13   20   25   SZ 2298119     30.04 
 2      270000   Дарницкий   Днепровская наб   23   76  38   15   11   24   SZ 2298119     30.04 
 2      70000   Подольский   Гречко   18Д   46  31   8   3   5   SZ 2298119     30.04 
 2      96000   Соломенский   Докучаевская      57  32   9   1   3   SZ 2298119     30.04 
 2      180000   Соломенский   Волынская   9/11   78  41   15   11   16   SZ 2298119     30.04 
 2      160000   Соломенский   Кудряшова   16   97  52   17   9   21   SZ 2298119     30.04 
 2      110000   Соломенский   Курская   2   52  38   5   1   4   SZ 2298119     30.04 
 2      63000   Соломенский   Донца      45  34   6   2   5   SZ 2298119     30.04 
 2      150000   Оболонский   Г.Сталинграда пр   6А   74  44   14   4   24   SZ 2298119     30.04 
 2      490000   Оболонский   Оболонская наб   15   97  48   22   2   2   SZ 2298119     29.04 
 2      190000   Оболонский   Г.Сталинграда пр   2г   74  46   15   13   25   SZ 2298119     29.04 
 2      50000   Днепровский   Воссоединения пр   14   44  33   6   5   5   SZ 2298119     29.04 
 2      62000   Днепровский   Стальского   16А   44  30   6   1   5   SZ 2298119     29.04 
 2      97000   Дарницкий   Пчелки   3А   80  39   12   20   24   SZ 2298119     29.04 
 2      85000   Дарницкий   Пчилки   3А   70  45   15   6   22   SZ 2298119     29.04 
 2      95000   Дарницкий   Тростянецкая   19   50  35   9   5   16   SZ 2298119     29.04 
 2      80000   Деснянский   Закревского      50  30   8   6   9   SZ 2298119     29.04 
 2      75500   Святошинский   зодчих   50   58  33   10   1   5   ??? 0633965996    29.04 
 страница: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>     из:45 стр.
Выбрать все записи на странице
Выбрать все записи по запросу
Очистить все
При заполнении номера телефона,
он выводится при печати
Печать выбраных



При использовании материалов нашего сайта ссылка обязательна
услуги риэлтора||недвижимость Киева||вэб-сервисы||планировки||справка||ремонт и уют|| квартиры посуточно Киев