This version of the page http://dmz.com.ua/catalog/steel/ (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2008-12-04. The original page over time could change.
ДМЗ · Марки стали, производимые ЗАО «Донецксталь-металлургический завод»



Карта сайта

Главная / Продукция / Марки стали


Продукция

Заказ продукции

Марки стали

Марки стали, производимые ЗАО «Донецксталь-металлургический завод» (зарубежные стандарты)

Чугун, производимый ЗАО «Донецксталь» — металлургический завод»

Прокат сортовой горячекатаный

Прокат толстолистовой горячекатаный и толстолистовой конструкционный горячекатаный

Прокат толстолистовой горячекатаный и толстолистовой конструкционный горячекатаный, поставляемый по зарубежным стандартам

Специализация электротрубосварочного стана RT-2000S

Мебель для офисов, кафе, баров и ресторанов

Прочая продукция




Марки стали, производимые ЗАО «Донецксталь-металлургический завод»

Grades of Steel Produced by «DONETSKSTAL Iron and Steel Works» Company

Марки стали
Steel grades
C Si Mn Cr Ni Cu S P
ГОСТ 380-94 / GOST 380-94 Standard
Ст0 0,23 max           0,06 max 0,07 max
Ст1сп 0,06-0,12 0,15-0,30 0,25-0,50 0,30 max 0,30 max 0,30 max 0,050 max 0,040 max
Ст2сп 0,09-0,15 0,15-0,30 0,25-0,50 0,30 max 0,30 max 0,30 max 0,050 max 0,040 max
Ст3сп 0,14-0,22 0,15-0,30 0,40-0,65 0,30 max 0,30 max 0,30 max 0,050 max 0,040 max
Ст4сп 0,18-0,27 0,15-0,30 0,40-0,70 0,30 max 0,30 max 0,30 max 0,050 max 0,040 max
Ст5сп 0,28-0,37 0,15-0,30 0,50-0,80 0,30 max 0,30 max 0,30 max 0,050 max 0,040 max
Ст6сп 0,38-0,49 0,15-0,30 0,50-0,80 0,30 max 0,30 max 0,30 max 0,050 max 0,040 max
Ст3пс 0,14-0,22 0,05-0,15 0,40-0,65 0,30 max 0,30 max 0,30 max 0,050 max 0,040 max
Ст3Гпс 0,14-0,22 0,05-0,15 0,80-1,10 0,30 max 0,30 max 0,30 max 0,050 max 0,040 max
Ст5пс 0,28-0,37 0,05-0,15 0,50-0,80 0,30 max 0,30 max 0,30 max 0,050 max 0,040 max
ГОСТ 1050-88 / GOST 1050-88 Standard
10 0,07-0,14 0,17-0,37 0,35-0,65 0,15 max 0,30 max 0,25 max 0,040 max 0,035 max
15 0,12-0,19 0,17-0,37 0,35-0,65 0,25 max 0,30 max 0,25 max 0,040 max 0,035 max
20 0,17-0,24 0,17-0,37 0,35-0,65 0,25 max 0,30 max 0,25 max 0,040 max 0,035 max
25 0,22-0,30 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25 max 0,30 max 0,25 max 0,040 max 0,035 max
30 0,27-0,35 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25 max 0,30 max 0,25 max 0,040 max 0,035 max
35 0,32-0,40 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25 max 0,30 max 0,25 max 0,040 max 0,035 max
40 0,37-0,45 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25 max 0,30 max 0,25 max 0,040 max 0,035 max
45 0,42-0,50 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25 max 0,30 max 0,25 max 0,040 max 0,035 max
50 0,47-0,55 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25 max 0,30 max 0,25 max 0,040 max 0,035 max
55 0,52-0,60 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25 max 0,30 max 0,25 max 0,040 max 0,035 max
60 0,57-0,65 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25 max 0,30 max 0,25 max 0,040 max 0,050 max
ГОСТ 4543-71 /GOST 4543-71 Standard
15x 0,12-0,18 0,17-0,37 0,40-0,70 0,70-1,00 0,30 max 0,30 max 0,05 max 0,035 max
20x 0,17-0,23 0,17-0,37 0,50-0,80 0,70-1,00 0,30 max 0,30 max 0,035 max 0,035 max
30x 0,24-0,23 0,17-0,37 0,50-0,80 0,80-1,10 0,30 max 0,30 max 0,035 max 0,035 max
40x 0,36-0,44 0,17-0,37 0,50-0,80 0,80-1,10 0,30 max 0,30 max 0,035 max 0,035 max
45x 0,41-0,49 0,17-0,37 0,50-0,80 0,80-1,10 0,30 max 0,30 max 0,035 max 0,035 max
 
15Г 0,12-0,19 0,17-0,37 0,70-1,00 0,30 max 0,30 max 0,30 max 0,035 max 0,035 max
20Г 0,17-0,24 0,17-0,37 0,70-1,00 0,30 max 0,30 max 0,30 max 0,035 max 0,035 max
25Г 0,22-0,30 0,17-0,37 0,70-1,00 0,30 max 0,30 max 0,30 max 0,035 max 0,035 max
30Г 0,27-0,35 0,17-0,37 0,70-1,00 0,30 max 0,30 max   0,35 max 0,35 max
45Г 0,42-0,50 0,17-0,37 0,70-1,00 0,30 max 0,30 max 0,30 max 0,035 max 0,035 max
 
12ХН 0,09-0,15 0,17-0,37 0,30-0,60 0,40-0,70 0,50-0,80 0,030 max 0,035 max 0,035 max
20ХН 0,17-0,23 0,17-0,37 0,40-0,70 0,45-0,75 1,00-1,40 0,30 max 0,035 max 0,035 max
40ХН 0,36-0,44 0,17-0,37 0,50-0,80 0,45-0,75 1,00-1,40 0,30 max 0,035 max 0,035 max
45ХН 0,41-0,49 0,17-0,37 0,50-0,80 0,45-0,75 1,00-1,40 0,30 max 0,035 max 0,035 max
50ХН 0,46-0,54 0,17-0,37 0,50-0,80 0,45-0,75 1,00-1,40 0,30 max 0,035 max 0,035 max
 
12ХНЗА 0,09-0,16 0,17-0,37 0,30-0,60 0,60-0,90 2,75-3,15 0,30 max 0,025 max 0,025 max
20ХНЗА 0,17-0,24 0,17-0,37 0,30-0,60 0,60-0,90 2,75-3,15 0,30 max 0,025 max 0,025 max
 
25ХГСА 0,22-0,28 0,90-1,20 0,80-1,10 0,80-1,10 0,30 max 0,30 max 0,025 max 0,025 max
30ХГСА 0,28-0,34 0,90-1,20 0,80-1,10 0,80-1,10 0,30 max 0,30 max 0,025 max 0,025 max
35ХГСА 0,32-0,39 1,10-1,40 0,80-1,10 1,10-1,40 0,30 max 0,30 max 0,025 max 0,025 max
 
20ХНР 0,16-0,23 0,17-0,37 0,60-0,90 0,70-1,10 0,80-1,00 0,30 max 0,035 max 0,035 max
20ХГНР 0,16-0,23 0,17-0,37 0,70-1,00 0,70-1,10 0,80-1,00 0,30 max 0,035 max 0,035 max
 
18ХГТ 0,17-0,23 0,17-0,37 0,80-1,10 1,00-1,30 0,30 max 0,30 max 0,035 max 0,035 max
25ХГТ 0,22-0,29 0,17-0,37 0,80-1,10 1,00-1,30 0,30 max 0,30 max 0,035 max 0,035 max
30ХГТ 0,24-0,32 0,17-0,37 0,80-1,10 1,00-1,30 0,30 max 0,30 max 0,035 max 0,035 max
ГОСТ 14959-79/ GOST 14959-79 Standard
65 0,62-0,70 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25 max 0,40 max 0,30max 0,035 max 0,035 max
70 0,62-0,75 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25 max 0,40 max 0,30max 0,035 max 0,035 max
75 0,72-0,80 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25 max 0,40 max 0,30max 0,035 max 0,035 max
80 0,77-0,85 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25 max 0,40 max 0,30max 0,035 max 0,035 max
85 0,82-0,90 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25 max 0,40 max 0,30max 0,035 max 0,035 max
6OГ 0,57-0,65 0,17-0,37 0,70-1,00 0,25 max 0,40 max 0,30max 0,035 max 0,035 max
65Г 0,62-0,70 0,17-0,37 0,90-1,20 0,25 max 0,40 max 0,30max 0,035 max 0,035 max
70Г 0,67-0,75 0,17-0,37 0,90-1,20 0,25 max 0,40 max 0,30max 0,035 max 0,035 max
55С2 0,52-0,60 1,50-2,00 0,60-0,90 0,30 max 0,25 max 0,30 max 0,035 max 0,035 max
55С2А 0,53-0,58 1,50-2,00 0,60-0,90 0,30 max 0,25 max 0,30 max 0,025 max 0,025 max
60С2 0,57-0,65 1,50-2,00 0,60-0,90 0,30 max 0,25 max 0,30 max 0,035 max 0,035 max
60С2А 0,58-0,63 1,60-2,00 0,60-0,90 0,30 max 0,25 max 0,30 max 0,025 max 0,025 max
60С2Г 0,55-0,65 1,80-2,20 0,70-1,00 0,30 max 0,30 max 0,30 max 0,035 max 0,035 max
60С2ХА 0,56-0,64 1,40-1,80 0,70-1,00 0,30 max 0,30 max 0,025 max 0,025 max 0,025 max
50ХГ 0,46-0,54 0,17-0,37 0,70-1,00 0,90-1,20 0,25 max 0,30 max 0,035 max 0,035 max
50ХГА 0,47-0,52 0,17-0,37 0,80-1,00 0,90-1,20 0,25 max 0,30 max 0,025 max 0,025 max
ГОСТ 1435-90 / GOST 1435-90 Standard
У7 0,65-0,74 0,17-0,33 0,17-0,33 0,20 max 0,25 max 0,25 max 0,028 max 0,030 max
У8 0,75-0,84 0,17-0,33 0,17-0,33 0,20 max 0,25 max 0,25 max 0,028 max 0,030 max
У10 0,95-1,09 0,17-0,33 0,17-0,33 0,20 max 0,25 max 0,25 max 0,028 max 0,030 max
У12 1,10-1,29 0,17-0,33 0,17-0,33 0,20 max 0,25 max 0,25 max 0,028 max 0,030 max
ГОСТ 19281-89 / GOST 19281-89 Standard
09Г2 0,12 max 0,17-0,37 1,40-1,80 0,30 max 0,30 max 0,030 max 0,040 max 0,035 max
09Г2Д 0,12 max 0,17-0,37 1,40-1,80 0,30 max 0,30 max 0,15-0,30 0,040 max 0,035 max
09Г2С 0,12 max 0,50-0,80 1,30-1,70 0,30 max 0,30 max 0,30 max 0,040 max 0,035 max
17Г1С 0,16-0,20 0,40-0,60 1,30-1,60 0,30 max 0,30 max 0,30 max 0,040 max 0,035 max
17ГС 0,14-0,20 0,40-0,60 1,00-1,30 0,30 max 0,30 max 0,30 max 0,040 max 0,035 max
10ХСНД 0,12 max 0,80-1,10 0,50-0,80 0,60-0,90 0,50-0,80 0,40-0,60 0,040 max 0,035 max
ГОСТ 5521-93 / GOST 5521-93 Standard
А 0,21 max 0,15-0,35 0,40-1,00 0,30 max 0,40 max 0,35 max 0,040 max 0,040 max
В 0,21 max 0,15-0,35 0,60-1,00 0,30 max 0,40 max 0,35 max 0,040 max 0,040 max
А32 0,18 max 0,15-0,50 0,90-1,60 0,20 max 0,40 max 0,35 max 0,035 max 0,035 max
Д32 0,18 max 0,15-0,50 0,90-1,60 0,20 max 0,40 max 0,35 max 0,035 max 0,035 max
А40S 0,12 max 0,80-1,10 0,50-0,80 0,60-0,90 0,50-0,80 0,40-0,60 0,035 max 0,035 max

Украина, 83062, г. Донецк, ул. Ивана Ткаченко, 122
Телефон: +38 (0622) 61-23-09 Факс: +38 (062) 332-23-49

Copyright © 2000-2004 «Донецкий Металлургический Завод»

Художественное литье сайта: Alma Internet Agency и SKS Design, 2003