8-800-500-3-700, (056) 778-34-78бесплатные звонки
Онлайн консультацияТрудно дозвониться?
Онлайн консультацияТрудно дозвониться?
+ скидка 20% на печать фотографий на Print.FotoMag.com.ua |
Разрешение: 6 Mpx
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | |
|---|---|
| Общее число пикселов | 6.2 млн. |
| Число эффективных пикселов | 6 млн. |
| Физический размер | 1/2.5" |
| Максимальное разрешение | 2816x2112 |
| Тип матрицы | СCD |
| Глубина цвета | 42 бит |
| Чувствительность | 80 - 1000 ISO, Auto ISO |
| Система понижения шумов | есть |
| Режимы съемки | |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 1.43 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 7 для JPEG |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2 |
| Время включения | 1.7 c |
| Видоискатель и ЖК-экран | |
| Тип видоискателя | оптический |
| ЖК-экран | 85000 пикселов, 2 дюйм. |
| Фокусировка | |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Питание | |
| Формат аккумуляторов | AA совмеcтимый |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Емкость аккумулятора | 130 фотографий |
| Другие функции и особенности | |
| Цифровой Zoom | 6x |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива |
| Комплектация | фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-S600, 2 батареи АА, USB-кабель, ремешок, CD-ROM с программным обеспечением, инструкция |
| Дата анонсирования | 2006-01-06 |
| Снята с производства | да |
| Функциональные возможности | |
| Баланс белого | автоматический, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 7 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 31 - 93 мм |
| Оптический Zoom | 3x |
| Диафрагма | F2.8 - F5.1 |
| Название объектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
| Экспозиция | |
| Выдержка | 1/1 - 1/2000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, точечный |
| Память и интерфейсы | |
| Тип карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
| Объём встроенной памяти | 32 Мб |
| Форматы изображения | 2 JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Запись видео и звука | |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | MPEG VX |
| Видеокодеки | MPEG1 |
| Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
| Запись звука | есть |
| Размеры и вес | |
| Размер | 99x52x37 мм |
| Вес | 133 г (без элементов питания), 181 г (с элементами питания) |