This version of the page http://www.ricardo.com.ua/guide/fonds/62 (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2008-07-13. The original page over time could change.
Досье инвестиционных фондов » Справочники » RICARDO
bigmir)net   Почта Ищи:

Досье инвестиционных фондов

Премиум-Фонд сбалансированный

Название фонда: Премиум-Фонд сбалансированный
Название КУА: Сократ
Характеристики фонда: паевой, открытый, диверсифицированный
Web-site: am.sokrat.kiev.ua
Email: am@sokrat.kiev.ua
Дата регистрации: 20.05.2005
Фонд не имеет даты окончания действия

Вид ценных бумаг: инвестиционные сертификаты;
Объем эмиссии: 10000000 грн.;
Объем выпуска инвестиционных сертификатов: 10000 шт.;
Номинальная стоимость 1 инвестиционного сертификата: 1000,00 грн.

Доходность с начала периода: 138.66%

Таблица

Название фонда КУА Пай Изменения, % СЧА, тыс Кво, серт. Дата
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2386.63 -0.28 25596.58 10725 10.07.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2393.44 -0.06 25748.58 10758 09.07.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2394.76 +0.02 25774.84 10763 08.07.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2394.22 +0.60 25864.70 10803 07.07.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2379.90 -0.05 25848.07 10861 04.07.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2381.10 -0.51 25908.73 10881 03.07.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2393.40 +0.10 26198.10 10946 02.07.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2390.98 -2.06 26274.50 10989 01.07.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2441.21 -0.51 26894.80 11017 27.06.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2453.79 -0.01 27131.57 11057 26.06.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2454.10 -0.21 27132.57 11056 25.06.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2459.17 -0.82 27309.06 11105 24.06.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2479.48 +0.13 27737.91 11187 23.06.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2476.21 -0.01 27815.31 11233 20.06.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2476.41 -1.29 27852.17 11247 19.06.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2508.87 -1.22 28229.76 11252 18.06.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2539.88 -0.25 28786.94 11334 17.06.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2546.34 -0.38 28857.66 11333 13.06.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2555.94 -0.50 29153.08 11406 12.06.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2568.90 +0.11 29683.63 11555 11.06.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2565.96 -0.62 29772.83 11603 10.06.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2581.89 -0.35 29999.02 11619 09.06.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2591.03 -0.15 30107.77 11620 06.06.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2594.84 -0.02 30359.61 11700 05.06.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2595.32 -0.35 30396.35 11712 04.06.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2604.32 -0.58 30579.95 11742 03.06.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2619.44 -0.30 31079.71 11865 02.06.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2627.27 +0.01 31022.85 11808 31.05.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2626.96 -0.45 31019.15 11808 30.05.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2638.94 -0.05 31300.41 11861 28.05.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2640.32 -0.42 31306.28 11857 27.05.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2651.35 -0.51 31293.89 11803 23.05.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2665.07 -0.70 31567.70 11845 22.05.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2683.83 -0.62 31231.71 11637 20.05.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2700.70 +0.01 31341.60 11605 17.05.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2700.38 +0.47 31337.91 11605 16.05.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2687.67 +0.77 31195.79 11607 14.05.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2667.23 +0.30 3101.19 11627 13.05.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2659.22 +0.57 3063.69 11521 12.05.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2644.19 +0.09 30431.99 11509 08.05.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2641.94 +0.17 30377.07 11498 07.05.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2637.39 +0.02 30266.69 11476 06.05.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2636.78 +0.11 30315.06 11497 05.05.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2633.86 +0.92 30879.37 11724 30.04.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2609.77 -0.24 31241.56 11971 24.04.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2616.01 -1.47 32320.80 12355 23.04.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2654.92 -2.23 33266.15 12530 22.04.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2715.45 -0.47 34268.98 12620 21.04.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2728.23 -0.39 34806.76 12758 18.04.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2738.80 -0.34 34985.43 12774 17.04.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2748.24 -0.10 нет данных нет данных 16.04.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2751.10 -0.95 нет данных нет данных 15.04.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2777.53 -0.72 нет данных нет данных 14.04.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2797.58 -0.01 нет данных нет данных 11.04.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2797.92 -0.44 нет данных нет данных 10.04.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2810.22 +0.11 нет данных нет данных 09.04.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2807.06 -0.46 нет данных нет данных 08.04.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2820.15 +35.54 нет данных нет данных 07.04.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2080.69 -25.80 нет данных нет данных 04.04.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2804.06 +0.02 нет данных нет данных 03.04.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2803.56 +0.04 нет данных нет данных 02.04.2008
Премиум-Фонд сбалансированный Сократ 2802.48 0.00 нет данных нет данных 01.04.2008
Реклама
© 2006-2008 , ООО "БИГМИР-Интернет". Все права защищены. Реклама на сайте   Cвязаться с нами   Карта сайта
Наши сайты:   bigmir)net    Корреспондент    UkrJob    АФИША    PINK    15 минут    uaSport    KyivPost    UkrBiz    Новинар    BigBN
Использование материалов Ricardo.com.ua разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на Ricardo.com.ua
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНIАН в каком-либо виде строго запрещено.