|
|
|
|
![]() |
||
РАСПИСАНИЕ АВИАРЕЙСОВ |
||||||||||
| ВЫЛЕТ ИЗ АЭРОПОРТА ДОНЕЦК | ||||||||||
| ДНИ | № РЕЙСА | ВЫЛЕТ | ПРИЛЕТ | ПРИМЕЧАНИЕ | ||||||
| ДОНЕЦК - АЛЕППО | ||||||||||
| 2 | 7Д-575 | 20:50 | 00:50/+1 (00:50) | по 13.05 | ||||||
| 2 | 7Д-575 | 09:00 | 13:00 (13:00) | с 20.05 по 24.06 | ||||||
| 2 | 7Д-575 | 16:20 | 20:20 (20:20) | с 01.07 | ||||||
| ДОНЕЦК -АММАН | ||||||||||
| 1 | 7Д-567 | 22:30 | 01:35/+1 (01:35) | |||||||
| ДОНЕЦК - АНТАЛИЯ | ||||||||||
| Информация о рейсе по тел.: |
(+38 062) 344-73-22 (+38 062) 332-00-67 |
|||||||||
| ДОНЕЦК - АФИНЫ | ||||||||||
| 5 | 7Д-553 | 07:00 | 09:55 (09:55) | |||||||
| 1 | 7Д-553 | 14:20 | 17:15 (17:15) | с 16.06 по 29.09 | ||||||
| ДОНЕЦК - БАКУ | ||||||||||
| 7 | 7Д-271 | 23:05 | 01:25/+1 (03:25) | |||||||
| 4 | 7Д-271 | 23:05 | 01:25/+1 (03:25) | с 17.07 по 12.09 | ||||||
| ДОНЕЦК - БАТУМИ | ||||||||||
| 1 | VNZ-308 | 12:00 | 14:30 (16:30) | |||||||
| ДОНЕЦК - БОДРУМ | ||||||||||
| 6 | 7Д-5575 | 14:00 | 16:30 (16:30) | с 14.06 по 30.09 | ||||||
| ДОНЕЦК - ВЕНА | ||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | AUА-640 | 14:40 | 17:25 (16:25) | ||
| ДОНЕЦК - ВНУКОВО | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | UTA-772 | 14:00 | 15:40 (16:40) | |
| ДОНЕЦК - ДАЛАМАН | ||||||||||
| 7Д-5595 | 11:10 | 13:40 (13:40) |
июн 08,18,29 июл 09,20,30 авг 10,20,31 сен 10,21 окт 01 |
|||||||
| ДОНЕЦК - ДОМОДЕДОВО | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7Д-153 | 13:30 | 15:25 (16:25) | с 19.05 | ||
| 7 | 7Д-153 | 16:10 | 18:00 (19:00) | с 27.04 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7Д-157 | 07:20 | 09:10 (10:10) | по 25.04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Д-157 | 07:20 | 09:10 (10:10) | с 26.04 | |
| ДОНЕЦК - ДУБАИ | ||||||||||
| 2 | 7Д-577 | 08:30 | 12:55 (14:55) | по 13.05 | ||||||
| ДОНЕЦК - ЕРЕВАН | ||||||||||
| 6 | 7Д-251 | 23:05 | 01:00/+1 (03:00) | |||||||
| 2 | 7Д-251 | 22:20 | 00:15/+1 (02:15) | с 17.06 по 30.09 | ||||||
| ДОНЕЦК - ИРАКЛИОН | ||||||||||
| 2 | 7Д-5541 | 23:45 | 02:45/+1 (02:45) | 29.04 | ||||||
| ДОНЕЦК - КИЕВ | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Д-351 | 06:00 | 07:20 (07:20) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7Д-353 | 10:35 | 11:55 (11:55) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7Д-355 | 20:20 | 20:35 (20:35) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7Д-357 | 15:45 | 17:05 (17:05) | |
| ДОНЕЦК - ЛАРНАКА | ||||||||||
| 6 | 7Д-5569 | 08:00 | 10:50 (10:50) | |||||||
| 2 | 7Д-5569 | 08:00 | 10:50 (10:50) | c 01.07 по 30.09 | ||||||
| ДОНЕЦК - МЮНХЕН | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DLH-3249 | 15:50 | 18:55 (17:55) | |
| ДОНЕЦК - ОДЕССА | ||||||||||
| 2 | 7Д-575 | 20:50 | 21:50 (21:50) | по 14.05 | ||||||
| 2 | 7Д-575 | 09:00 | 10:00 (10:00) | с 20.05 по 24.06 | ||||||
| 2 | 7Д-575 | 16:20 | 17:20 (17:20) | с 01.07 | ||||||
| 3 | ОТЛ-604 | 12:30 | 14:00 (14:00) | |||||||
| 5 | ОТЛ-604 | 19:30 | 21:00 (21:00) | |||||||
| ДОНЕЦК - СТАМБУЛ | ||||||||||
| 1 | 4 | 7Д-551 | 08:00 | 10:10 (10:10) | ||||||
| 2 | 5 | THY-1452 | 12:15 | 14:30 (14:30) | ||||||
| 7 | THY-9054 | 12:15 | 14:30 (14:30) | |||||||
| ДОНЕЦК - ТАБА | ||||||||||
| 1 | 7Д-5543 | 14:25 | 18:05 (18:05) | 28.04, 05.05 | ||||||
| 1 | 7Д-5543 | 16:30 | 20:10 (20:10) | 12.05 | ||||||
| ДОНЕЦК - ТБИЛИСИ | ||||||||||
| 2 | 5 | 7Д-253 | 23:45 | 01:35/+1 (03:35) | ||||||
| 3 | 7 | VNZ-314 | 11:50 | 14:10 (16:10) | ||||||
| ДОНЕЦК - ТЕЛЬ-АВИВ | ||||||||||
| 1 | AEW-249 | 22:40 | 01:55/+1 (01:55) | |||||||
| ДОНЕЦК - ТИВАТ | ||||||||||
| 7 | 7Д-5577 | 08:20 | 11:10 (11:10) | с 22.06 по 21.09 | ||||||
| ДОНЕЦК - ХУРГАДА | ||||||||||
| 6 | 7Д-5573 | 14:35 | 18:15 (18:15) | по 10.05 | ||||||
| ДОНЕЦК - ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ | ||||||||||
| 4 | 7Д-5583 | 15:00 | 18:40 (18:40) | по 08.05 | ||||||
| 7 | 7Д-5583 | 06:00 | 09:40 (09:40) | по 11.05 | ||||||
| 7 | 7Д-5593 | 11:10 | 15:00 (15:00) | c 27.04 по 10.05 | ||||||
| 7 | 7Д-5593 | 15:40 | 19:20 (19:20) | по 20.04 | ||||||
| Примечание: | 1- понедельник, 2- вторник, 3- среда, 4- четверг, 5-пятница, 6- суббота, 7- воскресенье
В расписании указано украинское время для аэропорта вылета и для аэропорта прилета. В скобках указано местное время для аэропорта прилета. |
|||||||||
| ПРИЛЕТ В АЭРОПОРТ ДОНЕЦК | ||||||||||
| ДНИ | № РЕЙСА | ВЫЛЕТ | ПРИЛЕТ | |||||||
| АЛЕППО - ДОНЕЦК | ||||||||||
| 3 | 7Д-576 | 02:50 (02:50) | 06:50 | по 14.05 | ||||||
| 2 | 7Д-576 | 15:20 (15:20) | 19:20 | с 20.05 по 24.06 | ||||||
| 2 | 7Д-576 | 22:20 (22:20) | 02:20/+1 | с 01.07 | ||||||
| АММАН - ДОНЕЦК | ||||||||||
| 2 | 7Д-568 | 02:45 (02:45) | 05:50 | |||||||
| АНТАЛИЯ - ДОНЕЦК | ||||||||||
| Информация о рейсе по тел.: |
(+38 062) 344-73-22 (+38 062) 332-00-67 |
|||||||||
| АФИНЫ - ДОНЕЦК | ||||||||||
| 5 | 7Д-554 | 11:00 (11:00) | 13:45 | |||||||
| 1 | 7Д-554 | 18:20 (18:20) | 21:05 | с 16.06 по 29.09 | ||||||
| БАКУ - ДОНЕЦК | ||||||||||
| 1 | 7Д-272 | 02:35 (04:35) | 05:00 | |||||||
| 5 | 7Д-272 | 02:35 (04:35) | 05:00 | с 18.07 по 13.09 | ||||||
| БАТУМИ - ДОНЕЦК | ||||||||||
| 1 | VNZ-307 | 08:00 (10:00) | 10:30 | |||||||
| БОДРУМ - ДОНЕЦК | ||||||||||
| 6 | 7Д-5576 | 17:30 (17:30) | 20:00 | с 14.06 по 30.09 | ||||||
| ВЕНА - ДОНЕЦК | ||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | AUА-639 | 11:15 (10:15) | 13:45 | ||
| ВНУКОВО - ДОНЕЦК | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | UTA-771 | 10:50 (11:50) | 12:30 | |
| ДАЛАМАН - ДОНЕЦК | ||||||||||
| 7Д-5596 | 14:40 | 17:10 (17:10) |
июн 08,18,29 июл 09,20,30 авг 10,20,31 сен 10,21 окт 01 |
|||||||
| ДОМОДЕДОВО - ДОНЕЦК | ||||||||||
| 6 | 7Д-154 | 10:30 (11:30) | 12:10 | с 26.04 по 17.05 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Д-154 | 10:30 (11:30) | 12:10 | с 19.05 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7Д-158 | 19:20 (20:20) | 21:10 | по 25.04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7Д-158 | 19:20 (20:20) | 21:10 | с 26.04 | |
| ДУБАИ - ДОНЕЦК | ||||||||||
| 2 | 7Д-578 | 14:45 (16:45) | 19:20 | по 13.05 | ||||||
| ЕРЕВАН - ДОНЕЦК | ||||||||||
| 3 | 7Д-252 | 01:15 (03:15) | 03:15 | с 18.06 по 01.10 | ||||||
| 7 | 7Д-252 | 02:15 (04:15) | 04:15 | |||||||
| ИРАКЛИОН - ДОНЕЦК | ||||||||||
| 3 | 7Д-5542 | 03:45 (03:45) | 06:45 | 30.04 | ||||||
| КИЕВ - ДОНЕЦК | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Д-352 | 08:20 (08:20) | 09:35 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7Д-354 | 13:25 (13:25) | 14:40 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7Д-356 | 18:05 (18:05) | 19:20 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7Д-358 | 21:20 (21:20) | 22:35 | |
| ЛАРНАКА - ДОНЕЦК | ||||||||||
| 6 | 7Д-5570 | 11:50 (11:50) | 14:35 | |||||||
| 2 | 7Д-5570 | 11:50 (11:50) | 14:35 | с 01.07 по 30.09 | ||||||
| МЮНХЕН - ДОНЕЦК | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DLH-3248 | 12:15 (11:15) | 15:10 | |
| ОДЕССА - ДОНЕЦК | ||||||||||
| 2 | 7Д-576 | 17:20 (17:20) | 18:20 | с 20.05 по 24.06 | ||||||
| 3 | 7Д-576 | 00:20 (00:20) | 01:20 | с 01.07 | ||||||
| 3 | 7Д-576 | 04:50 (04:50) | 05:50 | по 14.05 | ||||||
| 3 | OTL-603 | 10:00 (10:00) | 11:30 | |||||||
| 5 | OTL-603 | 17:00 (17:00) | 18:30 | |||||||
| СТАМБУЛ - ДОНЕЦК | ||||||||||
| 1 | 4 | 7Д-552 | 11:15 (11:15) | 13:15 | ||||||
| 2 | 5 | THY-1451 | 09:20 (09:20) | 11:20 | ||||||
| 7 | THY-9053 | 09:20 (09:20) | 11:20 | |||||||
| ТАБА - ДОНЕЦК | ||||||||||
| 1 | 7Д-5544 | 20:05 (20:05) | 22:45 | 28.04, 05.05 | ||||||
| 1 | 7Д-5544 | 21:10 (21:10) | 00:50/+1 | 12.05 | ||||||
| ТБИЛИСИ - ДОНЕЦК | ||||||||||
| 3 | 6 | 7Д-254 | 02:35 (04:35) | 04:30 | ||||||
| 3 | 7 | VNZ-313 | 08:00 (08:00) | 10:20 | ||||||
| ТЕЛЬ-АВИВ - ДОНЕЦК | ||||||||||
| 1 | AEW-250 | 18:10 (18:10) | 21:20 | |||||||
| ТИВАТ - ДОНЕЦК | ||||||||||
| 7 | 7Д-5578 | 12:15 (12:15) | 15:00 | с 22.06 по 21.09 | ||||||
| ХУРГАДА - ДОНЕЦК | ||||||||||
| 6 | 7Д-5574 | 09:40 (09:40) | 13:25 | по 10.05 | ||||||
| ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ - ДОНЕЦК | ||||||||||
| 4 | 7Д-5584 | 19:40 (19:40) | 23:20 | по 08.05 | ||||||
| 7 | 7Д-5584 | 10:40 (10:40) | 14:20 | по 11.05 | ||||||
| 7 | 7Д-5594 | 16:00 (16:00) | 19:50 | с 27.04 по 11.05 | ||||||
| 7 | 7Д-5594 | 20:25 (20:25) | 00:05/+1 | по 20.04 | ||||||
| Примечание: | 1- понедельник, 2- вторник, 3- среда, 4- четверг, 5-пятница, 6- суббота, 7- воскресенье
В расписании указано украинское время для аэропорта вылета и для аэропорта прилета. В скобках указано местное время для аэропорта вылета. |
|||||||||
| Расписание действительно с 30 марта 2008 года по 25 октября 2008 года | ||||||||||
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|