| Pages:
A - AIR
AIR - AT
AU - CE
CG - ET
EU - IR
IS - LL
LO - RO
RU - TAT
TAU - VE
VI - Z |
| airline | country | IATA | ICAO |
| RUSLINE | Russia | | RLU |
| RUSSIA | Russia | | SNF |
| RUSSIA, GOSNII GA | Russia | | YRY |
| RUSSIA-EASTLINE AIRLINES | Russia | | ESL |
| RUSSIA-WS | Russia | | RFF |
| RUSSIAN | Russia | | CIG |
| RUSSIAN | Russia | | NRO |
| Samara | Russia | E5 | BRZ |
| Sayakhat | Kazakhstan | W7 | SAH |
Scenic Airlines | USA | | YRR |
Schreiner Airways | Netherlands | AW | SCH |
| SENATOR AVIATION CHARTER GMBH, KOLN | Germany | | SNA |
Shar-ink.LTD | Russia | | UGP |
| SHELL AIRCRAFT LTD. | United Kingdom | | SHE |
| SHENZHEN AIRLINES | China | 4G | CSZ |
Siberia Airlines | Russia | S7 | SBI |
| SIERRA PACIFIC AIRLINES (NORTH HOLLYWOOD, CA) | USA | R | SPA |
| SILVER ARROWS | Luxembourg | | SVW |
| SK AIR S.A. | Slovakia | S9 | SKU |
| SKY SERVICE | Belgium | | SKS |
| SKYJET | Belgium | | SKT |
| SKYJET INC. | ANTIGUA AND BARBUDA | | SKJ |
| SKYWORK SA | Switzerland | | SRK |
| SLOVAK AIR FORCE | Slovakia | | SQF |
| SLOVAK GOVERNMENT FLYING SERVICE | Slovakia | | SSG |
| SOCIEDAD AERONAUTICA DE MEDELLIN, CONSOLIDADA S.A. | COLOMBIA | MM | SAM |
| SPEEDWINGS SA | Switzerland | | SPW |
| SRY AIRLINES | Turkey | | SHY |
| STATE AIR TRAFFIC SERVICE ENTERPRISE | Ukraine | | UTS |
| STATE TRANSPORT COMPANY "RUSSIA" | Russia | | SDM |
| STERKH | Russia | | STH |
| STUTTGARTER FLUGDIENST GMBH | Germany | | FFD |
| SUN-AIR OF SCANDINAVIA A/S | Denmark | EZ | SUS |
| SWEDEN | Sweden | | SVF |
| SWISS AIR-AMBULANCE LTD., ZURICH | Switzerland | | SAZ |
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | Switzerland | LX | SWR |
| SWISSAIR (SOCIETE ANONYME SUISSE POUR LA NAVIGATION AERIENNE) | Switzerland | SR | SWR |
| TAJIKAIR | Tajikistan | | TJK |
TAROM Transporturile Aeriene Romane S.A. - Romanian Air Transport | Romania | RO | ROT |
| TATRA AIR | Slovakia | QS | TTR |
| Pages:
A - AIR
AIR - AT
AU - CE
CG - ET
EU - IR
IS - LL
LO - RO
RU - TAT
TAU - VE
VI - Z |