English



Главная



О нас



Форум



Коллекция ссылок



Коллекция эмблем



Информеры



RSS



Телепрограмма



Поиск



Архив опросов



Реклама



Матчи UA-Футбол



Таблицы в MS Excel


Новости



Национальная сборная Украины



Молодежная сборная Украины



Юношеские сборные Украины



Еврокубки



Высшая лига



Бомбардиры



Посещаемость



Календарь



Телетрансляции



Дублеры



Первая лига



Вторая лига (гр.А)



Вторая лига (гр.Б)



Кубок Украины



Суперкубок



Футзал



Наши за границей



ЕВРО-2012



Анонсы матчей и онлайн-трансляции



Рейтинг ФИФА



Рейтинг УЕФА



Рейтинг клубов УЕФА



Евросезоны Украины


Новости



Лига Чемпионов



Кубок УЕФА



Интертото



ЧМ-2006



ЕВРО-2008



ЕВРО-2006 U-21



Кубок Африки-2006



Кубок Азии-2007



Кубок Америки-2007



ЕВРО-2004



Испания



Италия



Англия



Германия



Франция



Россия

 Опрос
Какая кандидатура на пост главного тренера сборной Украины является оптимальной?

Михайличенко
Протасов
Маркевич
Альтман
Демьяненко
Кварцяный
Зарубежный специалист
Вернуть Блохина

Текущие результаты

  Рейтинг клубов УЕФА. На зимовку с потерями

Обойдемся без предисловий и перейдем прямо к делу. «Шахтер» за минувшую неделю опустился еще на одну строчку (французский «Бордо» расстарался), а по весне ту же процедуру с «горняками» могут повторить английский «Тоттенхэм», немецкие «Байер» и «Гамбург», турецкий «Фенербахче» и российский «Зенит».

Одну позицию сдало недругам и киевское «Динамо» - английский «Эвертон» вполне ожидаемо «взял свое». Таких же неприятностей стоит ожидать и от испанского «Атлетико». А вот остальные – под вопросом, ибо расположились довольно далеко, а сами по себе – не столь грозны.

«Днепр» - аналогично: минус один. Днепропетровцев обошла португальская «Брага», а «на хвосте» - испанский «Хетафе», чешская «Славия», греческий АЕК, турецкий «Галатасарай», итальянская «Фиорентина».

Донецкий «Металлург» - также спустился на ступеньку. Кто ж ожидал, что «Абердин» так разойдется, намяв бока разнесчастному «Копенгагену»? А «Металлист» на пару с запорожским «Металлургом» враз, не моргнув, потеряли три строчки, пропустив вперед датский «Ольборг», турецкий «Кайсериспор» и шотландский «Хайберниан». И если датчане – сами себе голова, как постарались – так и подросли, то турки с шотландцами выехали исключительно на рейтинге страны благодаря успехам «Галатасарая» и «Абердина». Впрочем, беды в этом собой нет: в этом районе сеяных клубов - «днем с огнем» не сыщешь, тут что 159-е место, что 162-е… Все едино.

С такими цифрами украинские клубы уходят на зимовку. Как сложится весной – поглядим. А ближе к лету – и посев прикинем. Но не будем забегать вперед.

(по состоянию на 20-е декабря)
- рейтинг, определяющий посев клубов в еврокубках -

  Клубы Страны 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Общий
1 Милан Италия 16.9285 31.6200 26.0675 27.9360 15.5985 118.150
2 Челси Англия 22.7125 25.1385 17.7610 28.4860 16.5885 110.686
3 Ливерпуль Англия 14.7125 30.1385 17.7610 29.4860 14.5885 106.686
4 Барселона Испания 16.7230 17.1040 34.1620 20.2700 17.5060 105.765
5 Арсенал Англия 17.7125 19.1385 31.7610 18.4860 16.5885 103.686
6 Севилья Испания 4.7230 16.1040 30.1620 31.2700 17.5060 99.765
7 Лион Франция 18.4550 23.7710 24.5680 18.3000 13.0035 98.097
8 Интер Италия 15.9285 22.6200 24.0675 16.9360 16.5985 96.150
9 Реал Испания 21.7230 18.1040 17.1620 20.2700 15.5060 92.765
10 Манчестер Юнайтед Англия 15.7125 17.1385 12.7610 27.4860 18.5885 91.686
11 Вильярреал Испания 20.7230 22.1040 24.1620 6.2700 14.5060 87.765
12 ПСВ Нидерланды 17.7875 24.9600 13.5025 17.7105 9.2100 83.170
13 Валенсия Испания 29.7230 14.1040 5.1620 23.2700 10.5060 82.765
14 Ньюкасл Англия 24.7125 27.1385 4.7610 22.4860 3.5885 82.686
15 Бавария Германия 10.5555 19.4885 17.4440 20.1350 12.8990 80.522
16 Порто Португалия 26.3825 13.6950 8.8150 15.6675 13.9560 78.516
17 Рома Италия 12.9285 8.6200 19.0675 20.9360 14.5985 76.150
18 Бенфика Португалия 13.3825 13.6950 17.8150 18.6675 9.9560 73.516
19 АЗ Нидерланды 1.7875 27.9600 13.5025 18.7105 7.2100 69.170
20 Вердер Германия 1.5555 16.4885 14.4440 24.1350 9.8990 66.522
21 Ювентус Италия 12.9285 23.6200 23.0675 3.9360 2.5985 66.150
22 Шальке-04 Германия 6.5555 13.4885 24.4440 5.1350 12.8990 62.522
23 Эспаньол Испания 4.7230 4.1040 14.1620 35.2700 3.5060 61.765
24 Стяуа Румыния 5.4300 11.8150 26.5550 10.7400 4.8580 59.398
25 Марсель Франция 24.4550 3.7710 15.5680 5.3000 10.0035 59.097
  Монако Франция 23.4550 15.7710 14.5680 3.3000 2.0035 59.097
27 ЦСКА (Москва) Россия 1.9385 27.3000 10.3000 12.1860 6.3925 58.117
28 Спортинг Португалия 8.3825 25.6950 3.8150 9.6675 9.9560 57.516
29 Миддлсбро Англия 3.7125 17.1385 25.7610 5.4860 3.5885 55.686
30 Парма Италия 9.9285 22.6200 5.0675 13.9360 2.5985 54.150
31 Лилль Франция 4.4550 16.7710 16.5680 14.3000 2.0035 54.097
32 Осер Франция 15.4550 19.7710 5.5680 10.3000 2.0035 53.097
33 Рейнджерс Шотландия 6.4335 7.5675 13.4025 15.2275 10.3100 52.941
34 Базель Швейцария 2.6185 9.8660 20.0935 7.3525 11.9800 51.910
35 Аякс Нидерланды 6.7875 11.9600 15.5025 13.7105 3.2100 51.170
36 Бордо Франция 18.4550 3.7710 3.5680 12.3000 13.0035 51.097
37 Селтик Шотландия 15.4335 8.5675 1.4025 13.2275 12.3100 50.941
38 Штутгарт Германия 11.5555 14.4885 13.4440 3.1350 7.8990 50.522
39 Олимпиакос Греция 5.3750 16.0350 7.1000 7.5400 14.2550 50.305
  Панатинаикос Греция 6.3750 14.0350 7.1000 10.5400 12.2550 50.305
41 Шахтер Украина 1.6085 12.6730 12.8975 14.1450 8.6085 49.932
42 Тоттенхэм Англия 3.7125 5.1385 4.7610 23.4860 11.5885 48.686
43 Байер Германия 1.5555 15.4885 3.4440 15.1350 10.8990 46.522
44 Фенербахче Турция 2.1450 10.7735 7.3200 11.0125 14.7225 45.973
45 Осасуна Испания 4.7230 4.1040 6.1620 27.2700 3.5060 45.765
  Депортиво Испания 21.7230 9.1040 5.1620 6.2700 3.5060 45.765
47 Гамбург Германия 3.5555 3.4885 16.4440 8.1350 13.8990 45.522
48 Зенит Россия 1.9385 11.3000 20.3000 2.1860 9.3925 45.117
49 Ланс Франция 8.4550 3.7710 13.5680 14.3000 3.0035 43.097
50 Сельта Испания 12.7230 4.1040 5.1620 17.2700 3.5060 42.765
51 Палермо Италия 2.9285 4.6200 19.0675 10.9360 4.5985 42.150
52 Брюгге Бельгия 11.9385 10.0210 9.8150 6.5510 3.0725 41.398
  Рапид (Бухарест) Румыния 1.4300 1.8150 23.5550 11.7400 2.8580 41.398
54 Сарагоса Испания 4.7230 19.1040 5.1620 6.2700 5.5060 40.765
55 Болтон Англия 3.7125 5.1385 14.7610 5.4860 11.5885 40.686
56 Бешикташ Турция 8.1450 7.7735 7.3200 7.0125 9.7225 39.973
57 Локомотив (Москва) Россия 10.9385 3.3000 12.3000 4.1860 8.3925 39.117
58 Лацио Италия 7.9285 11.6200 5.0675 3.9360 9.5985 38.150
59 Сошо Франция 13.4550 13.7710 3.5680 3.3000 4.0035 38.097
60 Спартак Россия 8.9385 3.3000 3.3000 10.1860 11.3925 37.117
61 ПСЖ Франция 4.4550 10.7710 3.5680 16.3000 2.0035 37.097
62 Блэкберн Англия 4.7125 5.1385 4.7610 16.4860 5.5885 36.686
63 Спарта Чехия 10.4335 4.9485 6.5260 7.8975 6.6085 36.414
64 Андерлехт Бельгия 7.9385 5.0210 6.8150 8.5510 8.0725 36.398
  Динамо (Бухарест) Румыния 7.4300 2.8150 10.5550 12.7400 2.8580 36.398
66 Эвертон Англия 3.7125 5.1385 6.7610 5.4860 14.5885 35.686
67 Русенборг Норвегия 11.0210 6.1550 7.7820 0.6600 9.7820 35.400
68 Херенвеен Нидерланды 1.7875 10.9600 10.5025 8.7105 3.2100 35.170
69 Динамо (Киев) Украина 7.6085 13.6730 1.8975 7.1450 4.6085 34.932
70 Атлетико Испания 4.7230 4.1040 5.1620 6.2700 14.5060 34.765
  Бетис Испания 4.7230 4.1040 16.1620 6.2700 3.5060 34.765
72 Удинезе Италия 4.9285 6.6200 16.0675 3.9360 2.5985 34.150
73 Фейеноорд Нидерланды 6.7875 12.9600 3.5025 8.7105 1.2100 33.170
74 Атлетик Испания 4.7230 13.1040 5.1620 6.2700 3.5060 32.765
  Мальорка Испания 13.7230 4.1040 5.1620 6.2700 3.5060 32.765
76 Левски Болгария 7.3750 1.7835 17.8875 4.6910 0.9075 32.644
77 Брага Португалия 3.3825 3.6950 3.8150 12.6675 8.9560 32.516
78 Днепр Украина 7.6085 11.6730 6.8975 2.1450 3.6085 31.932
79 Аустрия Австрия 0.7010 19.5160 3.0725 3.4950 5.0560 31.840
80 Хетафе Испания 4.7230 4.1040 5.1620 6.2700 11.5060 31.765
  Реал Сосьедад Испания 12.7230 4.1040 5.1620 6.2700 3.5060 31.765
82 Страсбур Франция 4.4550 3.7710 17.5680 3.3000 2.0035 31.097
83 Славия Чехия 8.4335 0.9485 10.5260 1.8975 8.6085 30.414
84 АЕК Греция 4.3750 5.0350 2.1000 10.5400 8.2550 30.305
85 Галатасарай Турция 9.1450 1.7735 2.3200 8.0125 7.7225 28.973
86 Манчестер Сити Англия 9.7125 5.1385 4.7610 5.4860 3.5885 28.686
87 Сампдория Италия 2.9285 4.6200 12.0675 3.9360 4.5985 28.150
88 Фиорентина Италия 2.9285 4.6200 5.0675 3.9360 10.5985 27.150
  Ливорно Италия 2.9285 4.6200 5.0675 11.9360 2.5985 27.150
  Перуджа Италия 10.9285 4.6200 5.0675 3.9360 2.5985 27.150
91 Партизан Сербия 5.4850 12.4025 3.0725 3.7010 0.8660 25.527
92 Герта Германия 2.5555 3.4885 12.4440 4.1350 2.8990 25.522
93 Нанси Франция 4.4550 3.7710 3.5680 11.3000 2.0035 25.097
94 Ренн Франция 4.4550 3.7710 6.5680 3.3000 6.0035 24.097
  Испания   4.7230 4.1040 5.1620 6.2700 3.5060 23.765
95 Копенгаген Дания 4.3860 0.4950 2.1550 10.0210 6.6910 23.748
96 Миллуолл Англия 3.7125 6.1385 4.7610 5.4860 3.5885 23.686
  Саутгемптон Англия 4.7125 5.1385 4.7610 5.4860 3.5885 23.686
98 Алемания Германия 1.5555 12.4885 3.4440 3.1350 2.8990 23.522
99 Маккаби (Хайфа) Израиль 4.7425 3.1960 0.4950 13.9800 0.7835 23.197
100 Генчлербирлиги Турция 14.1450 2.7735 1.3200 2.0125 2.7225 22.973
  Англия   3.7125 5.1385 4.7610 5.4860 3.5885 22.686
101 Нюрнберг Германия 1.5555 3.4885 3.4440 3.1350 9.8990 21.522
102 Панионис Греция 5.3750 6.0350 1.1000 1.5400 7.2550 21.305
103 Хапоэль (Тель-Авив) Израиль 1.7425 1.1960 0.4950 11.9800 5.7835 21.197
104 Эмполи Италия 2.9285 4.6200 5.0675 3.9360 4.5985 21.150
  Кьево Италия 2.9285 4.6200 5.0675 5.9360 2.5985 21.150
106 Тулуза Франция 4.4550 3.7710 3.5680 3.3000 6.0035 21.097
107 Хартс Шотландия 7.4335 6.5675 1.4025 3.2275 2.3100 20.941
108 Айнтрахт Германия 1.5555 3.4885 3.4440 9.1350 2.8990 20.522
109 ЦСКА (София) Болгария 3.3750 1.7835 8.8875 2.6910 2.9075 19.644
110 Боруссия (Дортмунд) Германия 6.5555 3.4885 3.4440 3.1350 2.8990 19.522
111 Арис Греция 5.3750 2.0350 2.1000 1.5400 8.2550 19.305
112 Утрехт Нидерланды 6.7875 5.9600 2.5025 2.7105 1.2100 19.170
  Италия   2.9285 4.6200 5.0675 3.9360 2.5985 19.150
113 Газиантепспор Турция 11.1450 1.7735 1.3200 2.0125 2.7225 18.973
114 Брондбю Дания 7.3860 0.4950 6.1550 3.0210 1.6910 18.748
115 Литекс Болгария 1.3750 2.7835 10.8875 2.6910 0.9075 18.644
116 Црвена Звезда Сербия 5.4850 1.4025 6.0725 0.7010 4.8660 18.527
117 Теплице Чехия 11.4335 0.9485 2.5260 1.8975 1.6085 18.414
118 Динамо (Загреб) Хорватия 5.1960 6.9900 0.1100 0.3300 5.2100 17.836
119 Гимараэш Португалия 3.3825 2.6950 6.8150 2.6675 1.9560 17.516
120 Млада Чехия 2.4335 0.9485 1.5260 6.8975 5.6085 17.414
121 Торпедо Россия 5.9385 3.3000 3.3000 2.1860 2.3925 17.117
  Франция   4.4550 3.7710 3.5680 3.3000 2.0035 17.097
122 Грассхопперс Швейцария 2.6185 0.8660 6.0935 5.3525 1.9800 16.910
123 Бохум Германия 1.5555 5.4885 3.4440 3.1350 2.8990 16.522
124 Лейрия Португалия 5.3825 2.6950 1.8150 2.6675 3.9560 16.516
125 Слован Чехия 2.4335 0.9485 1.5260 9.8975 1.6085 16.414
126 ПАОК Греция 5.3750 2.0350 5.1000 1.5400 2.2550 16.305
127 Гронинген Нидерланды 1.7875 3.9600 2.5025 4.7105 3.2100 16.170
128 Висла (Краков) Польша 7.3610 2.8250 0.3710 4.8660 0.5500 15.973
129 Цюрих Швейцария 0.6185 0.8660 5.0935 1.3525 7.9800 15.910
  Тюн Швейцария 0.6185 0.8660 11.0935 1.3525 1.9800 15.910
131 Грац Австрия 2.7010 10.5160 1.0725 0.4950 1.0560 15.840
132 Оденсе Дания 2.3860 0.4950 1.1550 8.0210 3.6910 15.748
133 Майнц Германия 1.5555 3.4885 4.4440 3.1350 2.8990 15.522
134 Крылья Советов Россия 1.9385 3.3000 5.3000 2.1860 2.3925 15.117
135 Трабзонспор Турция 3.1450 3.7735 1.3200 4.0125 2.7225 14.973
136 Абердин Шотландия 2.4335 1.5675 1.4025 2.2275 7.3100 14.941
  Германия   1.5555 3.4885 3.4440 3.1350 2.8990 14.522
137 Сетубал Португалия 3.3825 2.6950 2.8150 3.6675 1.9560 14.516
  Маритимо Португалия 3.3825 4.6950 1.8150 2.6675 1.9560 14.516
139 Стандард Бельгия 1.9385 7.0210 1.8150 1.5510 2.0725 14.398
  Зульте-Варегем Бельгия 1.9385 2.0210 1.8150 7.5510 1.0725 14.398
141 Твенте Нидерланды 1.7875 3.9600 2.5025 2.7105 3.2100 14.170
142 Терек Россия 1.9385 4.3000 3.3000 2.1860 2.3925 14.117
143 Артмедия Словакия 1.8250 0.4400 9.4300 1.6600 0.7150 14.070
144 Пасуш Португалия 3.3825 2.6950 1.8150 2.6675 2.9560 13.516
145 Валеренга Норвегия 7.0210 1.1550 1.7820 0.6600 2.7820 13.400
  Румыния   1.4300 1.8150 5.5550 3.7400 0.8580 13.398
  Россия   1.9385 3.3000 3.3000 2.1860 2.3925 13.117
146 Металлург (Донецк) Украина 2.6085 2.6730 3.8975 2.1450 1.6085 12.932
147 Ольборг Дания 1.3860 1.4950 1.1550 2.0210 6.6910 12.748
  Португалия   3.3825 2.6950 1.8150 2.6675 1.9560 12.516
148 Бранн Норвегия 2.0210 1.1550 1.7820 0.6600 6.7820 12.400
  Викинг Норвегия 2.0210 1.1550 6.7820 0.6600 1.7820 12.400
  Тромсе Норвегия 2.0210 1.1550 6.7820 0.6600 1.7820 12.400
151 Эгалео Греция 1.3750 6.0350 1.1000 1.5400 2.2550 12.305
  Нидерланды   1.7875 3.9600 2.5025 2.7105 1.2100 12.170
152 Малатьяспор Турция 4.1450 1.7735 1.3200 2.0125 2.7225 11.973
153 Ференцварош Венгрия 3.5950 7.3750 0.3300 0.3300 0.3300 11.960
154 Локомотив (София) Болгария 1.3750 0.7835 2.8875 3.6910 2.9075 11.644
155 Хельсингборг Швеция 0.4950 0.9900 0.8800 0.3710 8.7820 11.518
156 Баник Чехия 2.4335 1.9485 3.5260 1.8975 1.6085 11.414
157 Беверен Бельгия 1.9385 5.0210 1.8150 1.5510 1.0725 11.398
158 Маккаби (Тель-Авив) Израиль 0.7425 7.1960 0.4950 1.9800 0.7835 11.197
159 Кайсериспор Турция 2.1450 1.7735 1.3200 3.0125 2.7225 10.973
160 Дебрецен Венгрия 8.5950 1.3750 0.3300 0.3300 0.3300 10.960
161 Хайберниан Шотландия 2.4335 1.5675 2.4025 2.2275 2.3100 10.941
162 Металлист Украина 1.6085 2.6730 1.8975 2.1450 2.6085 10.932
  Металлург (Запорожье) Украина 1.6085 2.6730 1.8975 3.1450 1.6085 10.932
164 Сьон Швейцария 0.6185 0.8660 3.0935 2.3525 3.9800 10.910
165 Зальцбург Австрия 2.7010 2.5160 1.0725 1.4950 3.0560 10.840
  Рапид (Вена) Австрия 0.7010 3.5160 4.0725 0.4950 2.0560 10.840
167 Мельде Норвегия 4.0210 1.1550 1.7820 1.6600 1.7820 10.400
168 Жерминаль Бельгия 1.9385 2.0210 3.8150 1.5510 1.0725 10.398
169 Ларисса Греция 1.3750 2.0350 1.1000 1.5400 4.2550 10.305
  Ираклис Греция 1.3750 2.0350 1.1000 3.5400 2.2550 10.305
  Турция   2.1450 1.7735 1.3200 2.0125 2.7225 9.973
171 Гроклин Польша 6.3610 0.8250 1.3710 0.8660 0.5500 9.973
  Шотландия   2.4335 1.5675 1.4025 2.2275 2.3100 9.941
  Украина   1.6085 2.6730 1.8975 2.1450 1.6085 9.932
172 Люн Норвегия 4.0210 1.1550 1.7820 0.6600 1.7820 9.400
173 Генк Бельгия 1.9385 2.0210 2.8150 1.5510 1.0725 9.398
  Лувьер Бельгия 2.9385 2.0210 1.8150 1.5510 1.0725 9.398
175 Ксанти Греция 1.3750 2.0350 2.1000 1.5400 2.2550 9.305
176 Эльфсборг Швеция 0.4950 1.9900 0.8800 0.3710 4.7820 8.518
  Чехия   2.4335 0.9485 1.5260 1.8975 1.6085 8.414
177 Боде/Глимт Норвегия 2.0210 2.1550 1.7820 0.6600 1.7820 8.400
  Бельгия   1.9385 2.0210 1.8150 1.5510 1.0725 8.398
  Греция   1.3750 2.0350 1.1000 1.5400 2.2550 8.305
  Швейцария   0.6185 0.8660 3.0935 1.3525 1.9800 7.910
178 Эсбъерг Дания 2.3860 0.4950 1.1550 2.0210 1.6910 7.748
  Болгария   1.3750 0.7835 2.8875 1.6910 0.9075 7.644
  Норвегия   2.0210 1.1550 1.7820 0.6600 1.7820 7.400
179 Маккаби (Петах-Тиква) Израиль 0.7425 1.1960 2.4950 1.9800 0.7835 7.197
180 Амика Польша 1.3610 3.8250 0.3710 0.8660 0.5500 6.973
181 Хайдук Хорватия 4.1960 0.9900 0.1100 0.3300 1.2100 6.836
  Дания   1.3860 0.4950 1.1550 2.0210 1.6910 6.748
182 Хаммарбю Швеция 0.4950 0.9900 0.8800 0.3710 3.7820 6.518
  Юргарден Швеция 0.4950 2.9900 0.8800 0.3710 1.7820 6.518
  Мальме Швеция 0.4950 0.9900 2.8800 0.3710 1.7820 6.518
  Хальмстад Швеция 0.4950 0.9900 2.8800 0.3710 1.7820 6.518
  Австрия   0.7010 2.5160 1.0725 0.4950 1.0560 5.840
  Сербия   1.4850 1.4025 1.0725 0.7010 0.8660 5.527
186 АИК Швеция 0.4950 0.9900 0.8800 0.3710 2.7820 5.518
187 Домжале Словения 0.7150 1.1550 2.7700 0.4125 0.2200 5.272
  Израиль   0.7425 1.1960 0.4950 1.9800 0.7835 5.197
188 Ружомберок Словакия 0.8250 0.4400 1.4300 1.6600 0.7150 5.070
  Матадор Словакия 1.8250 0.4400 1.4300 0.6600 0.7150 5.070
190 Легия Польша 1.3610 0.8250 0.3710 1.8660 0.5500 4.973
191 МТК Венгрия 2.5950 1.3750 0.3300 0.3300 0.3300 4.960
192 Камен Инград Хорватия 2.1960 0.9900 0.1100 0.3300 1.2100 4.836
  Швеция   0.4950 0.9900 0.8800 0.3710 1.7820 4.518
193 Анортосис Кипр 0.4400 0.4400 0.9900 0.5775 1.8800 4.327
  Этникос Кипр 0.4400 0.4400 0.9900 1.5775 0.8800 4.327
195 Нова Горица Словения 0.7150 2.1550 0.7700 0.4125 0.2200 4.272
  Марибор Словения 0.7150 2.1550 0.7700 0.4125 0.2200 4.272
  Публикум Словения 1.7150 1.1550 0.7700 0.4125 0.2200 4.272
  Олимпия Словения 1.7150 1.1550 0.7700 0.4125 0.2200 4.272
199 Тампере Юнайтед Финляндия 0.5500 0.5500 0.7700 0.4400 1.8660 4.176
  МюПа Финляндия 0.5500 0.5500 1.7700 0.4400 0.8660 4.176
  Словакия   0.8250 0.4400 1.4300 0.6600 0.7150 4.070
  Польша   1.3610 0.8250 0.3710 0.8660 0.5500 3.973
  Венгрия   1.5950 1.3750 0.3300 0.3300 0.3300 3.960
201 Динамо (Тбилиси) Грузия 0.1100 2.8800 0.2200 0.3850 0.3300 3.925
202 Вентспилс Латвия 0.2750 2.0450 0.4400 0.7150 0.4400 3.915
  Хорватия   1.1960 0.9900 0.1100 0.3300 1.2100 3.836
203 Железничар Босния 1.5500 0.5500 0.4950 0.6050 0.6050 3.805
204 Зимбру Молдова 1.4950 0.4950 0.5500 0.4950 0.4400 3.475
205 Дерри Сити Ирландия 0.1100 0.4400 0.6050 1.9350 0.3300 3.420
  Шельбурн Ирландия 0.1100 1.4400 0.6050 0.9350 0.3300 3.420
  Кипр   0.4400 0.4400 0.9900 0.5775 0.8800 3.327
  Словения   0.7150 1.1550 0.7700 0.4125 0.2200 3.272
  Финляндия   0.5500 0.5500 0.7700 0.4400 0.8660 3.176
207 Работнички Македония 0.5500 0.1100 0.4950 0.3850 1.5500 3.090
  Вардар Македония 1.5500 0.1100 0.4950 0.3850 0.5500 3.090
209 Хафнарфьордур Исландия 0.1650 1.8250 0.2750 0.3300 0.3850 2.980
  Латвия   0.2750 1.0450 0.4400 0.7150 0.4400 2.915
  Босния-Герцеговина   0.5500 0.5500 0.4950 0.6050 0.6050 2.805
  Литва   0.2750 0.8250 0.4400 0.6050 0.4950 2.640
  Молдова   0.4950 0.4950 0.5500 0.4950 0.4400 2.475
  Ирландия   0.1100 0.4400 0.6050 0.9350 0.3300 2.420
  Македония   0.5500 0.1100 0.4950 0.3850 0.5500 2.090
  Исландия   0.1650 0.8250 0.2750 0.3300 0.3850 1.980
  Грузия   0.1100 0.8800 0.2200 0.3850 0.3300 1.925
  Лихтенштейн     0.6600 0.3300 0.6600 0.1650 1.815
  Беларусь   0.2200 0.1650 0.4400 0.3300 0.6050 1.760
  Эстония   0.1100 0.2750 0.2750 0.4950 0.2750 1.430
  Азербайджан     0.1650 0.4400 0.4400 0.2200 1.265
  Армения   0.2200 0.1650 0.2200 0.1650 0.4400 1.210
  Албания   0.1100 0.3300 0.3300 0.2750 0.1650 1.210
  Казахстан   0.0550   0.3300 0.2200 0.2475 0.852
  Уэльс   0.1100   0.2200 0.2200 0.2200 0.770
  Северная Ирландия   0.1650 0.2200 0.1650 0.0550 0.1650 0.770
  Фарерские острова     0.1100 0.2200 0.1650 0.1100 0.605
  Люксембург   0.0550 0.1100 0.1650 0.0550 0.1100 0.495
  Мальта   0.1100 0.1100   0.0550   0.275
  Андорра           0.1650 0.165
  Черногория           0.1650 0.165
  Сан-Марино           0.0825 0.082

Примечание. Посев клубов определяется исключительно их личным рейтингом - очки, набранные клубом за последние пять евросезонов в основных раундах плюс 33% коэффициента страны, которую клуб представляет. Если у клуба отсутствует личный рейтинг, он сеется с 33% коэффициента страны.

Также следует помнить, что очки, набранные в квалификационных раундах, в зачет не идут.

Обращаем внимание читателей, что показатели, прописанные в графе Общие вступят в силу в следующем сезоне. Для текущего сезона действительны показатели сезона 2006/2007.

Жирным выделены команды, продолжающие поход за еврокубками.

Красным цветом выделены страны.


Подготовил Павел Булах, UA-Футбол

21.12.2007 04:58
Комментарии читателей:

Страницы: Все 1

Итак, Шахтер в начале следующего сезона почти наверняка обойдет 8 команд. Ещё три - обойдет весьма вероятно. Ещё парочку-другую он может обойти при большом фарте, впрочем, сии варианты я особо и не рассматиривал.

С другой стороны - его вполне могут обойти три клуба, находящиеся ниже.

Итого - думаю, осенью он поднимется на 8-9 мест. В лучшем случае - на 10.

То есть - в начале следующего сезона он будет на вполне комфортном 33-32м месте. Жаль, что так плохо завершили столь мажорно начавшийся сезон, а то - точно бы в топ-20-ку попали...


Оцеола (Семинола Сити)
21.12.07 21:32


Наша мета, кубок УЕФА.

Тогда очей поднаберем и Россию обойдем))!

well (ЗАПОРОЖЬЕ)
22.12.07 01:30


Страницы: Все 1

Новый комментарий*:
Логин*:
Пароль*:
Запомнить
[ Регистрация ] [ Забыли пароль?]








наверх страницы  ] 


Новости | Футбол в Украине | Зарубежный футбол | ЧМ-2010 | ЕВРО-2008 | Трансляции | Форум | Ссылки | Поиск




© UA-Футбол
Все права на материалы, находящиеся на сайте www.ua-football.com,
охраняются в соответствии с законодательством Украины
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на UA-Футбол обязательна.

Пишите нам: info@ua-football.com Реклама: reklama@ua-football.com
Администрация: yury@ua-football.com