| ДОМА | ||||||||||||||||
| Тип строения | Нас.пункт / Станц | Улица | S.уч. | Дом | Эт. | Ком | S.дома | Sжил. | Sкух | ТЛФ | Свет | Водос | Газо | Ото | Примечания | Цена тыс.$США |
| Дом | 9 | 1 | 1 | 4 | 103 | 62 | 10 | 220 | ЭП | Нижнегорск., гараз, газ рядом | 37 | |||||
| Дом | c. Вишневое | Качинская (Вишневое) | 6 | 1 | 1 | 3 | * | 37 | 10 | - | 220 | ЦС | Гб | ПЕЧ | ПО, ТрКосмРем, С/У | 18 |
| Дом | БАЙДАРСКАЯ ДО | с. Кизиловое | 5 | 1 | 2 | 3 | 140 | * | * | + | 220 | ЦС | Гб | ПЕЧ | ПО, гараж, | 130 |
| Дом | БАЛАКЛАВА | Новикова | 12,8 | 1 | 1 | * | 37 | 18 | 9,5 | 220 | ПО, С/У | 55 | ||||
| Дом | БАЛАКЛАВА | Жукова Василия | 6,5 | 1 | 1 | 2 | * | * | * | - | 220 | Бо | Гб | 1/2 дома, | * | |
| Дом | БАЛАКЛАВА | Веселая | 4 | 1 | 1 | 3 | 83 | 38 | * | 220 | ЦС | Пр | ком. 18, 12, 11, сост хор. | 125 | ||
| Дом | БАЛАКЛАВА | Пригородненская | 3,6 | 1 | 1 | 2 | * | 24,7 | 11 | 220 | ЦС | Пр | Кот | врмянка, сост. хор.,гараж | 86,5 | |
| Дом | БАЛАКЛАВА | Морской пехоты | 0,5 | 1 | 1 | 4 | 61,3 | 42 | 11 | + | 220 | АГВ | Пр | АГВ | летн. кухня+ времянка(жилые), сост. норм. | 80 |
| Дом | БАЛАКЛАВА | Невская | 7,5 | 1 | 1 | 3 | * | 36 | 8 | + | 220 | ЦС | Пр | СП, подвалы, летняя кухня, большая столовая | 85 | |
| Дом | БАЛАКЛАВА | Арктический | 7 | 1 | 1 | 3 | 100 | 71 | 14 | + | 220 | Кл | Пр | Кот | нов.
дом, госакт, Евро, встр. мебель, камин ком. 45,15, 11 |
180 |
| Дом | БАЛАКЛАВА | Невский пр-д | 5 | 1 | 1 | 3 | 68 | 40 | 8 | - | 220 | ЦС | Пр | ч/дома, (2 строения), сост. хор. | 80 | |
| Дом | БАЛАКЛАВА | Драпушко | 3 | 1 | 1 | 2 | * | 25 | 10 | + | 220 | ЦС | Гб | ч/дома, отд. вход, Бо | 55 | |
| Дом | ВЕРХНЕСАДОВОЕ | 4 | 1 | 1 | * | * | * | * | ТрРем | 9 | ||||||
| Дом | ВЕРХНЕСАДОВОЕ | 4 | 1 | 1 | 3 | 68 | 32 | 13 | 220 | ПО, | 19 | |||||
| Дом | ВЕРХНЕСАДОВОЕ | * | 10 | 1 | 2 | 4 | 163 | 100 | 12 | - | 220 | ЦС | Гб | ТЭЦ | Бо, сост. хор., гараж, баня | 82 |
| Дом | ВЕРХНЕСАДОВОЕ | Титова (В.Садовое) | 8 | 1 | 1 | 6 | 94 | 81 | 10,5 | + | 220 | ЦС | Кот | отл, Су в доме, котел, Пд, летн. кухня, ухож. участок | 52 | |
| Дом | КАМЫШИ | Усадебная | 8 | 1 | 2 | * | * | * | * | - | 220 | ЦС | Пр | отл., мебель, сплит-система, гараж, ТУ | 355 | |
| Дом | КОРАБЕЛЬНАЯ | Бирюлева | 6,5 | 1 | 1 | 4 | 72 | 59 | 7 | 220 | Кл | Пр | Кот | АГВ, 2 времянки, гараж | 102 | |
| Дом | КОРАБЕЛЬНАЯ | Дзигунского | 4,5 | 1 | 1 | * | 31 | 21 | * | + | 220 | ЦС | Пр | Кот | госакт, (временно снят) | 58 |
| Дом | КОРАБЕЛЬНАЯ | Родионова ген. | 1 | 1 | 1 | 3 | 42 | 28 | 9 | 380 | ЦС | Пр | ПЕЧ | ч/дома, По, гараж, госакт, сост.норм., сарай | 50 | |
| Дом | КОРАБЕЛЬНАЯ | 1-я линия Бомбор | 2,1 | 1 | 1 | 3 | 37 | * | * | ком. 13, 12, 12, газ рядом, сост. обычн.,ПП | * | |||||
| Дом | КОРАБЕЛЬНАЯ | Пластунская | 3 | 1 | 1 | * | * | 45 | 18 | 220 | ЦС | Пр | гараж, недострой, гасакт,Сч, Агв, | 78 | ||
| Дом | КОРАБЕЛЬНАЯ | 1-я линия Бомбор | * | 1 | 1 | 3 | * | 37 | * | - | 220 | ЦС | - | сост. жилое, газ рядом., ПП, + оф. | 37 | |
| Дом | КОРАБЕЛЬНАЯ | Киянченко | 2 | 1 | 1 | 2 | * | 24 | * | - | 220 | ЦС | По, газ рядом, сост. хор., ДД | 67 | ||
| Дом | КОРАБЕЛЬНАЯ | Бирюлева | 5 | 1 | 1 | * | 64 | 38 | * | госакт, все коммуник. | 90 | |||||
| Дом | КОРАБЕЛЬНАЯ | Охотская | 3,12 | 1 | 1 | 4 | 65 | * | * | + | 220 | ЦС | Пр | Агв, 2 дома, | 82 | |
| Дом | КРАСНАЯ ГОРКА | Донская | 6 | 1 | 1 | 4 | * | 56 | 6 | + | 220 | ЦС | Гб | Кот | ком. 16, 14, 14, 12, пар. котел, Гб(газ рядом), С/У | 78 |
| Дом | КРАСНАЯ ГОРКА | Кондукторская | 4 | 1 | 2 | 5 | 162 | 93 | 14 | - | 220 | АГВ | Пр | Кот | нов. дом(под покраску), СП, камин, ПП | 168 |
| Дом | ЛЮБИМОВКА | Федоровский | 24 | 1 | 4 | 4 | 650 | 470 | * | + | 220 | ЦС | газ
подключают, сост. хор., 5 мин. от моря бассейн, сауна, бильярд |
450 | ||
| Дом | МАТЮШЕНКО | Симферопольская | 7 | 1 | 1 | * | * | * | * | * | * | |||||
| Дом | МАТЮШЕНКО | Симферопольская | * | 1 | 1 | * | 43 | * | * | 220 | ЦС | Пр | 1/2 дома, место под гараж, времянка, отд. вход | 87 | ||
| Дом | МАТЮШЕНКО | Ковпака | 3,5 | 1 | 2 | 3 | * | * | * | + | 220 | ЦС | Пр | Кот | 1/2 дома, жил. времянка, ПП, ком. 30,12,10 | 56 |
| Дом | ОРЛОВКА | Луговая (Полюшко) | 6 | 1 | 1 | * | 51 | * | * | 220 | ЦС | город. вода, остановка рядом., море, ПП | 22 | |||
| Дом | ОРЛОВКА | Пионерская (Орловка) | 13 | 1 | 1 | 4 | 75 | 50 | 10 | 220 | ЦС | Гб | ПЕЧ | Пионерская 15, гор. вода, Гб, колодец | 48 | |
| Дом | ОСТРЯКОВА | Кочубея | 2,5 | 1 | 1 | 3 | * | * | * | + | 220 | ЦС | Пр | времянка, Агв | 37 | |
| Дом | ОСТРЯКОВА | Якова Иванова | 5,2 | 1 | 1 | 4 | 100 | * | * | + | 220 | АГВ | Пр | Агв, 2су, госакт, хор. ремонт | 175 | |
| Дом | ОСТРЯКОВА | Коробкова | 6,6 | 1 | 2 | 5 | 136 | 96,4 | 11,5 | + | 220 | АГВ | Пр | Кот | 1,5 эт., сост. хор., | 175 |
| Дом | п.ОРЛИНОЕ | 12 | 1 | 1 | 4 | 140 | 83 | 18 | + | 220 | ЦС | Гб | Кот | ком. 22, 21, 20,20; СП, Ктт, вода, колодец, баня, гараж, ПП | 80 | |
| Дом | п.ОРЛИНОЕ | 5,4 | 1 | 1 | 2 | * | * | * | 220 | ЦС | - | ПЕЧ | Кизиловое, летн. кухня, веранда, печь | 21 | ||
| Дом | САХАРНАЯ ГОЛОВ | Волкова космонавта (С.Го) | * | 1 | 1 | * | * | * | * | * | * | |||||
| Дом | СЕВЕРНАЯ | Береговая | 4 | 1 | 1 | 3 | * | * | * | + | 220 | ЦС | Пр | 2001г., времянка, баня, море-100м | 55 | |
| Дом | СЕВЕРНАЯ | Тельмана | 3,7 | 1 | 1 | 3 | 68 | 50 | 8 | - | 220 | ЦС | - | ч/ дома, подвал, газ рядом, ТрРем | 42 | |
| Дом | СЕВЕРНАЯ | Кряжева | 6 | 1 | 1 | * | 71 | 30 | 12 | + | 220 | ЦС | Пр | удоб. в доме, ВМ, хозпостр. | 115 | |
| Дом | СЕВЕРНАЯ | Усанова | 9,5 | 2 | 1 | * | * | * | * | + | 220 | ЦС | Пр | госакт, 2 дома | 140 | |
| Дом | СТРЕЛЕЦКАЯ | Декабристов | 4,3 | 1 | 1 | * | 60 | * | * | - | 220 | ЦС | ПО, веранда, | * | ||
| Дом | СТРЕЛЕЦКАЯ | Краснодонцев | 2,5 | 1 | 1 | 3 | 50 | 39 | 10 | + | 220 | ЦС | Пр | ком. 17, 12, 10, 1/2 дома, вид на море , хор. место | 175 | |
| Дом | СТРЕЛЕЦКАЯ | Судакская | 7 | 1 | 1 | 5 | * | * | * | 220 | ЦС | 1,5 этажа, ремонт, гараж | 107 | |||
| Дом | СТРЕЛЕЦКАЯ | Декабристов | 5 | 1 | 1 | 4 | 58 | 46 | * | + | 220 | Кл | Пр | Кот | гараж,+ оформл. | 103 |
| Дом | СТРЕЛЕЦКАЯ | Чайкиной Лизы | 5,5 | 1 | 1 | 4 | 54 | 37 | * | + | 220 | ЦС | Пр | АГВ | ком. 17, 10, 8,6, хор. ремонт, АГВ | 135 |
| Дом | СТРЕЛЕЦКАЯ | Украинки Леси | 3 | 1 | 1 | 2 | * | 28 | 5 | + | 220 | Кл | Пр | АГВ | Фин. дом, сост. норм., | 73 |
| Дом | ТЕРНОВКА | Садовая (Терновка) | 12 | 1 | 1 | * | 85 | 44 | * | 220 | ЦС | Пр | госакт, газ, сад | 29 | ||
| Дом | ФИОЛЕНТ | кооп. "Медик" | 4 | 1 | 3 | 6 | * | 104 | * | 220 | ЦС | - | с/у в доме | 62 | ||
| Дом | ФОРОС | Частника | * | 1 | 1 | 2 | * | * | * | - | 220 | ЦС | Гб | ТЭЦ | ч/дома, общий двор, сост. норм | 42,5 |
| Дом | ЦЕНТР | Петровой Галины | * | 1 | 1 | * | 80 | 52 | * | - | 220 | ЦС | Пр | ПЕЧ | обмен, "финский" | 80 |
| Дом | ЦЕНТР | Новороссийская | 2 | 1 | 2 | 5 | * | * | * | + | 220 | ЦС | Пр | Кот | сост., хор., | 210 |
| Дом | ЦЕНТР | Керченская | 5 | 1 | 3 | 4 | * | * | 22 | + | 220 | ЦС | Пр | нов. дом, бассейн, Евро, ПП | 520 | |
| Дом | ЦЕНТР | Нефедова | 3 | 1 | 1 | * | * | * | * | под реконстр., вид на АРТБУХТУ | 135 | |||||
| Дом | ЦЕНТР | Орджоникидзе Серго | 2,8 | 1 | 2 | 3 | 80 | 45 | 20 | + | 220 | АГВ | Пр | сост. отл., нов. дом | 115 | |
| Дом | ЦЕНТР | Токарева | 4 | 1 | 1 | 3 | 70 | 45 | 18 | 220 | ЦС | - | ком. 15,10,10,, часть дома, Ктт, ПП, сад | 63 | ||
| Дом | ЦЕНТР | Авдеева | * | 1 | 1 | 2 | * | * | 14 | + | 220 | ЦС | Пр | * | 147 | |
| Дом | ЦЕНТР | Частника | 3 | 1 | 1 | 3 | 65 | 40 | 14 | + | 220 | АГВ | Пр | АГВ | Агв, времянка, ТУ, + оформл. | 135 |
| Дом | ЦЕНТР | Керченская | 4 | 1 | 1 | 4 | 90 | 64 | 14 | + | 220 | ЦС | Пр | ТЭЦ | ком.
22, 20, 12, 10 ТрРм., Агв, бассейн, ПП, вид на город, ТУ |
260 |