| ДАЧИ | ||||||||||||
| Тип строения | Нас.пункт / Станци | Улица | S.уч. | Дом | S.уч. | Ком | Эт. | Sдома | Sжил. | Sкух | Примечания | Цена тыс.$США |
| Дч | 10-Й КМ | с.т. "Эллада" | 4 | * | * | * | * | * | * | * | сад | 5,5 |
| Дч | 7-Й КМ | кооп. "Динамо" | 8,5 | 1 | * | 2 | 2 | * | 25 | * | жилая, ПО, Свет, госакт, сад | 25 |
| Дч | 7-Й КМ | кооп. "Динамо" | 4,2 | 1 | * | * | 1 | * | 20 | * | дом из инкерм. кам. | 13,5 |
| Дч | 7-Й КМ | с.т. "Родник" | 4,8 | * | * | * | * | * | * | * | 10 мин. от остановки, | 7,5 |
| Дч | 7-Й КМ | 10 | 1 | * | * | 2 | 70 | * | * | госакт, + 4 сотки, мансарда, есть 2-х эт. недострой | 66 | |
| Дч | 7-Й КМ | * | 8 | * | * | * | * | * | * | * | госакт, емкость | 16 |
| Дч | 7-Й КМ | кооп. "Золотая балка" | 4,5 | 1 | * | * | 1 | * | * | * | госакт,+ оформл. | 16,5 |
| Дч | 7-Й КМ | кооп. "Морзаводец" | 4,5 | 1 | * | 1 | 1 | * | 12 | 8 | 8,5 | |
| Дч | 7-Й КМ | с.т. "Корабел" | 4 | * | * | * | * | * | * | * | сад, огорожен, 2 линия, остановка рядом | 5,5 |
| Дч | АНДРЕЕВКА | с.т. "Лукул" | 5 | * | * | * | * | * | * | * | пустой участок | 6 |
| Дч | АНДРЕЕВКА | с.т. "Лукул" | * | * | * | * | * | * | * | * | 600м до моря | 105 |
| Дч | ГЕРАКЛЕЯ | Сиреневая | 6 | * | * | * | * | * | * | * | госакт, котлован | 25,5 |
| Дч | ГОЛУБАЯ БУХТА | * | 4,5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 51 |
| Дч | ДЕРГАЧИ | * | 4 | * | * | * | * | * | * | * | участок огорожен | * |
| Дч | ДЕРГАЧИ | с.т. "Гавань" | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 |
| Дч | ДЕРГАЧИ | с.т."Радар" | 8 | 1 | * | * | 1 | * | * | * | * | 20 |
| Дч | КАЗАЧЬЯ | кооп. "Херсонес" | 4,5 | 1 | * | * | 1 | * | * | * | летн. домик, 15 мин. от остановки | 12 |
| Дч | КАЗАЧЬЯ | с.т. "Сатурн" | 7,3 | * | * | * | * | * | * | * | госакт, газ ведут, рядом, котлован, сад, огород | 80 |
| Дч | КАЗАЧЬЯ | кооп. "Херсонес" | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 95 |
| Дч | КАЗАЧЬЯ | с.т. "Пилот" | 8 | * | * | * | * | * | * | * | 150 м от моря | 95 |
| Дч | КАЗАЧЬЯ | с.т. "Скалистый" | 8 | 1 | * | * | 3 | 180 | * | * | госакт,3эт.- без отделки | 55 |
| Дч | КАЗАЧЬЯ | кооп. "Рыбак-6" | 6 | * | * | * | * | * | * | * | свет, вода | 31 |
| Дч | КАЗАЧЬЯ | кооп. "Атлантика-2" | 4 | * | * | * | * | * | * | * | свет, вода, госакт | 26 |
| Дч | КАЗАЧЬЯ | кооп. "Атлантика-1" | 4 | 1 | * | * | 1 | * | * | * | госакт, летн. домик, газ рядом | 15 |
| Дч | КАЗАЧЬЯ | кооп."Прогресс" | 6 | 1 | * | 2 | 1 | 44 | 24 | 12 | + оформл., , газ ведут, | 43 |
| Дч | КАМЫШИ | кооп. "Рыбак 5" | 7 | 1 | * | 1 | 1 | 24 | 16 | * | с.т. "Рыбак-5", госакт, жилая, рядом "Ален" | 41 |
| Дч | КАМЫШИ | кооп. "Рыбак-6" | 4 | 1 | * | 12 | * | * | * | * | Рыбак-6, дерев домик, газ рядом, колодец, сад | 16 |
| Дч | КАМЫШИ | кооп. "Южный" | 4 | * | * | * | * | * | * | * | госакт, недострой, сад, свет | 4,5 |
| Дч | КАЧА | кооп. "Чайка" | 4 | * | * | * | * | * | * | * | ровный , море, остановка рядом | 13 |
| Дч | КАЧА | с.т. "Дерзкий" | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 участка | 7,5 |
| Дч | КАЧА | с.т. "Дерзкий" | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 |
| Дч | КАЧА | кооп. "Чайка" | 8 | * | * | * | * | * | * | * | "Чайка-3", недострой | 43 |
| Дч | КОРАБЕЛЬНАЯ | Дергачи | * | 1 | * | * | 1 | 30 | * | * | печь, вода город., газ ведут | 17 |
| Дч | КОРАБЕЛЬНАЯ | Сапун-гора | 7,5 | 1 | * | 1 | 1 | * | 12 | 8 | приватиз., недострой, веранда, свет, вода, остановка-2 мин. | 8,5 |
| Дч | КОРАБЕЛЬНАЯ | Дергачи | 10 | * | * | * | * | * | * | * | госакт, гор. вода, котлован, ТУ, госакт | 29 |
| Дч | КОРАБЕЛЬНАЯ | кооп. "Эра" | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 17 |
| Дч | КОРАБЕЛЬНАЯ | Сапун-гора | 7 | 1 | * | 1 | 1 | 30 | 14 | 56 | госакт, жилая, свет, вода, емк. 6 м куб, + оф. | 16 |
| Дч | КОРАБЕЛЬНАЯ | Сапун-гора | 7,5 | 1 | * | 2 | 1 | * | * | 8 | госакт, свет, + оформл. | 8,5 |
| Дч | КОРАБЕЛЬНАЯ | с.т. "Гавань" | 5,5 | 1 | * | * | 2 | * | * | * | камин, сауна, емкость | 15 |
| Дч | КОРАБЕЛЬНАЯ | кооп. "Эра" | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | 11 |
| Дч | МАКСИМОВА ДАЧА | Лукомский Хутор | 8 | 1 | * | * | 1 | * | * | * | 2 мин. Озеро, 10 мин. от остановки | 9,5 |
| Дч | МАКСИМОВА ДАЧА | с.т. "Труженик" | 8 | * | * | * | * | * | * | * | пустой участок | 10 |
| Дч | МАКСИМОВА ДАЧА | с.т. "Швейная фабрик | 6 | 1 | * | 2 | 1 | * | * | * | госакт, гор. вода, свет, сад | 14 |
| Дч | МАКСИМОВА ДАЧА | с.т. "РМЗ" | 10 | 1 | * | * | 1 | * | * | * | стар. домик, госакт | 10 |
| Дч | МАКСИМОВА ДАЧА | с.т. "Садовод" | 6 | 1 | * | * | 1 | * | 12 | 6 | * | 8,5 |
| Дч | МАКСИМОВА ДАЧА | с.т. "Садовод" | 8 | 1 | * | * | 1 | * | * | * | кирп. домик., ТрРем, сад, емкость | 12 |
| Дч | МАКСИМОВА ДАЧА | с.т. "РМЗ" | 6 | 1 | * | * | 1 | * | * | * | сад, емкость | 18 |
| Дч | МАКСИМОВА ДАЧА | с.т. "Сатурн" | 4 | 1 | * | * | 2 | * | * | * | в стиле замка, ухож. сад, свет, вода | 27 |
| Дч | МАКСИМОВА ДАЧА | с.т. "РМЗ" | 10 | 1 | * | 2 | 1 | * | 20 | * | госакт, сад, емкость | 12 |
| Дч | МАКСИМОВА ДАЧА | кооп. "Швейная фабри | 6 | 1 | * | * | 1 | * | * | * | госакт, домик, свет, вода | 9 |
| Дч | МАКСИМОВА ДАЧА | кооп. "Гидрограф" | 8 | 1 | * | 1 | 1 | 16 | * | * | сост. норм | 13 |
| Дч | МОЛОЧКА | с.т. "Эдельвейс" | 18 | * | * | * | * | * | * | * | свет, вода, газ рядом | 62 |
| Дч | МОЛОЧКА | * | 8 | 1 | * | * | 1 | * | * | * | 2 емкости, 2 мин от остановки | 17 |
| Дч | МОЛОЧКА | * | 11,6 | * | * | * | * | * | * | * | + оформл., 1 линия, свет, рядом гор. вода | 20 |
| Дч | МОЛОЧКА | с.т. "Океан" | 5 | 1 | * | 2 | 1 | * | 34 | 8 | госакт, ПО, мансарда, сарай, сад, скважина | 19 |
| Дч | МОЛОЧКА | кооп. "Дружный" | 9 | * | * | 2 | * | * | 20 | * | госакт, домик, сад | 16 |
| Дч | МОЛОЧКА | * | 6 | * | * | * | * | * | * | * | свет, вода, недалеко от города | 7,5 |
| Дч | МОЛОЧКА | * | 4 | * | * | * | * | * | * | * | недострой | 4 |
| Дч | МОЛОЧКА | с.т. "Ветеран" | 8 | 1 | * | * | 1 | * | * | * | кам. домик, бассейн, емкость, свет | 8,5 |
| Дч | МОЛОЧКА | кооп. "Океан" | 6,3 | 1 | * | 2 | 1 | * | * | * | ПО, ПП, свет, госакт | 16,5 |
| Дч | МОЛОЧКА | кооп. "Ручеек" | 6 | * | * | * | * | * | * | * | недострой, гор. вода, цоколь, сад, р-н Токарева | 15 |
| Дч | МОЛОЧКА | * | 6 | * | * | * | * | * | * | * | недалеко Горгаз | 7,5 |
| Дч | МОЛОЧКА | кооп. "Дружный" | 8 | 1 | * | 1 | 2 | 45 | * | 6,5 | госакт, с/у в доме, печь, колодец | 16,5 |
| Дч | МОЛОЧКА | кооп. "Солнечный" | 4 | 1 | * | 2 | 1 | * | 30 | * | ост. "Овощебаза", 1,5 этажа | 13,5 |
| Дч | ОРЛОВКА | кооп. "Южный" | 28 | * | * | * | * | * | * | * | * | 47 |
| Дч | ОСТРЯКОВА | с.т. "Яблонька" | 5 | 1 | * | 2 | 1 | * | 28 | * | * | 9 |
| Дч | РАДИОГОРКА | * | 3,5 | * | * | * | * | * | * | * | госакт, пустой | 33 |
| Дч | САПУН-ГОРА | 12 | 1 | * | 2 | 2 | 98 | * | * | мансарда, сад, | 46 | |
| Дч | САПУН-ГОРА | Дергачи | 4 | * | * | * | * | * | * | * | "Дергачи-6", госакт, ёмкость, газ, свет, вода | 9 |
| Дч | САПУН-ГОРА | * | 8 | 1 | * | * | 1 | 28 | * | * | 5 мин. от остановки, бассейн | 17 |
| Дч | САПУН-ГОРА | * | 8 | 1 | * | * | 1 | * | * | * | сад, домик | 17 |
| Дч | САПУН-ГОРА | * | 6 | 1 | * | * | 1 | * | * | * | госакт, дом под шубой, сад, душ, хоз. постройки | 17 |
| Дч | СЕВЕРНАЯ | Учкуевка | 4,5 | 1 | * | 3 | 2 | * | 43 | 7 | ком. 19, 12, 12, госакт, гор. вода, душ, баня, веранда | 52 |
| Дч | СТРЕЛЕЦКАЯ | с.т. "Ручеек" | 8 | 1 | * | * | 1 | * | * | * | госакт, сад, канализация | 31 |
| Дч | СТРЕЛЕЦКАЯ | кооп. "Малыш" | 15 | * | * | * | * | * | * | * | госакт, скважина , коммуникации рядом | 82 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | кооп. "Мечта" | 4 | * | * | * | * | * | * | * | сост. отл., под мини-гостиницу, ост. "Маяк" | 70 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | кооп. "Планер" | 4,5 | 1 | * | 6 | 3 | * | * | * | недострой, свет, вода, р-н Маяка, Срочно | 35 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | кооп. "Электрон" | 16 | * | * | * | * | * | * | * | + кооп. "Милосердие", | 36 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | кооп. "Фотон" | 4 | 1 | * | * | * | * | * | * | недострой -2 эт., вид на море, гараж | 23,5 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | кооп. "Союз" | 4 | * | * | * | * | * | * | * | (Георг. монаст), госакт, пустой | 6,5 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | кооп. "Орбита" | 4 | 1 | * | * | * | 48 | * | * | недострой, госакт, 2 линия от моря | 37 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | кооп. "Строитель" | 9 | 1 | * | * | 1 | 49 | * | * | 1,5 этажа, остан. 7мин. | 20 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | кооп. "Рассвет" | 4 | * | * | * | * | * | * | * | кооп. "Рассвет", 2 линия | 20 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | кооп. "Бриг" | 6 | * | * | * | * | * | * | * | свет, вода | 4,5 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | 8 | 1 | * | * | 1 | 40 | 28 | * | кооп. "Сады", госакт, дом под шубой, печка, свет | 16 | |
| Дч | ФИОЛЕНТ | 4 | 1 | * | * | 4 | * | * | * | кооп. "Риф", гараж, остановка рядом | 27 | |
| Дч | ФИОЛЕНТ | с.т. "Жемчужина" | 9 | 1 | * | * | 2 | 128 | * | * | кооп. "Жемчужина", госакт, бассейн | 48 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | с.т. "Дружба" | 4 | 1 | * | * | 2 | * | * | * | недострой, под крышей | 21 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | кооп. "Маяк-2" | 4 | 1 | * | * | 2 | * | * | * | кооп. "Гавань"СУ, (коммуникации
можно провести), 1 линия, ПП, недострой |
22 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | с.т. "Здоровье" | 4 | 1 | * | * | 2 | 300 | * | * | госакт, мансарда, 2Су, СП | 70 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | кооп. "Колос" | 10 | 1 | * | * | 1 | * | * | * | госакт, свет, вода, емкость, остан. 5 мин. | 16 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | "Царское село" | 4 | 1 | * | * | 3 | 250 | * | * | недострой, без отделки, гараж на 4 машины | 130 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | с.т. "Бриз" | 3,5 | * | * | * | * | * | * | * | вид моря, 1 линия, пустой, котлаван | 16,5 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | с.т. "Автомобилист" | 4 | * | * | * | * | * | * | * | участок огорожен | 6,5 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | с.т. "Мидеус" | 12 | * | * | * | * | * | * | * | остановка 10 мин., огорожен, вода, свет ведут | 0 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | с.т. "Скалистый" | 4 | * | * | * | * | * | * | * | емкость, сад, бассейн | 6 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | кооп. "Бриг" | * | * | * | * | * | * | * | * | сад, вода, свет | 4 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | с.т. "Торпеда" | 6 | 1 | * | * | 2 | 72 | 32 | * | вода, емкость, свет | 14,5 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | с.т. "Скиф" | 9 | 1 | * | * | 1 | * | * | * | госакт, недострой, под крышей, туалет, душ | 17 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | с.т. "Шхуна" | 8 | 1 | * | * | 1 | 100 | * | * | недострой, под крышей | 78 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | с.т. "Жемчужина" | 4 | 1 | * | 4 | 3 | 240 | 100 | * | жилой
дом, сауна, гараж на 2 машины, сост. отл., камин остановка рядом, СП, мебель |
103 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | кооп. "Орбита" | 4 | 1 | * | 7 | 2 | * | * | * | 1 этаж-Евро | 132 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | кооп. "Бриг" | 4 | * | * | * | * | * | * | * | пустой | 4,5 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | с.т. "Бриз" | 8 | 1 | * | * | 2 | 100 | * | * | гараж, холл, камин, 300м от моря | 67 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | "Царское село" | 8 | 1 | * | 7 | 3 | 300 | * | * | госакт, 90% готовности, гараж | 231 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | "Царское село" | 4 | 1 | * | * | 2 | 200 | * | * | мансарда, гараж, сост. хор. | 130 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | с.т. "Дубок" | 4 | * | * | * | * | * | * | * | госакт | 5 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | с.т. "Ветеран" | 4 | * | * | * | * | * | * | * | пустой | 6 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | кооп. "Маяк-1" | 7,6 | 1 | * | 1 | 1 | * | 30 | * | госакт, свет, вода, газ рядом , хор. сад, ост.-5 мин. | 16 |
| Дч | ФИОЛЕНТ | с.т. "Мрия" | 4 | 1 | * | 2 | 2 | 45 | * | * | сад, емкость, подвал, летн пристр., ТрКосм | 11,5 |