| 3-х комнатная | |||||||||||||
| Ко | Зона/ПГТ/... | Улица | Nдома | Дом | Эта | Эта | Sобщ | Sжил | Sкух | ТЛФ | Балкон | Примечания | Цена тыс.$США |
| 3 | *** | Заречная (Вишневое) | 79 | Бреж | 2 | 5 | 43,3 | 30,7 | 6 | - | Б | с. Тепловка, обмен на комнату | 19 |
| 3 | 5-Й КМ | Лебедя ген. | 34 | Чешк | 5 | 5 | 72 | 43 | 0 | + | лоджия(заст) | колонка-автом., сч., Евро | 110 |
| 3 | 5-Й МКР | Маринеско А | 4 | Улуч | 6 | 10 | 68 | 42 | 9 | + | 2Л | сост. норм. | 95 |
| 3 | 5-Й МКР | Молодых Строителей | 26 | Улуч | 6 | 9 | 70 | 0 | 9 | Л | сост. норм., | 72 | |
| 3 | 5-Й МКР | Шевченко Игнатия | 27 | Улуч | 1 | 5 | 72 | 41 | 9 | + | Лз, Бз | Шевченко 27, сост. хор.,Агв, ПП, Срочно | 87 |
| 3 | 5-Й МКР | Шевченко | 48 | Улуч | 5 | 5 | 95 | 0 | 12 | + | лоджия+балкон | СП, встр. кухня | * |
| 3 | 5-Й МКР | Маринеско А | 6 | Улуч | 7 | 9 | 80 | 45 | 10 | + | 2Лз | СП, паркет, Нов. стол., отл. сост | 90 |
| 3 | БАЛАКЛАВА | Рубцова Г | 17 | Бреж | 4 | 5 | 58 | 42 | 6 | + | вид на бухту, сост. хор. | 85 | |
| 3 | БАЛАКЛАВА | Строительная | 0 | Хрущ | 5 | 5 | 62 | 45,1 | 6,4 | + | * | ||
| 3 | БАЛАКЛАВА | Урицкого | 3 | Чешк | 5 | 5 | 72 | 43 | 9 | + | 2Лз, Б | сост. хор., Сч, отл. вид | 80 |
| 3 | БАЛАКЛАВА | Умрихина | 0 | Бреж | 2 | 5 | 0 | 59 | 6 | + | Б | сост. хор., ПП | 58 |
| 3 | БАЛАКЛАВА | Невская | 5 | Чешк | 4 | 4 | 72 | 45 | 12 | + | сост. хор., | 88 | |
| 3 | БАЛАКЛАВА | Новикова | 6 | Хрущ | 1 | 5 | 0 | 48 | 0 | + | нет | ЕР | 88,5 |
| 3 | БАЛАКЛАВА | Урицкого | 3 | Бреж | 5 | 5 | 72 | 40 | 8 | + | Б | сост. норм. | 90 |
| 3 | БАЛАКЛАВА | Строительная | 43 | Чешк | 4 | 5 | 75 | 45 | 7,5 | + | Лз, Б | сот. норм., | 86 |
| 3 | БАЛАКЛАВА | Кирова | 11 | Стал | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | 168 | ||
| 3 | ВЕРХНЕСАДОВОЕ | Севастопольская (В.Сад) | 80 | Чешк | 2 | 5 | 72 | 40 | 10 | + | 2Лз | СП, встр. кух., Бо, сост. хор | 49 |
| 3 | ВЕРХНЕСАДОВОЕ | Севастопольская (В.Сад) | 80 | Чешк | 3 | 5 | 72 | 40 | 10 | + | 2Лз | сост. норм. | 38 |
| 3 | ГРЭС | Ангарская | 0 | Стал | 1 | 2 | 81 | 58 | 10 | + | нет | ТрРем | 57 |
| 3 | ИНКЕРМАН | Умрихина | 14 | Стал | 2 | 2 | 85 | 44 | 9 | + | Л,Б | газ ведут,ремонт, + оф. | 59,8 |
| 3 | КАЗАЧЬЯ | Казачья бух. | 5 | Стал | 1 | 2 | 72 | 51 | 7 | + | сост. хор, Кф, возм. пристр. | 92,5 | |
| 3 | КАЗАЧЬЯ | Казачья бух. | 17 | Чешк | 3 | 5 | 72 | 44 | 11 | + | 2Лз | гараж, паркет, СП, ВидМ, ТУ | 105 |
| 3 | КАМЫШИ | Гер. Сталинграда просп. | 26 | Бреж | 1 | 5 | 70 | 42 | 6,5 | + | нет | под офис, магазин | 103 |
| 3 | КАМЫШИ | Гер. Бреста | 45 | Чешк | 5 | 5 | 72 | 42 | 12 | + | 2Лз | сост. хор | 97 |
| 3 | КАМЫШИ | Гер. Сталинграда просп. | 35 | Улуч | 5 | 9 | 73 | 42 | 9 | + | 3Л | сост. жил., | 88 |
| 3 | КАМЫШИ | Корчагина | 50 | Улуч | 5 | 6 | 84 | 44 | 10 | + | ( 2х уровневая), ЭП, СП, ремонт, ПП | 143 | |
| 3 | КАМЫШИ | * | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ТрРем | 73 | ||
| 3 | КАМЫШИ | Михайлова Бориса | 14 | Бреж | 4 | 5 | 56 | 37 | 6,5 | + | балкон | сост. хор. | 65 |
| 3 | КАМЫШИ | Гер. Сталинграда просп. | 60 | Улуч | 8 | 9 | 80 | 65 | 9 | + | Лз | СП. Евро, Кф, ПП | 88 |
| 3 | КАМЫШИ | Михайлова Бориса | 1 | Улуч | 1 | 9 | 72 | 41 | 8 | + | 2Лз | Агв, Кф, нов. столярка | 115 |
| 3 | КАМЫШИ | Михайлова Бориса | 1 | Улуч | 8 | 9 | 70 | 39 | 9 | + | Все Сч., СП, | 92 | |
| 3 | КАМЫШИ | Корчагина | 0 | Улуч | 5 | 6 | 82 | 40 | 9 | + | 2Б | мансарда, ВидМ, СП, Агв | * |
| 3 | КАЧА | Авиаторов | 27 | Чешк | 3 | 5 | 73 | 42 | 8 | + | Лз, Бз | Сп, Кф, сост. хор., | 78 |
| 3 | КАЧА | Авиаторов | 27 | Чешк | 3 | 5 | 70 | 41 | 7 | + | Лз, Бз | Бо, сост. хор. | 75 |
| 3 | КОРАБЕЛЬНАЯ | Паршина | 2 | Нов. | 3 | 5 | 85 | 46 | 11 | + | Л,Б | ПП, сост. хор, Кф | 108 |
| 3 | КОРАБЕЛЬНАЯ | Победы пр. | 0 | Бреж | 2 | 5 | 57 | 42 | 6,5 | + | Лз | ПП, срочно | 61,5 |
| 3 | КОРАБЕЛЬНАЯ | Астраханская | 2 | Стар | 2 | 2 | 54 | 40 | 6,5 | + | нет | обмен | 67 |
| 3 | КОРАБЕЛЬНАЯ | Матроса Кошки | 44 | Стал | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | * | ||
| 3 | КОРАБЕЛЬНАЯ | Люксембург Розы | 47 | Бреж | 2 | 5 | 57 | 38 | 6 | + | Б | СП, сост. хор., рядом море, ПП | 68 |
| 3 | КОРАБЕЛЬНАЯ | Астраханская | 7 | Чешк | 4 | 4 | 71 | 40 | 9 | - | Бз,Лз | 2Ктт, Кф, сост. хор. | 76 |
| 3 | КОРАБЕЛЬНАЯ | Горпищенко | 63 | Хрущ | 4 | 5 | 0 | 36 | 6 | + | сост. хор., СП, КФ., Встр. кух | 75 | |
| 3 | КОРАБЕЛЬНАЯ | Будищева | 54 | Стал | 2 | 3 | 73 | 0 | 14 | + | Б | сост. хор., | * |
| 3 | КОРАБЕЛЬНАЯ | Макарова адм. | 7 | Стал | 3 | 3 | 80 | 56 | 7,5 | + | Бз | ВидМ, сост. хор | 110 |
| 3 | КОРАБЕЛЬНАЯ | Рабочая | 3 | Стал | 2 | 4 | 70 | 48 | 8 | + | Бз | обмен, сост. хор. | 105 |
| 3 | КОРАБЕЛЬНАЯ | Победы пр. | 51 | Хрущ | 3 | 5 | 64 | 48 | 6 | + | балкон(заст) | ДД | 72 |
| 3 | КОРАБЕЛЬНАЯ | Победы пр. | 18 | Хрущ | 5 | 5 | 56 | 39,2 | 6 | + | 62 | ||
| 3 | КОРАБЕЛЬНАЯ | Рабочая | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | 76,5 | |||
| 3 | КОРАБЕЛЬНАЯ | Горпищенко | 88 | Хрущ | 3 | 4 | 55 | 39 | 6,5 | + | Б | ПП, сост. хор., водомеры | 62 |
| 3 | КОРАБЕЛЬНАЯ | Охотская | 0 | Стал | 1 | 2 | 72 | 53 | 0 | + | балкон | арка-студио, СП, ремонт, Бо, ПП, место под гараж | 76 |
| 3 | КОРАБЕЛЬНАЯ | Жидилова ген. | 0 | Бреж | 5 | 5 | 60 | 42 | 7 | балкон | 52 | ||
| 3 | КОРАБЕЛЬНАЯ | Муромская | 82 | Улуч | 4 | 5 | 75 | 43 | 9 | + | Лз,2Бз | сост. хор., ПП | 80 |
| 3 | ЛЕТЧИКИ | Октябрьской революции пр. | 51 | Бреж | 5 | 5 | 64 | 52 | 8 | + | Бз | СЧ, СП, после косм. рем, ПП | 81 |
| 3 | ЛЕТЧИКИ | Октябрьской революции пр. | 67 | Бреж | 5 | 5 | 60 | 39 | 7 | + | лоджия(заст) | сост. норм., ПП, | 71 |
| 3 | ЛЕТЧИКИ | Октябрьской революции пр. | 39 | Бреж | 1 | 5 | 72 | 48 | 6 | + | Бз | Встр.кух., ПП, Бо, Кф | 78,5 |
| 3 | ЛЕТЧИКИ | Октябрьской революции пр. | 26 | Улуч | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | + | Евро, ПП | 125 | |
| 3 | ЛЕТЧИКИ | Октябрьской революции пр. | 52 | Улуч | 8 | 9 | 72 | 42 | 8 | + | Л | СП, Кф, перет. потолки,Встр. кух., ПП Срочно | 81,5 |
| 3 | ЛЕТЧИКИ | Октябрьской революции пр. | 52 | Улуч | 8 | 9 | 71 | 40 | 8 | + | 2Лз | сост. норм., ЭП, СД | 76,5 |
| 3 | ЛЕТЧИКИ | Октябрьской революции пр. | 40 | Улуч | 7 | 9 | 90 | 56 | 9,5 | + | 2Лз | сост. хор., ПП | 99,9 |
| 3 | ЛЕТЧИКИ | Кесаева Астана | 15 | Улуч | 17 | 17 | 75 | 41 | 10 | + | лоджия+балкон | вид, после строит., ПП | 88 |
| 3 | ЛЕТЧИКИ | Кесаева Астана | 5 | Улуч | 1 | 10 | 74 | 43 | 9,5 | + | 2Лз | сост. жилое, | 95 |
| 3 | ЛЕТЧИКИ | Октябрьской революции пр. | 67 | Бреж | 3 | 5 | 62 | 48 | 6 | + | Б | Срочно, ПП | 72,8 |
| 3 | ЛЕТЧИКИ | Юмашева | 24 | Бреж | 5 | 5 | 55 | 36 | 6,5 | + | Лз | ПП, ТрРем | 68 |
| 3 | ЛЕТЧИКИ | Октябрьской революции пр. | 67 | Бреж | 5 | 5 | 58 | 40 | 7 | + | Лз | сост. норм., ПП | 70 |
| 3 | ЛЕТЧИКИ | Кесаева Астана | 4 | Улуч | 2 | 5 | 113 | 0 | 15 | + | 2Бз | ВстрКух, переход-15м, СП, сост. хор. | 164 |
| 3 | ЛЕТЧИКИ | Октябрьской революции пр. | 43 | Бреж | 2 | 5 | 63 | 44 | 0 | + | 2Лз | кухня-студио, сост. отл., деоев. стол. | 100 |
| 3 | ЛЕТЧИКИ | Кесаева Астана | 5 | Улуч | 1 | 9 | 74 | 0 | 10 | + | 2Лз | после строителей | 97 |
| 3 | ЛЕТЧИКИ | Колобова | 21 | Улуч | 4 | 9 | 71 | 42 | 9 | + | 2Лз | сост. хор., Кф | 72 |
| 3 | ЛЕТЧИКИ | Колобова | 0 | Улуч | 8 | 9 | 71 | 40 | 9 | + | 2Лз | сост. хор., ПП | 84 |
| 3 | ЛЕТЧИКИ | Фадеева адм. | 13 | Чешк | 5 | 8 | 86 | 39 | 8 | + | Лз | сост. норм, обмен | 125 |
| 3 | ЛЕТЧИКИ | Октябрьской революции пр. | 41 | Хрущ | 5 | 12 | 55 | 30 | 8,5 | + | Б,Л | ремонт, ПП | 100 |
| 3 | ОСТРЯКОВА | Острякова ген. | 228 | Улуч | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | * | |||
| 3 | ОСТРЯКОВА | Острякова ген. | 161 | Чешк | 2 | 5 | 72 | 42 | 10 | + | Бз, Лз | сот. норм., прихож-10м | 97 |
| 3 | ОСТРЯКОВА | Острякова ген. | 246 | Чешк | 2 | 5 | 72 | 41 | 9 | + | Лз, Бз | сост. норм. | 86,5 |
| 3 | ОСТРЯКОВА | Острякова ген. | 55 | Бреж | 1 | 5 | 67 | 48 | 0 | + | нет | обмен | 64,5 |
| 3 | ОСТРЯКОВА | Хрусталева | 37 | Хрущ | 1 | 5 | 57 | 38 | 6 | + | Б | под офис | 92 |
| 3 | ОСТРЯКОВА | Бирюзовая | 5 | Бреж | 1 | 5 | 0 | 36 | 5 | + | нет | ТрРем | 77 |
| 3 | ОСТРЯКОВА | Коломийца ген. | 0 | Чешк | 3 | 5 | 70 | 48 | 9 | лоджия+балкон | Евроремонт | 92 | |
| 3 | ОСТРЯКОВА | Музыки Н | 0 | Нов. | 3 | 5 | 72 | 45 | 10 | 2Б | сдача дома 2008г. | 85 | |
| 3 | ОСТРЯКОВА | Острякова ген. | 55 | Бреж | 4 | 5 | 0 | 48 | 6 | + | 2Б | СП, сост. хор., | 77 |
| 3 | ОСТРЯКОВА | Музыки Н | 32 | Стал | 3 | 3 | 100 | 60 | 12 | + | Л-18 м | камин, сост. отл., джакузи | 230 |
| 3 | ОСТРЯКОВА | Острякова ген. | 20 | Стал | 1 | 1 | 50 | 36,5 | 6,5 | + | нет | подвал, 3 сотки, место под гараж, | 60 |
| 3 | ОСТРЯКОВА | Хрусталёва | 113 | Чешк | 4 | 5 | 72 | 40 | 10 | + | Л,Б | обмен | * |
| 3 | ОСТРЯКОВА | Лебедя ген. | 20 | Чешк | 3 | 5 | 0 | 45 | 7,5 | + | лоджия+балкон | сост.
норм, СП-на балконе обмен на 2х с доплатой |
85 |
| 3 | ОСТРЯКОВА | Острякова ген. | 9 | Бреж | 1 | 5 | 53 | 41 | 7,5 | + | Бз | сост. отл., | 85,5 |
| 3 | ОСТРЯКОВА | Лебедя ген. | 28 | Чешк | 2 | 5 | 66 | 40 | 7 | + | Лз, Бз | сост. отл., ПП | 82 |
| 3 | ОСТРЯКОВА | Острякова ген. | 73 | Бреж | 5 | 5 | 67 | 45 | 5,5 | + | 2балкон | сост. хор., ПП, пустая | 67,5 |
| 3 | ОСТРЯКОВА | Острякова ген. | 145 | Чешк | 5 | 5 | 70 | 40,5 | 9,5 | + | ЛзБ | ТрРем, пустая, ПП | 92 |
| 3 | ОСТРЯКОВА | Острякова ген. | 159 | Чешк | 5 | 5 | 74 | 44 | 11 | + | 2Лз | техэтаж, сост. хор. | 98 |
| 3 | ОСТРЯКОВА | Геловани марш. | 8 | Бреж | 4 | 5 | 63 | 47,5 | 5,5 | + | 2Бз | сост. норм., | 81 |
| 3 | ОСТРЯКОВА | Острякова ген. | 131 | Хрущ | 5 | 5 | 62 | 42 | 6 | + | балкон(заст) | обмен | 64 |
| 3 | ОСТРЯКОВА | Хрусталева | 159 | Чешк | 1 | 5 | 70 | 40 | 9 | + | сост. хор. | * | |
| 3 | ОСТРЯКОВА | Острякова ген. | 38 | Бреж | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | + | Б | 69 | |
| 3 | ОСТРЯКОВА | Острякова ген. | 228 | Улуч | 3 | 9 | 0 | 40 | 8 | + | лоджия+балкон | сост. хор., сер. дома | * |
| 3 | РАДИОГОРКА | Михайловская | 19 | Улуч | 1 | 9 | 72 | 42 | 8 | + | 2Лз | сост. норм., палисадник | 81 |
| 3 | СТРЕЛЕЦКАЯ | Тульская | 3 | Нов. | 5 | 6 | 71 | 43 | 9,5 | + | 2Б | СП, сост. норм., ВидМ | 103 |
| 3 | СТРЕЛЕЦКАЯ | Гагарина просп. | 0 | Стал | 2 | 2 | 80 | 0 | 0 | + | 2Б | Гб, | 85 |
| 3 | СТРЕЛЕЦКАЯ | Гагарина просп. | 2 | Хрущ | 5 | 5 | 56 | 40 | 5,5 | + | Бз | сост. норм., ВидМ | 65 |
| 3 | СТРЕЛЕЦКАЯ | Ерошенко | 22 | Стал | 2 | 2 | 80 | 46 | 6 | + | Лз | вид на Собор, Херсонес, сост. жил. | 165 |
| 3 | СТРЕЛЕЦКАЯ | Щелкунова | 0 | Улуч | 5 | 5 | 71 | 40 | 9 | + | Лз, Бз | сост. норм., ТУ, + оф. | 120 |
| 3 | СТРЕЛЕЦКАЯ | Ефремова | 30 | Бреж | 3 | 5 | 56 | 36 | 6 | + | Бз | ВМ, СД, ПП, Срочно | 0 |
| 3 | СТРЕЛЕЦКАЯ | Новикова-прибоя | 37 | Стал | 1 | 2 | 63 | 39 | 20 | + | нет | ПП, ЕР, кухня-студио, гараж | 105 |
| 3 | СТРЕЛЕЦКАЯ | Репина | 0 | Элит. | 2 | 5 | 107 | 64 | 20 | + | ПП, имп. Кф, ЕР | 320 | |
| 3 | СТРЕЛЕЦКАЯ | Гагарина просп. | 6 | Хрущ | 4 | 5 | 56 | 42 | 0 | + | балкон(заст) | сост. хор., (отложена) | * |
| 3 | СТРЕЛЕЦКАЯ | Гагарина просп. | 50 | Элит. | 5 | 6 | 80 | 0 | 11 | - | после строителей | 127 | |
| 3 | ТЕРНОВКА | Ленина бульв. (Терновка) | 8 | Чешк | 1 | 5 | 63 | 40 | 9 | - | Лз | 26,5 | |
| 3 | ЦЕНТР | Толстого Льва | 62 | Хрущ | 1 | 4 | 60 | 40 | 7 | + | нет | + оформл. | 75 |
| 3 | ЦЕНТР | Щербака | 0 | Чешк | 2 | 5 | 70 | 42 | 9 | + | Лз, Бз | сост. обычн | 150 |
| 3 | ЦЕНТР | Петрова ген. | 25 | Стал | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | паркет, вид на море, город | 185 | |
| 3 | ЦЕНТР | Гоголя | 20 | Хрущ | 4 | 5 | 60 | 46 | 5 | + | Бз | сост. жил., | 83,5 |
| 3 | ЦЕНТР | Толстого Льва | 29 | Чешк | 5 | 5 | 70 | 43 | 9,5 | + | Лз,Бз | СД, ПП, гараж | 115 |
| 3 | ЦЕНТР | Гоголя | 45 | Хрущ | 1 | 5 | 61 | 43 | 6 | + | нет | нов. столярка, сост. хор. | 85 |
| 3 | ЦЕНТР | Гоголя | 26 | Стал | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 205 | |||
| 3 | ЦЕНТР | Володарского | 23 | Стал | 1 | 3 | 68 | 48 | 8 | + | нет | возм. под офис., сост. норм., ПП | 185 |
| 3 | ЦЕНТР | Луначарского | 31 | Стал | 1 | 3 | 64 | 46 | 7 | + | нет | сост. хор., Кл, возм. под офис | 140 |
| 3 | ЦЕНТР | Киевская | 3 | Стал | 2 | 3 | 72 | 56 | 7 | + | нет | 115 | |
| 3 | ЦЕНТР | Голубца Ивана | 22 | Чешк | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | + | Бз | ПП, отл. ремонт. | 160 |
| 3 | ЦЕНТР | Пирогова | 0 | Стал | 1 | 3 | 85 | 60 | 0 | + | пристройка | пристр-ка узакон., СП, под офис. | 155 |
| 3 | ЦЕНТР | Прокопенко Галины | 50 | Элит. | 3 | 6 | 102 | 0 | 0 | - | 2Б | 2-х уровневая, 3и4 эт., после строителей | 165 |
| 3 | ЦЕНТР | Партизанская | 15 | Стал | 1 | 2 | 0 | 44 | 0 | + | обмен на дом, сост. хор | 90 | |
| 3 | ЦЕНТР | Толстого Льва | 29 | Улуч | 3 | 5 | 70 | 42 | 8 | + | 2лоджия(заст) | паркет, СП, встр. кухня, сост. хор. | 112 |
| 3 | ЦЕНТР | Б. Морская | 33 | Стал | 1 | 4 | 78 | 56 | 6,8 | + | ПОД ОФИС | 250 | |
| 3 | ЦЕНТР | Ковпака | 0 | Чешк | 3 | 5 | 71 | 41 | 9 | + | лоджия(заст)2 | после рем., | 89 |
| 3 | ЦЕНТР | Толстого Льва | 15 | Стал | 1 | 3 | 80 | 50 | 9 | + | лоджия(заст) | ТрРем, ПП | 100 |
| 3 | ЦЕНТР | Толстого Льва | 29 | Чешк | 3 | 5 | 71 | 46 | 9 | + | Лз | сост. отл., паркет, встр. мебель | 103,5 |
| 3 | ЦЕНТР | Гоголя | 41 | Хрущ | 3 | 5 | 40 | 0 | 0 | + | балкон | ОБМЕН | 0 |
| 3 | ЦЕНТР | Советская | 0 | Стал | 1 | 3 | 59 | 0 | 0 | нет | под офис | 115 | |
| 3 | ЦЕНТР | Б. Морская | 22 | Стал | 3 | 3 | 80 | 50 | 5 | + | Лз, Б | вид на собор, ПП | 248 |
| 3 | ЦЕНТР | Азарова адм. | 0 | Улуч | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 2Л | после строит., сдача 2 кв. 2008 | 150 |
| 3 | ЦЕНТР | Гоголя | 45 | Хрущ | 2 | 5 | 45 | 35 | 6 | + | Б | ТрРем, | 72 |