|
прилет(сегодня) вылет(расп.) вылет(сегодня) |
Р А С П И С А Н И Е
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № рейса | НАПРАВЛЕНИЕ | Вылет из Симферополя | Прибытие в конечный пункт | Дни выполнения | Период навигации | Тип ВС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У8 836 | Ереван/Звартноц | 09:05 | 13:00 | СР | 04.12.07 | 26.12.07 | A 319 | ||||||
| ПС 067 | Киев/Борисполь | 01:10 | 02:35 | ПН | 31.12.07 | 31.12.07 | B 737-500 | ||||||
| VV 028 | Киев/Борисполь | 07:20 | 08:50 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 04.12.07 | 30.12.07 | Як-42 |
| VV 028 | Киев/Борисполь | 07:20 | 08:50 | ПН | 31.12.07 | 31.12.07 | Як-42 | ||||||
| VV 026 | Киев/Борисполь | 12:20 | 13:50 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 04.12.07 | 31.12.07 | Як-42 |
| VV 024 | Киев/Борисполь | 17:20 | 18:50 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 04.12.07 | 30.12.07 | Як-42 |
| ПС 067 | Киев/Борисполь | 21:10 | 22:35 | ПН | СР | ЧТ | ПТ | ВС | 04.12.07 | 28.12.07 | B 737-500 | ||
| 6V 182 | Киев/Жуляны | 08:00 | 09:45 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | 04.12.07 | 28.03.08 | Ан-24 | ||
| 6V 186 | Киев/Жуляны | 17:50 | 19:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ВС | 17.12.07 | 31.12.07 | SAAB 340A | |
| 6V 186 | Киев/Жуляны | 19:00 | 20:45 | ЧТ | ВС | 04.12.07 | 09.12.07 | Ан-24 | |||||
| 6V 186 | Киев/Жуляны | 19:00 | 20:45 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ВС | 10.12.07 | 16.12.07 | Ан-24 | |
| ЗК 242 | Киев/Жуляны | 19:00 | 20:45 | ВТ | СР | ПТ | 04.12.07 | 07.12.07 | Ан-24 | ||||
| ЮТ 762 | Москва/Внуково | 13:45 | 16:45 | ПН | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 27.12.07 | 31.12.07 | Ту-134 | ||
| ЮТ 762 | Москва/Внуково | 13:45 | 16:45 | СР | ПТ | ВС | 05.12.07 | 26.12.07 | Ту-134 | ||||
| 5Н 200 | Москва/Шереметьево | 08:20 | 11:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 04.12.07 | 30.12.07 | Ту-134 |
| 5Н 200 | Москва/Шереметьево | 08:20 | 11:30 | ПН | 31.12.07 | 31.12.07 | Ту-134 | ||||||
| СУ 136 | Москва/Шереметьево | 15:20 | 18:20 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 04.12.07 | 29.03.08 | Ту-154 |
| Т6 309 | Стамбул | 11:30 | 13:00 | ВТ | ПТ | 04.12.07 | 28.12.07 | Як-42 | |||||
| ТК 1464 | Стамбул | 15:20 | 17:00 | ЧТ | СБ | 04.12.07 | 29.03.08 | B 737-400 | |||||
| ТК 1462 | Стамбул | 18:05 | 19:50 | СР | ВС | 04.12.07 | 26.03.08 | B 737-800 | |||||
| ХИ 748 | Ташкент | 20:45 | 03:50 | ВТ | 04.12.07 | 29.03.08 | B 757-200 | ||||||
| ЮЯ 618 | Тбилиси | 15:00 | 19:40 | СБ | 04.12.07 | 29.03.08 | Ан-24 | ||||||
| VV 267 | ТельАвив | 21:45 | 00:25 | ВТ | 04.12.07 | 25.03.08 | B 737-400 | ||||||
Время местное. Расписание рекламное, возможны изменения.