|
прилет(сегодня) вылет(расп.) вылет(сегодня) |
Р А С П И С А Н И Е
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № рейса | НАПРАВЛЕНИЕ | Прибытие в Симферополь | Вылет из конечного пункта | Дни выполнения | Период навигации | Тип ВС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УФ 116 | Алматы | 07:00 | 05:30 | СБ | 04.06.07 | 15.09.07 | MD-83 | ||||||
| УФ 118 | Астана | 06:30 | 06:00 | СБ | 04.06.07 | 15.09.07 | MD-83 | ||||||
| ПС 208 | Берлин/Тегель | 17:10 | 13:30 | ВТ | 26.06.07 | 30.06.07 | B 737-400 | ||||||
| ПС 208 | Берлин/Тегель | 17:10 | 13:30 | ВТ | 19.06.07 | 19.06.07 | B 737-400 | ||||||
| TE 3341 | Вильнюс | 15:55 | 13:55 | ЧТ | 21.06.07 | 30.06.07 | B 737-500 | ||||||
| 7Д 594 | Вильнюс | 03:45 | 00:30 | ПТ | 22.06.07 | 30.06.07 | Як-42 | ||||||
| УФ 604 | Ганновер | 17:00 | 13:05 | СБ | 04.06.07 | 15.09.07 | MD-82 | ||||||
| У6 2931 | Екатеринбург/Кольцово | 15:50 | 15:10 | ПТ | 04.06.07 | 07.09.07 | Ту-154 | ||||||
| У6 2931 | Екатеринбург/Кольцово | 17:20 | 16:50 | ВТ | 12.06.07 | 30.06.07 | Ту-154 | ||||||
| У8 835 | Ереван/Звартноц | 07:35 | 07:35 | СР | 04.06.07 | 27.06.07 | A 319 | ||||||
| У9 515 | КАЗАНЬ | 15:50 | 14:00 | СБ | 23.06.07 | 30.06.07 | Ту-134 | ||||||
| УФ 608 | Кельн/Бонн | 16:30 | 12:00 | СБ | 04.06.07 | 15.09.07 | MD-82 | ||||||
| VV 127 | Киев/Борисполь | 16:10 | 14:40 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 04.06.07 | 27.10.07 | Як-42 |
| VV 105 | Киев/Борисполь | 10:30 | 09:00 | ПТ | 29.06.07 | 29.06.07 | Як-42 | ||||||
| VV 105 | Киев/Борисполь | 11:20 | 09:50 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 04.06.07 | 28.06.07 | Як-42 |
| VV 105 | Киев/Борисполь | 11:20 | 09:50 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 30.06.07 | 30.06.07 | Як-42 |
| ПС 066 | Киев/Борисполь | 12:55 | 11:30 | СБ | 09.06.07 | 30.06.07 | B 737-300 | ||||||
| ПС 066 | Киев/Борисполь | 13:40 | 12:15 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ВС | 05.06.07 | 30.06.07 | B 737-300 | |
| VV 123 | Киев/Борисполь | 22:10 | 20:45 | СБ | 16.06.07 | 30.06.07 | B 737-300 | ||||||
| VV 123 | Киев/Борисполь | 21:00 | 19:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ВС | 04.06.07 | 27.10.07 | Як-42 | |
| VV 123 | Киев/Борисполь | 21:00 | 19:35 | СБ | 04.06.07 | 15.06.07 | Як-42 | ||||||
| УФ 611 | Киев/Борисполь | 18:40 | 17:10 | ПТ | 15.06.07 | 16.06.07 | DC-9-50 | ||||||
| ПС 068 | Киев/Борисполь | 09:25 | 08:00 | ВТ | 26.06.07 | 30.06.07 | B 737-300 | ||||||
| ПС 068 | Киев/Борисполь | 20:10 | 18:45 | ПН | СР | ЧТ | ПТ | ВС | 18.06.07 | 30.06.07 | B 737-300 | ||
| ПС 068 | Киев/Борисполь | 20:10 | 18:45 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ВС | 04.06.07 | 17.06.07 | B 737-300 | |
| 6V 181 | Киев/Жуляны | 20:45 | 19:00 | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | 04.06.07 | 15.06.07 | Ан-24 | |||
| 6V 181 | Киев/Жуляны | 20:45 | 19:00 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | 18.06.07 | 30.06.07 | Ан-24 | ||
| ИИ 8691 | Киев/Жуляны | 11:50 | 10:00 | ПТ | 08.06.07 | 15.06.07 | АН140 | ||||||
| ИИ 8691 | Киев/Жуляны | 11:50 | 10:00 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 16.06.07 | 30.06.07 | АН140 | |
| ЗК 241 | Киев/Жуляны | 09:45 | 08:00 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | 04.06.07 | 17.06.07 | Ан-24 | ||
| ЗК 241 | Киев/Жуляны | 09:45 | 08:00 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 18.06.07 | 30.06.07 | Ан-24 | |
| ПС 3167 | Львов | 22:25 | 20:35 | ВТ | 26.06.07 | 30.06.07 | B 737-500 | ||||||
| В2 1809 | Минск | 08:00 | 06:00 | ВТ | ЧТ | СБ | 04.06.07 | 20.09.07 | CRJ | ||||
| ЮТ 761 | Москва/Внуково | 12:10 | 11:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 04.06.07 | 30.09.07 | Ту-134 |
| Е3 251 | Москва/Домодедово | 13:30 | 12:25 | ПН | ПТ | ВС | 17.06.07 | 30.06.07 | B 737-300 | ||||
| С7 165 | Москва/Домодедово | 15:25 | 14:25 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 04.06.07 | 30.09.07 | B 737-500 |
| С7 163 | Москва/Домодедово | 18:15 | 17:15 | СБ | 30.06.07 | 30.06.07 | B 737-500 | ||||||
| УН 217 | Москва/Домодедово | 18:35 | 17:25 | ПН | ПТ | 04.06.07 | 24.09.07 | B 737-300 | |||||
| 5Н 199 | Москва/Шереметьево | 21:25 | 20:05 | ПН | СР | СБ | 04.06.07 | 27.10.07 | Ту-134 | ||||
| 5Н 199 | Москва/Шереметьево | 21:25 | 20:05 | ВТ | ЧТ | ВС | 04.06.07 | 26.10.07 | Ту-134 | ||||
| 5Н 199 | Москва/Шереметьево | 21:25 | 20:05 | ПТ | 04.06.07 | 27.10.07 | Ту-134 | ||||||
| СУ 135 | Москва/Шереметьево | 12:20 | 11:05 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | 04.06.07 | 15.06.07 | Ту-154 | ||
| СУ 135 | Москва/Шереметьево | 12:20 | 11:05 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 04.06.07 | 15.09.07 | Ил-86 |
| СУ 135 | Москва/Шереметьево | 12:20 | 11:05 | СБ | ВС | 09.06.07 | 10.06.07 | Ил-96-300 | |||||
| СУ 135 | Москва/Шереметьево | 12:20 | 11:05 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 16.06.07 | 30.06.07 | Ил-96-300 |
| С7 3327 | Новосибирск/Толмачево | 09:10 | 08:00 | ВТ | 19.06.07 | 30.06.07 | A 310-200 | ||||||
| ЮЖ 601 | Одесса | 11:30 | 10:30 | ПН | ПТ | 04.06.07 | 15.06.07 | Л-410 | |||||
| ЮЖ 601 | Одесса | 11:30 | 10:30 | ПН | СР | ПТ | 18.06.07 | 30.06.07 | Л-410 | ||||
| BT 452 | Рига | 15:05 | 12:35 | ПН | ПТ | 04.06.07 | 28.09.07 | B 737-500 | |||||
| Е5 855 | Самара | 13:20 | 12:40 | СР | 27.06.07 | 30.06.07 | Ту-134 | ||||||
| ХИ 751 | Самарканд | 17:30 | 05:45 | ПТ | 08.06.07 | 30.06.07 | B 757-200 | ||||||
| ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 01:35 | 00:20 | СБ | 04.06.07 | 27.10.07 | Ту-154 | ||||||
| ПЛ 865 | Санкт-Петербург/Пулково | 02:35 | 01:05 | ВС | 16.06.07 | 30.06.07 | Ту-154 | ||||||
| ПЛ 863 | Санкт-Петербург/Пулково | 10:10 | 08:30 | ПН | 04.06.07 | 30.07.07 | B 737-500 | ||||||
| ПЛ 867 | Санкт-Петербург/Пулково | 13:40 | 12:10 | ЧТ | 04.06.07 | 13.09.07 | Ту-154 | ||||||
| Т6 310 | Стамбул | 15:30 | 14:00 | ВТ | ПТ | 04.06.07 | 26.10.07 | Як-42 | |||||
| ТК 1463 | Стамбул | 14:35 | 13:05 | ЧТ | СБ | 04.06.07 | 27.10.07 | B 737-800 | |||||
| ТК 1461 | Стамбул | 18:30 | 17:00 | СР | ВС | 04.06.07 | 24.10.07 | B 737-800 | |||||
| 7К 135 | Сургут | 10:35 | 09:15 | ПТ | 04.06.07 | 12.10.07 | Ту-154 | ||||||
| OV 315 | Таллинн | 10:45 | 08:00 | СБ | 04.06.07 | 15.09.07 | B 737-300 | ||||||
| OV 315 | Таллинн | 14:30 | 11:45 | ВТ | 04.06.07 | 11.09.07 | B 737-300 | ||||||
| ХИ 751 | Ташкент | 07:55 | 03:30 | ПТ | 08.06.07 | 30.06.07 | B 757-200 | ||||||
| ХИ 749 | Ташкент | 09:45 | 07:15 | ПН | 04.06.07 | 24.09.07 | B 757-200 | ||||||
| ХИ 747 | Ташкент | 19:10 | 16:35 | ВТ | 04.06.07 | 23.10.07 | B 757-200 | ||||||
| ЮЯ 618 | Тбилиси | 09:40 | 08:00 | СР | СБ | 06.06.07 | 30.06.07 | Ан-24 | |||||
| VV 268 | ТельАвив | 20:30 | 18:00 | ВТ | 04.06.07 | 23.10.07 | B 737-400 | ||||||
| VV 268 | ТельАвив | 20:30 | 18:00 | ПТ | 15.06.07 | 30.06.07 | B 737-400 | ||||||
| ПС 408 | Франкфурт на Майне | 15:15 | 11:10 | ЧТ | СБ | 07.06.07 | 30.06.07 | B 737-400 | |||||
Время местное. Расписание рекламное, возможны изменения.