|
прилет(сегодня) вылет(расп.) вылет(сегодня) |
Р А С П И С А Н И Е
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № рейса | НАПРАВЛЕНИЕ | Вылет из Симферополя | Прибытие в конечный пункт | Дни выполнения | Период навигации | Тип ВС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УФ 115 | Алматы | 18:20 | 03:00 | СБ | 04.06.07 | 15.09.07 | MD-83 | ||||||
| УФ 117 | Астана | 18:30 | 02:30 | СБ | 04.06.07 | 15.09.07 | MD-83 | ||||||
| ПС 207 | Берлин/Тегель | 10:30 | 12:30 | ВТ | 26.06.07 | 30.06.07 | B 737-400 | ||||||
| TE 3342 | Вильнюс | 16:50 | 19:10 | ЧТ | 21.06.07 | 30.06.07 | B 737-500 | ||||||
| 7Д 593 | Вильнюс | 22:10 | 23:20 | ПТ | 22.06.07 | 30.06.07 | Як-42 | ||||||
| УФ 603 | Ганновер | 09:30 | 11:45 | СБ | 04.06.07 | 15.09.07 | MD-82 | ||||||
| У6 2932 | Екатеринбург/Кольцово | 17:10 | 23:25 | ПТ | 04.06.07 | 07.09.07 | Ту-154 | ||||||
| У6 2932 | Екатеринбург/Кольцово | 18:50 | 01:05 | ВТ | 12.06.07 | 30.06.07 | Ту-154 | ||||||
| У8 836 | Ереван/Звартноц | 09:05 | 13:00 | СР | 04.06.07 | 27.06.07 | A 319 | ||||||
| У9 516 | КАЗАНЬ | 17:05 | 20:50 | СБ | 23.06.07 | 30.06.07 | Ту-134 | ||||||
| УФ 607 | Кельн/Бонн | 08:00 | 10:30 | СБ | 04.06.07 | 15.09.07 | MD-82 | ||||||
| VV 128 | Киев/Борисполь | 07:20 | 08:50 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 04.06.07 | 27.10.07 | Як-42 |
| VV 106 | Киев/Борисполь | 11:20 | 12:50 | ПТ | 29.06.07 | 29.06.07 | Як-42 | ||||||
| VV 106 | Киев/Борисполь | 12:10 | 13:40 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 04.06.07 | 28.06.07 | Як-42 |
| VV 106 | Киев/Борисполь | 12:10 | 13:40 | СБ | 30.06.07 | 30.06.07 | Як-42 | ||||||
| ПС 065 | Киев/Борисполь | 13:55 | 15:20 | СБ | 09.06.07 | 30.06.07 | B 737-300 | ||||||
| ПС 065 | Киев/Борисполь | 14:40 | 16:05 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ВС | 05.06.07 | 30.06.07 | B 737-300 | |
| VV 124 | Киев/Борисполь | 17:00 | 18:30 | СБ | 16.06.07 | 30.06.07 | B 737-300 | ||||||
| VV 124 | Киев/Борисполь | 17:00 | 18:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ВС | 04.06.07 | 27.10.07 | Як-42 | |
| VV 124 | Киев/Борисполь | 17:00 | 18:30 | СБ | 04.06.07 | 15.06.07 | Як-42 | ||||||
| УФ 614 | Киев/Борисполь | 21:00 | 22:30 | СБ | 15.06.07 | 16.06.07 | DC-9-50 | ||||||
| ПС 067 | Киев/Борисполь | 21:10 | 22:35 | ВТ | 26.06.07 | 30.06.07 | B 737-300 | ||||||
| ПС 067 | Киев/Борисполь | 21:10 | 22:35 | ПН | СР | ЧТ | ПТ | ВС | 18.06.07 | 30.06.07 | B 737-300 | ||
| ПС 067 | Киев/Борисполь | 21:10 | 22:35 | ВТ | 19.06.07 | 19.06.07 | B 737-400 | ||||||
| ПС 067 | Киев/Борисполь | 21:10 | 22:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ВС | 04.06.07 | 17.06.07 | B 737-300 | |
| 6V 182 | Киев/Жуляны | 08:00 | 09:45 | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | 04.06.07 | 15.06.07 | Ан-24 | |||
| 6V 182 | Киев/Жуляны | 08:00 | 09:45 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | 18.06.07 | 30.06.07 | Ан-24 | ||
| ИИ 8692 | Киев/Жуляны | 16:30 | 18:25 | ПТ | 08.06.07 | 15.06.07 | АН140 | ||||||
| ИИ 8692 | Киев/Жуляны | 16:30 | 18:25 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 16.06.07 | 30.06.07 | АН140 | |
| ЗК 242 | Киев/Жуляны | 19:00 | 20:45 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ВС | 04.06.07 | 17.06.07 | Ан-24 | ||
| ЗК 242 | Киев/Жуляны | 19:00 | 20:45 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ВС | 18.06.07 | 30.06.07 | Ан-24 | |
| ПС 3168 | Львов | 23:25 | 01:15 | ВТ | 26.06.07 | 30.06.07 | B 737-500 | ||||||
| В2 1810 | Минск | 09:10 | 11:10 | ВТ | ЧТ | СБ | 04.06.07 | 20.09.07 | CRJ | ||||
| ЮТ 762 | Москва/Внуково | 13:20 | 16:20 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 04.06.07 | 30.09.07 | Ту-134 |
| Е3 252 | Москва/Домодедово | 15:30 | 18:30 | ПН | ПТ | ВС | 17.06.07 | 30.06.07 | B 737-300 | ||||
| С7 166 | Москва/Домодедово | 16:20 | 19:25 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 04.06.07 | 30.09.07 | B 737-500 |
| С7 164 | Москва/Домодедово | 19:10 | 22:15 | СБ | 30.06.07 | 30.06.07 | B 737-500 | ||||||
| УН 218 | Москва/Домодедово | 19:35 | 22:30 | ПН | ПТ | 04.06.07 | 24.09.07 | B 737-300 | |||||
| 5Н 200 | Москва/Шереметьево | 08:10 | 11:20 | ВТ | ЧТ | ВС | 04.06.07 | 27.10.07 | Ту-134 | ||||
| 5Н 200 | Москва/Шереметьево | 09:25 | 12:35 | ПН | СР | ПТ | 04.06.07 | 26.10.07 | Ту-134 | ||||
| 5Н 200 | Москва/Шереметьево | 09:35 | 12:45 | СБ | 04.06.07 | 27.10.07 | Ту-134 | ||||||
| СУ 136 | Москва/Шереметьево | 14:35 | 17:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | 04.06.07 | 15.06.07 | Ту-154 | ||
| СУ 136 | Москва/Шереметьево | 14:35 | 17:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 04.06.07 | 15.09.07 | Ил-86 |
| СУ 136 | Москва/Шереметьево | 14:35 | 17:35 | СБ | ВС | 09.06.07 | 10.06.07 | Ил-96-300 | |||||
| СУ 136 | Москва/Шереметьево | 14:35 | 17:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 16.06.07 | 30.06.07 | Ил-96-300 |
| С7 3328 | Новосибирск/Толмачево | 10:40 | 19:30 | ВТ | 19.06.07 | 30.06.07 | A 310-200 | ||||||
| ЮЖ 602 | Одесса | 15:00 | 16:00 | ПН | ПТ | 04.06.07 | 15.06.07 | Л-410 | |||||
| ЮЖ 602 | Одесса | 15:00 | 16:00 | ПН | СР | ПТ | 18.06.07 | 30.06.07 | Л-410 | ||||
| BT 453 | Рига | 15:45 | 18:15 | ПН | ПТ | 04.06.07 | 28.09.07 | B 737-500 | |||||
| Е5 856 | Самара | 14:40 | 19:20 | СР | 27.06.07 | 30.06.07 | Ту-134 | ||||||
| ХИ 752 | Самарканд | 09:25 | 15:15 | ПТ | 08.06.07 | 30.06.07 | B 757-200 | ||||||
| ПЛ 862 | Санкт-Петербург/Пулково | 02:35 | 06:25 | СБ | 04.06.07 | 27.10.07 | Ту-154 | ||||||
| ПЛ 866 | Санкт-Петербург/Пулково | 03:35 | 07:10 | ВС | 16.06.07 | 30.06.07 | Ту-154 | ||||||
| ПЛ 864 | Санкт-Петербург/Пулково | 12:10 | 15:50 | ПН | 04.06.07 | 30.07.07 | B 737-500 | ||||||
| ПЛ 868 | Санкт-Петербург/Пулково | 15:50 | 19:25 | ЧТ | 04.06.07 | 13.09.07 | Ту-154 | ||||||
| Т6 309 | Стамбул | 11:30 | 13:00 | ВТ | ПТ | 04.06.07 | 26.10.07 | Як-42 | |||||
| ТК 1464 | Стамбул | 15:40 | 17:20 | ЧТ | СБ | 04.06.07 | 27.10.07 | B 737-800 | |||||
| ТК 1462 | Стамбул | 19:40 | 21:25 | СР | ВС | 04.06.07 | 24.10.07 | B 737-800 | |||||
| 7К 136 | Сургут | 12:50 | 20:10 | ПТ | 04.06.07 | 12.10.07 | Ту-154 | ||||||
| OV 316 | Таллинн | 11:30 | 14:15 | СБ | 04.06.07 | 15.09.07 | B 737-300 | ||||||
| OV 316 | Таллинн | 15:15 | 18:00 | ВТ | 04.06.07 | 11.09.07 | B 737-300 | ||||||
| ХИ 752 | Ташкент | 09:25 | 17:30 | ПТ | 08.06.07 | 30.06.07 | B 757-200 | ||||||
| ХИ 750 | Ташкент | 11:45 | 17:50 | ПН | 04.06.07 | 24.09.07 | B 757-200 | ||||||
| ХИ 748 | Ташкент | 21:10 | 03:10 | ВТ | 04.06.07 | 23.10.07 | B 757-200 | ||||||
| ЮЯ 618 | Тбилиси | 15:00 | 18:40 | СР | СБ | 06.06.07 | 30.06.07 | Ан-24 | |||||
| VV 267 | ТельАвив | 04:20 | 07:00 | СР | 04.06.07 | 23.10.07 | B 737-400 | ||||||
| VV 267 | ТельАвив | 04:35 | 07:15 | СБ | 15.06.07 | 30.06.07 | B 737-400 | ||||||
| ПС 409 | Франкфурт на Майне | 16:35 | 18:50 | ЧТ | СБ | 07.06.07 | 30.06.07 | B 737-400 | |||||
Время местное. Расписание рекламное, возможны изменения.