| Pages:
A - ANT
ANT - BEE
BEE - BOE
BOE - CES
CES - EMB
EMB - K
KI - NOR
NOR - TUP
TUP - Z |
| aircraft | IATA Code | ICAO Code |
| King Air C90 | BE9 | BE9L |
| King Air E90 | BE9 | BE9L |
| King Air100A | | BE10 |
| King Air100B | | BE10 |
| Kiowa406 | | H58 |
| Kiwi | | KIWI |
| Klemm KL 107 B | | KL07 |
| Klemm KL 107A | | KL07 |
| Learjet 35 | LRJ | LJ35 |
| Learjet31 | | LJ31 |
| Learjet55 | | LJ55 |
Let L-410-Turbolet | L4T | L410 |
Lockheed 1329 'Jetstar I/II' | L32 | L29A |
Lockheed C-130 Hercules | LHP | C130 |
Lockheed L-100 Hercules | LOH | L100 |
| Luscombe | | SL8 |
| Lynx | | WLL |
| M-18 | | M18 |
| M-18A Dromader | | M18 |
| M12 Swidnik | | POM |
| M20K | | M20 |
| Malibu | | PA46 |
| MB339C | | M339 |
McDonnell Douglas DC-9-10 | D10 | DC10 |
McDonnell Douglas DC-9-20 | DC9 | DC9 |
McDonnell Douglas DC-9-30 | D93 | DC9 |
McDonnell Douglas DC-9-50 | D95 | DC9 |
McDonnell Douglas MD80 series | M80 | MD80 |
McDonnell Douglas MD82 | M82 | MD80 |
McDonnell Douglas MD83 | M83 | MD83 |
| MD-87 | M87 | MD80 |
| MDC | | F4 |
| Merlin | SWM | |
| Merlin3C | SWM | SW2 |
| Mescalero | | T41 |
| Metro2 | SWM | SW4 |
Mil Mi-8 | MIH | MI8 |
| Mooney Ranger | | M20 |
| MU-300 | | MU30 |
| Norseman MK VI | | NO6 |
| Pages:
A - ANT
ANT - BEE
BEE - BOE
BOE - CES
CES - EMB
EMB - K
KI - NOR
NOR - TUP
TUP - Z |