| Pages:
A - ANT
ANT - BEE
BEE - BOE
BOE - CE
CH - E
F - KIN
KIN - N
O - TUP
TUP - Z |
| aircraft | IATA Code | ICAO Code |
BEECH 99 Airliner | BE9 | BE99 |
| Beech King AIR B 200 | BE2 | BE20 |
| BELFAST SC 10 | | SC5 |
| BELFAST SC 10 | | SH5 |
| BELFAST SC 5 | | SC5 |
| Biglifter | | BH14 |
| BK117 | | BK17 |
| BN-2A | BNI | BN2P |
| BN-2A MK III Trislander | BNT | TRIS |
| BN-2T Turbinelslander | BNI | BN2T |
| BN2-B Islander | BNI | BN2P |
| BO 105 | MBH | |
| BO 105A | | B105 |
| BO 105C | | B105 |
| BO 105LS A-1 | | B105 |
| BO 105S | | B105 |
| Boeing 707-200 | 702 | B707 |
| Boeing 717 | 717 | B717 |
Boeing 727-100 | 72F | B727 |
Boeing 727-200 | 722 | B727 |
Boeing 727-200 Advanced | 72A | B727 |
| Boeing 737 | 73S | B73A |
| Boeing 737 Series | 737 | B73A |
Boeing 737-100 | 731 | B73A |
Boeing 737-200 | 73A | B73A |
| Boeing 737-200 Passenger | 732 | B73A |
Boeing 737-300 | 733 | B73B |
BOEING 737-400 | 734 | B73B |
Boeing 737-500 | 735 | B73B |
BOEING 737-700 | 73G | B73C |
| BOEING 737-800 | 738 | B73C |
BOEING 737-800 | 738 | B73C |
BOEING 737-900 | 739 | |
Boeing 747 SP | 74L | B74S |
| Boeing 747-100 | 741 | E4A |
Boeing 747-100 F | 74X | B74A |
| Boeing 747-200B Mixed Configuration | 74C | B74A |
| Boeing 747-200C | 742 | B74A |
| Boeing 747-200C Mixed Configuration | 74C | B74A |
BOEING 747-400 | 744 | B74B |
| Pages:
A - ANT
ANT - BEE
BEE - BOE
BOE - CE
CH - E
F - KIN
KIN - N
O - TUP
TUP - Z |