|
âûëåò |
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¹ ðåéñà | ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ | Ïðèáûòèå â Ñèìôåðîïîëü | Âûëåò èç êîíå÷íîãî ïóíêòà | Äíè âûïîëíåíèÿ | Ïåðèîä íàâèãàöèè | Òèï ÂÑ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÓÊÌ116 | ÀËÌÀÒÛ | 10.45 | 09.30 | ÏÒ | 01.06.04 | 25.09.04 | À - 320 | ||||||
| ÓÊÌ118 | ÀËÌÀÒÛ | 11.40 | 10.25 | ÑÁ | 01.06.04 | 29.09.04 | À - 320 | ||||||
| 5Í 107 | ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ | 14.25 | 12.10 | ÂÒ | 01.06.04 | 31.08.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| ÓÊÌ116 | ÀÑÒÀÍÀ | 10.45 | 06.30 | ÏÒ | 01.06.04 | 25.09.04 | À - 320 | ||||||
| ÓÊÌ118 | ÀÑÒÀÍÀ | 11.40 | ÑÁ | 01.06.04 | 29.09.04 | À - 320 | |||||||
| 7Ä 594 | ÂÈËÜÍÞÑ | 18.25 | 15.15 | ÑÁ | 05.06.04 | 30.06.04 | ßÊ - 42 | ||||||
| Ç6 307 | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ | 19.25 | 18.20 | ÑÁ | 12.06.04 | 30.06.04 | ßÊ - 40 | ||||||
| Ç6 307 | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ | 21.25 | 20.20 | ÏÍ | 14.06.04 | 29.06.04 | ßÊ - 40 | ||||||
| 7Ä 367 | ÄÎÍÅÖÊ | 12.00 | 10.30 | ÑÁ | 11.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||||||
| 7Ä 367 | ÄÎÍÅÖÊ | 12.00 | 10.30 | ÏÒ | 04.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||||||
| Ó6 2931 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | 10.30 | 10.00 | ÂÒ | 01.06.04 | 21.09.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| 7Á 555 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | 24.00 | 23.25 | ÑÁ | 12.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| Ó6-2931 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | 11.30 | 11.00 | ÏÒ | 11.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| Ó8-835 | ÅÐÅÂÀÍ (ÇÂÀÐÒÍÎÖ) | 20.00 | 20.00 | ÂÒ | 01.06.04 | 26.10.04 | À - 320 | ||||||
| ÒÏ 769 | ÊÀÇÀÍÜ | 13.35 | 11.55 | ÂÒ | 01.06.04 | 28.09.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| Æ2-587 | ÊÀÇÀÍÜ | 13.15 | 11.30 | ÂÑ | 06.06.04 | 06.06.04 | ßÊ - 42 | ||||||
| Æ2-587 | ÊÀÇÀÍÜ | 13.15 | 11.30 | ÂÑ | 27.06.04 | 27.06.04 | ßÊ - 42 | ||||||
| Ó9 515 | ÊÀÇÀÍÜ | 15.50 | 14.00 | ÑÁ | 19.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| ÓÑ 390 | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ | 20.40 | 15.50 | ÑÐ | ÂÑ | 16.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | |||||
| ÓÊÌ120 | ÊÀÐÀÃÀÍÄÀ | 12.30 | ÂÑ | 01.06.04 | 26.09.04 | À - 320 | |||||||
| ÓÊÌ3232 | ÊÅËÜÍ | 20.00 | 15.40 | ÏÒ | 01.06.04 | 24.09.04 | À - 320 | ||||||
| Ì9-419 | ÊÅÐ×Ü | 09.00 | 08.00 | ÏÍ | ÂÒ | ×Ò | ÏÒ | ÂÑ | 04.06.04 | 30.06.04 | Ë - 410 | ||
| ÇÊ 251 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 21.15 | 19.30 | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÂÑ | 01.06.04 | 15.06.04 | ÀÍ - 24 | ||
| ÇÊ 245 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 21.15 | 19.30 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 16.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 |
| ÓÑ 366 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 13.40 | 11.40 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | 16.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||
| ÓÑ 366 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 13.40 | 11.40 | ÏÍ | ÂÒ | ×Ò | ÏÒ | 01.06.04 | 15.06.04 | ÀÍ - 24 | |||
| ÇÊ 249 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 11.15 | 09.30 | ÂÑ | 16.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||||||
| ÇÊ 243 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 18.15 | 16.30 | ÏÍ | ÂÒ | ×Ò | ÏÒ | 02.06.04 | 15.06.04 | ÀÍ - 24 | |||
| ÓÑ 374 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 15.40 | 13.40 | ÑÁ | ÂÑ | 01.06.04 | 30.10.04 | ÀÍ - 24 | |||||
| ÇÊ 243 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 18.15 | 16.30 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | 16.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||
| ËÓ 683 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 12.00 | 10.00 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | 21.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||
| ÓÑ 370 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 18.25 | 16.25 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | 21.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||
| Õà 919 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 12.30 | 10.40 | ÏÍ | ÑÐ | ÏÒ | 02.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 140 | ||||
| ÓÑ 364 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 20.45 | 18.45 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | 01.06.04 | 15.06.04 | ÀÍ - 24 | ||
| ÓÑ 364 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 20.45 | 18.45 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | 16.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||
| ÇÊ 247 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 12.45 | 11.00 | ÑÐ | ×Ò | ÑÁ | 01.06.04 | 15.06.04 | ÀÍ - 24 | ||||
| ÇÊ 247 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 12.45 | 11.00 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | 16.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | |
| ÓÑ 376 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 21.50 | 20.00 | ÑÁ | ÂÑ | 05.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | |||||
| ÇÊ 777 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 09.45 | 08.30 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | 16.06.04 | 22.06.04 | ßÊ - 42 | ||
| Ì9-423 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 09.30 | 08.00 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÂÑ | 06.06.04 | 30.06.04 | ßÊ - 42 | |
| ÇÊ 241 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 09.45 | 08.00 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | 16.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | |
| ÇÊ 241 | ÊÈÅ (ÆÓËßÍÛ) | 09.45 | 08.00 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | 01.06.04 | 15.06.04 | ÀÍ - 24 | |
| VV 127 | ÊÈÅÂ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | 17.30 | 15.25 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | 01.06.04 | 25.06.04 | ÀÍ - 24 | |
| VV 127 | ÊÈÅÂ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | 15.35 | 13.30 | ÂÑ | 01.06.04 | 24.10.04 | ÀÍ - 24 | ||||||
| VV 105 | ÊÈÅÂ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | 16.15 | 14.45 | ×Ò | 01.06.04 | 03.06.04 | Á - 734 | ||||||
| ÏÑ 064 | ÊÈÅÂ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | 15.15 | 08.00 | ÑÁ | 12.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||||||
| 7Ä 381 | ÊÈÅ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | 11.30 | 10.00 | ÑÁ | 05.06.04 | 30.06.04 | ßÊ - 42 | ||||||
| VV 105 | ÊÈÅÂ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | 15.25 | 14.05 | ÏÍ | 05.06.04 | 30.06.04 | Á - 733 | ||||||
| ÏÑ 066 | ÊÈÅÂ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | 18.45 | 16.30 | ÑÁ | 12.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||||||
| ÓÔ 612 | ÊÈÅÂ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | 19.10 | 17.40 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 01.06.04 | 30.10.04 | ÄÑ - 9 |
| ÏÑ 067 | ÊÈÅÂ (ÁÎÐÈÑÏÎËÜ) | 20.10 | 18.45 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÂÑ | 01.06.04 | 26.09.04 | Á - 737 | |
| 9Ó 2827 | ÊÈØÈÍÅ | 09.30 | 08.20 | ×Ò | 17.06.04 | 30.06.04 | ßÊ - 40 | ||||||
| 9Ó 2827 | ÊÈØÈÍÅ | 17.10 | 16.00 | ÂÑ | 20.06.04 | 30.06.04 | ßÊ - 40 | ||||||
| 9Ä 303 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | 21.45 | 11.30 | ×Ò | 03.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| 7Á 557 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ | 20.55 | 19.35 | ×Ò | 17.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 204 | ||||||
| Õ8 407 | ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ | 12.15 | 19.35 | ÂÑ | 06.06.04 | 30.06.04 | ÈË - 62 | ||||||
| ÒÏ 165 | ÊÓÐÑÊ | 12.45 | 11.30 | ×Ò | 17.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||||||
| ËÓ 685 | ËÓÃÀÍÑÊ | 00.20 | 22.30 | ÏÒ | 05.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||||||
| 5Æ 421 | ËÜÂÎÂ | 15.00 | 12.30 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 01.06.04 | 30.10.04 | ÀÍ - 24 |
| Â2-1809 | ÌÈÍÑÊ | 11.20 | 09.25 | ÂÒ | ÑÁ | 12.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 134 | |||||
| ÓÑ 390 | ÌÎÃ ÅËÅÂ | 14.50 | 17.40 | ÑÐ | ÂÑ | 16.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | |||||
| Ì9-410 | ÌÎÑÊÂÀ (ÂÍÓÊÎÂÎ) | 16.40 | 15.20 | ÏÍ | ÑÐ | ÏÒ | ÂÑ | 01.06.04 | 05.06.04 | ßÊ - 40 | |||
| Ì9-410 | ÌÎÑÊÂÀ (ÂÍÓÊÎÂÎ) | 16.40 | 15.20 | ÏÍ | ÂÒ | ×Ò | ÏÒ | ÂÑ | 06.06.04 | 30.06.04 | ßÊ - 42 | ||
| ÓÑ 362 | ÌÎÑÊÂÀ (ÂÍÓÊÎÂÎ) | 16.45 | 15.30 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÑÁ | ÂÑ | 14.06.04 | 30.06.04 | ßÊ - 42 | |
| ÙÂ 197 | ÌÎÑÊÂÀ (ÂÍÓÊÎÂÎ) | 17.20 | 16.10 | ÏÍ | ÑÐ | ÏÒ | ÂÑ | 21.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 154 | |||
| ÙÂ 197 | ÌÎÑÊÂÀ (ÂÍÓÊÎÂÎ) | 17.20 | 16.10 | ÑÐ | ÏÒ | ÂÑ | 16.06.04 | 20.06.04 | ÒÓ - 154 | ||||
| ÙÂ 197 | ÌÎÑÊÂÀ (ÂÍÓÊÎÂÎ) | 17.20 | 16.10 | ÏÒ | ÂÑ | 04.06.04 | 13.06.04 | ÒÓ - 154 | |||||
| ÓÍ 217 | ÌÎÑÊÂÀ (ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | 11.30 | 10.30 | ÏÍ | 01.06.04 | 25.10.04 | Á - 733 | ||||||
| 7Ä 156 | ÌÎÑÊÂÀ (ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | 12.25 | 11.10 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 15.06.04 | 30.06.04 | ßÊ - 42 |
| Ñ7 165 | ÌÎÑÊÂÀ (ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | 14.15 | 13.15 | ÑÁ | 26.06.04 | 26.06.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| Ñ7 165 | ÌÎÑÊÂÀ (ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | 14.15 | 13.15 | ÂÑ | 27.06.04 | 30.06.04 | ÈË - 86 | ||||||
| Ñ7 165 | ÌÎÑÊÂÀ (ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | 14.15 | 13.15 | ÏÍ | ÑÐ | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 19.06.04 | 26.06.04 | ÒÓ - 154 | ||
| Ñ7 165 | ÌÎÑÊÂÀ (ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | 14.15 | 13.15 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | 28.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 154 | |
| Ñ7 165 | ÌÎÑÊÂÀ (ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | 14.15 | 13.15 | ÏÍ | ÑÐ | ÏÒ | ÂÑ | 06.06.04 | 18.06.04 | ÒÓ - 154 | |||
| ÓÍ 217 | ÌÎÑÊÂÀ (ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | 16.45 | 15.40 | ÑÐ | 02.06.04 | 30.06.04 | Á - 767 | ||||||
| ÓÍ 217 | ÌÎÑÊÂÀ (ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ) | 19.00 | 18.05 | ÏÒ | 04.06.04 | 30.06.04 | Á - 733 | ||||||
| ÑÓ 197 | ÌÎÑÊÂÀ (ØÅÐÅÌÅÒÜÅÂÎ) | 21.50 | 20.25 | ÏÍ | ÂÒ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 01.06.04 | 03.06.04 | ÒÓ - 134 | |
| ÑÓ 197 | ÌÎÑÊÂÀ (ØÅÐÅÌÅÒÜÅÂÎ) | 21.50 | 20.25 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 04.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 134 |
| ÑÓ 181 | ÌÎÑÊÂÀ (ØÅÐÅÌÅÒÜÅÂÎ) | 10.00 | 08.50 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 20.06.04 | 30.06.04 | ÈË - 86 |
| ÑÓ 199 | ÌÎÑÊÂÀ (ØÅÐÅÌÅÒÜÅÂÎ) | 11.50 | 10.50 | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 01.06.04 | 30.10.04 | ÈË - 86 | ||||
| ÑÓ 199 | ÌÎÑÊÂÀ (ØÅÐÅÌÅÒÜÅÂÎ) | 12.30 | 11.10 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | 01.06.04 | 30.10.04 | ÒÓ - 154 | |||
| ÏË 963 | ÌÓÐÌÀÍÑÊ | 13.10 | 08.40 | ×Ò | 03.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| 5Í 107 | ÌÓÐÌÀÍÑÊ | 14.25 | 09.10 | ÂÒ | 01.06.04 | 31.08.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| ÐÃ -153 | ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 11.05 | 08.50 | ÏÒ | 18.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| 7Á 457 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ (ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) | 21.00 | 19.30 | ÏÒ | 18.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 204 | ||||||
| Ñ7 3327 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÑÊ (ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) | 09.10 | 08.00 | ÂÑ | 27.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| ÓÊÌ3236 | ÍÞÐÍÁÅÐÃ | 19.55 | 16.10 | ÑÁ | 01.06.04 | 25.09.04 | À - 320 | ||||||
| ÎÐÁ 9520 | ÎÐÅÍÁÓÐÃ | 09.50 | 09.50 | ×Ò | 17.06.04 | 17.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| ÎÐÁ 9520 | ÎÐÅÍÁÓÐÃ | 09.50 | 09.50 | ×Ò | 03.06.04 | 03.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| Ð2-5929 | ÎÐÅÍÁÓÐÃ | 10.30 | 10.50 | ÂÑ | 20.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| Ð2-5929 | ÎÐÅÍÁÓÐÃ | 11.20 | 11.40 | ÑÐ | 16.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| 9Ä 303 | ÏÅÐÌÜ | 11.30 | 08.40 | ×Ò | 03.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| 7Ä 186 | ÐÎÑÒÎÂ - ÍÀ - ÄÎÍÓ | 10.00 | 09.00 | ÂÑ | 12.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||||||
| ÓÑ 372 | ÐÎÂÍÎ | 13.30 | ÂÑ | 20.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | |||||||
| Å5- 857 | ÑÀÌÀÐÀ (ÊÓÐÓÌÎ×) | 16.25 | 15.50 | ÂÑ | 27.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| ÕÈ 751 | ÑÀÌÀÐÊÀÍÄ | 08.00 | 05.40 | ÏÍ | 07.06.04 | 07.06.04 | ÈË - 62 | ||||||
| ÕÈ 751 | ÑÀÌÀÐÊÀÍÄ | 08.00 | 05.40 | ÏÍ | 21.06.04 | 21.06.04 | ÈË - 62 | ||||||
| ÏËÊ9569çàê | ÑÀÍÊÒ - ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ (ÏÓËÊÎÂÎ) | 23.25 | 22.00 | ÏÒ | 18.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| ÓÑ 354 | ÑÀÍÊÒ - ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ (ÏÓËÊÎÂÎ) | 17.15 | 15.15 | ÏÒ | 25.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| ÏË 963 | ÑÀÍÊÒ - ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ (ÏÓËÊÎÂÎ) | 21.30 | 11.45 | ×Ò | 03.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| ÏË 865 | ÑÀÍÊÒ - ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ (ÏÓËÊÎÂÎ) | 14.30 | 12.50 | ÂÑ | 13.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| ÏË 861 | ÑÀÍÊÒ - ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ (ÏÓËÊÎÂÎ) | 15.55 | 14.30 | ÑÁ | 01.06.04 | 30.10.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| ÏË 863 | ÑÀÍÊÒ - ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ (ÏÓËÊÎÂÎ) | 15.55 | 14.30 | ÏÍ | 07.06.04 | 07.06.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| ÏË 863 | ÑÀÍÊÒ - ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ (ÏÓËÊÎÂÎ) | 16.10 | 14.30 | ÏÍ | 14.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| ÒÊ1461 | ÑÒÀÌÁÓË | 23.55 | 22.20 | ÑÐ | ÂÑ | 01.06.04 | 28.10.04 | Á - 734 | |||||
| Ò6 -310 | ÑÒÀÌÁÓË | 12.25 | 10.50 | ÂÒ | ÏÒ | 01.06.04 | 29.10.04 | ßÊ - 42 | |||||
| ÒÏ 769 | ÑÓÐÃÓÒ | 13.35 | 09.30 | ÂÒ | 01.06.04 | 28.09.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| ÒÏ9027 | ÑÓÐÃÓÒ | 13.15 | 12.05 | ÏÍ | 21.06.04 | 21.06.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| 7Ê 135 | ÑÓÐÃÓÒ | 10.50 | 09.30 | ÏÒ | 01.06.04 | 24.09.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| ÔÂ 8819 | ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ | 14.20 | 12.00 | ÏÒ | 25.06.04 | 25.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| ÔÂ 8819 | ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ | 14.20 | 12.00 | ÏÒ | 04.06.04 | 04.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| ÕÈ 751 | ÒÀØÊÅÍÒ | 08.00 | 03.25 | ÏÍ | 07.06.04 | 07.06.04 | ÈË - 62 | ||||||
| ÕÈ 751 | ÒÀØÊÅÍÒ | 08.00 | 03.25 | ÏÍ | 21.06.04 | 21.06.04 | ÈË - 62 | ||||||
| ÕÈ 747 | ÒÀØÊÅÍÒ | 19.00 | 16.25 | ÂÒ | 01.06.04 | 29.06.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| Þß 617 | ÒÁÈËÈÑÈ | 09.55 | 09.15 | ÑÁ | 01.06.04 | 30.10.04 | ßÊ - 40 | ||||||
| ËÛ 643 | ÒÅËÜ-ÀÂÈÂ | 00.35 | 21.35 | ÑÁ | 12.06.04 | 30.06.04 | Á - 737 | ||||||
| VV 268 | ÒÅËÜ-ÀÂÈÂ | 10.00 | 07.20 | ÂÒ | 01.06.04 | 03.06.04 | Á - 734 | ||||||
| VV 268 | ÒÅËÜ-ÀÂÈÂ | 20.30 | 17.50 | ÑÐ | 09.06.04 | 30.06.04 | Á - 734 | ||||||
| ÓÊÌ120 | ÓÑÒÜ-ÊÀÌÅÍÎÃÎÐÑÊ | 12.30 | 11.10 | ÂÑ | 01.06.04 | 26.09.04 | À - 320 | ||||||
| Æ9-547 | ÓÔÀ | 18.10 | 18.00 | ÂÑ | 27.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| ÏÑ 408 | ÔÐÀÍÊÔÓÐÒ-ÍÀ-ÌÀÉÍÅ | 15.15 | 11.10 | ×Ò | ÑÁ | 03.06.04 | 30.06.04 | Á - 737 | |||||
| Õ8 407 | ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ | 20.55 | 15.40 | ÂÑ | 06.06.04 | 30.06.04 | ÈË - 62 | ||||||
| ÕÃ 9025 | ÕÀÐÜÊÎÂ | 09.40 | 08.00 | ×Ò | 03.06.04 | 17.06.04 | ÀÍ - 140 | ||||||
| ÕÃ 9025 | ÕÀÐÜÊÎÂ | 09.40 | 08.00 | ÏÍ | ×Ò | 21.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 140 | |||||
| ÛÕ 623 | ÕÌÅËÜÍÈÖÊÈÉ | 11.50 | 10.00 | ÏÒ | 04.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||||||
| ÓÑ 372 | ×ÅÐÍÎÂÖÛ | 16.45 | 14.30 | ÂÑ | 20.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||||||
Âðåìÿ ìåñòíîå. Ðàñïèñàíèå ðåêëàìíîå, âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.