|
âûëåò |
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¹ ðåéñà | ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ | Âûëåò èç Ñèìôåðîïîëÿ | Ïðèáûòèå â êîíå÷íûé ïóíêò | Äíè âûïîëíåíèÿ | Ïåðèîä íàâèãàöèè | Òèï ÂÑ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÓÊÌ117 | ÀËÌÀÒÛ | 21.35 | 08.45 | ÏÒ | 01.06.04 | 29.09.04 | À - 320 | ||||||
| 5Í 108 | ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ | 15.55 | 20.10 | ÂÒ | 01.06.04 | 31.08.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| ÓÊÌ117 | ÀÑÒÀÍÀ | 21.35 | 05.35 | ÏÒ | 01.06.04 | 29.09.04 | À - 320 | ||||||
| 7Ä 593 | ÂÈËÜÍÞÑ | 12.50 | 14.05 | ÑÁ | 05.06.04 | 30.06.04 | ßÊ - 42 | ||||||
| ÓÊÌ 3233 | ÃÀÍÍÎÂÅÐ | 14.00 | 16.00 | ÂÑ | 01.06.04 | 26.09.04 | À - 320 | ||||||
| 36 308 | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÊ | 05.00 | 06.05 | ÂÑ | 12.06.04 | 30.06.04 | ßÊ - 40 | ||||||
| Ç6 308 | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ | 06.10 | 07.15 | ÂÒ | 14.06.04 | 29.06.04 | ßÊ - 40 | ||||||
| 7Ä 368 | Ä Î Í Å Ö Ê | 15.20 | 16.50 | ÂÑ | 11.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||||||
| 7Ä 368 | Ä Î Í Å Ö Ê | 15.20 | 16.50 | ÏÒ | 04.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||||||
| Ó6 2932 | Å Ê À Ò Å Ð È Í Á Ó Ð Ã | 12.40 | 19.00 | ÂÒ | 01.06.04 | 21.09.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| 7Á 556 | Å Ê À Ò Å Ð È Í Á Ó Ð Ã | 13.30 | 19.25 | ÂÑ | 12.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| Ó6-2932 | Å Ê À Ò Å Ð È Í Á Ó Ð Ã | 13.30 | 20.00 | ÏÒ | 11.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| Ó8-836 | Å Ð Å Â À Í (Ç Â À Ð Ò Í Î Ö) | 21.30 | 01.20 | ÂÒ | 01.06.04 | 26.10.04 | À - 320 | ||||||
| ÒÏ 770 | Ê À Ç À Í Ü | 14.50 | 18.30 | ÂÒ | 01.06.04 | 28.09.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| Æ2-588 | Ê À Ç À Í Ü | 15.25 | 19.05 | ÂÑ | 06.06.04 | 06.06.04 | ßÊ - 42 | ||||||
| Æ2-588 | Ê À Ç À Í Ü | 15.25 | 19.05 | ÂÑ | 27.06.04 | 27.06.04 | ßÊ - 42 | ||||||
| Ó9 516 | Ê À Ç À Í Ü | 17.05 | 20.50 | ÑÁ | 19.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| ÓÑ 389 | Ê À Ë È Í È Í Ã Ð À Ä | 07.50 | 14.50 | ÑÐ | ÂÑ | 16.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | |||||
| ÓÊÌ119 | Ê À Ð À Ã À Í Ä À | 21.30 | 05.40 | ÑÁ | 01.06.04 | 26.09.04 | À - 320 | ||||||
| ÓÊÌ119 | Ê À Ð À Ã À Í Ä À | 22.30 | 06.40 | ÂÑ | 01.06.04 | 26.09.04 | À - 320 | ||||||
| ÓÊÌ3231 | Ê Å Ë Ü Í | 12.15 | 14.45 | ÏÒ | 01.06.04 | 24.09.04 | À - 320 | ||||||
| Ì9-420 | Ê Å Ð × Ü | 18.15 | 19.15 | ÏÍ | ÂÒ | ×Ò | ÏÒ | ÂÑ | 04.06.04 | 30.06.04 | Ë - 410 | ||
| ÇÊ 246 | Ê È Å Â ( Æ Ó Ë ß Í Û ) | 08.00 | 09.45 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | 16.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | |
| ÇÊ 246 | Ê È Å Â ( Æ Ó Ë ß Í Û ) | 08.00 | 09.45 | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | 01.06.04 | 15.06.04 | ÀÍ - 24 | ||
| ÓÑ 365 | Ê È Å Â ( Æ Ó Ë ß Í Û ) | 08.40 | 10.40 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | 16.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||
| ÓÑ 365 | Ê È Å Â ( Æ Ó Ë ß Í Û ) | 08.40 | 10.40 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | 01.06.04 | 15.06.04 | ÀÍ - 24 | ||
| ÇÊ 252 | Ê È Å Â ( Æ Ó Ë ß Í Û ) | 09.30 | 11.15 | ÂÑ | 16.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||||||
| ÇÊ 244 | Ê È Å Â ( Æ Ó Ë ß Í Û ) | 11.00 | 12.45 | ÏÍ | ÂÒ | ×Ò | ÏÒ | 02.06.04 | 15.06.04 | ÀÍ - 24 | |||
| ÓÑ 373 | Ê È Å Â ( Æ Ó Ë ß Í Û ) | 11.00 | 13.00 | ÑÁ | ÂÑ | 01.06.04 | 30.10.04 | ÀÍ - 24 | |||||
| ÇÊ 244 | Ê È Å Â ( Æ Ó Ë ß Í Û ) | 11.00 | 12.45 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | 16.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||
| ËÓ 684 | Ê È Å Â ( Æ Ó Ë ß Í Û ) | 13.00 | 15.00 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | 21.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||
| ÓÑ 369 | Ê È Å Â ( Æ Ó Ë ß Í Û ) | 13.40 | 15.40 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | 21.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||
| ÕÃ 920 | Ê È Å Â ( Æ Ó Ë ß Í Û ) | 15.00 | 16.50 | ÏÍ | ÑÐ | ÏÒ | 02.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 140 | ||||
| ÓÑ 363 | Ê È Å Â ( Æ Ó Ë ß Í Û ) | 15.45 | 17.45 | ÏÍ | ÂÒ | ×Ò | ÏÒ | 01.06.04 | 15.06.04 | ÀÍ - 24 | |||
| ÓÑ 363 | Ê È Å Â ( Æ Ó Ë ß Í Û ) | 15.45 | 17.45 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | 16.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||
| ÇÊ 248 | Ê È Å Â ( Æ Ó Ë ß Í Û ) | 16.30 | 18.15 | ÑÐ | ×Ò | ÂÑ | 01.06.04 | 15.06.04 | ÀÍ - 24 | ||||
| ÇÊ 248 | Ê È Å Â ( Æ Ó Ë ß Í Û ) | 16.30 | 18.15 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | 16.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | |
| ÓÑ 375 | Ê È Å Â ( Æ Ó Ë ß Í Û ) | 17.00 | 19.00 | ÑÁ | ÂÑ | 05.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | |||||
| ÇÊ 888 | Ê È Å Â ( Æ Ó Ë ß Í Û ) | 18.00 | 19.15 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÂÑ | 16.06.04 | 22.06.04 | ßÊ - 42 | |
| Ì9-424 | Ê È Å Â ( Æ Ó Ë ß Í Û ) | 19.00 | 20.30 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÂÑ | 06.06.04 | 30.06.04 | ßÊ - 42 | |
| ÇÊ 242 | Ê È Å Â ( Æ Ó Ë ß Í Û ) | 19.30 | 21.15 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 16.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 |
| ÇÊ 242 | Ê È Å Â ( Æ Ó Ë ß Í Û ) | 19.30 | 21.15 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÂÑ | 01.06.04 | 15.06.04 | ÀÍ - 24 | |
| VV 128 | Ê È Å Â (Á Î Ð È Ñ Ï Î Ë Ü) | 07.20 | 09.20 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | 01.06.04 | 25.06.04 | ÀÍ - 24 | |
| VV 128 | Ê È Å Â (Á Î Ð È Ñ Ï Î Ë Ü) | 07.20 | 09.20 | ÂÑ | 01.06.04 | 24.10.04 | ÀÍ - 24 | ||||||
| VV 106 | Ê È Å Â (Á Î Ð È Ñ Ï Î Ë Ü) | 11.30 | 13.00 | ÂÒ | 01.06.04 | 03.06.04 | Á - 734 | ||||||
| ÏÑ 063 | Ê È Å Â (Á Î Ð È Ñ Ï Î Ë Ü) | 11.30 | 13.45 | ÑÁ | 12.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||||||
| 7Ä 382 | Ê È Å Â (Á Î Ð È Ñ Ï Î Ë Ü) | 13.00 | 14.30 | ÂÑ | 05.06.04 | 30.06.04 | ßÊ - 42 | ||||||
| VV 106 | Ê È Å Â (Á Î Ð È Ñ Ï Î Ë Ü) | 16.15 | 17.35 | ÏÍ | 05.06.04 | 30.06.04 | Á - 733 | ||||||
| ÏÑ 065 | Ê È Å Â (Á Î Ð È Ñ Ï Î Ë Ü) | 19.45 | 22.00 | ÑÁ | 12.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||||||
| ÓÔ 613 | Ê È Å Â (Á Î Ð È Ñ Ï Î Ë Ü) | 20.15 | 21.45 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 01.06.04 | 30.10.04 | ÄÑ - 9 |
| ÏÑ 068 | Ê È Å Â (Á Î Ð È Ñ Ï Î Ë Ü) | 21.10 | 22.35 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÂÑ | 01.06.04 | 26.09.04 | Á - 737 | |
| 9Ó 9828 | Ê È Ø È Í Å Â | 10.30 | 11.40 | ×Ò | 17.06.04 | 30.06.04 | ßÊ - 40 | ||||||
| 9Ó 2828 | Ê È Ø È Í Å Â | 18.10 | 19.20 | ÂÑ | 20.06.04 | 30.06.04 | ßÊ - 40 | ||||||
| 9Ä 304 | Ê Ð À Ñ Í Î Ä À Ð | 12.30 | 14.30 | ×Ò | 03.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| 7Á 558 | Ê Ð À Ñ Í Î ß Ð Ñ Ê | 14.30 | 01.30 | ÑÁ | 17.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 204 | ||||||
| Õ8 408 | Ê Ð À Ñ Í Î ß Ð Ñ Ê | 16.35 | 03.10 | ÏÍ | 06.06.04 | 30.06.04 | ÈË - 62 | ||||||
| ÒÏ 166 | Ê Ó Ð Ñ Ê | 13.45 | 17.00 | ×Ò | 17.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||||||
| ËÓ 686 | Ë Ó Ã À Í Ñ Ê | 19.20 | 21.10 | ÂÑ | 05.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||||||
| 5Æ 422 | Ë Ü Â Î Â | 17.20 | 19.50 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 01.06.04 | 30.10.04 | ÀÍ - 24 |
| Â2-1810 | Ì È Í Ñ Ê | 12.20 | 14.15 | ÂÒ | ÑÁ | 12.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 134 | |||||
| ÓÑ 389 | Ì Î Ã È Ë Å Â | 07.50 | 11.00 | ÑÐ | ÂÑ | 16.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | |||||
| Ì9-409 | Ì Î Ñ Ê Â À (Â Í Ó Ê Î Â Î) | 10.45 | 14.05 | ÑÐ | ÏÒ | 01.06.04 | 05.06.04 | ßÊ - 40 | |||||
| Ì9-409 | Ì Î Ñ Ê Â À (Â Í Ó Ê Î Â Î) | 10.45 | 14.05 | ÏÍ | ÂÒ | ×Ò | ÏÒ | ÂÑ | 06.06.04 | 30.06.04 | ßÊ - 42 | ||
| ÓÑ 361 | Ì Î Ñ Ê Â À (Â Í Ó Ê Î Â Î) | 11.15 | 14.15 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÑÁ | ÂÑ | 14.06.04 | 30.06.04 | ßÊ - 42 | |
| ÙÂ 198 | Ì Î Ñ Ê Â À (Â Í Ó Ê Î Â Î) | 18.45 | 21.55 | ÏÍ | ÑÐ | ÏÒ | ÂÑ | 21.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 154 | |||
| ÙÂ 198 | Ì Î Ñ Ê Â À (Â Í Ó Ê Î Â Î) | 18.45 | 21.55 | ÑÐ | ÏÒ | ÂÑ | 16.06.04 | 20.06.04 | ÒÓ - 154 | ||||
| ÙÂ 198 | Ì Î Ñ Ê Â À (Â Í Ó Ê Î Â Î) | 18.45 | 21.55 | ÏÒ | ÂÑ | 04.06.04 | 13.06.04 | ÒÓ - 154 | |||||
| ÓÍ 218 | Ì Î Ñ Ê Â À ( Ä Î Ì Î Ä Å Ä Î Â Î) | 12.30 | 15.30 | ÏÍ | 01.06.04 | 25.10.04 | Á - 733 | ||||||
| 7Ä 155 | Ì Î Ñ Ê Â À ( Ä Î Ì Î Ä Å Ä Î Â Î) | 15.35 | 18.45 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 15.06.04 | 30.06.04 | ßÊ - 42 |
| Ñ7 166 | Ì Î Ñ Ê Â À ( Ä Î Ì Î Ä Å Ä Î Â Î) | 16.15 | 19.20 | ÑÁ | 26.06.04 | 26.06.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| Ñ7 166 | Ì Î Ñ Ê Â À ( Ä Î Ì Î Ä Å Ä Î Â Î) | 16.15 | 19.20 | ÂÑ | 27.06.04 | 30.06.04 | ÈË - 86 | ||||||
| Ñ7 166 | Ì Î Ñ Ê Â À ( Ä Î Ì Î Ä Å Ä Î Â Î) | 16.15 | 19.20 | ÏÍ | ÑÐ | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 19.06.04 | 26.06.04 | ÒÓ - 154 | ||
| Ñ7 166 | Ì Î Ñ Ê Â À ( Ä Î Ì Î Ä Å Ä Î Â Î) | 16.15 | 19.20 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | 28.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 154 | ||||
| Ñ7 166 | Ì Î Ñ Ê Â À ( Ä Î Ì Î Ä Å Ä Î Â Î) | 16.15 | 19.20 | ÏÍ | ÑÐ | ÏÒ | ÂÑ | 06.06.04 | 18.06.04 | ÒÓ - 154 | |||
| ÓÍ 218 | Ì Î Ñ Ê Â À ( Ä Î Ì Î Ä Å Ä Î Â Î) | 18.00 | 21.00 | ÑÐ | 02.06.04 | 30.06.04 | Á - 767 | ||||||
| ÓÍ 218 | Ì Î Ñ Ê Â À ( Ä Î Ì Î Ä Å Ä Î Â Î) | 20.00 | 23.00 | ÏÒ | 04.06.04 | 30.06.04 | Á - 733 | ||||||
| ÑÓ 198 | Ì Î Ñ Ê Â À (Ø Å Ð Å Ì Å Ò Ü Å Â Î) | 08.30 | 12.00 | ÂÒ | ÑÐ | 01.06.04 | 03.06.04 | ÒÓ - 134 | |||||
| ÑÓ 198 | Ì Î Ñ Ê Â À (Ø Å Ð Å Ì Å Ò Ü Å Â Î) | 08.30 | 12.00 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 04.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 134 |
| ÑÓ 182 | Ì Î Ñ Ê Â À (Ø Å Ð Å Ì Å Ò Ü Å Â Î) | 12.00 | 15.15 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 20.06.04 | 30.06.04 | ÈË - 86 |
| ÑÓ 200 | Ì Î Ñ Ê Â À (Ø Å Ð Å Ì Å Ò Ü Å Â Î) | 14.00 | 16.45 | ÏÒ | ÑÁ | ÂÑ | 01.06.04 | 30.10.04 | ÈË - 86 | ||||
| ÑÓ 200 | Ì Î Ñ Ê Â À (Ø Å Ð Å Ì Å Ò Ü Å Â Î) | 14.00 | 16.55 | ÏÍ | ÂÒ | ÑÐ | ×Ò | 01.06.04 | 30.10.04 | ÒÓ - 154 | |||
| ÏË 964 | Ì Ó Ð Ì À Í Ñ Ê | 15.00 | 21.30 | ×Ò | 03.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| 5Í 108 | Ì Ó Ð Ì À Í Ñ Ê | 15.55 | 23.10 | ÂÒ | 01.06.04 | 31.08.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| ÐÃ -154 | Í È Æ Í È É Í Î Â Ã Î Ð Î Ä | 12.05 | 15.20 | ÏÒ | 18.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| 7Á 458 | Í Î Â Î Ñ È Á È Ð Ñ Ê (ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) | 07.50 | 17.00 | ÏÒ | 18.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 204 | ||||||
| Ñ7 3328 | Í Î Â Î Ñ È Á È Ð Ñ Ê (ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ) | 10.40 | 19.30 | ÂÑ | 27.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| ÓÊÌ3235 | Í Þ Ð Í Á Å Ð Ã | 13.10 | 14.55 | ÑÁ | 01.06.04 | 25.09.04 | À - 320 | ||||||
| ÎÐÁ9521 | Î Ð Å Í Á Ó Ð Ã | 11.20 | 17.20 | ×Ò | 17.06.04 | 17.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| ÎÐÁ9521 | Î Ð Å Í Á Ó Ð Ã | 11.20 | 17.20 | ×Ò | 03.06.04 | 03.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| Ð2-5930 | Î Ð Å Í Á Ó Ð Ã | 11.50 | 16.30 | ÂÑ | 20.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| Ð2-5930 | Î Ð Å Í Á Ó Ð Ã | 12.40 | 18.20 | ÑÐ | 16.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| 9Ä 304 | Ï Å Ð Ì Ü | 12.30 | 21.45 | ×Ò | 03.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| 7Ä 185 | Ð Î Ñ Ò Î Â - Í À - Ä Î Í Ó | 19.25 | 22.25 | ÑÁ | 12.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||||||
| ÓÑ 371 | ÐÎÂÍÎ | 09.10 | 11.45 | ÂÑ | 20.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||||||
| Å5- 858 | Ñ À Ì À Ð À (Ê Ó Ð Ó Ì Î ×) | 17.50 | 22.30 | ÂÑ | 27.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| ÓÑ 353 | Ñ À Í Ê Ò - Ï Å Ò Å Ð Á Ó Ð Ã (Ï Ó Ë Ê Î Â Î) | 10.00 | 14.00 | ÏÒ | 25.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| ÏË 964 | Ñ À Í Ê Ò - Ï Å Ò Å Ð Á Ó Ð Ã (Ï Ó Ë Ê Î Â Î) | 15.00 | 18.25 | ×Ò | 03.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| ÏË 866 | Ñ À Í Ê Ò - Ï Å Ò Å Ð Á Ó Ð Ã (Ï Ó Ë Ê Î Â Î) | 16.00 | 19.40 | ÂÑ | 13.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| ÏË 862 | Ñ À Í Ê Ò - Ï Å Ò Å Ð Á Ó Ð Ã (Ï Ó Ë Ê Î Â Î) | 17.30 | 21.00 | ÑÁ | 01.06.04 | 30.10.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| ÏË 864 | Ñ À Í Ê Ò - Ï Å Ò Å Ð Á Ó Ð Ã (Ï Ó Ë Ê Î Â Î) | 17.40 | 21.10 | ÏÍ | 07.06.04 | 07.06.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| ÏË 864 | Ñ À Í Ê Ò - Ï Å Ò Å Ð Á Ó Ð Ã (Ï Ó Ë Ê Î Â Î) | 17.40 | 21.20 | ÏÍ | 14.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| ÒÊ1462 | Ñ Ò À Ì Á Ó Ë | 07.15 | 09.00 | ÏÍ | ×Ò | 01.06.04 | 28.10.04 | Á - 734 | |||||
| Ò6 309 | Ñ Ò À Ì Á Ó Ë | 13.25 | 14.55 | ÂÒ | ÏÒ | 01.06.04 | 29.10.04 | ßÊ - 42 | |||||
| ÒÏ 770 | Ñ Ó Ð Ã Ó Ò | 14.50 | 00.10 | ÂÒ | 01.06.04 | 28.09.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| ÒÏ9028 | Ñ Ó Ð Ã Ó Ò | 15.00 | 22.10 | ÏÍ | 21.06.04 | 21.06.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| 7Ê 136 | Ñ Ó Ð Ã Ó Ò | 15.25 | 23.00 | ÏÒ | 01.06.04 | 24.09.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| ÔÂ 8820 | Ñ Û Ê Ò Û Â Ê À Ð | 16.00 | 20.30 | ÏÒ | 25.06.04 | 25.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| ÔÂ 8820 | Ñ Û Ê Ò Û Â Ê À Ð | 16.00 | 20.30 | ÏÒ | 04.06.04 | 04.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| ÕÈ 752 | Ò À Ø Ê Å Í Ò | 10.00 | 16.00 | ÏÍ | 07.06.04 | 07.06.04 | ÈË - 62 | ||||||
| ÕÈ 752 | Ò À Ø Ê Å Í Ò | 10.00 | 16.00 | ÏÍ | 21.06.04 | 21.06.04 | ÈË - 62 | ||||||
| ÕÈ 748 | Ò À Ø Ê Å Í Ò | 21.00 | 03.00 | ÂÒ | 01.06.04 | 29.06.04 | ÒÓ - 154 | ||||||
| Þß 618 | Ò Á È Ë È Ñ È | 15.00 | 19.45 | ÑÁ | 01.06.04 | 30.10.04 | ßÊ - 40 | ||||||
| ËÛ 644 | Ò Å Ë Ü - À Â È Â | 01.55 | 04.55 | ÂÑ | 12.06.04 | 30.06.04 | Á - 737 | ||||||
| VV 267 | Ò Å Ë Ü - À Â È Â | 17.15 | 19.45 | ×Ò | 01.06.04 | 03.06.04 | Á - 734 | ||||||
| VV 267 | Ò Å Ë Ü - À Â È Â | 21.30 | 00.10 | ÑÐ | 09.06.04 | 30.06.04 | Á - 734 | ||||||
| ÓÊÌ119 | Ó Ñ Ò Ü - Ê À Ì Å Í Î Ã Î Ð Ñ Ê | 21.30 | 09.30 | ÑÁ | 01.06.04 | 26.09.04 | À - 320 | ||||||
| ÓÊÌ119 | Ó Ñ Ò Ü - Ê À Ì Å Í Î Ã Î Ð Ñ Ê | 22.30 | 10.30 | ÂÑ | 01.06.04 | 26.09.04 | À - 320 | ||||||
| Æ9-548 | Ó Ô À | 19.40 | 01.50 | ÂÑ | 27.06.04 | 30.06.04 | ÒÓ - 134 | ||||||
| ËÒ1863 | Ô Ð À Í Ê Ô Ó Ð Ò - Í À - Ì À É Í Å | 03.50 | 06.00 | ÑÁ | 01.06.04 | 30.10.04 | À - 321 | ||||||
| ÏÑ 409 | Ô Ð À Í Ê Ô Ó Ð Ò - Í À - Ì À É Í Å | 16.35 | 19.50 | ×Ò | ÑÁ | 03.06.04 | 30.06.04 | Á - 737 | |||||
| Õ8 408 | Õ À Á À Ð Î Â Ñ Ê | 16.35 | 12.15 | ÏÍ | 06.06.04 | 30.06.04 | ÈË - 62 | ||||||
| ÕÃ 9026 | ÕÀÐÜÊÎÂ | 10.50 | 12.40 | ×Ò | 03.06.04 | 17.06.04 | ÀÍ - 140 | ||||||
| ÕÃ 9026 | ÕÀÐÜÊÎÂ | 10.50 | 12.40 | ÏÍ | ×Ò | 21.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 140 | |||||
| ÛÕ 624 | ÕÌÅËÜÍÈÖÊÈÉ | 14.30 | 16.20 | ÏÒ | 04.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||||||
| ÓÑ 371 | ×ÅÐÍÎÂÖÛ | 09.10 | 13.30 | ÂÑ | 20.06.04 | 30.06.04 | ÀÍ - 24 | ||||||
Âðåìÿ ìåñòíîå. Ðàñïèñàíèå ðåêëàìíîå, âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.