
| Модель | XV1-15-*** | XV1-17-*** | XV1-19AV-*** |
| Разрешение | XGA | SXGA | SXGA |
| Количество пикселов | 1.024х768 | 1.280x1.024 | 1.280x1.024 |
| Активная площадь (мм) | 304.1x228.1 | 337.9x270.3 | 376.3x301.1 |
| Размер пикселов (мм) | 0.297 | 0.264 | 0.294 |
| Режим | TN | TN | PVA |
| Количество цветов | 16.2M | 16.2M | 16.7M |
| Степень контрастности | 300:1 | 350:1 | 500:1 |
| Яркость | 250 | 250 | 250 |
| Время отклика | <25 мс | <25 мс | <25 мс |
| Угол обзора | 60/50/65/65 | 60/60/70/70 | 80/80/80/80 |
| Подсветка | 4CCFL | 4CCFL | 4CCFL |
| Габаритный размер (мм) | 395х354х185 | 3420х407х200 | 522х460х225 |
| Напряжение источника питания (В) | 12 | 12 | 12 |
| Потребляемая мощность | максимум 30Вт | максимум 30Вт | максимум 30Вт |
![]() |
![]() |
![]() |
На главную