![]() |
STOP AIDS!
Донецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом |
| Снижение вреда | ||
| Статистика | Донецкое областное общество содействия ВИЧ-инфицированным | Эпиднадзор |
Информация дана по состоянию на 01/09/2006
| № | Населенный пункт | Выявляемость ВИЧ к числу обсл. в 2006 году | Распространенность ВИЧ-инфекции | Частота ВИЧ-инфекции (заболеваемость) | |||
| выявлено | % (от обсл.) | абс. | на 100 тыс. | абс. | на 100 тыс. | ||
| 1 | г.Донецк | 916 | 2,25 | 9149 | 897,93 | 6153 | 603,89 |
| 2 | г.Артемовск | 13 | 0,49 | 169 | 153,36 | 62 | 56,26 |
| 3 | г.Горловка | 108 | 0,82 | 1005 | 331,79 | 872 | 287,88 |
| 4 | г.Дебальцево | 8 | 0,79 | 52 | 103,38 | 35 | 69,58 |
| 5 | г.Дзержинск | 46 | 1,67 | 364 | 441,21 | 267 | 323,64 |
| 6 | г.Доброполье | 70 | 3,14 | 662 | 960,81 | 513 | 744,56 |
| 7 | г.Дружковка | 25 | 1,85 | 149 | 202,72 | 117 | 159,18 |
| 8 | г.Енакиево | 87 | 1,80 | 501 | 328,96 | 390 | 256,07 |
| 9 | г.Мариуполь | 616 | 2,67 | 6745 | 1334,06 | 4758 | 941,06 |
| 10 | г.Константиновка | 57 | 3,54 | 516 | 573,97 | 433 | 481,65 |
| 11 | г.Краматорск | 54 | 0,49 | 663 | 315,41 | 531 | 252,62 |
| 12 | г.Красноармейск | 42 | 1,68 | 379 | 467,32 | 283 | 348,95 |
| 13 | г.Макеевка | 219 | 1,49 | 1639 | 390,80 | 1246 | 297,09 |
| 14 | г.Селидово | 21 | 1,55 | 231 | 393,53 | 170 | 289,61 |
| 15 | г.Славянск | 75 | 1,56 | 1123 | 781,49 | 1018 | 708,42 |
| 16 | г.Снежное | 31 | 1,74 | 175 | 224,07 | 118 | 151,09 |
| 17 | г.Торез | 61 | 3,30 | 597 | 661,13 | 417 | 461,79 |
| 18 | г.Харцызск | 80 | 1,98 | 445 | 402,71 | 338 | 305,88 |
| 19 | г.Шахтерск | 25 | 1,34 | 256 | 378,14 | 198 | 292,47 |
| 20 | г.Авдеевка | 29 | 4,26 | 277 | 758,90 | 235 | 643,84 |
| 21 | г.Димитрово | 56 | 3,11 | 414 | 628,84 | 335 | 508,85 |
| 22 | г.Докучаевск | 12 | 1,84 | 58 | 233,87 | 42 | 169,35 |
| 23 | г.Ждановка | 2 | 0,91 | 24 | 169,01 | 19 | 133,80 |
| 24 | г.Кировское | 11 | 1,12 | 77 | 257,53 | 65 | 217,39 |
| 25 | г.Н.Гродовка | 3 | 1,19 | 31 | 185,63 | 29 | 173,65 |
| 26 | г.Угледар | 15 | 3,30 | 68 | 412,12 | 54 | 327,27 |
| 27 | р.Добропольский | 12 | 100,00 | 51 | 260,20 | 43 | 219,39 |
| 28 | р.Тельмановский | 13 | 1,91 | 70 | 209,58 | 56 | 167,66 |
| 29 | р.Александровский | 11 | 1,96 | 46 | 208,14 | 33 | 149,32 |
| 30 | р.Амвросиевский | 14 | 1,34 | 104 | 198,10 | 76 | 144,76 |
| 31 | р.Артемовский | 3 | 0,96 | 55 | 108,06 | 45 | 88,41 |
| 32 | р.В.Новоселовский | 4 | 0,69 | 53 | 112,05 | 45 | 95,14 |
| 33 | р.Волновахский | 46 | 1,28 | 228 | 252,77 | 175 | 194,01 |
| 34 | р.Володарский | 9 | 2,39 | 80 | 263,16 | 44 | 144,74 |
| 35 | р.Константиновск. | 5 | 8,62 | 42 | 208,96 | 42 | 208,96 |
| 36 | р.Красноармейский | 6 | 100,00 | 50 | 139,28 | 42 | 116,99 |
| 37 | р.Краснолиманский | 17 | 1,56 | 174 | 743,59 | 148 | 632,48 |
| 38 | р.Марьинский | 32 | 2,10 | 155 | 176,34 | 119 | 135,38 |
| 39 | р.Новоазовский | 17 | 3,44 | 96 | 251,31 | 76 | 198,95 |
| 40 | р.Славянский | 14 | 1,51 | 211 | 562,67 | 177 | 472,00 |
| 41 | р.Старобешевский | 18 | 1,03 | 115 | 211,79 | 102 | 187,85 |
| 42 | р.Шахтерский | 3 | 1,68 | 23 | 101,77 | 11 | 48,67 |
| 43 | р.Ясиноватский | 31 | 2,06 | 235 | 796,61 | 201 | 681,36 |
| 44 | р.Первомайский | 15 | 2,81 | 113 | 396,49 | 86 | 301,75 |
| Итого то городам: | 2682 | 1,88 | 25769 | 657,52 | 18698 | 477,10 | |
| Итого по районам: | 270 | 1,77 | 1901 | 262,46 | 1521 | 210,00 | |
| В местах лишения свободы | 427 | 11,52 | 3928 | -//- | 856 | -//- | |
| Иностранцы | 0 | 0,00 | 45 | -//- | 25 | -//- | |
| Итого по области: | 3379 | 2,09 | 31643 | 595,90 | 21100 | 454,40 | |
Заболеваемость и смертность ВИЧ/СПИД за 1997-2006 гг. в Донецкой области
| 1997г. | 1998г. | 1999г. | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 1987-2006г. | ||||||||||||
| абс. | показ. на 100 тыс. | абс. | показ. на 100 тыс. | абс. | показ. на 100 тыс. | абс. | показ. на 100 тыс. | абс. | показ. на 100 тыс. | абс. | показ. на 100 тыс. | абс. | показ. на 100 тыс. | абс. | показ. на 100 тыс. | абс. | показ. на 100 тыс. | абс. | показ. на 100 тыс. | абс. | показ. на 100 тыс. | |
| ВИЧ-инфекция | 2090 | 35,1 | 1826 | 36,6 | 1363 | 27,3 | 1503 | 30,5 | 1527 | 30,54 | 1549 | 31,65 | 1866 | 38,13 | 2551 | 52,13 | 2997 | 61,24 | 2300 | 49,53 | 21100 | 454,4 |
| СПИД | 14 | 0,2 | 14 | 0,3 | 22 | 0,4 | 73 | 1,4 | 193 | 3,86 | 270 | 5,56 | 403 | 8,4 | 709 | 14,49 | 1343 | 28,52 | 842 | 18,13 | 3894 | 83,86 |
| Смертность от ВИЧ/СПИД | 109 | 2,35 | 131 | 2,82 | 194 | 4,18 | 339 | 7,3 | 411 | 8,85 | 481 | 9,36 | 667 | 8,4 | 829 | 17,85 | 878 | 18,91 | 738 | 15,89 | 4836 | 104,15 |
| в т.ч. смертность от СПИД | 11 | 0,24 | 9 | 0,19 | 13 | 0,28 | 48 | 1,03 | 104 | 2,24 | 173 | 3,73 | 300 | 6,46 | 436 | 9,39 | 568 | 12,06 | 384 | 8,27 | 2052 | 44,19 |
Распределение ВИЧ-инфицированных по возрасту и полу
| Возраст | Всего: | Показатель | В том числе: | ||||
| на 10 тыс. | % | Мужчины | Женщины | абс. | % | абс. | % |
| До 1 года | 221 | 75,47 | 1,17 | 106 | 0,88 | 115 | 1,68 |
| 1-2 года | 39 | 6,53 | 0,21 | 21 | 0,17 | 18 | 0,26 |
| 3-14 лет | 40 | 0,67 | 0,21 | 21 | 0,17 | 19 | 0,28 |
| 15-18 лет | 772 | 28,05 | 4,09 | 376 | 3,13 | 396 | 5,79 |
| 19-29 лет | 10295 | 150,58 | 54,6 | 6120 | 50,95 | 4175 | 61 |
| 30-39 лет | 5755 | 89,78 | 30,52 | 4071 | 33,89 | 1684 | 24,61 |
| 40-49 лет | 1502 | 20,42 | 7,97 | 1143 | 9,52 | 359 | 5,25 |
| 50-59 лет | 204 | 3,47 | 1,08 | 133 | 1,11 | 71 | 1,04 |
| 60 и более | 27 | 0,25 | 0,14 | 20 | 0,17 | 7 | 0,1 |
| Итого: | 18855 | 40,25 | 100,00 | 12011 | 100,00 | 6844 | 100,00 | 12011 | 63,78 | 6844 | 36,22 |
Пути передачи ВИЧ-инфекции
| Годы | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 1987-2006 | ||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | абс. | % | абс. | % | |
| Половой | 13,35 | 22,98 | 25,67 | 30,46 | 34,36 | 39,21 | 43,42 | 45,32 | 47,23 | 932 | 47,58 | 6316 | 33,5 |
| в т.ч. | |||||||||||||
| гомосексуальный | 0 | 0,25 | 0,31 | 0,72 | 0,43 | 0,39 | 0,44 | 0,2 | 0,34 | 4 | 0,43 | 25 | 0,4 |
| гетеросексуальный | 100 | 99,75 | 99,69 | 99,28 | 99,57 | 99,42 | 99,42 | 99,39 | 99,5 | 926 | 99,36 | 6280 | 99,43 |
| бисексуальный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,15 | 0,41 | 0,17 | 2 | 0,21 | 11 | 0,17 |
| Парентеральный | 82,86 | 70,84 | 67,87 | 63,87 | 60,75 | 54,46 | 50,7 | 50,16 | 49,25 | 970 | 49,52 | 11583 | 61,43 |
| в т.ч. | |||||||||||||
| при переливании крови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0 | 0,00 | 8 | 0,07 |
| другие мед. манипуляции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 |
| в.в. употребление наркотиков | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,76 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,76 | 970 | 100,00 | 11574 | 99,92 |
| От матери к ребенку | 0,53 | 1,79 | 2,52 | 3,02 | 1,32 | 2,44 | 2,34 | 1,89 | 0,47 | 11 | 0,56 | 270 | 1,43 |
| в т.ч. | |||||||||||||
| внутриутробно | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,56 | 100,00 | 11 | 100,00 | 268 | 99,26 |
| при кормлении грудью | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,74 |
| Путь передачи не установлен | 3,25 | 4,39 | 3,94 | 2,65 | 3,58 | 3,89 | 3,54 | 2,63 | 3,05 | 46 | 2,35 | 686 | 3,64 |
| Всего: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1959 | 100,00 | 18855 | 100,00 |
Мониторинг за беременными женщинами и их новорожденными детьми в Донецкой области
| 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | c 1986 по 2006 | ||||||||
| (с сентября начато профилактическое лечение невирапином новорожденных) | (с января начато профилактическое лечение ретровиром рожениц) | (профилактическое лечение ретровиром рожениц и невирапином новорожденных продолжается) | (профилактическое лечение ретровиром рожениц и невирапином новорожденных продолжается) | (профилактическое лечение ретровиром рожениц и невирапином новорожденных продолжается, наблюдение за детьми продолжается до 18 мес.) | (профилактическое лечение ретровиром рожениц и невирапином новорожденных продолжается, наблюдение за детьми продолжается до 18 мес.) | (профилактическое лечение ретровиром рожениц и невирапином новорожденных продолжается, наблюдение за детьми продолжается до 18 мес.) | |||||||||
| абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | |
| 1. Количество беременностей у ВИЧ-инфицированных женщин | 259 | 300 | 438 | 470 | 616 | 806 | 573 | 4123 | |||||||
| 2. Родилось живых детей - всего | 161 | 216 | 288 | 337 | 460 | 503 | 367 | 2731 | |||||||
| в т.ч. с первично положительным результатом | 157 | 97,52 | 207 | 96,28 | 281 | 98,60 | 331 | 98,81 | 454 | 99,56 | 501 | 99,80 | 367 | 100,00 | 2656 |
| 3. Наблюдение закончено(дети, взятые на учет): | 149 | 94,90 | 182 | 87,92 | 262 | 93,24 | 295 | 89,12 | 278 | 61,23 | 22 | 4,39 | 5 | 1,36 | 1532 |
| - диагноз снят (здоров) | 125 | 83,89 | 159 | 87,36 | 230 | 87,79 | 254 | 86,10 | 247 | 88,85 | 9 | 40,91 | 0 | 0,00 | 1264 |
| - диагноз подтвержден | 24 | 16,11 | 23 | 12,64 | 32 | 12,21 | 41 | 13,90 | 31 | 11,15 | 13 | 59,09 | 5 | 100,00 | 268 |
Результаты профилактического лечения новорожденных (данные на 01.01.2006)
| абс. | % | |
| Всего родилось детей с 1.09.2000 года (начало профилактического лечения) | 1819 | |
| Получили комплексную профилактику | 847 | 46,56 |
| из них наблюдение закончено: | 360 | |
| диагноз снят (здоров) | 335 | 93,06 |
| диагноз подтвержден | 25 | 6,94 |
| Получили профилактику невирапином | 540 | 29,69 |
| из них наблюдение закончено: | 255 | |
| диагноз снят (здоров) | 217 | 85,10 |
| диагноз подтвержден | 38 | 14,90 |
| Не получили профилактического лечения | 366 | 20,12 |
| из них наблюдение закончено: | 227 | |
| диагноз снят (здоров) | 184 | 81,06 |
| диагноз подтвержден | 43 | 18,94 |
Результаты сероэпидемиологического мониторинга ВИЧ-инфекции в Донецкой области
| Код | Контингент обследованных | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | К-во обсл. лиц за август 2006 г. | К-во обсл. лиц за 2006 г. | К-во обсл. лиц 1995-2006 гг. | ||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | Всего обсл. | Из них выявл. впервые | % | Всего обсл. | Из них выявл. впервые | % | Всего обсл. | Из них выявл. впервые | % | ||
| 100 | Граждане Украины - всего в том числе | 1,47 | 0,94 | 0,95 | 1,12 | 1,20 | 1,12 | 1,42 | 1,83 | 2,15 | 19376 | 494 | 2,55 | 161272 | 3872 | 2,40 | 2686294 | 32688 | 1,22 |
| 101 | Лица, которые имели половые контакты с ВИЧ-инфицированными | 8,26 | 6,94 | 6,57 | 7,90 | 8,55 | 9,98 | 12,13 | 12,36 | 14,85 | 149 | 37 | 24,83 | 1252 | 222 | 17,73 | 21308 | 2110 | 9,90 |
| 102 | Лица, употребляющие наркотики инъекционным путем | 10,30 | 6,96 | 7,28 | 8,38 | 10,76 | 12,69 | 12,31 | 12,03 | 12,82 | 214 | 41 | 19,16 | 2249 | 380 | 16,90 | 100786 | 8598 | 8,53 |
| 104 | Лица, у которых выявлены болезни передающиеся половым путем | 1,12 | 0,80 | 0,99 | 1,09 | 1,41 | 1,17 | 1,97 | 2,07 | 2,38 | 344 | 16 | 4,65 | 3532 | 114 | 3,23 | 173307 | 1642 | 0,95 |
| 105 | Лица с беспорядочными половыми связями | 1,70 | 1,06 | 1,37 | 1,44 | 5,47 | 2,73 | 1,08 | 3,37 | 2,09 | 55 | 2 | 3,64 | 338 | 7 | 2,07 | 9346 | 98 | 1,05 |
| 108 | Доноры крови, др. биологических жидкостей, органов, тканей | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,22 | 0,19 | 6506 | 14 | 0,22 | 50765 | 104 | 0,20 | 1093703 | 1050 | 0,10 |
| 109 | Беременные | 0,20 | 0,23 | 0,30 | 0,34 | 0,43 | 0,41 | 0,53 | 0,61 | 0,60 | 7119 | 43 | 0,06 | 61894 | 355 | 0,57 | 646885 | 2852 | 0,44 |
| 110 | Дети родившиеся от ВИЧ-инфицированных матерей | 23,50 | 35,25 | 69,57 | 96,55 | 99,29 | 99,53 | 100,00 | 100,00 | 52,69 | 200 | 130 | 65,00 | 1582 | 855 | 54,05 | 5505 | 3370 | 61,22 |
| 111.1 | Дети родившиеся от необследованных на ВИЧ матерей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 2,10 | 2,50 | 2,11 | 1,97 | 2,19 | 212 | 1 | 0,47 | 1734 | 41 | 2,36 | 17272 | 376 | 2,18 |
| 111.2 | Дети, обследованные по эпидпоказаниям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,70 | 0,40 | 0,61 | 0,58 | 0,08 | 127 | 2 | 1,57 | 1149 | 11 | 0,96 | 10990 | 59 | 0,54 |
| 112 | Лица, находящиеся в местах лишения свободы | 2,70 | 6,94 | 6,58 | 7,14 | 7,82 | 10,14 | 9,01 | 9,16 | 9,59 | 288 | 46 | 15,97 | 3705 | 427 | 11,52 | 80692 | 3927 | 4,87 |
| 113 | Обследованные по клиническим показаниям | 0,76 | 0,82 | 1,12 | 1,69 | 2,55 | 3,12 | 4,30 | 5,20 | 5,77 | 1269 | 98 | 7,72 | 11712 | 820 | 7,00 | 295436 | 4993 | 1,69 |
| 114 | Обследовано добровольно | 4,46 | 5,46 | 5,51 | 2,99 | 3,24 | 2,50 | 6,39 | 7,88 | 6,52 | 419 | 25 | 5,97 | 3373 | 256 | 7,59 | 52744 | 2262 | 4,29 |
| 115 | Лица, которые имеют риск инфицирования ВИЧ вследствии медманипуляций или по епидемиологическим показаниям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 50 | 1 | 2,00 | 787 | 1 | 0,13 | 13095 | 7 | 0,05 |
| 120 | Прочие | 0,27 | 0,35 | 0,57 | 0,49 | 0,50 | 0,70 | 0,85 | 1,18 | 2,89 | 745 | 11 | 1,48 | 3316 | 78 | 2,35 | 132540 | 927 | 0,70 |
| 200 | Иностранные граждане | 0,07 | 0,47 | 0,23 | 0,42 | 0,25 | 0,88 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 35 | 0 | 0,00 | 183 | 3 | 1,64 | 10048 | 24 | 0,24 |
| 300 | Всего обследовано лиц | 1,46 | 0,93 | 0,94 | 1,12 | 1,19 | 1,12 | 1,42 | 1,83 | 2,14 | 19411 | 494 | 2,54 | 161455 | 3875 | 2,40 | 2696342 | 32712 | 1,21 |