This version of the page http://www.atlua.com.ua/reiting/ (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2006-09-28. The original page over time could change.
Ассоциация теннисистов любителей
в начало
Об ассоциации  Президиум Рейтинг Регламент Календарь Материалы
Официальный рейтинг Ассоциации Теннисистов-любителей Украины в 2006 году.

  • Мужской рейтинг
  • Женский рейтинг
Текущая Предыдущая   Кубок "PRIVAT-ENRAN OPEN"
Киев,
Мастер Серия
20-22 Января 2006
"Кубок Меридиана"
Киев,
Мастер Серия
24-26 Марта 2006
"ПРИАЗОВСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА"
Мелекино,
Тур Серия
21-23 Апреля 2006
"Privat Cup Croatia 2006"
Split,
Мастер Серия
"Sprint Cup"
Киев,
Чемпион Серия
19-21 Мая 2006
"Спека Cup"
Киев,
Чемпион Серия
9-11 Июня 2006
"RASH-OPEN 2006"
Киев,
Мастер Серия
14-16 Июля 2006
"Кубок Княжого Двора"
Киев,
Чемпион Серия
21-23 Июля 2006
"Кубок Максим Марин"
Новая Каховка,
Мастер серия, Тур серия
04-06 Августа 2006
"Киев-OPEN"
Киев,
Мастер серия
01-03 Сентября 2006
 
25 Сентябрь 30 Август Фамилия Имя Возрастной коеффициент Количество очков по рейтингу Итого за турнир Возрастной коеффициент Количество очков по рейтингу Итого за турнир Возрастной коеффициент Количество очков по рейтингу Итого за турнир Возрастной коеффициент Количество очков по рейтингу Итого за турнир Возрастной коеффициент Количество очков по рейтингу Итого за турнир Возрастной коеффициент Количество очков по рейтингу Итого за турнир Возрастной коеффициент Количество очков по рейтингу Итого за турнир Возрастной коеффициент Количество очков по рейтингу Итого за турнир Возрастной коеффициент Количество очков по рейтингу Итого за турнир Возрастной коеффициент Количество очков по рейтингу Итого за турнир Сумма
1 1 Макаров Игорь 1,00 18,88 18,88     0,00 1,00 50,00 50,00 1,00 73,00 73,00 1,10 50,00 55,00 1,00 33,00 33,00 0,90 100,00 90,00 1,00 8,20 8,20 1,20 48,00 57,60 1,00 59,00 59,00 444,68
2 3 Федорченко Михаил 0,90 21,63 19,47     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7,50 7,50 0,90 50,00 45,00 0,90 40,00 36,00 0,90 50,00 45,00 0,90 120,00 108,00 0,90 100,00 90,00 350,97
3 2 Гагарин Юрий 1,00 45,00 45,00 1,00 88,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,90 100,00 90,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 5,00 1,00 73,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 14,75 14,75 315,75
4 4 Линден Гари 1,00 40,00 40,00 1,10 120,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 8,13 8,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 73,00 80,30 261,24
5 5 Костанецкий Александр 1,00 7,88 7,88 1,00 34,00 34,00 1,00 33,00 33,00 1,00 11,88 11,88 1,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 1,10 20,25 22,28 1,00 12,00 12,00 1,00 41,00 41,00 1,00 14,75 14,75 194,79
6 11 Лысенко Владислав 1,00 18,88 18,88 1,00 24,50 24,50 1,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,90 5,00 4,50 1,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 59,00 59,00 189,88
7 7 Арефьев Сергей 1,00 11,31 11,31 1,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 33,00 33,00 1,00 10,00 10,00 1,00 59,00 59,00 1,00 8,20 8,20 1,10 12,00 13,20 1,00 20,25 20,25 171,96
8 6 Плотников Сергей 0,90 21,63 19,47     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 12,00 12,00 0,90 50,00 45,00 0,90 40,00 36,00 0,90 50,00 45,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,50 5,50 162,97
9 14 Колганов Евгений 1,00 11,31 11,31 1,20 24,50 29,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 33,00 33,00 0,90 20,00 18,00 0,90 28,00 25,20 0,00 0,00 0,00 1,20 10,00 12,00 0,90 34,00 30,60 159,51
10 24 Заворотный Владимир 1,00 9,94 9,94 1,20 24,50 29,40 0,00 0,00 0,00 1,10 1,00 1,10 1,00 6,25 6,25 1,10 8,13 8,94 1,00 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 73,00 80,30 158,93
11 8 Алексийчук Анатолий 0,90 59,00 53,10     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 26,00 26,00 1,00 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20,25 20,25 158,35
12 18 Волощук Виктор 1,00 7,88 7,88 1,20 48,00 57,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 10,00 10,00 1,00 14,75 14,75 0,00 0,00 0,00 1,20 19,00 22,80 1,10 40,00 44,00 157,03
13 17 Шостак Игорь 0,80 34,00 27,20     0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 45,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,90 20,00 18,00 0,90 28,00 25,20 0,90 10,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,90 34,00 30,60 146,00
14 12 Кохно Александр 1,00 40,00 40,00 1,10 1,00 1,10 0,00 0,00 0,00 1,00 18,88 18,88 1,10 9,38 10,32 1,00 15,00 15,00 1,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 14,75 14,75 145,05
15 9 Рябоконь Александр 1,00 3,75 3,75     0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 40,00 40,00 1,00 26,00 26,00 1,00 7,50 7,50 1,00 45,00 45,00 0,90 10,00 9,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,50 5,50 136,75
16 9 Андросюк Юрий 1,00 45,00 45,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 7,50 8,25 1,00 5,00 5,00 1,00 73,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,25
17 13 Константинов Николай 0,00 0,00 0,00 1,30 20,00 26,00 1,10 26,00 28,60 1,10 16,13 17,74 0,00 0,00 0,00 1,10 8,75 9,63 1,10 20,25 22,28 0,00 0,00 0,00 1,30 20,00 26,00 0,00 0,00 0,00 130,24
18 15 Ковришкин Андрей 1,00 20,25 20,25 1,10 71,00 78,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,35
19 16 Марченко Юрий 0,80 34,00 27,20     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 100,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,20
20 29 Коваленко Константин 1,00 1,00 1,00 1,00 5,25 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,57 1,73 0,00 0,00 0,00 1,00 21,63 21,63 1,20 33,00 39,60 0,00 0,00 0,00 1,00 45,00 45,00 114,21
21 20 Клименко Сергей 0,90 14,75 13,28 1,00 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 15,00 15,00 1,00 1,00 1,00 1,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,90 13,38 12,04 110,32
22 19 Лагур Сергей 1,00 100,00 100,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
23 132 Третьяк Константин 0,90 3,75 3,38     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 100,00 90,00 93,38
24 21 Трегуб 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 100,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00
25 22 Беспалый Александр 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 88,00 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00
26 31 Шишкин Антон 1,00 16,13 16,13     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 1,00 34,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 18,88 22,66 84,79
27 23 Педченко Сергей 0,90 59,00 53,10     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,10
28 45 Лукач Владимир 1,10 9,94 10,93     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 6,88 8,94 1,20 3,00 3,60 1,10 18,88 20,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 28,00 33,60 77,85
29 55 Моисеенко Владимир 1,00 7,88 7,88     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 8,75 8,75 0,00 0,00 0,00 1,20 12,00 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 40,00 44,00 75,03
30 25 Ильичев Александр 0,00 0,00 0,00     0,00 1,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 74,00
31 26 Челядин 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 73,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00
32 27 Чуванов Константин 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 50,00 55,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,00 1,20 1,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,20
33 41 Мынзу Владимир 1,10 28,00 30,80     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 23,00 25,30 71,10
34 28 Кравцов Александр 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 71,00 71,00 0,00 0,00 0,00 71,00
35 30 Сторожик Геннадий 0,00 0,00 0,00 1,10 30,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 34,00 34,00 0,00 0,00 0,00 67,00
36 48 Калениченко Сергей 1,00 7,88 7,88     0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20,25 20,25 1,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 21,63 21,63 59,76
37 32 Боголюбов Геннадий 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00
37 32 Левчук Валентин 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00
39 34 Казимир Константин 0,80 73,00 58,40     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,40
39 34 Коваленко Вячеслав 0,80 73,00 58,40     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,40
41 36 Шипицын Игорь 0,00 0,00 0,00     0,00 1,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 9,38 8,44 0,00 0,00 0,00 1,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,44
42 37 Диденко Игорь 0,00 0,00 0,00 1,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00
42 37 Фрасинюк Николай 1,20 17,50 21,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 5,00 6,00 1,20 17,50 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00
44 39 Рудин Владимир 0,90 13,38 12,04     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 15,00 15,00 1,10 18,88 20,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,81
45 40 Капкаев Игорь 1,00 20,25 20,25     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,25
46 42 Майборода Сергей 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7,50 7,50 1,00 12,00 12,00 1,00 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,50
47 43 Бенционов Владимир 0,00 0,00 0,00 1,30 34,00 44,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40
48 44 Коваленко Алексей 1,00 3,75 3,75 1,00 24,50 24,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 18,00 16,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,45
49 46 Фридман Вячеслав 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
50 47 Некрасов Андрей 1,00 10,63 10,63     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 10,00 10,00 1,10 16,13 17,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,37
51 49 Тимощук Василий 0,90 14,75 13,28     0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 23,00 23,00 1,00 1,57 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,85
52 50 Чучкалов Дмитрий 1,00 13,38 13,38 0,90 17,50 15,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 9,38 8,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,57
53 51 Костюк Олег 1,10 1,00 1,10 1,30 5,25 6,83 0,00 0,00 0,00 1,10 1,00 1,10 1,10 9,38 10,32 0,00 0,00 0,00 1,10 16,13 17,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,09
54 52 Сухина Юрий 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 45,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00
55 53 Дынько Константин 1,00 3,75 3,75 1,10 7,00 7,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,57 1,57 1,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 16,00 17,60 0,00 0,00 0,00 35,62
56 92 Савчук Виктор 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,00 1,20 1,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 21,63 21,63 34,83
57 54 Иванченко Александр 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 28,00 33,60 0,00 0,00 0,00 33,60
58 79 Шепицын 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 14,75 14,75 32,75
59 56 Пилипенко Евгений 1,10 28,00 30,80     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,80
60 57 Топчий Игорь 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 34,00 30,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,60
60 57 Черняк Евгений 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 34,00 30,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,60
62 59 Николюк Борис 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00
63 60 Кирилюк Сергей 1,00 3,75 3,75     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,75
64 61 Ольхович Вячеслав 0,00 0,00 0,00     0,00 1,10 26,00 28,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,60
65 0 Буравков Георгий 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 23,00 25,30 25,30
65 62 Доброскок Владимир 1,10 23,00 25,30     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,30
65 62 Кудыма Петр 1,10 23,00 25,30     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,30
68 64 Карагодский Гари 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
69 65 Бабий Александр 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 10,00 10,00 1,00 14,75 14,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,75
70 66 Куприй 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 21,63 23,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,79
70 66 Нижник Александр 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 21,63 23,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,79
72 68 Грищев Федор 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00
72 68 Кортышков 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00
72 68 Смирнов Юрий 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00
75 71 Гребенкин 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20,25 20,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25
76 72 Бабич 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
76 72 Офлидис Константин 0,00 0,00 0,00     0,00 1,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
76 72 Чудаков Владимир 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
79 75 Долинко 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 18,88 18,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,88
80 76 Шишкин Максим 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 15,00 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 6,40 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,62
81 77 Александров Сергей 0,00 0,00 0,00     0,00 1,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
81 77 Боклач Игорь 0,00 0,00 0,00     0,00 1,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
83 80 Басс Владимир 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 16,13 17,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,74
84 81 Петренко Игорь 0,00 0,00 0,00 1,00 17,50 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50
85 82 Данилов Андрей 0,00 0,00 0,00     0,00 1,10 15,00 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,50
85 82 Ивлев Павел 0,00 0,00 0,00     0,00 1,10 15,00 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,50
87 84 Баронян Тато 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,00 1,20 1,20 12,00 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,60
88 85 Мартынов Алексей 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 14,75 14,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,75
88 85 Хайкин 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 14,75 14,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,75
90 87 Пестов Виктор 0,00 0,00 0,00     0,00 1,20 12,00 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40
90 87 Шекула Григорий 0,00 0,00 0,00     0,00 1,20 12,00 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40
92 139 Клименко Анатолий 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 13,38 12,04 14,04
93 142 Онищук Александр 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,57 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 12,00 12,00 13,57
94 89 Бурухибершмой 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 13,38 13,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,38
94 90 Панков Вадим 1,00 13,38 13,38     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,38
94 91 Шкиндель 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 13,38 13,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,38
97 93 Аксенов Юрий 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 9,00 12,60 0,00 0,00 0,00 12,60
98 94 Блакита Олег 0,90 13,38 12,04     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,04
99 95 Оксанич Сергей 0,00 0,00 0,00 1,20 10,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
