![]() |
www.birzha.km.ua |
|
Хмельницька обласна товарна біржа | |
| Україна, 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 36 (будинок ЦНТЕІ), к. 405 (4 поверх) e‑mail: birzha@ic.km.ua, телефон/факс: (0382) 65-42-45, тел.: (0382) 79-51-35, 79-74-83 |
| Основні засоби філії "Красилівський райавтодор".
Місцезнаходження: Красилівський район, смт.Антоніни, вул.Шосейна,16/а. Об'єкт розташований у промисловій зоні смт.Антоніни. Територія, де знаходиться об'єкт, асфальтована, озеленена, має під'їзди, паркування. Будівлі та споруди: промбаза (адмінприміщення площею 288,0кв.м і гаражі-реммайстерня площею 380,7кв.м); адмінбудинок площею 88,2кв.м; склад ПММ площею 17,7кв.м; прохідна площею 11,1кв.м; туалет; асфальтована площадка площею 1950,0кв.м; з/б огорожа; металеві ворота 2шт. Обладнання: відкрита трансформаторна підстанція ТП-444; ємкість для дизпалива 50куб.м; ємкість для мастила 20куб.м; ємкість для бензину 25куб.м. Фото 1, фото 2, фото 3, фото 4, фото 5, фото 6. Початкова вартість: 185570,40 грн. |
| Бетонозмішувальна установка БСУ-15, 15 куб.м/ч.
Фото 1, фото 2, фото 3, фото 4, фото 5, фото 6, фото 7, фото 8, фото 9. |
| Автокрани КС-3575, 10 т., на базі ЗІЛ-133ГЯ, телескоп, 1990 р., 3 шт. |
| КРАЗ-6510, самоскид, 1994 р. |
| Товар | К‑ть | Од. вим. | Початкова вартість, грн./шт. |
Місцезнаходження | Дата торгів |
| Буди тракторні | 2 | шт. | 4480,00 | ПОП ім.Михайлова, с.Марачівка Славутського району | 07.09 |
| Катки КВГ | 1 | шт. | 3840,00 | ПОП ім.Михайлова, с.Марачівка Славутського району | 07.09 |
| Сівалка СУПН-8 | 1 | шт. | 5292,00 | ПОП ім.Михайлова, с.Марачівка Славутського району | 07.09 |
| Культиватор КФ-2,8 | 1 | шт. | 2816,00 | ПОП ім.Михайлова, с.Марачівка Славутського району | 07.09 |
| Культиватор кукурудзяний | 1 | шт. | 3872,00 | ПОП ім.Михайлова, с.Марачівка Славутського району | 07.09 |
| Сінограбарка ГВК-6 | 1 | шт. | 307,00 | ПОП ім.Михайлова, с.Марачівка Славутського району | 07.09 |
| Плуг ПЛН-4-35 | 1 | шт. | 1930,00 | ПОП ім.Михайлова, с.Марачівка Славутського району | 07.09 |
| Культиватор КФ-5,4 | 1 | шт. | 5248,00 | ПОП ім.Михайлова, с.Марачівка Славутського району | 07.09 |
| Борони середні | 6 | шт. | 403,17 | ПОП ім.Михайлова, с.Марачівка Славутського району | 07.09 |
| Зчіпка | 1 | шт. | 1523,00 | ПОП ім.Михайлова, с.Марачівка Славутського району | 07.09 |
| Зернонавантажувач ЗПС-100 | 1 | шт. | 9385,00 | ПОП ім.Михайлова, с.Марачівка Славутського району | 07.09 |
| Культиватор КРС-5,4. Фото | 1 | шт. | 984,00 | ПСП "Міньковецьке", Славутський район, с.Міньківці | 07.09 |
| Плуг ПН-4-35. Фото | 1 | шт. | 440,00 | ПСП "Міньковецьке", Славутський район, с.Міньківці | 07.09 |
| Силосна яма, площа основи 576кв.м | 1 | шт. | 6240,00 | ПСП "Міньковецьке", Славутський район, с.Міньківці | 07.09 |
| Ангар, розбірний, 1989р.в. | 1 | шт. | 20255,00 | ЗАТ "Полонська фабрика вторсировини", Полонський район, м.Полонне | 07.09 |
| Токарний станок | 1 | шт. | 3696,00 | ПОП ім.Михайлова, с.Марачівка Славутського району | 07.09 |
| САК | 1 | шт. | 1440,00 | ПОП ім.Михайлова, с.Марачівка Славутського району | 07.09 |
| Сейф металевий | 1 | шт. | 336,00 | ПОП ім.Михайлова, с.Марачівка Славутського району | 07.09 |
| Лійки НРУ-0,5 | 2 | шт. | 1229,00 | ПОП ім.Михайлова, с.Марачівка Славутського району | 07.09 |
| Кун | 1 | шт. | 384,00 | ПОП ім.Михайлова, с.Марачівка Славутського району | 07.09 |
| Свердлильний станок | 1 | шт. | 1056,00 | ПОП ім.Михайлова, с.Марачівка Славутського району | 07.09 |
| Ємкості під пальне, 10куб.м | 5 | шт. | 1708,00 | ПОП ім.Михайлова, с.Марачівка Славутського району | 07.09 |
| Ємкість під пальне, 20куб.м | 1 | шт. | 2922,00 | ПОП ім.Михайлова, с.Марачівка Славутського району | 07.09 |
| Ємкість під пальне, 5куб.м | 1 | шт. | 1190,00 | ПОП ім.Михайлова, с.Марачівка Славутського району | 07.09 |
| Автовага-механізм | 1 | шт. | 18432,00 | ПСП "Міньковецьке", Славутський район, с.Міньківці | 07.09 |
| Резервуар для патоки, 75куб.м. Фото | 1 | шт. | 4781,00 | ПСП "Міньковецьке", Славутський район, с.Міньківці | 07.09 |
| Бочка РГЖ-16. Фото | 1 | шт. | 3200,00 | ПСП "Міньковецьке", Славутський район, с.Міньківці | 07.09 |
| Ємність для молока РПО-25. Фото 1, фото 2 | 1 | шт. | 2445,00 | ПСП "Міньковецьке", Славутський район, с.Міньківці | 07.09 |
| Автомобіль вантажний самоскид ЗІЛ ММЗ 45021, 1988р., у робочому стані | 1 | шт. | 6568,00 | СГВК "Хлібороб", Ізяславський район, с.Лютарка | 12.09 |
| ГАЗ-САЗ-5202, 1978р.в. | 1 | шт. | 3478,00 | ТОВ "Лан", с.Бучая Новоушицького району | 12.09 |
| Причіп 2ПТС-4 | 1 | шт. | 2732,00 | ТОВ "Лан", с.Бучая Новоушицького району | 12.09 |
| ГАЗ САЗ 3507, 1988р.в. | 1 | шт. | 6620,00 | ТзОВ "Вікторія", с.Глібів Новоушицького району | 12.09 |
| Т-150К, 1991р.в. | 1 | шт. | 4090,00 | ТОВ "Родина", с.Вахнівці Новоушицького району | 12.09 |
| Автомобіль ВАЗ-21063, реєстр. № 5342 ХМА | 1 | шт. | 1899,60 | Хмельницький обласний шкірно-венерологічний диспансер | 12.09 |
| Автомобіль легковий Мазда-626, 1988р.в. | 1 | шт. | 5633,00 | Безхазяйне майно, Славутський район | 12.09 |
| Екскаватор ЭО 2621, інв. №2895, 1990р.в. | 1 | шт. | 3965,00 | ЗАТ "Славутський комбінат "Будфарфор" | 12.09 |
| ЗИЛ ММЗ-554М, інв. №2885, 1990р.в. | 1 | шт. | 3314,00 | ЗАТ "Славутський комбінат "Будфарфор" | 12.09 |
| Автомобіль КАМАЗ-5320, 1981р.в. | 1 | шт. | 13623,00 | ВАТ АТП 16847, Чемеровецький район, смт.Чемерівці | 12.09 |
| Причіп СЗАП-8357, 1991р.в. | 1 | шт. | 9443,00 | ВАТ АТП 16847, Чемеровецький район, смт.Чемерівці | 12.09 |
| Кормозбиральна машина КІР-1,5 | 1 | шт. | 952,00 | Безгосподарне майно, Дунаєвецький район, с.Томашівка | 12.09 |
| Розукомплектована жатка КПС-5Г | 1 | шт. | 1088,00 | Безгосподарне майно, Дунаєвецький район, с.Томашівка | 12.09 |
| Розкидач 1РМГ-4,2 | 1 | шт. | 904,00 | Безгосподарне майно, Дунаєвецький район, с.Томашівка | 12.09 |
| Будівля картоплесховища, 740кв.м, 4070куб.м, 1987 рік побудови, цегляна будівля, перекриття залізобетонні ребристі плити | 1 | шт. | 31446,00 | СТОВ "Хоняківське", Славутський район, с.Хоняків | 12.09 |
| Піднавіс на сіно | 1 | шт. | 4992,00 | СТОВ "Хвощівське", Славутський район, с.Хвощівка | 12.09 |
| Корнажна яма із з/б плит, 360кв.м | 1 | шт. | 3304,00 | СК "Западинський", с.Западинці Красилівського району | 12.09 |
| Будівля корівника, 895кв.м | 1 | шт. | 26098,00 | ТОВ ім.Гагаріна, с.Дем’янківці Дунаєвецького району | 12.09 |
| Бетонозмішувальна установка БСУ-15, 15куб.м/ч. Фото 1, фото 2, фото 3, фото 4, фото 5, фото 6, фото 7, фото 8, фото 9 | 1 | шт. | 60480,00 | 12.09 | |
| Резервуар 50куб.м, №1915, 1985р.в. | 1 | шт. | 3072,00 | ВАТ "Гуківське РТП" с.Гуків Чемеровецького району | 12.09 |
| Автомобіль ЗІЛ-130, 1969р.в., 28-75ХМН | 1 | шт. | 2230,00 | ТОВ ім.Б.Хмельницького с.Біла Чемеровецького району | 14.09 |
| ГАЗ 5312, держ. № 50-88 ХМН, 1988р.в., бортовий, у робочому стані | 1 | шт. | 3593,00 | АТП 16840, Ізяславський район, м.Ізяслав | 14.09 |
| Автомобіль легковий М-2141, держ. №05-06 ХМН, 1993р.в. | 1 | шт. | 3694,00 | СГВК "Хлібороб", с.Лютарка, Ізяславського району | 14.09 |
| МАЗ-54322, 1991р.в. | 1 | шт. | 13528,00 | СК Агрофірма "Ювілейна", с.Андріївка Чемеровецького району | 14.09 |
| КАМАЗ-5511, 1983р.в. | 1 | шт. | 15353,00 | СК Агрофірма "Ювілейна", с.Андріївка Чемеровецького району | 14.09 |
| КАМАЗ-5410, 1989р.в. | 1 | шт. | 9178,00 | СК Агрофірма "Ювілейна", с.Андріївка Чемеровецького району | 14.09 |
| ЗІЛ-131, 1979р.в. | 1 | шт. | 5009,00 | СК Агрофірма "Ювілейна", с.Андріївка Чемеровецького району | 14.09 |
| Комбайн "Херсонець-200", 1981р.в., розукомплектований | 1 | шт. | 10296,00 | СТОВ "Двірецьке", Ізяславський район, с.Двірець | 14.09 |
| Недобудований 60-ти квартирний будинок, 4529кв.м. Фото 1, фото 2, фото 3, фото 4, фото 5, фото 6, фото 7, фото 8, фото 9, фото 10 | 1 | шт. | 240275,00 | ВАТ "Ізяславський завод "Харчомаш", м.Ізяслав, вул.Жовтнева,98/2 | 14.09 |
| ГАЗ-5201, держ. номер 3794 ХМН | 1 | шт. | 1613,00 | ПОП "Нове життя", Віньковецький район, с.Карижин, вул.Річна,69 | 19.09 |
| ГАЗ-САЗ-3508, держ. номер 4270 ХМО | 1 | шт. | 1874,00 | ПОП "Нове життя", Віньковецький район, с.Карижин, вул.Річна,70 | 19.09 |
| Трактор Т-150К, 1989р., №59-66, комплектний, робочий | 1 | шт. | 14389,00 | КП "Агрошляхбуд", Полонський район, м.Полонне, вул.Нахімова,33 | 19.09 |
| Причіп 2ПТС-9, 1988р., комплектний, робочий | 1 | шт. | 2850,00 | КП "Агрошляхбуд", Полонський район, м.Полонне, вул.Нахімова,33 | 19.09 |
| Заправочний агрегат на базі ГАЗ-5201, №48-09, в робочому стані | 1 | шт. | 4686,00 | КП "Агрошляхбуд", Полонський район, м.Полонне, вул.Нахімова,33 | 19.09 |
| Автомобіль ЗІЛ-4502, 1988р., №53-33, голубого кольору, в робочому стані | 1 | шт. | 4339,00 | КП "Агрошляхбуд", Полонський район, м.Полонне, вул.Нахімова,33 | 19.09 |
| Тракторна лопата на базі ДТ-75, 1988р., №40-34 | 1 | шт. | 8960,00 | КП "Агрошляхбуд", Полонський район, м.Полонне, вул.Нахімова,33 | 19.09 |
| ДТ-75 (бульдозер), ін. №40-36, червоний, 1989р. | 1 | шт. | 8185,00 | КП "Агрошляхбуд", Полонський район, м.Полонне, вул.Нахімова,33 | 19.09 |
| Автомобіль КАМАЗ-5320, 1989р.в. | 1 | шт. | 17467,00 | ВАТ АТП 16847, Чемеровецький район, смт.Чемерівці | 19.09 |
| Комбайн КПІ-2,4 | 1 | шт. | 1020,00 | ПОП "Нове життя", Віньковецький район, с.Карижин, вул.Річна,69 | 19.09 |
| Телятник, 399кв.м, 16х30м, камінний, шиферний | 1 | шт. | 15234,00 | ПОП "Нове життя", Віньковецький район, с.Карижин, вул.Річна,69 | 19.09 |
| Свинарник-маточник №1, 1971р.в., потребує ремонту, придатний для використання | 1 | шт. | 34723,00 | СГК "Левківський", Старокостянтинівський район, с.Сербинівка | 19.09 |
| Свинарник-маточник №2, 1969р.в., потребує ремонту, придатний для використання | 1 | шт. | 34723,00 | СГК "Левківський", Старокостянтинівський район, с.Сербинівка | 19.09 |
| Свинарник-маточник №3, 1965р.в., потребує ремонту, придатний для використання | 1 | шт. | 34723,00 | СГК "Левківський", Старокостянтинівський район, с.Сербинівка | 19.09 |
| Крайній автогараж, який розташований біля багатоквартирних будинків і знаходиться в комплексі 11 гаражів | 1 | шт. | 5700,00 | Райагробуд, Віньковецький район, с.Подолянське, вул.Зелена,1 | 19.09 |
| Будівля магазину | 1 | шт. | 22206,00 | Новоушицький РайСТ, с.Мала Стружка Новоушицького району | 19.09 |
| Трансформаторна підстанція ТМ-250/10-66, №438018, 1972р.в. | 1 | шт. | 5835,00 | ВАТ "Гуківське РТП" с.Гуків Чемеровецького району | 19.09 |
| Причіп СЗАП-8527, жовтий. Фото 1, фото 2, фото 3, фото 4 | 1 | шт. | 3228,00 | Підприємство ВУЖКГ, Старосинявський район | 21.09 |
| Будівля цеху безалкогольних напоїв із прибудовою, незавершеною будівництвом, загальна площа 650,0кв.м, будівельний об’єм 3028куб.м, 1973 рік будівництва, фундаменти - бетонні, кам’яні та великоблочні, стіни - цегляні, перекриття - із залізобетонних плит і дерев’яні, покрівля - з азбестоцементних листів. Фото 1, фото 2, фото 3, фото 4, фото 5, фото 6, фото 7 | 1 | шт. | 76849,00 | Чемеровецький хлібокомбінат, смт.Чемерівці, вул.Центральна,56 | 21.09 |
| Ремонтна майстерня автоколони, 1980р. Фото 1, фото 2, фото 3, фото 4, фото 5 | 1 | шт. | 99913,00 | ВАТ "Чемеровецьке АТП-16847", Чемеровецький район, смт.Закупне | 21.09 |
| Будівля головного корпуса, 685,8кв.м, 1964р., інв. №17. Фото 1, фото 2, фото 3, фото 4, фото 5 | 1 | шт. | 28987,00 | ВАТ "Чемеровецьке АТП-16847", Чемеровецький район, смт.Закупне | 21.09 |
| Свинарник, 1990р., інвентарний номер 191 | 1 | шт. | 40069,00 | СТОВ ім.Матросова, Старосинявський район, с.Ілятка | 21.09 |
| Приміщення центрального складу, 795,1кв.м, 24х36м. Фото 1, фото 2 | 1 | шт. | 357795,00 | ВАТ "ПМК-181", м.Шепетівка, вул.Новоград-Волинське шосе,30 | 26.09 |
| Трансформатори ТМ 1000/10, 1977р. Фото 1, фото 2, фото 3, фото 4, фото 5, фото 6 | 2 | шт. | 38269,00 | Центр прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля, м.Дунаївці | 03.10 |
| Ємкості 100куб.м, 1978р. Фото 1, фото 2, фото 3 | 4 | шт. | 6600,00 | Центр прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля, м.Дунаївці | 03.10 |
Біржові торги й аукціони проводяться в міру надходження заявок. Прийом заяв для участі в біржових торгах і аукціонах завершується за один день до їх проведення. Учасники біржових торгів і аукціонів сплачують гарантійний внесок - 10% від початкової вартості майна та реєстраційний внесок: для фізичних осіб - 17 грн., для юридичних осіб - 34 грн., шляхом безготівкового перерахування на р/р 26008300101261 в Укрсоцбанку м. Хмельницького, МФО 315018, код ЄДРПОУ 14145506. Ознайомлення з майном відбудеться за один день до біржових торгів і аукціонів об 11 годині.
E-mail: birzha@ic.km.ua
| Web-сайт оновлений 06.09.2006 р. |