|
| World |
| Choose your country | |||
| Andorra | Egypt | Kenya | Romania |
| Antigua And Barbuda | El Salvador | Latvia | Russia |
| Argentina | Estonia | Lebanon | Saint Kitts And Nevis |
| Armenia | Fiji | Lithuania | Saint Vincent And The Grenadines |
| Aruba | France | Luxembourg | Saudi Arabia |
| Australia | French Guiana | Macau | Seychelles |
| Austria | French Polynesia | Malaysia | Singapore |
| Azerbaijan | Gambia | Malta | Slovak Republic |
| Bahrain | Germany | Martinique | Slovenia |
| Barbados | Ghana | Mauritius | South Africa |
| Belarus | Gibraltar | Mayotte | Spain |
| Belgium | Grand Bahamas | Mexico | Sri Lanka |
| Belize | Greece | Moldova | St. Lucia |
| Bermuda | Grenada | Morocco | Sweden |
| Bolivia | Guadeloupe | Netherlands | Switzerland |
| Botswana | Guam | Netherlands Antilles | Taiwan |
| Brazil | Guatemala | New Caledonia | Thailand |
| Bulgaria | Haiti | New Zealand | Trinidad And Tobago |
| Canada | Honduras | Norway | Tunisia |
| Cayman Islands | Hong Kong/china | Pakistan | Turkey |
| Chile | Hungary | Panama | Ukraine |
| China | Iceland | Paraguay | United Arab Emirates |
| Colombia | India | Peru | United Kingdom |
| Costa Rica | Indonesia | Philippines | United States |
| Croatia | Ireland | Poland | Uruguay |
| Cyprus | Israel | Portugal | Venezuela |
| Czech Republic | Italy | Puerto Rico | Vietnam |
| Denmark | Jamaica | Qatar | Virgin Islands(british) |
| Dominica | Japan | Republic Of Korea | Virgin Islands(u.s.) |
| Dominican Republic | Jordan | Republic Of Macedonia | Yugoslavia |
| Ecuador | Kazakhstan | Reunion | Zimbabwe |
|
www.visa.com 30/09/2001, www.eximb.com 27/06/2005 © Copyright 2000-2001 State Export-Import Bank of Ukraine. All Rights Reserved. |
![]() |