This version of the page http://pfl.ua/archive/seasons (185.156.41.187) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2023-04-13. The original page over time could change.
Професіональна футбольна ліга України

Статистика

  • Турнірна таблиця
  • Графік
  • Відвідуваність команд
М Команда I П Н П РМ О ЧГ
1 "Металіст" 20 17 2 1 52-9 53
2 "Кривбас" 20 12 6 2 38-17 42
3 "Альянс" 19 10 3 6 33-24 33
4 "Оболонь" 19 10 3 6 24-16 33
5 "Нива" 20 8 5 7 22-22 29
6 "Гірник-Спорт" 20 8 5 7 15-17 29
7 "Прикарпаття" 20 8 4 8 27-26 28
8 "Поділля" 20 7 5 8 19-18 26
9 "Полісся" 18 7 4 7 21-17 25
10 "Волинь" 19 6 7 6 17-20 25
11 "Олімпік" 19 7 2 10 19-23 23
12 "Краматорськ" 18 7 1 10 16-24 22
13 "Агробізнес" 20 4 9 7 16-23 21
14 "ВПК-Агро" 20 5 3 12 16-28 18
15 "Ужгород" 20 4 4 12 16-40 16
16 "Кремінь" 20 4 1 15 16-43 13
Поділитись:
М Команда
1 "Металіст"
2 "Кривбас"
3 "Альянс"
4 "Оболонь"
5 "Нива"
6 "Гірник-Спорт"
7 "Прикарпаття"
8 "Поділля"
9 "Полісся"
10 "Волинь"
11 "Олімпік"
12 "Краматорськ"
13 "Агробізнес"
14 "ВПК-Агро"
15 "Ужгород"
16 "Кремінь"
Поділитись:
M Команда Середня Вдома На виїзді Найбільша
1 "Металіст" 16263 266700 42288 26688
2 "Поділля" 3302 30006 32727 4479
3 "Нива" 2749 16700 35538 3000
4 "Альянс" 2701 15277 36040 4400
5 "Прикарпаття" 2665 15228 35408 3100
6 "Полісся" 2515 12361 35425 2502
7 "Оболонь" 2177 10090 35618 1460
8 "Краматорськ" 2133 29838 10682 26668
9 "Кремінь" 2051 5868 35158 1800
10 "Ужгород" 1990 3960 33842 1000
11 "ВПК-Агро" 1861 2600 34625 800
12 "Олімпік" 1818 1735 38261 450
13 "Кривбас" 1549 16704 12725 2020
14 "Агробізнес" 1136 9300 12280 1800
15 "Волинь" 1009 8830 11340 2450
16 "Гірник-Спорт" 697 5000 8240 700
Поділитись:
БОМБАРДИРИ
Місце Гравець Команда Голи (з пенальті)
1 Матеус Вієйра Кампос Пейшоту Металіст (Харків) 14 (3)
2 Олексій Хобленко Кривбас (Кривий Ріг) 11 (0)
3 Сергій Кисленко Нива (Тернопіль) 8 (0)
4 Сергій Загинайлов Альянс (Липова Долина) 8 (3)
5 Роман Барчук Прикарпаття (Івано-Франківськ) 8 (3)