This version of the page http://ubr.ua/banks (104.21.63.76) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2021-03-22. The original page over time could change.
Курсы валют в банках Украины | ubr.ua
  • Главная
  • Банки
Статьи
  • Как в Европе. Когда украинцы перестанут переплачивать банковские комиссии
  • Автогражданка подорожает. Треть страховых компаний покинет рынок
  • Купить жилье станет дешевле: в Раду внесли проект одновременного перехода прав на землю и дом
  • Готовность Украины к 5G: Минцифры и операторы разошлись во мнениях
Все статьи

Курсы валют в банках Украины

22.03.2021
Валюта
Покупка[1]
Продажа[1]
Коммерческий[2]
НБУ
USD 27.686 -0,02 27.743 +0,01 27.687 -0,00 27.718 0,00
EUR 32.883 -0,04 33.011 +0,04 32.904 -0,03 32.950 0,00
RUB 0.362 -0,01 0.377 +0,00 0.373 -0,00 0.374 0,00
GBP 38.351 -0,02 38.420 +0,00 38.214 -0,07 38.408 0,00
CHF 28.992 -0,32 29.006 -0,32 29.848 -0,02 29.778 0,00
AUD 21.436 0,00 21.436 0,00 21.225 -0,09 21.436 0,00
BYN 10.683 0,00 10.683 0,00 10.540 0,07 10.683 0,00
BGN 16.850 0,00 16.850 0,00 8.425 -8,01 16.850 0,00
HUF 0.090 0,00 0.090 0,00 0.087 -0,00 0.090 0,00
HKD 3.569 0,00 3.569 0,00 - 3.569 0,00
EGP 1.768 0,00 1.768 0,00 0.750 0,00 1.768 0,00
DKK 4.431 0,00 4.431 0,00 4.375 -0,01 4.431 0,00
ILS 8.401 0,00 8.401 0,00 4.123 -3,98 8.401 0,00
INR 0.382 0,00 0.382 0,00 0.190 0,01 0.382 0,00
IDR 0.002 0,00 0.002 0,00 - 0.002 0,00
IRR 0.001 0,00 0.001 0,00 0.001 0,00 0.001 0,00
KZT 0.066 0,00 0.066 0,00 0.061 0,00 0.066 0,00
CAD 22.137 0,00 22.137 0,00 21.902 -0,02 22.137 0,00
CNY 4.258 0,00 4.258 0,00 4.097 0,04 4.258 0,00
KRW 0.025 0,00 0.025 0,00 0.013 0,00 0.025 0,00
MXN 1.363 0,00 1.363 0,00 - 1.363 0,00
MDL 1.559 0,00 1.559 0,00 1.490 0,00 1.559 0,00
NZD 19.841 0,00 19.841 0,00 - 19.841 0,00
NOK 3.229 0,00 3.229 0,00 3.201 -0,01 3.229 0,00
PLN 7.133 0,00 7.133 0,00 7.127 -0,06 7.133 0,00
RON 6.746 0,00 6.746 0,00 3.340 -3,29 6.746 0,00
THB 0.920 0,00 0.920 0,00 - 0.920 0,00
TRY 3.811 0,00 3.811 0,00 3.708 -0,14 3.811 0,00
HRK 4.349 0,00 4.349 0,00 - 4.349 0,00
CZK 1.261 0,00 1.261 0,00 1.248 -0,00 1.261 0,00
SEK 3.237 0,00 3.237 0,00 3.198 0,00 3.237 0,00
JPY 0.254 0,00 0.254 0,00 0.251 0,00 0.254 0,00
SGD 20.632 0,00 20.632 0,00 - 20.632 0,00
XDR 39.548 0,00 39.548 0,00 - 39.548 0,00
Больше валют
Курсы валют в банках
Банк
Обновлено
Покупка
Продажа

Райффайзен Банк Аваль

Platinum Bank

Альфа-Банк

Сбербанк

Идея Банк

УкрСиббанк

ПУМБ

ВТБ Банк

Укрэксимбанк

OTP Bank

Диамантбанк

Банк Аркада

Укргазбанк

Таскомбанк

Правэкс-банк

Банк Восток

Кредобанк

БТА Банк

Индустриалбанк

Marfin Bank

Креди Агриколь Банк

А-Банк

ПриватБанк

Ощадбанк

Пиреус банк

Кредит Днепр

Проминвестбанк

Мегабанк